2023. 2. 16. 22:16
2023. 02. 16 특징주 엔피 제이오 NEOgram/Issue2023. 2. 16. 22:16
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
엔피(291230) -14.75%[종가: 7,050원]
최대주주 위지윅스튜디오, 동사 지분 일부 매각에 급락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-02-16 19:12:40]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230215001468 | 20230215 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215001468 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2023-02-15 17:19:00 | 20230215001468 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [특징주] 엔피, 모회사 위지윅스튜디오의 지분 처분 소식에 급락 제목 : [특징주] 엔피, 모회사 위지윅스튜디오의 지분 | 인포스탁 | 엔피 | 2023-02-16 10:40:21 |
3 | [특징주]엔피, 모회사의 지분 처분 소식에 급락[이데일리 김응태 기자] 위지윅스튜디오(299900)가 | 이데일리 | 위지윅스튜디오 | 2023-02-16 09:46:32 |
2 | 엔피, -10.16% VI 발동엔피가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.16% 하락한 | 조선경제 | 엔피 | 2023-02-16 09:18:37 |
1 | 엔피, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 송방호는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 엔피 | 2023-02-15 17:20:25 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]엔피, 모회사의 지분 처분 소식에 급락
|
이데일리 | 2023.02.16 09:47 |
1 |
하나증권 "엔피, XR시장 성장 최대 수혜주..저평가 매력↑“
|
파이낸셜뉴스 | 2023.02.06 09:05 |
2 |
엔피, XR 시장 성장의 가장 큰 수혜주-하나증권
|
머니투데이 | 2023.02.06 08:56 |
3 |
엔피, 지난해 영업손 10억…적자전환
|
헤럴드경제 | 2023.02.03 14:57 |
4 |
엔피, 삼성전자 XR 생태계 확장 소식에 주가 급등
|
한국경제 | 2023.02.03 13:58 |
5 |
엔피, 북미 프로젝트 계약 체결
|
이데일리 | 2023.01.31 10:59 |
6 |
엔피, 위드코로나 시대 호실적 전망 -신영
|
이데일리 | 2022.03.24 07:42 |
7 |
[특징주]엔피, 한국형 XR로 전세계 선점…삼성 이어 퀄컴도 메타버스 ...
|
아시아경제 | 2022.03.23 09:53 |
8 |
엔피, 감사보고서 제출 지연
|
이데일리 | 2022.03.17 19:03 |
9 |
엔피, 작년 영업익 9억…전년비 76%↓
|
이데일리 | 2022.02.18 13:27 |
10 |
엔피, 지난해 영업익 9억원…전년比 76%↓
|
아시아경제 | 2022.02.18 13:24 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)엔피 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.02.16 |
1 |
(주)엔피 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2023.02.15 |
2 |
(주)엔피 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
|
KOSCOM | 2023.02.03 |
3 |
(주)엔피 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.01.31 |
4 |
(주)엔피 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
5 |
(주)엔피 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.12.08 |
6 |
(주)엔피 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.25 |
7 |
(주)엔피 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.09.23 |
8 |
(주)엔피 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
9 |
(주)엔피 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 3,717,995 | 3,719,368 | 1,373 | 24,378,893,215 | 24,124,924,740 | -253,968,475 |
투신 | 0 | 5,392 | 5,392 | 0 | 40,062,990 | 40,062,990 |
기관합계 | 3,717,995 | 3,724,760 | 6,765 | 24,378,893,215 | 24,164,987,730 | -213,905,485 |
기타법인 | 3,732,624 | 38,424 | -3,694,200 | 24,216,070,690 | 292,223,020 | -23,923,847,670 |
개인 | 7,532,312 | 11,212,412 | 3,680,100 | 55,169,057,100 | 83,164,480,900 | 27,995,423,800 |
외국인 | 4,698,466 | 4,705,942 | 7,476 | 35,606,993,980 | 31,746,576,235 | -3,860,417,745 |
기타외국인 | 12,634 | 12,493 | -141 | 92,422,310 | 95,169,410 | 2,747,100 |
전체 | 19,694,031 | 19,694,031 | 0 | 139,463,437,295 | 139,463,437,295 | 0 |
제이오(418550) +8.04%[종가: 21,500원]
신규상장 첫날 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-02-16 19:12:48]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [특징주] 'IPO 재수생' 제이오, 코스닥 상장 첫날 급등세 제목 : [특징주] 'IPO 재수생' 제이오, 코스닥 | 인포스탁 | 제이오 | 2023-02-16 11:21:00 |
7 | 2월 16일 오전장 급등종목은? - 위메이드맥스, 제이오, 비덴트... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 위메이드맥스 | 2023-02-16 10:58:16 |
6 | 'IPO 재수생' 제이오, 공모가 대비 85% '상승'기업공개(IPO) 재수생 제이오가 코스닥 시장에 입성 | 한경/증권 | 제이오 | 2023-02-16 09:49:57 |
5 | [특징주]제이오, CNT도전재 성장속도 전기차 압도…양·음극재 소재 5~6배 [아시아경제 박형수 기자] 탄소나노튜브 업체 제이오가 | 아시아경제 | 제이오 | 2023-02-16 09:36:31 |
4 | 제이오, 코스닥시장 상장 첫날 강세…공모가 75% 웃돌아[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]제이오가 코스닥시장 | 머니투데이 | 제이오 | 2023-02-16 09:24:19 |
3 | [특징주] 제이오, 코스닥 상장 첫날 11%대 강세[이투데이/박민규 기자(pmk8989@etoday.co | 이투데이 | 제이오 | 2023-02-16 09:18:58 |
2 | [특징주]제이오, 상장 첫날 강세…공모가 대비 69%↑[이데일리 김응태 기자] 제이오가 상장 첫날 강세다.1 | 이데일리 | 제이오 | 2023-02-16 09:07:55 |
1 | 제이오(418550) 급등 출발 +9.05%, 금일 신규상장 기업개요 플랜트엔지니어링 및 이차전지 도전재용 탄소나 | 인포스탁 | 제이오 | 2023-02-16 09:04:23 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]제이오, 상장 첫날 강세…공모가 대비 69%↑
|
이데일리 | 2023.02.16 09:08 |
1 |
제이오, 공모청약에 증거금 9300억 몰려
|
아시아경제 | 2023.02.08 17:50 |
2 |
IPO ‘재수생’ 제이오, 일반 청약 경쟁률 142대 1
|
조선비즈 | 2023.02.08 17:41 |
3 |
[마켓인]제이오, 청약 경쟁률 142대 1…증거금 9261억
|
이데일리 | 2023.02.08 16:59 |
4 |
[마켓인]제이오, 공모가 1만3000원 확정…경쟁률 353대 1
|
이데일리 | 2023.02.06 14:31 |
5 |
IPO ‘재수생’ 제이오, 밴드 최상단인 1만3000원에 공모가 확정
|
조선비즈 | 2023.02.06 11:21 |
6 |
세뱃돈으로 공모 청약 해볼까… 스튜디오미르·샌즈랩·제이오 출격
|
조선비즈 | 2023.01.23 06:01 |
7 |
제이오, 몸값 낮춰 코스닥 상장 재도전… 2차 전지용 소재 기업
|
조선비즈 | 2022.12.25 14:50 |
8 |
제이오, IPO 재도전…"시장 선점 위한 증설 투자 시급"
|
아시아경제 | 2022.12.25 12:58 |
9 |
제이오, 코스닥 상장 증권신고서 제출…IPO 재도전
|
한국경제 | 2022.12.23 17:56 |
10 |
제이오, 공모가 33% 낮춰서 코스닥 상장 재도전
|
이데일리 | 2022.12.23 17:28 |
11 |
제이오, ‘반값 공모’로 코스닥 상장 재도전
|
이코노미스트 | 2022.12.23 17:20 |
12 |
(영상)제이오, 코스닥 도전..."차세대 2차전지 소재 시장 주도하겠다...
|
이데일리 | 2022.11.04 17:16 |
13 |
[IPO출사표]제이오 "2차전지 탄소나노튜브 글로벌 리더 도전"
|
이데일리 | 2022.11.04 14:43 |
14 |
제이오 "탄소나노튜브 최초 넘어, 세계 최고기업 예약"
|
이데일리 | 2022.10.26 06:34 |
15 |
[IPO돋보기]제이오, 20년 연구개발 매진…CNT로 상장 도전
|
아시아경제 | 2022.10.13 08:36 |
16 |
제이오, 증권신고서 제출...11월 코스닥 입성
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.26 09:18 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 241,548 | 73,229 | -168,319 | 5,150,244,590 | 1,612,182,150 | -3,538,062,440 |
보험 | 175 | 16,190 | 16,015 | 3,883,530 | 348,428,160 | 344,544,630 |
투신 | 191,050 | 429,535 | 238,485 | 4,135,796,900 | 9,813,228,110 | 5,677,431,210 |
사모 | 1,175,333 | 512,337 | -662,996 | 24,932,803,250 | 11,592,743,760 | -13,340,059,490 |
은행 | 1,306 | 0 | -1,306 | 26,877,200 | 0 | -26,877,200 |
기타금융 | 69,857 | 0 | -69,857 | 1,431,015,090 | 0 | -1,431,015,090 |
연기금 등 | 2,407 | 18,307 | 15,900 | 52,771,430 | 393,979,320 | 341,207,890 |
기관합계 | 1,681,676 | 1,049,598 | -632,078 | 35,733,391,990 | 23,760,561,500 | -11,972,830,490 |
기타법인 | 277,007 | 113,866 | -163,141 | 6,322,506,190 | 2,571,863,600 | -3,750,642,590 |
개인 | 14,747,591 | 15,730,474 | 982,883 | 333,102,132,860 | 352,876,915,080 | 19,774,782,220 |
외국인 | 198,093 | 2,589 | -195,504 | 4,271,827,520 | 54,337,300 | -4,217,490,220 |
기타외국인 | 33,752 | 41,592 | 7,840 | 763,140,390 | 929,321,470 | 166,181,080 |
전체 | 16,938,119 | 16,938,119 | 0 | 380,192,998,950 | 380,192,998,950 | 0 |
728x90
반응형