2023. 01. 31 시간외 특징주 위메이드 안랩 미래반도체 오픈엣지테크놀로지 휴마시스 포스코케미칼 에스비비테크 금양 LG에너지솔루션 KTcs NEOgram/Issue2023. 1. 31. 22:43
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[위메이드(112040) (-1.54%)] (종가등락률:+2.23%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:05]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | 위메이드, 미르M 글로벌 정식 출시 제목 :위메이드, 미르M 글로벌 정식 출시거버넌스 토큰 | 인포스탁 | 위메이드 | 2023-01-31 19:57:33 |
13 | 미르M 글로벌로 반등 노리는 위메이드···이용자 확보 '과제' 제목 : 미르M 글로벌로 반등 노리는 위메이드···이용 | 인포스탁 | 위메이드 | 2023-01-31 17:24:04 |
12 | 위메이드 MMORPG '미르M: 뱅가드 앤 배가본드', 글로벌 정식 출시 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =위메이드가 31일 MMO | 뉴스핌 | 위메이드 | 2023-01-31 17:17:34 |
11 | 위메이드, MMORPG '미르M: 뱅가드 앤 배가본드' 글로벌 출시[이투데이/정수천 기자(int1000@etoday.co | 이투데이 | 위메이드 | 2023-01-31 16:32:48 |
10 | "P&E 게임 진수 보여줄 것".. 위메이드 구원투수 '미르M' 출격[머니투데이 윤지혜 기자] [170여개국 출시…3만30 | 머니투데이 | 위메이드 | 2023-01-31 16:18:56 |
9 | [게임 PICK] 위메이드, 네오위즈 '인텔라 X' 전략적 투자 外위메이드, 네오위즈 블록체인 게임플랫폼 '인텔라 X' | 딜사이트 | 위메이드 | 2023-01-31 08:00:25 |
8 | "블록체임 게임 글로벌 확장 도모"…위메이드, '인텔라 X' 전략적 투자 제목 : "블록체임 게임 글로벌 확장 도모"…위메이드, | 인포스탁 | 위메이드 | 2023-01-30 17:30:03 |
7 | 위메이드, 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X'에 투자 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =위메이드가 30일 네오위 | 뉴스핌 | 위메이드 | 2023-01-30 15:54:59 |
6 | 위메이드, 블록체인 게임 플랫폼 인텔라 X에 전략적 투자 제목 :위메이드, 블록체인 게임 플랫폼 인텔라 X에 전 | 인포스탁 | 위메이드 | 2023-01-30 12:57:17 |
5 | 위메이드, ‘미르M’ 글로벌 출시 앞두고 주가·위믹스 ‘쑥쑥’ 위메이드가 모바일게임 ‘미르M’의 글로벌 출시를 앞두고 | 매일경제 | 위메이드 | 2023-01-30 10:38:57 |
4 | 위메이드 "네오위즈 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라X'에 투자"위메이드 "네오위즈 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라X'에 | 연합뉴스 | 위메이드 | 2023-01-30 10:23:40 |
3 | [장중수급포착] 위메이드, 외국인 11.78만 주 대량 순매수... 주가 +3.33% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 위메이드 | 2023-01-30 10:19:37 |
2 | 위메이드, 블록체인 게임 플랫폼 인텔라 X에 전략적 투자- 네오위즈 멀티체인 게이밍 플랫폼 인텔라 X, 위믹스 | 이데일리 | 위메이드 | 2023-01-30 09:34:04 |
1 | 위메이드(112040) 소폭 상승세 +3.33% 기업개요 PC 온라인/모바일 게임의 개발/유통/판매 | 인포스탁 | 위메이드 | 2023-01-30 09:03:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)위메이드 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2023.01.16 |
1 |
(주)위메이드 결산실적공시 예고
|
KOSCOM | 2023.01.16 |
2 |
(주)위메이드 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.12.26 |
3 |
(주)위메이드 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
4 |
(주)위메이드 수시공시의무관련사항(공정공시)(2022 사업연도(제23기...
|
KOSCOM | 2022.12.13 |
5 |
(주)위메이드 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.12.13 |
6 |
(주)위메이드 주권 관련 사채권의 처분결정
|
KOSCOM | 2022.12.13 |
7 |
(주)위메이드 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.13 |
8 |
(주)위메이드 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
9 |
(주)위메이드 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.12.09 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 22,757 | 27,293 | 4,536 | 863,179,750 | 1,060,965,200 | 197,785,450 |
사모 | 1,084 | 4,407 | 3,323 | 41,125,850 | 169,581,600 | 128,455,750 |
연기금 등 | 2,143 | 0 | -2,143 | 80,268,500 | 0 | -80,268,500 |
기관합계 | 25,984 | 31,700 | 5,716 | 984,574,100 | 1,230,546,800 | 245,972,700 |
기타법인 | 2,600 | 9,788 | 7,188 | 97,595,000 | 377,093,150 | 279,498,150 |
개인 | 949,131 | 864,547 | -84,584 | 36,455,783,350 | 33,003,073,900 | -3,452,709,450 |
외국인 | 226,557 | 297,002 | 70,445 | 8,540,631,050 | 11,420,892,350 | 2,880,261,300 |
기타외국인 | 1,659 | 2,894 | 1,235 | 63,355,400 | 110,332,700 | 46,977,300 |
전체 | 1,205,931 | 1,205,931 | 0 | 46,141,938,900 | 46,141,938,900 | 0 |
[안랩(053800) (-1.39%)] (종가등락률:-0.85%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:15]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | 31일, 기관 코스닥에서 에코프로(-3%), 안랩(-0.85%) 등 순매도기관 투자자는 31일 코스닥에서 에코프로, 안랩, 에 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-01-31 18:35:26 |
4 | 안랩 클라우드 홈페이지 오픈, 교육부터 서비스까지 한눈에[머니투데이 황국상 기자] 안랩은 보안 특화 클라우드 | 머니투데이 | 안랩 | 2023-01-31 11:39:07 |
3 | [게시판] 안랩, 보안 특화 '안랩 클라우드' 홈페이지 개설[게시판] 안랩, 보안 특화 '안랩 클라우드' 홈페이지 | 연합뉴스 | 안랩 | 2023-01-31 11:32:23 |
2 | [컴앤스톡] 안철수 바람 탄 안랩, 올해 글로벌 진출… 보안 역량 빛 발한다제목 : [컴앤스톡] 안철수 바람 탄 안랩, 올해 글로 | 인포스탁 | 안랩 | 2023-01-31 09:01:19 |
1 | 안랩(053800) 상승 출발 +4.13% 기업개요 세계적인 기술력을 보유한 국내 대표 정보보안 | 인포스탁 | 안랩 | 2023-01-31 09:00:21 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)안랩 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2023.01.26 |
1 |
(주)안랩 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.01.25 |
2 |
(주)안랩 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.01.25 |
3 |
(주)안랩 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.12.19 |
4 |
(주)안랩 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
5 |
(주)안랩 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
6 |
(주)안랩 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
7 |
(주)안랩 결산실적공시 예고
|
KOSCOM | 2022.10.26 |
8 |
(주)안랩 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2022.09.16 |
9 |
(주)안랩 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 76,059 | 13,041 | -63,018 | 7,251,387,500 | 1,236,463,700 | -6,014,923,800 |
투신 | 1,653 | 0 | -1,653 | 155,770,900 | 0 | -155,770,900 |
사모 | 263 | 0 | -263 | 24,898,000 | 0 | -24,898,000 |
연기금 등 | 0 | 650 | 650 | 0 | 61,529,000 | 61,529,000 |
기관합계 | 77,975 | 13,691 | -64,284 | 7,432,056,400 | 1,297,992,700 | -6,134,063,700 |
기타법인 | 1,850 | 6,282 | 4,432 | 175,640,600 | 599,938,600 | 424,298,000 |
개인 | 900,971 | 1,062,681 | 161,710 | 85,881,290,500 | 101,358,079,700 | 15,476,789,200 |
외국인 | 173,936 | 72,733 | -101,203 | 16,596,848,800 | 6,897,012,800 | -9,699,836,000 |
기타외국인 | 2,650 | 1,995 | -655 | 256,617,100 | 189,429,600 | -67,187,500 |
전체 | 1,157,382 | 1,157,382 | 0 | 110,342,453,400 | 110,342,453,400 | 0 |
[미래반도체(254490) (-1.37%)] (종가등락률:-5.96%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:27]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | '1월 랠리'에 온기 감도는 공모주…미래반도체 이어 오브젠 '따상'- 포바이포 이후 8개월 만에 연이은 '따상'- 증시 | 이데일리 | 케이옥션 | 2023-01-31 05:00:05 |
3 | [특징주] 미래반도체, 세계 유일 메모리 AS센터 운영에 상장 이틀째 강세[이투데이/박상인 기자(si2020@etoday.co. | 이투데이 | 미래반도체 | 2023-01-30 13:19:02 |
2 | 미래반도체, 올해 첫 '따상' 후 2거래일 연속 급등올해 첫 따상(공모가 두 배로 시초가 형성 후 상한가 | 한경/증권 | 미래반도체 | 2023-01-30 09:28:16 |
1 | 미래반도체(254490) 강세 출발 +14.93% 기업개요 반도체 유통 전문업체. 메모리 상품으로는 D | 인포스탁 | 미래반도체 | 2023-01-30 09:02:59 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
미래반도체, 공모가 6000원 확정…16~17일 일반 청약
|
조선비즈 | 2023.01.16 14:25 |
1 |
미래반도체, 희망밴드 상단 공모가 6000원 확정
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.16 08:43 |
2 |
미래반도체, 공모가 6000원 확정…희망밴드 최상단
|
이데일리 | 2023.01.13 10:57 |
3 |
'삼성 유통파트너' 미래반도체, 코스닥 도전장…"시장 좋을 때 하면 늦...
|
한국경제 | 2023.01.09 14:51 |
4 |
[IPO출사표]미래반도체 "삼성 유통 파트너…상장 통해 제2 도약"
|
이데일리 | 2023.01.09 14:44 |
5 |
‘삼성전자 반도체 유통 기업’ 미래반도체, 내년 1월 코스닥 상장
|
이코노미스트 | 2022.12.21 08:03 |
6 |
미래반도체, 증권신고서 제출…다음달 상장 목표
|
한국경제 | 2022.12.20 09:26 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 540 | 2,000 | 1,460 | 10,011,310 | 36,260,000 | 26,248,690 |
투신 | 907 | 0 | -907 | 16,881,170 | 0 | -16,881,170 |
사모 | 9,691 | 0 | -9,691 | 177,985,960 | 0 | -177,985,960 |
기타금융 | 343 | 0 | -343 | 6,180,730 | 0 | -6,180,730 |
기관합계 | 11,481 | 2,000 | -9,481 | 211,059,170 | 36,260,000 | -174,799,170 |
기타법인 | 6,388 | 10,893 | 4,505 | 119,108,900 | 201,693,700 | 82,584,800 |
개인 | 3,906,078 | 3,904,568 | -1,510 | 71,608,471,460 | 71,582,554,840 | -25,916,620 |
외국인 | 4,465 | 9,871 | 5,406 | 81,433,190 | 178,940,900 | 97,507,710 |
기타외국인 | 5,592 | 6,672 | 1,080 | 102,654,260 | 123,277,540 | 20,623,280 |
전체 | 3,934,004 | 3,934,004 | 0 | 72,122,726,980 | 72,122,726,980 | 0 |
[오픈엣지테크놀로지(394280) (-1.27%)] (종가등락률:+17.85%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:38]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | 31일, 외국인 코스닥에서 오픈엣지테크놀로지(+17.85%), 로보티즈(+6.61%) 외국인 투자자는 31일 코스닥에서 오픈엣지테크놀로지, | 한경/증권 | 오픈엣지테크놀로지 | 2023-01-31 18:35:21 |
4 | 오픈엣지테크놀로지(394280) 급등세 기록중 +24.03% 기업개요 시스템반도체 설계 IP 기술 개발 업체. 인 | 인포스탁 | 오픈엣지테크놀로지 | 2023-01-31 11:32:37 |
3 | '오픈엣지테크놀로지' 52주 신고가 경신, NPU와 메모리 IP 플랫폼계의 ARM ◆ 최근 애널리스트 분석의견- NPU와 메모리 IP | 한경/증권 | 오픈엣지테크놀로지 | 2023-01-31 10:00:10 |
2 | 오픈엣지테크놀로지(394280) 상승 출발 +4.46% 기업개요 시스템반도체 설계 IP 기술 개발 업체. 인 | 인포스탁 | 오픈엣지테크놀로지 | 2023-01-30 09:00:31 |
1 | 오픈엣지테크놀로지, 통합 IP 솔루션 공급 가능...매출 급증 전망-현대차증오픈엣지테크놀로지 CI[파이낸셜뉴스] 현대차증권은 30 | 파이낸셜 | 오픈엣지테크놀로지 | 2023-01-30 08:51:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
오픈엣지테크놀로지, 통합 IP 솔루션 공급 가능...매출 급증 전망-현...
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.30 08:52 |
1 |
리서치알음 "오픈엣지테크놀로지, AI반도체 핵심기업..상승여력 102%...
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.16 10:01 |
2 |
오픈엣지테크놀로지, 5억원대 라이선스 계약 체결…7%대 강세
|
머니투데이 | 2023.01.11 09:56 |
3 |
[특징주]오픈엣지테크놀로지, 中과 반도체 IP 라이선스 계약에 강세
|
이데일리 | 2023.01.11 09:16 |
4 |
오픈엣지테크놀로지, 中 기업에 5억 반도체 계약
|
이데일리 | 2023.01.10 18:00 |
5 |
오픈엣지테크놀로지, 6억원 규모 반도체 설계자산 라이선스 계약
|
이데일리 | 2022.12.14 16:45 |
6 |
오픈엣지테크놀로지, 13억 규모 반도체 설계자산 라이선스 계약
|
헤럴드경제 | 2022.12.05 16:42 |
7 |
오픈엣지테크놀로지, 13억원 규모 반도체 IP 라이선스 계약
|
이데일리 | 2022.12.05 16:36 |
8 |
오픈엣지테크놀로지, ‘SEDEX 2022’서 새로운 NPU IP데모 최...
|
서울경제 | 2022.10.06 13:34 |
9 |
오픈엣지테크놀로지, 삼성전자·ARM 전략적 제휴 논의 소식에 상한가
|
매경이코노미 | 2022.10.04 15:18 |
10 |
[특징주]오픈엣지테크놀로지, 20%대 강세…상장 첫날 부진 만회
|
이데일리 | 2022.09.27 09:36 |
11 |
새내기株 오픈엣지테크놀로지, 상장 첫 날 공모가 웃돌아
|
머니투데이 | 2022.09.26 09:55 |
12 |
오픈엣지테크놀로지, 코스닥 상장 첫날 하락
|
한국경제 | 2022.09.26 09:31 |
13 |
[특징주] 오픈엣지테크놀로지, 상장 첫날 등락 반복
|
서울경제 | 2022.09.26 09:22 |
14 |
[특징주]오픈엣지테크놀로지, 상장 첫날 약세…공모가 대비 7.5%↑
|
이데일리 | 2022.09.26 09:14 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.01.31 |
1 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.01.18 |
2 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2023.01.12 |
3 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (정정)주식매수선택권행사
|
KOSCOM | 2023.01.12 |
4 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.01.10 |
5 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2023.01.09 |
6 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (정정)주식매수선택권행사
|
KOSCOM | 2022.12.20 |
7 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 주식매수선택권행사
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
8 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
9 |
오픈엣지테크놀로지 주식회사 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 28,724 | 8,240 | -20,484 | 508,495,780 | 130,960,370 | -377,535,410 |
투신 | 321 | 56,095 | 55,774 | 4,899,310 | 983,187,400 | 978,288,090 |
사모 | 54,578 | 14,887 | -39,691 | 956,223,790 | 218,410,690 | -737,813,100 |
연기금 등 | 16 | 16 | 0 | 270,580 | 268,080 | -2,500 |
기관합계 | 83,639 | 79,238 | -4,401 | 1,469,889,460 | 1,332,826,540 | -137,062,920 |
기타법인 | 156,600 | 37,943 | -118,657 | 2,716,909,120 | 667,498,090 | -2,049,411,030 |
개인 | 13,502,216 | 13,125,066 | -377,150 | 234,672,291,040 | 227,961,877,700 | -6,710,413,340 |
외국인 | 1,233,126 | 1,734,560 | 501,434 | 21,205,848,010 | 30,126,754,890 | 8,920,906,880 |
기타외국인 | 33,557 | 32,331 | -1,226 | 587,799,060 | 563,779,470 | -24,019,590 |
전체 | 15,009,138 | 15,009,138 | 0 | 260,652,736,690 | 260,652,736,690 | 0 |
[휴마시스(205470) (-0.96%)] (종가등락률:-1.14%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:49]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 소송등의판결ㆍ결정 | 20230131900621 | 20230131 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131900621 |
1 | 주요사항보고서(소송등의제기) | 20230130000439 | 20230131 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130000439 | |
2 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 20230130900914 | 20230130 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130900914 |
3 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) | 20230130900777 | 20230130 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130900777 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2023-01-31 16:45:00 | 20230131900621 | 소송등의판결ㆍ결정 |
2023-01-30 18:54:00 | 20230130000439 | 주요사항보고서(소송등의제기) |
2023-01-30 18:17:00 | 20230130900914 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
2023-01-30 17:31:00 | 20230130900777 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
22 | 휴마시스, 소액주주모임 임시주총 검사인 선임 신청 건 취하 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 휴마시스는 임시주주총회 | 뉴스핌 | 휴마시스 | 2023-01-31 18:47:23 |
21 | 휴마시스 "소액주주모임, 검사인 선임 신청 취하"(상보)[이데일리 양지윤 기자] 휴마시스(205470)는 임시 | 이데일리 | 휴마시스 | 2023-01-31 18:03:59 |
20 | 휴마시스, 'M&A 무효' 가처분 신청 제기…분쟁 새 국면?최대주주 보유지분 매각으로 일단락된 듯했던 진단업체 | 한경/정보/과학 | 휴마시스 | 2023-01-31 14:21:07 |
19 | 휴마시스(205470) 소폭 상승세 +5.25% 기업개요 기업인수목적회사(SPAC) 하이제2호스팩이 | 인포스탁 | 휴마시스 | 2023-01-31 11:05:04 |
18 | 휴마시스, +4.75% 상승폭 확대휴마시스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.75 | 조선경제 | 휴마시스 | 2023-01-31 11:04:48 |
17 | [특징주] 미래아이앤지, 휴마시스 인수 소식에 주가 강세 제목 : [특징주] 미래아이앤지, 휴마시스 인수 소식에 | 인포스탁 | 미래아이앤지 | 2023-01-31 10:38:32 |
16 | 휴마시스, 주총 검사인 선임 신청 제기[이데일리 원다연 기자] 휴마시스(205470)는 당사 | 이데일리 | 휴마시스 | 2023-01-30 17:49:03 |
15 | 휴마시스, 경영권 분쟁 일단락…찜찜한 환호 나오는 이유는?[머니투데이 홍순빈 기자]코로나19 바이러스 확산이 시 | 머니투데이 | 휴마시스 | 2023-01-30 17:16:37 |
14 | 아티스트코스메틱 휴마시스 인수 “신사업 나설 것” 경영권 분쟁을 겪던 체외진단기업 휴마시스를 아티스트코스 | 헤럴드경제 | 미래아이앤지 | 2023-01-30 15:23:01 |
13 | '경영권 분쟁' 휴마시스, 결국 매각 제목 : '경영권 분쟁' 휴마시스, 결국 매각판타지오 | 인포스탁 | 휴마시스 | 2023-01-30 15:00:00 |
12 | '휴마시스 인수' 남궁견 회장 "진단키트 사업 매진"남궁견 미래아이엔지 회장이 최근 경영권 분쟁을 겪었던 | 딜사이트 | 휴마시스 | 2023-01-30 14:45:41 |
11 | 남궁견 회장 "휴마시스 인수…신사업 진단키트 사업 매진"[머니투데이 고석용 기자] 남궁견 미래아이앤지 회장이 | 머니투데이 | 미래아이앤지 | 2023-01-30 14:44:02 |
10 | ‘경영권 분쟁 종료’ 휴마시스, 진단키트 신사업 포문 연다 '코스닥 큰손' 남궁견 회장, 아티스트코스메틱 통해 휴 | 파이낸셜 | 휴마시스 | 2023-01-30 14:29:25 |
9 | 남궁견 회장 “휴마시스 인수로 신규사업 진출…진단키트 사업 매진”[이데일리 이정현 기자] 남궁견 미래아이앤지 회장이 최 | 이데일리 | 휴마시스 | 2023-01-30 14:25:54 |
8 | [특징주] 미래아이앤지 상한가…진단키트 기업 휴마시스 인수[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 미래아이앤지 | 2023-01-30 14:08:37 |
7 | 아티스트코스메틱 "휴마시스 인수로 신규사업 진출…진단키트 사업 매진" [서울=뉴스핌] 이영기 기자 = 남궁견 회장은 아티스트 | 뉴스핌 | 휴마시스 | 2023-01-30 14:05:52 |
6 | M&A '큰 손' 남궁견 회장 "휴마시스 인수로 신규 사업 진출"인수합병(M큰 손인 남궁견 회장은 아티스트코스메틱을 | 한경/정보/과학 | 휴마시스 | 2023-01-30 14:05:40 |
5 | 남궁견 회장 “휴마시스 인수로 신규사업 진출 … 진단키트 사업 매진” 남궁견 회장이 최근 경영권 분쟁을 겪었던 체외진단 전문 | 매일경제 | 휴마시스 | 2023-01-30 13:37:09 |
4 | [더벨]휴마시스 품는 남궁견 회장 "분쟁 끝, 기업가치 제고"[머니투데이 신상윤 기자] 더벨머니투데이 thebell | 머니투데이 | 휴마시스 | 2023-01-30 11:39:46 |
3 | 새 주인 찾은 휴마시스…경영권 분쟁도 일단락[아시아경제 이명환 기자] 진단키트 기업인 휴마시스가 | 아시아경제 | 휴마시스 | 2023-01-30 11:21:01 |
2 | 휴마시스, 아티스트코스메틱으로 최대주주 변경 예정…소액주주와 경영권 [머니투데이 김건우 기자]체외진단 전문기업 휴마시스가 | 머니투데이 | 휴마시스 | 2023-01-30 08:13:51 |
1 | 휴마시스, 최대주주 변경 예정…"소액주주와 경영권 분쟁도 마침표" [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 휴마시스는 지난27일 | 뉴스핌 | 휴마시스 | 2023-01-30 07:31:35 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
휴마시스(주) 소송등의판결ㆍ결정
|
KOSCOM | 2023.01.31 |
1 |
휴마시스(주) 소송등의제기(주식매매계약효력정지가처분신청)
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
2 |
휴마시스(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
3 |
휴마시스(주) 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
4 |
휴마시스(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
5 |
휴마시스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
6 |
휴마시스(주) 소송등의판결ㆍ결정
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
7 |
휴마시스(주) 소송등의판결ㆍ결정
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
8 |
휴마시스(주) 소송등의판결ㆍ결정
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
9 |
휴마시스(주) 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 ...
|
KOSCOM | 2023.01.04 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 5 | 332 | 327 | 80,220 | 5,214,500 | 5,134,280 |
투신 | 0 | 21 | 21 | 0 | 328,020 | 328,020 |
연기금 등 | 4 | 4 | 0 | 65,320 | 65,240 | -80 |
기관합계 | 9 | 357 | 348 | 145,540 | 5,607,760 | 5,462,220 |
기타법인 | 9,684 | 7,637 | -2,047 | 157,781,730 | 123,262,690 | -34,519,040 |
개인 | 3,007,687 | 2,873,260 | -134,427 | 48,889,613,130 | 46,763,415,900 | -2,126,197,230 |
외국인 | 311,840 | 444,210 | 132,370 | 5,101,449,360 | 7,197,290,030 | 2,095,840,670 |
기타외국인 | 2,311 | 6,067 | 3,756 | 38,547,000 | 97,960,380 | 59,413,380 |
전체 | 3,331,531 | 3,331,531 | 0 | 54,187,536,760 | 54,187,536,760 | 0 |
[포스코케미칼(003670) (-0.67%)] (종가등락률:+2.75%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-01-31 22:09:59]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]특수관계인으로부터자산양수 | 20230131000126 | 20230131 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131000126 |
