2022. 12. 15. 22:30
2022. 12. 15 특징주 카카오 카카오뱅크 카카오페이 NEOgram/Issue2022. 12. 15. 22:30
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
카카오(035720) -5.79%[종가: 55,300원]
공정위, 카카오 김범수 전 의장 개인회사 검찰 고발 소식에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-12-15 22:16:12]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 특수관계인에대한자금대여 | 20221215000419 | 20221215 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000419 |
1 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 20221215000268 | 20221215 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000268 | |
2 | 특수관계인에대한출자 | 20221215000277 | 20221215 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000277 |
3 | 특수관계인에대한채무면제 | 20221215000271 | 20221215 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000271 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-12-15 17:09:00 | 20221215000419 | 특수관계인에대한자금대여 |
2022-12-15 15:59:00 | 20221215000268 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
2022-12-15 15:51:00 | 20221215000277 | 특수관계인에대한출자 |
2022-12-15 15:46:00 | 20221215000271 | 특수관계인에대한채무면제 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
37 | 15일, 외국인 거래소에서 NAVER(-5.68%), 카카오(-5.79%) 등 순매도외국인 투자자는 15일 거래소에서 NAVER, 카카오 | 한경/증권 | NAVER | 2022-12-15 18:35:17 |
36 | 공정위, 김범수 'KCH'에 금산분리 위반 제재...카카오 지배구조 변화오나 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =공정거래위원회(이하 공정 | 뉴스핌 | 카카오 | 2022-12-15 18:09:22 |
35 | [오늘의 주요공시] 카카오ㆍ케이카ㆍSK가스 등[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 상상인증권 | 2022-12-15 18:01:00 |
34 | 카카오, 카카오엔터프라이즈에 최대 1000억원 대여[아시아경제 유병돈 기자] 카카오는 계열사인 카카오엔터 | 아시아경제 | 카카오 | 2022-12-15 17:32:48 |
33 | 카카오, 카카오엔터프라이즈에 최대 1000억 대여[이데일리 박종화 기자] 카카오(035720)는 계열사 | 이데일리 | 카카오 | 2022-12-15 17:28:30 |
32 | KB·하나·신한카드 '오픈페이'로 단결…'빅테크' 네이버·카카오 뛰어 넘【 앵커멘트 】오늘부터 여러 카드사들의 신용카드 서비스 | 매일경제 | 카카오 | 2022-12-15 17:27:03 |
31 | [1215마감체크] NAVER·카카오 하락, 예상보다는 매파적이었던 FOMC 제목 : [1215마감체크] NAVER·카카오 하락, | 인포스탁 | NAVER | 2022-12-15 16:58:21 |
30 | 김범수 개인회사 검찰 고발…카카오 형제들 주가 또 '털썩'- 공정위 "카카오 지주사 케이큐브홀딩스 금산분리 위반 | 이데일리 | 카카오 | 2022-12-15 16:32:16 |
29 | 카카오, 보통주 10,355주(6.07억원) 규모 자사주 처분 결정 제목 : 카카오, 보통주 10,355주(6.07억원) | 인포스탁 | 카카오 | 2022-12-15 15:59:46 |
28 | 카카오, 카카오스페이스에 647억 출자[이데일리 박종화 기자] 카카오(035720)는 계열사 | 이데일리 | 카카오 | 2022-12-15 15:56:46 |
27 | [특징주] '매파' 연준에 악재까지…카카오 등 성장주 5%대 급락(종합)[특징주] '매파' 연준에 악재까지…카카오 등 성장주 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 15:53:34 |
26 | 카카오, 계열사 록앤올에 55억 채무 면제[이데일리 박종화 기자] 카카오(035720)는 계열사 | 이데일리 | 카카오 | 2022-12-15 15:51:51 |
25 | [백브리핑AI] 공정위, 카카오 김범수 개인회사 고발…’금산분리’ 규정 위제목 : [백브리핑AI] 공정위, 카카오 김범수 개인회 | 인포스탁 | 카카오 | 2022-12-15 15:24:14 |
24 | [특징주] 카카오페이, 9%대 급락...공정위 고발 영향 제목 : [특징주] 카카오페이, 9%대 급락...공정위 | 인포스탁 | 카카오페이 | 2022-12-15 15:24:10 |
23 | 김범수 회사 케이큐브, 공정위 제재에 반발…카카오는 거리두기(종합)김범수 회사 케이큐브, 공정위 제재에 반발…카카오는 거 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 14:38:24 |
22 | [특징주] 카카오 3형제, 공정위 '금산분리' 위반으로 검찰 고발에 5% 넘게 [이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2022-12-15 13:24:12 |
21 | 케이큐브홀딩스, 카카오·카카오게임즈 의결권 제한 위반 공정위 시정명령법인 고발카카오 유튜브 캡처[파이낸셜뉴스 | 파이낸셜 | 카카오 | 2022-12-15 12:00:39 |
20 | '카카오 금융사' 케이큐브홀딩스, 계열사 의결권 행사 금지 위반...檢고발[이투데이/세종=서병곤 기자(sbg1219@etoday | 이투데이 | 카카오 | 2022-12-15 12:00:38 |
19 | 공정위, 카카오 김범수 개인회사 고발…'금산분리' 위반공정위, 카카오 김범수 개인회사 고발…'금산분리' 위반 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 12:00:06 |
18 | 공정위, 카카오 ‘케이큐브홀딩스’ 의결권 제한위반 행위 검찰 고발공정거래위원회는 대기업집단 카카오에 소속된 금융·보험 | 조선경제 | 카카오 | 2022-12-15 12:00:06 |
17 | 카카오 창업자 김범수 개인회사 '케이큐브홀딩스', 금산분리 위반으로 검찰[세종=뉴스핌] 김명은 기자 =카카오 창업자인 김범수 | 뉴스핌 | 카카오 | 2022-12-15 12:00:05 |
16 | 카카오 그라운드X "뮤지컬 '캣츠' NFT 티켓 발행"…등급별 혜택은?[머니투데이 홍효진 기자] 카카오의 블록체인 계열사 그 | 머니투데이 | 카카오 | 2022-12-15 11:03:23 |
15 | 파월 '매파적' 발언에 '시무룩'… 네이버·카카오 2%대 약세 제목 : 파월 '매파적' 발언에 '시무룩'… 네이버·카 | 인포스탁 | NAVER | 2022-12-15 10:55:39 |
14 | 카카오 이모티콘 11년…월평균 3천만명이 누적 2천400억 건 보내카카오 이모티콘 11년…월평균 3천만명이 누적 2천40 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 10:49:50 |
13 | 카카오모빌리티, 카카오내비에 ‘주차장 탐색’ 통합 기능 도입[이투데이/정수천 기자(int1000@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2022-12-15 09:48:19 |
12 | [게시판] 카카오, 인천공항서 '라춘댄스 시즌2' 영상 공개[게시판] 카카오, 인천공항서 '라춘댄스 시즌2' 영상 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 09:47:33 |
11 | [특징주] 네이버·카카오, 매파적 연준에 동반 약세장 초반 네이버(NAVER)와 카카오 주가가 동반 약세 | 조선경제 | NAVER | 2022-12-15 09:35:40 |
10 | [특징주] '예상보다 매파' 美연준에 네이버·카카오 등 성장주 약세[특징주] '예상보다 매파' 美연준에 네이버·카카오 등 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-15 09:18:26 |
9 | [리포트 브리핑]카카오, '카카오톡 개편은 이제 시작' Not Rated - KB증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 카카오 | 뉴스핌 | 카카오 | 2022-12-15 08:36:59 |
8 | '빅테크' 네이버·카카오, 나란히 MZ세대 겨냥 '숏폼 콘텐츠' 도입 열일 【 앵커멘트 】SNS 이용자라면 틱톡이나 유튜브 숏츠, | 매일경제 | 카카오 | 2022-12-14 17:17:52 |
7 | 카카오페이·카카오 자회사 '링키지랩', 여가부 가족친화 인증카카오페이·카카오 자회사 '링키지랩', 여가부 가족친화 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-14 11:44:55 |
6 | 카카오페이증권, MTS에 주식 종목별 '토론방' 제공...“주식 계좌 없어도 [이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 카카오페이 | 2022-12-14 10:15:36 |
5 | 카카오, AI로 뉴스 욕설 댓글 3분의 1로 줄였다- '세이프봇' 적용 성과 공개[이데일리 김국배 기자] | 이데일리 | 카카오 | 2022-12-14 10:13:45 |
4 | [게시판] 카카오페이증권, 주식 종목별 '토론방' 개설[게시판] 카카오페이증권, 주식 종목별 '토론방' 개설 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-14 09:47:29 |
3 | 카카오 "댓글감시 AI 적용하니 욕설·비속어 3분의 1로 뚝"카카오 "댓글감시 AI 적용하니 욕설·비속어 3분의 1 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-14 09:37:26 |
2 | “욕설 댓글, 3분의 1로 줄어”…카카오, 뉴스 댓글 서비스 ‘세이프봇’ [이투데이/정수천 기자(int1000@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2022-12-14 09:30:24 |
1 | 악성 댓글 '절반 이상' 감소...카카오, '세이프봇' 적용 성과 공개 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =카카오는 인공지능(AI) | 뉴스핌 | 카카오 | 2022-12-14 09:14:36 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)카카오 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
1 |
(주)카카오 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
2 |
(주)카카오 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.12.05 |
3 |
(주)카카오 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
4 |
(주)카카오 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
5 |
(주)카카오 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
6 |
(주)카카오 타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
7 |
(주)카카오 타법인주식및출자증권처분결정
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
8 |
(주)카카오 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
9 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 371,726 | 34,239 | -337,487 | 20,817,516,000 | 1,932,802,600 | -18,884,713,400 |
보험 | 35,405 | 1,142 | -34,263 | 1,980,994,800 | 64,459,800 | -1,916,535,000 |
투신 | 89,926 | 26,627 | -63,299 | 5,024,263,500 | 1,507,240,200 | -3,517,023,300 |
사모 | 211,253 | 1,454 | -209,799 | 11,838,631,400 | 82,200,100 | -11,756,431,300 |
은행 | 516 | 6,556 | 6,040 | 28,646,200 | 366,663,000 | 338,016,800 |
기타금융 | 667 | 19,838 | 19,171 | 37,143,200 | 1,101,663,400 | 1,064,520,200 |
연기금 등 | 371,295 | 251,555 | -119,740 | 20,864,344,500 | 14,205,513,000 | -6,658,831,500 |
기관합계 | 1,080,788 | 341,411 | -739,377 | 60,591,539,600 | 19,260,542,100 | -41,330,997,500 |
기타법인 | 32,221 | 33,718 | 1,497 | 1,834,845,500 | 1,889,277,200 | 54,431,700 |
개인 | 1,056,134 | 2,296,893 | 1,240,759 | 59,489,804,800 | 129,200,382,900 | 69,710,578,100 |
외국인 | 863,125 | 355,959 | -507,166 | 48,567,306,900 | 19,892,700,000 | -28,674,606,900 |
기타외국인 | 2,412 | 6,699 | 4,287 | 135,485,700 | 376,080,300 | 240,594,600 |
전체 | 3,034,680 | 3,034,680 | 0 | 170,618,982,500 | 170,618,982,500 | 0 |
카카오뱅크(323410) -9.23%[종가: 26,050원]
공정위, 카카오 김범수 전 의장 개인회사 검찰 고발 소식에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-12-15 22:16:21]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | "보이스피싱 걱정마세요"...카카오뱅크, 무료 금융안심보험 가입 이벤트 진제목 : "보이스피싱 걱정마세요"...카카오뱅크, 무료 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-12-15 14:06:13 |
14 | [게시판] 카카오뱅크, 시니어 고객에 금융안심보험 무료 가입 이벤트[게시판] 카카오뱅크, 시니어 고객에 금융안심보험 무료 | 연합뉴스 | 카카오뱅크 | 2022-12-15 11:20:08 |
13 | 카카오뱅크 "만 50세 이상 고객에게 금융안심보험 무료 제공"[아시아경제 이민우 기자] 카카오뱅크가 만 50세 이 | 아시아경제 | 카카오뱅크 | 2022-12-15 10:11:23 |
12 | '예금금리 올리고 싶지만'···당국 눈치보는 카카오뱅크 제목 : '예금금리 올리고 싶지만'···당국 눈치보는 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 17:11:28 |
11 | [업앤다운]은행주 하락…상상인↑·카카오뱅크↓ 제목 :[업앤다운]은행주 하락…상상인↑·카카오뱅크↓(서 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 16:29:53 |
10 | [게시판] 카카오뱅크, 교보증권 주식계좌 개설 서비스 추가[게시판] 카카오뱅크, 교보증권 주식계좌 개설 서비스 | 연합뉴스 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 14:01:38 |
9 | [비교해보니]‘이용자수↑’ 카카오뱅크 미니 VS ‘캐시백 혜택’ 케이뱅크제목 :[비교해보니]‘이용자수↑’ 카카오뱅크 미니 VS | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 13:31:03 |
8 | 카카오뱅크, 주식 계좌 개설 서비스에 교보증권 추가 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 =카카오뱅크는 주식 계좌 | 뉴스핌 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 10:20:41 |
7 | 카카오뱅크 '주식 계좌 개설서비스'에 교보증권 추가 제목 : 카카오뱅크 '주식 계좌 개설서비스'에 교보증권 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 10:00:02 |
6 | [리포트 브리핑]카카오뱅크, '점진적 관심 확대는 필요' 목표가 27,000원 -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 카카 | 뉴스핌 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 09:27:10 |
5 | 현대차증권 “카카오뱅크, 업계 내 수신 경쟁력 우위… 목표가 2만7000원”현대차증권이 14일 카카오뱅크에 대해 타행 대비 수신 | 조선경제 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 08:53:43 |
4 | “카카오뱅크, 내년 플랫폼 기대감·기저 영향 성장 예상”[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 08:19:09 |
3 | "카카오뱅크, 수신 경쟁력 우위…양호한 성장 전망"-현대차현대차증권은 14일 카카오뱅크에 대해 목표가 2만70 | 한경/증권 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 08:15:56 |
2 | 카카오뱅크, 주가 조정 시 매수 유효…목표주가 2만7000원-현대차[머니투데이 홍순빈 기자]현대차증권이 카카오뱅크에 대한 | 머니투데이 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 08:02:20 |
1 | 카카오뱅크, 공격적 접근 '비추'…주가 조정시 매수-현대차[이데일리 안혜신 기자] 현대차증권은 14일 카카오뱅크 | 이데일리 | 카카오뱅크 | 2022-12-14 07:57:41 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
1 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.12.02 |
2 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.12.01 |
3 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
4 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
5 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.03 |
6 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
7 |
주식회사 카카오뱅크 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
8 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.10.19 |
9 |
주식회사 카카오뱅크 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 514,299 | 45,487 | -468,812 | 13,872,568,950 | 1,219,392,000 | -12,653,176,950 |
보험 | 63,649 | 3,860 | -59,789 | 1,704,879,150 | 101,407,400 | -1,603,471,750 |
투신 | 64,513 | 3,206 | -61,307 | 1,752,540,050 | 85,055,950 | -1,667,484,100 |
사모 | 274,310 | 7,207 | -267,103 | 7,387,754,800 | 189,786,400 | -7,197,968,400 |
은행 | 2,358 | 0 | -2,358 | 62,769,850 | 0 | -62,769,850 |
기타금융 | 512 | 2 | -510 | 13,357,750 | 52,750 | -13,305,000 |
연기금 등 | 367,304 | 332,686 | -34,618 | 10,038,838,700 | 9,115,216,050 | -923,622,650 |
기관합계 | 1,286,945 | 392,448 | -894,497 | 34,832,709,250 | 10,710,910,550 | -24,121,798,700 |
기타법인 | 95,082 | 35,109 | -59,973 | 2,491,214,450 | 968,856,150 | -1,522,358,300 |
개인 | 3,301,288 | 4,817,991 | 1,516,703 | 88,662,935,150 | 129,433,039,450 | 40,770,104,300 |
외국인 | 1,173,707 | 612,064 | -561,643 | 31,708,917,450 | 16,603,243,400 | -15,105,674,050 |
기타외국인 | 11,548 | 10,958 | -590 | 315,670,300 | 295,397,050 | -20,273,250 |
전체 | 5,868,570 | 5,868,570 | 0 | 158,011,446,600 | 158,011,446,600 | 0 |
카카오페이(377300) -9.35%[종가: 61,100원]
공정위, 카카오 김범수 전 의장 개인회사 검찰 고발 소식에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-12-15 22:16:32]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시) | 20221214800945 | 20221214 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214800945 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-12-14 17:40:00 | 20221214800945 | 가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | 카카오페이, 자산관리 서비스 확대…부동산o가상자산 확인 가능[버핏연구소=신현숙 기자] 카카오페이(377300)가 | 버핏연구소 | 카카오페이 | 2022-12-15 16:14:24 |
10 | [특징주] 카카오페이, 9%대 급락...공정위 고발 영향 제목 : [특징주] 카카오페이, 9%대 급락...공정위 | 인포스탁 | 카카오페이 | 2022-12-15 15:24:10 |
9 | 카카오페이 자산관리, 부동산·가상자산까지 서비스 확대카카오페이 자산관리, 부동산·가상자산까지 서비스 확대( | 연합뉴스 | 카카오페이 | 2022-12-15 11:30:11 |
8 | 카카오페이, 여성가족부 선정 ‘가족친화기업’ 인증[이데일리 박순엽 기자] 카카오페이(377300)가 여 | 이데일리 | 카카오페이 | 2022-12-14 18:00:23 |
7 | 가족친화제도 운영 우수…카카오페이, 여가부 인증 획득[아시아경제 이민우 기자] 카카오페이가 정부가 지정하 | 아시아경제 | 카카오페이 | 2022-12-14 15:46:34 |
6 | 카카오페이·카카오 자회사 '링키지랩', 여가부 가족친화 인증카카오페이·카카오 자회사 '링키지랩', 여가부 가족친화 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-12-14 11:44:55 |
5 | 카카오페이증권, 주식 종목별 ‘토론방’ 열린다 MTS 가입 없이도 정보 공유 가능캐릭터 프로필·층수 | 헤럴드경제 | 카카오페이 | 2022-12-14 10:42:08 |
4 | 카카오페이증권, 주식 종목별 '토론방' 운영 시작카카오페이증권은 MTS에 투자자들과 함께 소통할 수 있 | MTN | 카카오페이 | 2022-12-14 10:28:45 |
3 | 카카오페이증권, MTS에 주식 종목별 '토론방' 제공...“주식 계좌 없어도 [이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 카카오페이 | 2022-12-14 10:15:36 |
2 | 카카오페이증권, 주식 '종목별 토론방' 제공..."누구나 참여" [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =카카오페이증권은모바일트레 | 뉴스핌 | 카카오페이 | 2022-12-14 09:59:30 |
1 | 카카오페이증권, MTS 주식 종목별 '토론방' 제공카카오페이증권은 모바일트레이딩시스템(MTS)에 '토론방 | 팍스넷뉴스 | 카카오페이 | 2022-12-14 09:29:58 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 카카오페이 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
1 |
주식회사 카카오페이 가족친화 인증ㆍ유효기간 연장ㆍ인증취소(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
2 |
주식회사 카카오페이 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.12.05 |
3 |
주식회사 카카오페이 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.12.05 |
4 |
주식회사 카카오페이 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.12.02 |
5 |
주식회사 카카오페이 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.12.01 |
6 |
주식회사 카카오페이 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
7 |
주식회사 카카오페이 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관...
|
KOSCOM | 2022.11.18 |
8 |
주식회사 카카오페이 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관...
|
KOSCOM | 2022.11.17 |
9 |
주식회사 카카오페이 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 140,013 | 66,132 | -73,881 | 8,757,165,200 | 4,172,343,100 | -4,584,822,100 |
보험 | 18,816 | 0 | -18,816 | 1,177,642,000 | 0 | -1,177,642,000 |
투신 | 39,791 | 353 | -39,438 | 2,462,744,700 | 21,806,000 | -2,440,938,700 |
사모 | 81,344 | 433 | -80,911 | 5,078,943,200 | 27,407,500 | -5,051,535,700 |
은행 | 552 | 0 | -552 | 33,594,200 | 0 | -33,594,200 |
기타금융 | 4 | 4 | 0 | 247,200 | 250,200 | 3,000 |
연기금 등 | 104,709 | 38,399 | -66,310 | 6,599,197,200 | 2,452,133,700 | -4,147,063,500 |
기관합계 | 385,229 | 105,321 | -279,908 | 24,109,533,700 | 6,673,940,500 | -17,435,593,200 |
기타법인 | 19,672 | 28,935 | 9,263 | 1,266,132,400 | 1,837,761,200 | 571,628,800 |
개인 | 1,491,919 | 1,784,777 | 292,858 | 94,196,166,600 | 112,711,451,000 | 18,515,284,400 |
외국인 | 259,938 | 242,582 | -17,356 | 16,534,792,500 | 15,176,520,700 | -1,358,271,800 |
기타외국인 | 9,931 | 5,074 | -4,857 | 611,096,100 | 318,047,900 | -293,048,200 |
전체 | 2,166,689 | 2,166,689 | 0 | 136,717,721,300 | 136,717,721,300 | 0 |
728x90
반응형