2022. 11. 28 특징주 경동인베스트 비피도 미스터블루 키이스트 한국테크놀로지 한국맥널티 피플바이오 동원시스템즈 AP위성 다이나믹디자인 NEOgram/Issue2022. 12. 4. 21:01
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
경동인베스트(012320) +29.65%[종가: 122,000원]
지질연, 카자흐스탄 리튬광산 탐사·개발 관련 협약 체결 속 자회사 경동, 지질연과 광산 공동개발 협약 체결 사실 부각에 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:57:53]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [급등락주 짚어보기] 경동인베스트, 카자흐 리튬 탐사 협약 수혜 기대감 ‘[이투데이/정성욱 기자(sajikoku@etoday.c | 이투데이 | 경동인베스트 | 2022-11-28 16:54:42 |
12 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(경동인베스트 29.6% ↑) 28일 코스피는 전일 대비 -29.59p 하락한 2,4 | 파이낸셜 | 화성산업 | 2022-11-28 16:14:25 |
11 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 경동인베스트 29.6% ↑ 28일 경동인베스트(012320)등이 상한가를 기록했다 | 파이낸셜 | 경동인베스트 | 2022-11-28 16:13:45 |
10 | 11월 28일 오후장 급등종목은? - 비피도, 경동인베스트, 포스코엠텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 포스코엠텍 | 2022-11-28 15:17:01 |
9 | 경동인베스트(012320) 상한가 진입 기업개요 기존 경동가스에서 도시가스사업, 에너지사업부 | 인포스탁 | 경동인베스트 | 2022-11-28 14:54:42 |
8 | [장중수급포착] 경동인베스트, 외국인 16,643주 대량 순매수... 주가 +28.5[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 14시 35분 현재 | 뉴스핌 | 경동인베스트 | 2022-11-28 14:35:15 |
7 | [이시각 상한가] 경동인베스트(▲27900) - 28일 오후 14시24분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 경동인베스트 | 2022-11-28 14:25:03 |
6 | 경동인베스트, +29.65% 상한가경동인베스트가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.65 | 조선경제 | 경동인베스트 | 2022-11-28 14:24:31 |
5 | 경동인베스트(012320) 상승폭 확대 +19.55% 기업개요 기존 경동가스에서 도시가스사업, 에너지사업부 | 인포스탁 | 경동인베스트 | 2022-11-28 14:01:07 |
4 | 경동인베스트, +11.05% 상승폭 확대경동인베스트가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 11 | 조선경제 | 경동인베스트 | 2022-11-28 11:12:32 |
3 | 경동인베스트, +10.52% VI 발동경동인베스트가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.52% | 조선경제 | 경동인베스트 | 2022-11-28 09:17:41 |
2 | [특징주] 경동인베스트, 지질원-카자흐스탄 리튬 탐사 협약에 공동개발 '부[프라임경제] 한국지질자원연구원(원장 이평구, 이하 지 | 프라임경제 | 경동인베스트 | 2022-11-28 09:16:53 |
1 | 경동인베스트(012320) 소폭 상승세 +4.03% 기업개요 기존 경동가스에서 도시가스사업, 에너지사업부 | 인포스탁 | 경동인베스트 | 2022-11-28 09:13:07 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
더인벤션랩-경동인베스트, 오픈이노베이션 챌린지 개최
|
파이낸셜뉴스 | 2022.11.07 08:19 |
1 |
경동인베스트, 투경 지정에도 장 초반 상한가 [증시이슈]
|
이코노미스트 | 2022.10.25 10:01 |
2 |
경동인베스트, 하락장 속 풍문에 ‘3연상’…‘조광권’이 뭐길래
|
이코노미스트 | 2022.10.25 08:14 |
3 |
"티타늄 캔다" 경동인베스트, 3거래일 연속 '상한가'
|
파이낸셜뉴스 | 2022.10.24 10:23 |
4 |
경동인베스트, 자회사 조광권 취득 소식에 3거래일 연속 '上'
|
한국경제 | 2022.10.24 09:39 |
5 |
[특징주]경동인베스트, 자회사 티타늄 조광권 취득에 이틀째 강세
|
이데일리 | 2022.10.21 09:55 |
6 |
경동인베스트 “티타늄 개발은 사실무근...조광권 취득은 사실”
|
이데일리 | 2022.10.21 08:02 |
7 |
더인벤션랩, 경동인베스트와 맞손...투자연계형 '오픈이노베이션 프로그램...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.07.23 20:01 |
8 |
더인벤션랩, 경동인베스트와 오픈 이노베이션 할 스타트업 찾는다
|
머니투데이 | 2022.07.22 14:29 |
9 |
경동인베스트, 주당 750원 현금 결산배당
|
이데일리 | 2022.02.28 18:16 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)경동인베스트 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.11.18 |
1 |
(주)경동인베스트 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2022.11.15 |
2 |
(주)경동인베스트 투자위험종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.14 |
3 |
(주)경동인베스트 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2022.11.14 |
4 |
(주)경동인베스트 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
5 |
(주)경동인베스트 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
6 |
(주)경동인베스트 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
7 |
(주)경동인베스트 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2022.10.26 |
8 |
(주)경동인베스트 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2022.10.24 |
9 |
(주)경동인베스트 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.10.21 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 146 | 47 | -99 | 14,886,500 | 4,642,500 | -10,244,000 |
투신 | 4,109 | 4,109 | 0 | 466,368,000 | 430,754,000 | -35,614,000 |
사모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 8 | 12 | 4 | 976,000 | 1,464,000 | 488,000 |
기관합계 | 4,263 | 4,168 | -95 | 482,230,500 | 436,860,500 | -45,370,000 |
기타법인 | 2,363 | 4,403 | 2,040 | 266,681,100 | 524,815,900 | 258,134,800 |
개인 | 801,808 | 790,518 | -11,290 | 87,062,732,800 | 85,946,952,400 | -1,115,780,400 |
외국인 | 75,917 | 84,328 | 8,411 | 8,121,196,100 | 8,931,175,700 | 809,979,600 |
기타외국인 | 1,871 | 2,805 | 934 | 206,547,000 | 299,583,000 | 93,036,000 |
전체 | 886,222 | 886,222 | 0 | 96,139,387,500 | 96,139,387,500 | 0 |
비피도(238200) +26.39%[종가: 9,290원]
국내 연구팀, 퇴행성 관절염 치료백신 개발 소식 속 연구팀과 마이크로바이옴을 이용한 류마티스관절염 파바바이오로직스 치료제 공동 개발 추진 사실 부각에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:58:02]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(비피도 26.4% ↑) 28일 코스닥 시장은 상승 223개, 하락 1261개, | 파이낸셜 | 포스코엠텍 | 2022-11-28 16:13:51 |
7 | 11월 28일 오후장 급등종목은? - 비피도, 경동인베스트, 포스코엠텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 포스코엠텍 | 2022-11-28 15:17:01 |
6 | [이시각 상한가] 비피도(▲2200) - 28일 오전 10시5분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 비피도 | 2022-11-28 10:06:04 |
5 | 비피도, +29.93% 상한가비피도가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.93% 상 | 조선경제 | 비피도 | 2022-11-28 10:05:40 |
4 | 비피도, +24.63% 상승폭 확대비피도가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 24.63 | 조선경제 | 비피도 | 2022-11-28 10:05:19 |
3 | 비피도(238200) 급등세 기록중 +23.67%, 3거래일 연속 상승 기업개요 프로바이오틱스를 이용한 건강기능식품 전문업체 | 인포스탁 | 비피도 | 2022-11-28 10:03:40 |
2 | [특징주] 비피도, 국내 연구진 세계최초 관절염 치료백신 개발에 공동개발 제목 : [특징주] 비피도, 국내 연구진 세계최초 관절 | 인포스탁 | 비피도 | 2022-11-28 09:58:29 |
1 | 비피도(238200) 상승폭 확대 +7.61%, 3거래일 연속 상승 기업개요 프로바이오틱스를 이용한 건강기능식품 전문업체 | 인포스탁 | 비피도 | 2022-11-28 09:27:44 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
관절염 치료제 나올까…치료제 개발사 비피도, 장중 상한가[Why 바이오...
|
서울경제 | 2022.11.28 11:34 |
1 |
빈 살만 투자 소식에 유바이오로직스·비피도 주가 급등[Why 바이오]
|
서울경제 | 2022.11.17 10:45 |
2 |
[특징주]비피도, 세계최초 마이크로바이옴신약 임상3상 성공...마이크로...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.24 10:52 |
3 |
비피도, 요로감염 개선 예방을 위한 특허 2건 취득
|
이데일리 | 2021.12.07 15:58 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 비피도 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
1 |
주식회사 비피도 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.14 |
2 |
주식회사 비피도 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2022.03.04 |
3 |
주식회사 비피도 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.04 |
4 |
주식회사 비피도 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(요로감염 개선,...
|
KOSCOM | 2021.12.07 |
5 |
주식회사 비피도 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(요로감염 개선,...
|
KOSCOM | 2021.12.07 |
6 |
주식회사 비피도 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(높은 EPS 분...
|
KOSCOM | 2021.10.06 |
7 |
주식회사 비피도 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(비피도박테리움 ...
|
KOSCOM | 2021.09.27 |
8 |
주식회사 비피도 최대주주변경
|
KOSCOM | 2021.09.14 |
9 |
주식회사 비피도 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
|
KOSCOM | 2021.09.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 101 | 101 | 0 | 944,050 | 925,160 | -18,890 |
사모 | 100 | 100 | 0 | 914,500 | 955,000 | 40,500 |
연기금 등 | 62 | 62 | 0 | 550,560 | 592,100 | 41,540 |
기관합계 | 263 | 263 | 0 | 2,409,110 | 2,472,260 | 63,150 |
기타법인 | 22,218 | 20,509 | -1,709 | 202,331,750 | 190,536,020 | -11,795,730 |
개인 | 5,485,387 | 5,511,683 | 26,296 | 49,645,022,310 | 49,857,732,710 | 212,710,400 |
외국인 | 120,938 | 92,982 | -27,956 | 1,034,885,870 | 802,556,160 | -232,329,710 |
기타외국인 | 6,256 | 9,625 | 3,369 | 57,568,970 | 88,920,860 | 31,351,890 |
전체 | 5,635,062 | 5,635,062 | 0 | 50,942,218,010 | 50,942,218,010 | 0 |
미스터블루(207760) +14.62%[종가: 6,900원]
드라마 재벌집 막내아들 흥행에 따른 원작 웹소설 매출 급증 소식 등에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:58:12]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [한경라씨로] 웹툰 관련주 상승 마감..미스터블루 14.6% 올라한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 미스터블루 | 2022-11-28 17:16:43 |
12 | [업앤다운]게임주 하락…미스터블루↑·위메이드↓ 제목 :[업앤다운]게임주 하락…미스터블루↑·위메이드↓( | 인포스탁 | 미스터블루 | 2022-11-28 17:04:55 |
11 | 미스터블루, '재벌집 막내아들' 웹소설 훈풍 기대-KB[이데일리 안혜신 기자] KB증권은 28일 미스터블루( | 이데일리 | 미스터블루 | 2022-11-28 14:38:21 |
10 | 미스터블루(207760) 급등세 기록중 +20.26% 기업개요 기업인수목적회사(SPAC) 동부스팩2호가 온 | 인포스탁 | 미스터블루 | 2022-11-28 11:58:22 |
9 | [강세 토픽] 웹툰 테마, 미스터블루 +17.61%, 디앤씨미디어 +7.89%[웹툰] 테마가 강세다. 전일 대비 3.73% 상승세이 | 조선경제 | 미스터블루 | 2022-11-28 11:55:30 |
8 | 미스터블루, +10.96% VI 발동미스터블루가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.96% | 조선경제 | 미스터블루 | 2022-11-28 11:46:15 |
7 | [특징주] 미스터블루, ‘재벌집 막내아들’ 웹소설 ‘매출 10배’ 증가 소[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 미스터블루 | 2022-11-28 11:45:34 |
6 | 미스터블루(207760) 소폭 상승세 +3.15% 기업개요 기업인수목적회사(SPAC) 동부스팩2호가 온 | 인포스탁 | 미스터블루 | 2022-11-28 11:27:07 |
5 | "미스터블루, '재벌집 막내아들' 웹소설 서비스 훈풍...성장 모멘텀 장착-K[서울=뉴스핌] 배요한 기자 =KB증권은28일 미스터블 | 뉴스핌 | 미스터블루 | 2022-11-28 10:49:16 |
4 | 미스터블루, +1.33% 상승폭 확대미스터블루가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.3 | 조선경제 | 미스터블루 | 2022-11-28 10:25:52 |
3 | 미스터블루, '재벌집 막내아들' 웹소설 서비스 훈풍-KB증권 미스터블루 CI[파이낸셜뉴스] KB증권은 28일 미스터 | 파이낸셜 | 미스터블루 | 2022-11-28 10:25:13 |
2 | [리포트 브리핑]미스터블루, '3Q22 Review: 호실적 그리고 재벌집 막내 아[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 미스터 | 뉴스핌 | 미스터블루 | 2022-11-28 10:13:07 |
1 | [클릭 e종목]“미스터블루, ‘재벌집 막내아들’ 훈풍 작용”[아시아경제 장효원 기자] KB증권은 28일 미스터블루 | 아시아경제 | 미스터블루 | 2022-11-28 10:06:19 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
미스터블루(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.11.28 |
1 |
미스터블루(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.24 |
2 |
미스터블루(주) 신주인수권행사가액의조정
|
KOSCOM | 2022.08.12 |
3 |
미스터블루(주) 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.08.12 |
4 |
미스터블루(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
5 |
미스터블루(주) (정정)신주인수권행사가액의조정
|
KOSCOM | 2022.05.16 |
6 |
미스터블루(주) (정정)전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.05.16 |
7 |
미스터블루(주) 신주인수권행사가액의조정
|
KOSCOM | 2022.05.13 |
8 |
미스터블루(주) 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.05.13 |
9 |
미스터블루(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 554,367 | 554,597 | 230 | 3,894,160,330 | 3,891,749,840 | -2,410,490 |
투신 | 0 | 19,758 | 19,758 | 0 | 138,774,270 | 138,774,270 |
연기금 등 | 71 | 71 | 0 | 505,890 | 506,380 | 490 |
기관합계 | 554,438 | 574,426 | 19,988 | 3,894,666,220 | 4,031,030,490 | 136,364,270 |
기타법인 | 12,387 | 25,539 | 13,152 | 87,139,560 | 179,641,430 | 92,501,870 |
개인 | 14,032,148 | 13,933,591 | -98,557 | 98,403,426,990 | 97,792,583,740 | -610,843,250 |
외국인 | 610,858 | 673,940 | 63,082 | 4,214,841,710 | 4,578,876,730 | 364,035,020 |
기타외국인 | 25,420 | 27,755 | 2,335 | 181,044,510 | 198,986,600 | 17,942,090 |
전체 | 15,235,251 | 15,235,251 | 0 | 106,781,118,990 | 106,781,118,990 | 0 |
키이스트(054780) +13.69%[종가: 8,140원]
영상콘텐츠 테마 상승 속 드라마 하이에나 리메이크 판권 중국 수출 모멘텀 지속 등에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:58:22]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 키이스트, +10.75% VI 발동키이스트가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.75% 상 | 조선경제 | 키이스트 | 2022-11-28 12:57:24 |
2 | 키이스트(054780) 소폭 상승세 +4.05% 기업개요 TV 방송용 드라마 및 영화 등의 영상 콘텐 | 인포스탁 | 키이스트 | 2022-11-28 12:41:40 |
1 | 키이스트, +4.75% 상승폭 확대키이스트가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.75 | 조선경제 | 키이스트 | 2022-11-28 12:41:20 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)키이스트 기타 경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(...
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
1 |
(주)키이스트 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
2 |
(주)키이스트 회사합병 결정(소규모합병)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
3 |
(주)키이스트 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.06.20 |
4 |
(주)키이스트 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.04.25 |
5 |
(주)키이스트 추가상장(유상증자(제3자배정))
|
KOSCOM | 2022.04.14 |
6 |
(주)키이스트 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
7 |
(주)키이스트 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
8 |
(주)키이스트 추가상장(제3자배정)
|
KOSCOM | 2022.03.30 |
9 |
(주)키이스트 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 637 | 36 | -601 | 5,207,230 | 275,440 | -4,931,790 |
투신 | 47,386 | 5,493 | -41,893 | 370,090,490 | 43,569,620 | -326,520,870 |
사모 | 16,225 | 0 | -16,225 | 126,099,130 | 0 | -126,099,130 |
기관합계 | 64,248 | 5,529 | -58,719 | 501,396,850 | 43,845,060 | -457,551,790 |
기타법인 | 6,256 | 2,407 | -3,849 | 50,360,320 | 17,699,370 | -32,660,950 |
개인 | 4,195,116 | 4,353,176 | 158,060 | 34,075,093,130 | 35,316,295,050 | 1,241,201,920 |
외국인 | 255,855 | 159,626 | -96,229 | 2,013,142,150 | 1,255,699,850 | -757,442,300 |
기타외국인 | 9,120 | 9,857 | 737 | 74,330,130 | 80,783,250 | 6,453,120 |
전체 | 4,530,595 | 4,530,595 | 0 | 36,714,322,580 | 36,714,322,580 | 0 |
한국테크놀로지(053590) +12.8%[종가: 1,190원]
서보산업과 사우디 인프라 프로젝트 업무협약 추진 등에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:58:32]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주주총회소집공고 | 20221128000555 | 20221128 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221128000555 | |
1 | [기재정정]주주총회소집결의 | 20221128900383 | 20221128 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221128900383 |
2 | [기재정정]주주총회소집결의 | 20221128900082 | 20221128 | 코정 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221128900082 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-28 17:22:00 | 20221128000555 | 주주총회소집공고 |
2022-11-28 16:54:00 | 20221128900383 | [기재정정]주주총회소집결의 |
2022-11-28 09:42:00 | 20221128900082 | [기재정정]주주총회소집결의 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [fnRASSI]포스코엠텍, 한국테크놀로지 등 26종목 52주 신고가 경신 28일 포스코엠텍(009520), 한국테크놀로지(053 | 파이낸셜 | 코오롱글로벌우 | 2022-11-28 16:14:22 |
12 | [더벨]한국테크놀로지, 2차전지 소재 사업 신규 진출[머니투데이 정유현 기자] 더벨머니투데이 thebell | 머니투데이 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 14:45:45 |
11 | 한국테크놀로지, 2차전지 등 21건 신규사업 추가코스닥 상장사 한국테크놀로지는 2차전지 소재 제조를 비 | 팍스넷뉴스 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 11:27:35 |
10 | [한경라씨로] 한국테크놀로지, 사업 다각화 소식에 강세한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 10:18:35 |
9 | [특징주] 한국테크놀로지, 서보산업과 사우디 인프라 프로젝트 MOU에 ↑[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 10:14:03 |
8 | 한국테크놀로지, 車부품 사업 접고 '리튬 사업' 신규 진출 '2차 전지' 핵심 소재 리튬 관련 분야 사업목적 신규 | 파이낸셜 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:56:01 |
7 | 한국테크놀로지, 2차 전지 핵심 소재 리튬 관련 분야 사업목적 신규 추가[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 | 아시아경제 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:49:28 |
6 | [특징주] 한국테크놀로지, 서보산업과 사우디 공장 MOU 체결 소식에 주가 제목 : [특징주] 한국테크놀로지, 서보산업과 사우디 | 인포스탁 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:35:33 |
5 | '한국테크놀로지' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:10:10 |
4 | 한국테크놀로지, +24.17% 52주 신고가한국테크놀로지가 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:07:23 |
3 | 한국테크놀로지, +21.33% 상승폭 확대한국테크놀로지가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 2 | 조선경제 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:05:15 |
2 | 한국테크놀로지(053590) 급등 출발 +13.27% 기업개요 디바이스(이동통신단말장치 사업, 전자제품 사 | 인포스탁 | 한국테크놀로지 | 2022-11-28 09:01:40 |
1 | 시간외 급등주 분석 - 광무(029480), 한국테크놀로지(053590)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | SK하이닉스 | 2022-11-28 08:05:15 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한국테크놀로지 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.11.28 |
1 |
(주)한국테크놀로지 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.11.28 |
2 |
(주)한국테크놀로지 (정정)전환사채권발행결정(제26회차)
|
KOSCOM | 2022.11.24 |
3 |
(주)한국테크놀로지 (정정)전환청구권행사(제22회차)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
4 |
(주)한국테크놀로지 (정정)전환청구권행사(제22회차)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
5 |
(주)한국테크놀로지 (정정)전환청구권행사(제21회차)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
6 |
(주)한국테크놀로지 (정정)유형자산취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.18 |
7 |
(주)한국테크놀로지 전환청구권행사(제22회차)
|
KOSCOM | 2022.11.16 |
8 |
(주)한국테크놀로지 전환청구권행사(제22회차)
|
KOSCOM | 2022.11.15 |
9 |
(주)한국테크놀로지 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약...
|
KOSCOM | 2022.11.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 16,260 | 16,260 | 0 | 20,574,100 | 19,999,800 | -574,300 |
투신 | 6,254 | 57,450 | 51,196 | 8,021,200 | 66,685,490 | 58,664,290 |
사모 | 0 | 6,254 | 6,254 | 0 | 7,754,960 | 7,754,960 |
기관합계 | 22,514 | 79,964 | 57,450 | 28,595,300 | 94,440,250 | 65,844,950 |
기타법인 | 699,012 | 166,793 | -532,219 | 863,686,715 | 203,241,045 | -660,445,670 |
개인 | 38,525,134 | 39,576,909 | 1,051,775 | 47,996,535,750 | 49,291,369,400 | 1,294,833,650 |
외국인 | 1,392,205 | 852,538 | -539,667 | 1,683,182,035 | 1,027,649,030 | -655,533,005 |
기타외국인 | 137,430 | 100,091 | -37,339 | 170,121,590 | 125,421,665 | -44,699,925 |
전체 | 40,776,295 | 40,776,295 | 0 | 50,742,121,390 | 50,742,121,390 | 0 |
한국맥널티(222980) +10.97%[종가: 5,970원]
케라틴 성분 발모효과 동물실업 네이처지 게재 소식 속 케라틴 개발 사실 부각에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-28 21:58:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 한국맥널티(222980) 급등세 기록중 +23.23%, 5거래일 연속 상승, VI발동 기업개요 커피 및 의약품 사업을 주요 사업으로 영위하 | 인포스탁 | 한국맥널티 | 2022-11-28 11:08:18 |
3 | 한국맥널티, +7.43% VI 발동한국맥널티가 VI가 발동했다. 전일 대비 7.43% 상 | 조선경제 | 한국맥널티 | 2022-11-28 11:02:05 |
2 | 한국맥널티(222980) 소폭 상승세 +5.76%, 5거래일 연속 상승 기업개요 커피 및 의약품 사업을 주요 사업으로 영위하 | 인포스탁 | 한국맥널티 | 2022-11-28 10:49:19 |
1 | 한국맥널티, +3.16% 상승폭 확대한국맥널티가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 3.1 | 조선경제 | 한국맥널티 | 2022-11-28 10:43:25 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한국맥널티 “대주주 지분 매각 보도 사실 무근”
|
이데일리 | 2022.08.30 16:42 |
1 |
한국맥널티, 최대주주 지분 매각 검토 소식에 '급등'
|
한국경제 | 2022.08.30 10:15 |
2 |
[특징주]한국맥널티, 최대주주 지분 매각 검토 소식에 20% 급등
|
아시아경제 | 2022.08.30 10:07 |
3 |
[특징주] 한국맥널티, 최대주주 지분 매각 검토 ‘강세’
|
조선비즈 | 2022.08.30 10:03 |
4 |
[단독]한국맥널티, M&A 시장 등판…대주주 지분 53.5% 매각 검...
|
아시아경제 | 2022.08.30 09:00 |
5 |
[특징주]한국맥널티, 최대 커피 수출국 브라질 수확량 급감..커피가격 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.23 09:58 |
6 |
[특징주]한국맥널티, 커피가격 인상 기대감..원두커피 제조·가공 사업 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.03 13:40 |
7 |
한국맥널티, 12만4172주 CB 행사…발행주식의 1.1%
|
이데일리 | 2022.06.07 17:46 |
8 |
[특징주]한국맥널티, 커피 원두 부가세 면제…국제 원두가격 급등
|
