2022. 11. 25 특징주 에스엠코어 세원이앤씨 디이엔티 더존비즈온 제주항공 산돌 한미약품 카카오 진에어 카카오게임즈 NEOgram/Issue2022. 12. 4. 20:54
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
에스엠코어(007820) +2.89%[종가: 6,060원]
30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:31:35]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 20221124000316 | 20221124 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221124000316 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-24 16:04:00 | 20221124000316 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 에스엠코어, 30억 자사주 취득 신탁계약 체결 결정[아시아경제 이광호 기자] 에스엠코어는 주주가치 제고 | 아시아경제 | 에스엠코어 | 2022-11-24 17:21:27 |
2 | 에스엠코어, 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정[이데일리 양지윤 기자] 에스엠코어(007820)는 주 | 이데일리 | 에스엠코어 | 2022-11-24 17:17:07 |
1 | 에스엠코어, 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 제목 : 에스엠코어, 30억원 규모 자사주 취득 신탁계 | 인포스탁 | 에스엠코어 | 2022-11-24 16:05:19 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스엠코어, 30억 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
|
아시아경제 | 2022.11.24 17:21 |
1 |
에스엠코어, 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
|
이데일리 | 2022.11.24 17:18 |
2 |
에스엠코어, 출자 계열사와 208억 규모 상품·용역 계약
|
이데일리 | 2022.09.27 16:35 |
3 |
에스엠코어, 147억원 규모 배터리 자동화시스템 구축 계약
|
이데일리 | 2022.09.20 21:20 |
4 |
에스엠코어, 147억원 규모 공급계약 체결
|
아시아경제 | 2022.09.20 19:10 |
5 |
[특징주]SK온 미국서 배터리 1.3조 투자…에스엠코어 수혜주 부각에 ...
|
이데일리 | 2022.07.27 09:30 |
6 |
[특징주]에스엠코어, SK쉴더스·한국MS 맞손...SK그룹 스마트팩토리...
|
이데일리 | 2022.07.11 13:33 |
7 |
에스엠코어, 계열사와 202억 규모 상품·용역거래 계약
|
이데일리 | 2022.06.24 16:32 |
8 |
에스엠코어, SK와 505억 규모 공급계약 체결
|
헤럴드경제 | 2022.06.21 16:38 |
9 |
에스엠코어, SK와 505억원 배터리 자동화 시스템 구축계약
|
이데일리 | 2022.06.21 16:37 |
10 |
에스엠코어, 영업손실 24.8억원…적자전환
|
이데일리 | 2022.01.28 16:22 |
11 |
[코스닥 공시] 에스엠코어 / 동아엘텍 / 엔케이맥스
|
매일경제 | 2021.12.30 17:43 |
12 |
에스엠코어, 금호타이어 베트남과 105억 규모 공급 계약
|
이데일리 | 2021.12.30 10:36 |
13 |
에스엠코어, 금호타이어 베트남과 106억 규모 공급계약
|
헤럴드경제 | 2021.12.30 10:21 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에스엠코어 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
|
KOSCOM | 2022.11.24 |
1 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.10.31 |
2 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
3 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
4 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.09.23 |
5 |
(주)에스엠코어 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
6 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
7 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
8 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
9 |
(주)에스엠코어 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.06.28 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투신 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 15,308,480 | 15,308,480 |
사모 | 0 | 3,468 | 3,468 | 0 | 20,998,480 | 20,998,480 |
기관합계 | 0 | 5,968 | 5,968 | 0 | 36,306,960 | 36,306,960 |
기타법인 | 0 | 122 | 122 | 0 | 737,190 | 737,190 |
개인 | 111,824 | 92,716 | -19,108 | 680,035,140 | 563,743,790 | -116,291,350 |
외국인 | 15,672 | 28,690 | 13,018 | 95,006,720 | 174,253,920 | 79,247,200 |
전체 | 127,496 | 127,496 | 0 | 775,041,860 | 775,041,860 | 0 |
세원이앤씨(091090) +2.75%[종가: 786원]
국내외 헬스케어 기업들과 OLED광치료 패치 공급 관련 비공식 미팅 진행 소식에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:31:44]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 세원이앤씨, 국내외 헬스케어 기업들과 미팅 진행 "OLED 광패치 러브콜 ↑"[머니투데이 김건우 기자]세원이앤씨는 국내외 헬스케어 | 머니투데이 | 세원이앤씨 | 2022-11-25 10:48:00 |
3 | [장중수급포착] 세원이앤씨, 외국인 5일 연속 순매수행진... 주가 +3.79% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 25일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 세원이앤씨 | 2022-11-25 10:18:32 |
2 | 세원이앤씨(091090) 소폭 상승세 +3.00%, 3거래일 연속 상승 기업개요 화학 플랜트기기(석유화학, OIL 테마 스케 | 인포스탁 | 세원이앤씨 | 2022-11-25 10:05:34 |
1 | 세원이앤씨, 국내외 헬스케어 기업들과 미팅 "OLED 광패치 러브콜 쇄도" [서울=뉴스핌] 배요한 기자 =세원이앤씨는 국내외 헬스 | 뉴스핌 | 세원이앤씨 | 2022-11-25 09:59:35 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
세원이앤씨, 국내외 헬스케어 기업들과 미팅 진행 "OLED 광패치 러브...
|
머니투데이 | 2022.11.25 10:48 |
1 |
세원이앤씨, 3분기 매출 전년비 108% 증가…흑자전환 성공
|
이데일리 | 2022.11.15 10:53 |
2 |
세원이앤씨, JGC-키위트와 76억원 규모 추가 플랜트 수주
|
머니투데이 | 2022.11.07 15:23 |
3 |
광바이오, 세원이앤씨와 새로운 전자약 시대를 연다
|
머니투데이 | 2022.11.04 16:16 |
4 |
고유가·고환율에 건설업계 수주 '청신호'…세원이앤씨 등 수혜株 주목
|
파이낸셜뉴스 | 2022.11.02 15:04 |
5 |
세원이앤씨, JGC-키위트·맥더모트와 계약…누적 수주액 1800억원
|
이데일리 | 2022.11.01 14:57 |
6 |
세원이앤씨, 누적 수주액 1800억 돌파...전년比 3.7배
|
파이낸셜뉴스 | 2022.11.01 14:45 |
7 |
세원이앤씨, 442억원 규모 플랜트 공급 계약 "누적수주액 전년比 3...
|
머니투데이 | 2022.11.01 14:37 |
8 |
세원이앤씨, 225억 규모 플랜트기기 공급계약
|
헤럴드경제 | 2022.11.01 14:38 |
9 |
세원이앤씨, 218억원 규모 플랜트기기 공급계약 체결
|
이데일리 | 2022.11.01 14:31 |
10 |
세원이앤씨, 김선봉 사외이사 자진 사임
|
이데일리 | 2022.10.28 16:28 |
11 |
세원이앤씨, 피부암 치료기 미국 FDA 등록 승인
|
이데일리 | 2022.10.26 14:24 |
12 |
세원이앤씨, OLED 광치료 피부암 치료기기 美FDA 등록 승인......
|
파이낸셜뉴스 | 2022.10.26 10:00 |
13 |
[유가증권시장 공시] 세원이앤씨 / 종근당홀딩스 / LIG넥스원
|
매일경제 | 2022.10.25 17:39 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
세원이앤씨(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
1 |
세원이앤씨(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.07 |
2 |
세원이앤씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
3 |
세원이앤씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
4 |
세원이앤씨(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.10.31 |
5 |
세원이앤씨(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
6 |
세원이앤씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.10.25 |
7 |
세원이앤씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.10.24 |
8 |
세원이앤씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.10.12 |
9 |
세원이앤씨(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 3,266 | 3,266 | 0 | 2,566,896 | 2,566,896 |
투신 | 11,517 | 0 | -11,517 | 9,086,220 | 0 | -9,086,220 |
기관합계 | 11,517 | 3,266 | -8,251 | 9,086,220 | 2,566,896 | -6,519,324 |
기타법인 | 1,000 | 0 | -1,000 | 791,000 | 0 | -791,000 |
개인 | 4,743,634 | 4,481,544 | -262,090 | 3,733,990,485 | 3,528,942,400 | -205,048,085 |
외국인 | 487,279 | 757,379 | 270,100 | 384,196,842 | 595,655,620 | 211,458,778 |
기타외국인 | 14,940 | 16,181 | 1,241 | 11,787,938 | 12,687,569 | 899,631 |
전체 | 5,258,370 | 5,258,370 | 0 | 4,139,852,485 | 4,139,852,485 | 0 |
디이엔티(079810) +2.44%[종가: 10,500원]
수주 랠리 초입 국면 분석 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:31:53]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | AP시스템, 디이엔티와 150억 공급계약[주목 e공시]AP시스템은 디이엔티와 이차전지 제조 장비 공급계약을 | 한경/증권 | AP시스템 | 2022-11-25 16:41:08 |
8 | [장중수급포착] 디이엔티, 외국인 18.46만 주 대량 순매수... 주가 +3.90% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 25일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 디이엔티 | 2022-11-25 10:16:10 |
7 | 디이엔티·에이프로, 강세…LG엔솔 합작사 2차전지 장비 수주 디이엔티와 에이프로가 LG에너지솔루션과 제너널모터스(G | 매일경제 | 디이엔티 | 2022-11-25 09:42:04 |
6 | 하나기술(299030) +3.14%, 대보마그네틱 +2.91%, 디이엔티 +2.93%, 원준 +제목 : 하나기술(299030)+3.14%, 대보마그네 | 인포스탁 | 하나기술 | 2022-11-25 09:06:58 |
5 | "디이엔티, 고객사 수주 지속 될 것…내년 실적 '성장' 전망"-하나하나증권은 25일 디이엔티에 대해 내년 본격적인 실적 | 한경/증권 | 디이엔티 | 2022-11-25 09:06:19 |
4 | [리포트 브리핑]디이엔티, '기대에 부응하고 있는 수주, 아직도 PER 7배' [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 디이엔 | 뉴스핌 | 디이엔티 | 2022-11-25 09:06:04 |
3 | 디이엔티, 수주 랠리 초입 국면 제목 :디이엔티, 수주 랠리 초입 국면(서울=NSP통신 | 인포스탁 | 디이엔티 | 2022-11-25 08:56:27 |
2 | “디이엔티, 수주 랠리 초입 국면…주가 높은 상승 여력” 하나증권은 25일 디이엔티에 대해 수주 랠리 초입 국면 | 매일경제 | 디이엔티 | 2022-11-25 08:29:58 |
1 | 디이엔티(079810) 소폭 상승세 +3.28% 기업개요 APS그룹 계열의 LCD, OLED 제조용 | 인포스탁 | 디이엔티 | 2022-11-24 11:08:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
AP시스템, 디이엔티와 150억 공급계약[주목 e공시]
|
한국경제 | 2022.11.25 16:43 |
1 |
디이엔티·에이프로, 강세…LG엔솔 합작사 2차전지 장비 수주
|
매일경제 | 2022.11.25 09:44 |
2 |
"디이엔티, 고객사 수주 지속 될 것…내년 실적 '성장' 전망"-하나
|
한국경제 | 2022.11.25 09:08 |
3 |
“디이엔티, 수주 랠리 초입 국면…주가 높은 상승 여력”
|
매일경제 | 2022.11.25 08:31 |
4 |
디이엔티, 299억 규모 2차전지 제조장비 공급계약
|
헤럴드경제 | 2022.11.23 11:19 |
5 |
디이엔티, 299억 규모 2차전지 제조장비 공급계약
|
이데일리 | 2022.11.23 11:18 |
6 |
디이엔티, 114억 규모 2차전지 제조장비 공급 계약 체결
|
이데일리 | 2022.11.15 11:17 |
7 |
디이엔티, 114억 규모 2차전지 제조장비 공급계약
|
헤럴드경제 | 2022.11.15 11:05 |
8 |
"2차전지 장비주, 투자 본격화 '수혜'…디이엔티·에이프로·SFA 최선...
|
매일경제 | 2022.10.14 08:12 |
9 |
[MK라씨로] 기관, 2차전지 핵심장비 공급 '디이엔티' 비중 늘려
|
매일경제 | 2022.10.06 17:44 |
10 |
에이프로·디이엔티, 강세…LG엔솔 미국 투자 수혜 '기대'
|
매일경제 | 2022.10.06 09:28 |
11 |
하나증권 “디이엔티, 2차전지 핵심장비 독점 납품…북미 수주 시작”
|
조선비즈 | 2022.10.05 08:50 |
12 |
"디이엔티, 2차전지 핵심장비 독점 납품…북미 수주 시작"
|
매일경제 | 2022.10.05 08:28 |
13 |
디이엔티, 2차전지 핵심장비 독점 납품...목표가 1.7만원
|
머니투데이 | 2022.10.05 08:24 |
14 |
에이프로·디이엔티, 강세…LG엔솔 美투자 확대 '최대 수혜'
|
매일경제 | 2022.09.28 09:56 |
15 |
[기업공시 9월13일]디이엔티, 25억 규모 2차전지 장비 공급계약 체...
|
서울경제 | 2022.09.14 07:01 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)디이엔티 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
1 |
(주)디이엔티 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.15 |
2 |
(주)디이엔티 임시주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
3 |
(주)디이엔티 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.09.14 |
4 |
(주)디이엔티 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.09.13 |
5 |
(주)디이엔티 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.13 |
6 |
(주)디이엔티 단기차입금증가결정
|
KOSCOM | 2022.08.31 |
7 |
(주)디이엔티 단기차입금증가결정
|
KOSCOM | 2022.08.29 |
8 |
(주)디이엔티 추가상장(우선주의 보통주전환)
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
9 |
(주)디이엔티 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.08.19 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 27,145 | 7,257 | -19,888 | 288,525,150 | 76,143,500 | -212,381,650 |
보험 | 5,254 | 10,675 | 5,421 | 57,134,000 | 116,207,850 | 59,073,850 |
투신 | 20,146 | 3,385 | -16,761 | 214,412,100 | 36,273,900 | -178,138,200 |
사모 | 56,597 | 0 | -56,597 | 607,786,050 | 0 | -607,786,050 |
연기금 등 | 21,759 | 0 | -21,759 | 229,978,450 | 0 | -229,978,450 |
기관합계 | 130,901 | 21,317 | -109,584 | 1,397,835,750 | 228,625,250 | -1,169,210,500 |
기타법인 | 70,989 | 15,301 | -55,688 | 762,613,350 | 162,543,250 | -600,070,100 |
개인 | 1,292,017 | 1,391,735 | 99,718 | 13,919,837,850 | 14,911,968,750 | 992,130,900 |
외국인 | 351,643 | 416,900 | 65,257 | 3,773,013,400 | 4,547,246,100 | 774,232,700 |
기타외국인 | 988 | 1,285 | 297 | 10,702,050 | 13,619,050 | 2,917,000 |
전체 | 1,846,538 | 1,846,538 | 0 | 19,864,002,400 | 19,864,002,400 | 0 |
더존비즈온(012510) +2.32%[종가: 35,300원]
SK쉴더스와 제품 결합·사업 경쟁력 강화 MOU 체결 소식에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | SK쉴더스-더존비즈온 "랜섬웨어 대응·인사정보 관리 협력"SK쉴더스-더존비즈온 "랜섬웨어 대응·인사정보 관리 협 | 연합뉴스 | 더존비즈온 | 2022-11-25 13:53:47 |
8 | 더존비즈온(012510) 소폭 상승세 +3.04% 기업개요 더존ICT그룹의 계열사로 기업용 소프트웨어 | 인포스탁 | 더존비즈온 | 2022-11-25 11:24:11 |
7 | SK쉴더스-더존비즈온 ‘기업 사이버환경 보호’ 맞손 더존 ERP 사용 고객 중심랜섬웨어 대응 서비스 제공 | 헤럴드경제 | 더존비즈온 | 2022-11-25 11:18:50 |
6 | 더존비즈온-SK쉴더스, 제품 결합·사업 경쟁력 강화 업무협약[아시아경제 박형수 기자] 더존비즈온은 자사 솔루션 사 | 아시아경제 | 더존비즈온 | 2022-11-25 10:27:27 |
5 | 더존비즈온-SK쉴더스, 제품 결합·사업 경쟁력 강화 업무협약[머니투데이 반준환 기자] 더존비즈온(대표 김용우)은 | 머니투데이 | 더존비즈온 | 2022-11-25 09:49:46 |
4 | SK쉴더스-더존비즈온 MOU, 랜섬웨어 대응 솔루션 확산 맞손[머니투데이 황국상 기자] SK쉴더스와 더존비즈온이 공 | 머니투데이 | 더존비즈온 | 2022-11-25 09:42:29 |
3 | 더존비즈온 ERP솔루션에 SK쉴더스 보안 결합한다 제품 결합사업 경쟁력 강화 위해 MOUERP10아마란스 | 파이낸셜 | 더존비즈온 | 2022-11-25 09:28:00 |
2 | 더존비즈온-SK쉴더스, 제품 결합·사업 경쟁력 강화 업무협약 체결 [서울=뉴스핌] 이영기 기자 =더존비즈온(대표 김용우) | 뉴스핌 | 더존비즈온 | 2022-11-25 09:16:20 |
1 | 더존비즈온-SK쉴더스, 제품 결합ㆍ사업 경쟁력 강화 MOU…“양사 시너지 극[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 더존비즈온 | 2022-11-25 08:47:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)더존비즈온 (정정)자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
1 |
(주)더존비즈온 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2022.10.31 |
2 |
(주)더존비즈온 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.27 |
3 |
(주)더존비즈온 (정정)유상증자결정
|
KOSCOM | 2022.08.18 |
4 |
(주)더존비즈온 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
5 |
(주)더존비즈온 (정정)자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2022.06.16 |
6 |
(주)더존비즈온 (정정)자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
7 |
(주)더존비즈온 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
8 |
(주)더존비즈온 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.04.28 |
9 |
(주)더존비즈온 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 1,871 | 1,871 | 0 | 66,288,300 | 66,288,300 |
보험 | 0 | 1,371 | 1,371 | 0 | 48,571,300 | 48,571,300 |
사모 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 177,312,200 | 177,312,200 |
연기금 등 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 354,091,100 | 354,091,100 |
기관합계 | 0 | 18,242 | 18,242 | 0 | 646,262,900 | 646,262,900 |
기타법인 | 0 | 1,143 | 1,143 | 0 | 39,571,500 | 39,571,500 |
개인 | 42,368 | 27,197 | -15,171 | 1,496,262,150 | 960,339,650 | -535,922,500 |
외국인 | 15,642 | 11,126 | -4,516 | 552,124,900 | 391,522,000 | -160,602,900 |
기타외국인 | 0 | 302 | 302 | 0 | 10,691,000 | 10,691,000 |
전체 | 58,010 | 58,010 | 0 | 2,048,387,050 | 2,048,387,050 | 0 |
제주항공(089590) +1.44%[종가: 10,550원]
4분기 흑자전환 가능성 분석 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:32:13]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | 日 여행 재개에도…날개 못 펴는 제주항공[ 최세영 기자] 일본 여행이 재개되며 저비용항공사( | 한경/증권 | 제주항공 | 2022-11-25 17:40:06 |
10 | [장중수급포착] 제주항공, 기관 8일 연속 순매수행진... 주가 +4.81% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 25일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 제주항공 | 2022-11-25 10:18:26 |
9 | 제주항공(089590) 소폭 상승세 +3.36%, 3거래일 연속 상승 기업개요 애경그룹 계열의 국내 저가항공사(LCC). | 인포스탁 | 제주항공 | 2022-11-25 10:04:15 |
8 | [리포트 브리핑]제주항공, '일본 여행하면 제주항공이지' 목표가 14,000원 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 제주항 | 뉴스핌 | 제주항공 | 2022-11-25 09:16:11 |
7 | [하이&로우] "제주항공, 일본여행 실적 본격 반영 4분기부터 흑자"-흥국증흥국증권은 제주항공과 관련해 일본여행 실적이 본격적으로 | MTN | 제주항공 | 2022-11-25 09:00:29 |
6 | 제주항공, 주당가치 희석·매크로 악화에 목표가↓ - 흥국 제목 : 제주항공, 주당가치 희석·매크로 악화에 목표가 | 인포스탁 | 제주항공 | 2022-11-25 08:50:24 |
5 | 제주항공, 일본여행 본격화로 4Q 흑자 기대…목표가는 하향-흥국[이데일리 김응태 기자] 흥국증권은 25일 제주항공(0 | 이데일리 | 제주항공 | 2022-11-25 08:08:49 |
4 | "제주항공, 日노선 재개…4분기 흑자전환 전망"-흥국흥국증권은 제주항공에 대해 유상증자로 유통주식수가 증 | 한경/증권 | 제주항공 | 2022-11-25 08:05:54 |
3 | 日 여객 수요 회복세…흥국證 "제주항공, 실적 개선 기대"[머니투데이 홍순빈 기자]흥국증권이 제주항공에 대한 투 | 머니투데이 | 제주항공 | 2022-11-25 07:53:42 |
2 | 제주항공, 겨울철 안전운항 훈련 실시 제목 : 제주항공, 겨울철 안전운항 훈련 실시제주항공이 | 인포스탁 | 제주항공 | 2022-11-24 19:26:32 |
1 | 유상증자 마무리한 '제주항공'···신규 항공기로 날개 펼까 제목 : 유상증자 마무리한 '제주항공'···신규 항공기 | 인포스탁 | 제주항공 | 2022-11-24 17:15:39 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)제주항공 추가상장(유상증자(구주주배정))
|
KOSCOM | 2022.11.21 |
1 |
(주)제주항공 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
2 |
(주)제주항공 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
3 |
(주)제주항공 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
4 |
(주)제주항공 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
5 |
(주)제주항공 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
6 |
(주)제주항공 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.07 |
7 |
(주)제주항공 (정정)유상증자결정
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
8 |
(주)제주항공 (정정)유상증자결정
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
9 |
(주)제주항공 유상증자 신주발행가액(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.10.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 153,280 | 62,772 | -90,508 | 1,638,674,100 | 675,860,950 | -962,813,150 |
보험 | 14,566 | 57,415 | 42,849 | 157,174,750 | 622,875,800 | 465,701,050 |
투신 | 10,747 | 37,158 | 26,411 | 115,094,050 | 400,688,250 | 285,594,200 |
사모 | 85,490 | 8,036 | -77,454 | 910,976,350 | 87,751,600 | -823,224,750 |
연기금 등 | 6,554 | 111,360 | 104,806 | 71,509,500 | 1,205,322,100 | 1,133,812,600 |
기관합계 | 270,637 | 276,741 | 6,104 | 2,893,428,750 | 2,992,498,700 | 99,069,950 |
기타법인 | 2,044 | 12,897 | 10,853 | 22,351,600 | 135,481,450 | 113,129,850 |
개인 | 801,862 | 742,696 | -59,166 | 8,619,770,200 | 7,962,447,650 | -657,322,550 |
외국인 | 114,246 | 152,089 | 37,843 | 1,228,394,200 | 1,627,782,100 | 399,387,900 |
기타외국인 | 4,484 | 8,850 | 4,366 | 48,171,200 | 93,906,050 | 45,734,850 |
전체 | 1,193,273 | 1,193,273 | 0 | 12,812,115,950 | 12,812,115,950 | 0 |
산돌(419120) +1.37%[종가: 14,750원]
중장기 배당정책 발표에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-25 23:32:22]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내) | 20221124900199 | 20221124 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221124900199 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-24 08:59:00 | 20221124900199 | 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
10 | [특징주] 산돌, 중장기 배당정책 발표에 5%대 상승 제목 : [특징주] 산돌, 중장기 배당정책 발표에 5% | 인포스탁 | 산돌 | 2022-11-25 13:07:01 |
9 | 산돌, 중장기 배당정책 발표 영향에 주가 급등산돌이 주주친화 정책의 일환으로 중장기 배당정책을 발 | 한경/증권 | 산돌 | 2022-11-25 10:11:34 |
