2022. 11. 23 시간외 특징주 남선알미늄 코오롱글로벌 HMM 미래나노텍 카카오뱅크 하이드로리튬 현대로템 삼성전자 NEOgram/Issue2022. 12. 3. 21:37
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[남선알미늄(008350) (-0.77%)] (종가등락률:+5.28%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:38:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [강세 토픽] 비철금속 - 알루미늄 테마, 삼아알미늄 +3.27%, 남선알미늄 +3[비철금속 - 알루미늄] 테마가 강세다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 삼아알미늄 | 2022-11-23 14:04:27 |
7 | [장중수급포착] 남선알미늄, 외국인 66.45만 주 대량 순매수... 주가 +2.24[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 남선알미늄 | 2022-11-23 10:16:52 |
6 | 남선알미늄(008350) 소폭 상승세 +3.86% 기업개요 알루미늄 샷시, PVC 창호를 생산하여 건설 | 인포스탁 | 남선알미늄 | 2022-11-23 09:09:19 |
5 | [강세 토픽] 비철금속 - 알루미늄 테마, 남선알미늄 +12.91%, 알루코 +5.69[비철금속 - 알루미늄] 테마가 강세다. 전일 대비 3 | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-11-22 09:15:26 |
4 | 남선알미늄(008350) 강세 출발 +11.15% 기업개요 알루미늄 샷시, PVC 창호를 생산하여 건설 | 인포스탁 | 남선알미늄 | 2022-11-22 09:03:35 |
3 | 남선알미늄, +11.16% 상승폭 확대남선알미늄이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 11. | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-11-22 09:02:41 |
2 | 남선알미늄, 0.00% VI 발동남선알미늄이 VI가 발동했다. 현재 2,285원에 거래 | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-11-22 09:00:26 |
1 | 시간외 급등주 분석 - KC코트렐(119650), 남선알미늄(008350)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | YTN | 2022-11-22 08:05:15 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
美, 러시아산 알루미늄 제재 검토…남선알미늄 등 관련주 강세
|
한국경제 | 2022.10.13 09:46 |
1 |
남선알미늄 급등…미, 러시아산 알루미늄 제재 검토에 관련주 강세
|
매일경제 | 2022.10.13 09:34 |
2 |
SM남선알미늄, 커튼월 양면 단열방화창 개발
|
매일경제 | 2022.09.27 10:46 |
3 |
SM그룹 남선알미늄, 커튼월 양면 단열방화창 개발 성공
|
서울경제 | 2022.09.27 09:37 |
4 |
남선알미늄, 최대주주 삼라 지분율 30%로 ↑
|
아시아경제 | 2022.08.29 14:56 |
5 |
[공시]남선알미늄, 189만주 3자배정 유상증자
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.18 17:36 |
6 |
남선알미늄, 자금조달 위해 유상증자 결정
|
이데일리 | 2022.08.18 16:39 |
7 |
SM그룹 남선알미늄, 국내 최초 알루미늄 양면 방화창 개발 성공
|
서울경제 | 2022.07.13 14:42 |
8 |
SM그룹 남선알미늄 BI 리뉴얼…주거 트랜드 반영한 고객친화 이미지
|
서울경제 | 2022.04.11 09:59 |
9 |
남선알미늄, 창호 브랜드 로고·슬로건 교체
|
머니투데이 | 2022.04.11 09:47 |
10 |
3월 강세 테마 ‘사료·첨가제’… 상승률 1위 남선알미늄· 2위 휴림로...
|
조선비즈 | 2022.04.06 09:59 |
11 |
[특징주] 남선알미늄, 쌍용차 인수 부인에도 '급등'
|
아시아경제 | 2022.04.05 10:08 |
12 |
[특징주]남선알미늄, 쌍용차 인수 부인에도 또 급등
|
이데일리 | 2022.04.05 09:30 |
13 |
남선알미늄, 알루미늄 관련 관세 인하 소식에 '급등'
|
한국경제 | 2022.04.05 10:04 |
14 |
SM그룹 남선알미늄, 美 GM ‘올해의 공급사’ 11년 연속 수상
|
서울경제 | 2022.04.04 10:22 |
15 |
SM그룹 남선알미늄, GM '올해의 공급사' 11년 연속 수상
|
매일경제 | 2022.04.04 10:15 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)남선알미늄 [투자주의]스팸관여과다종목(남선알미우)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
1 |
(주)남선알미늄 [투자주의]종가급변 종목(남선알미우)
|
KOSCOM | 2022.11.21 |
2 |
(주)남선알미늄 추가상장(유상증자(제3자배정))
|
KOSCOM | 2022.09.07 |
3 |
(주)남선알미늄 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.08.26 |
4 |
(주)남선알미늄 (정정)유상증자결정
|
KOSCOM | 2022.08.26 |
5 |
(주)남선알미늄 유상증자결정
|
KOSCOM | 2022.08.18 |
6 |
(주)남선알미늄 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고(남선알...
|
KOSCOM | 2022.04.15 |
7 |
(주)남선알미늄 매매거래 정지 및 재개(투자경고종목 지정중)(남선알미우...
|
KOSCOM | 2022.04.04 |
8 |
(주)남선알미늄 매매거래정지 예고(남선알미우)
|
KOSCOM | 2022.04.01 |
9 |
(주)남선알미늄 투자경고종목 지정(남선알미우)
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 650 | 832 | 182 | 1,681,460 | 2,113,755 | 432,295 |
투신 | 18,953 | 248,797 | 229,844 | 47,526,265 | 634,527,775 | 587,001,510 |
사모 | 0 | 371 | 371 | 0 | 960,890 | 960,890 |
연기금 등 | 34 | 34 | 0 | 90,950 | 90,440 | -510 |
기관합계 | 19,637 | 250,034 | 230,397 | 49,298,675 | 637,692,860 | 588,394,185 |
기타법인 | 130,254 | 127,727 | -2,527 | 339,845,385 | 321,691,445 | -18,153,940 |
개인 | 36,729,525 | 36,402,435 | -327,090 | 94,698,493,770 | 93,914,150,745 | -784,343,025 |
외국인 | 4,076,617 | 4,179,739 | 103,122 | 10,514,366,440 | 10,736,276,980 | 221,910,540 |
기타외국인 | 78,574 | 74,672 | -3,902 | 202,487,440 | 194,679,680 | -7,807,760 |
전체 | 41,034,607 | 41,034,607 | 0 | 105,804,491,710 | 105,804,491,710 | 0 |
[코오롱글로벌(003070) (-0.66%)] (종가등락률:+0.44%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:38:49]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [리포트 브리핑]코오롱글로벌, 'NDR 후기: 앞으로가 기대된다' Not Rated -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 23일 코 | 뉴스핌 | 코오롱글로벌 | 2022-11-23 09:05:08 |
7 | 코오롱글로벌, 인적분할로 기업가치 증가 기대-하이 제목 : 코오롱글로벌, 인적분할로 기업가치 증가 기대- | 인포스탁 | 코오롱글로벌 | 2022-11-23 09:02:09 |
6 | “코오롱글로벌, 인적분할 통한 기업 가치 증가 기대”[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 코오롱글로벌 | 2022-11-23 08:16:39 |
5 | 코오롱글로벌, +10.97% VI 발동코오롱글로벌이 VI가 발동했다. 전일 대비 10.97% | 조선경제 | 코오롱글로벌 | 2022-11-22 13:04:36 |
4 | 코오롱글로벌, +9.95% 상승폭 확대코오롱글로벌이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 코오롱글로벌 | 2022-11-22 12:54:55 |
3 | [강세 토픽] 대형 건설사 테마, 코오롱글로벌 +4.34%, DL이앤씨 +4.33%[대형 건설사] 테마가 강세다. 전일 대비 2.06% | 조선경제 | 코오롱글로벌 | 2022-11-22 12:19:28 |
2 | [장중수급포착] 코오롱글로벌, 외국인 60,643주 대량 순매수... 주가 +3.83[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 22일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 코오롱글로벌 | 2022-11-22 10:16:09 |
1 | 코오롱글로벌(003070) 소폭 상승세 +4.33% 기업개요 코오롱그룹 계열로 건설, 상사, 자동차판매사 | 인포스탁 | 코오롱글로벌 | 2022-11-22 09:38:30 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코오롱글로벌(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.11.21 |
1 |
코오롱글로벌(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여...
|
KOSCOM | 2022.11.16 |
2 |
코오롱글로벌(주) 신주인수권증서 신규상장
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
3 |
코오롱글로벌(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
4 |
코오롱글로벌(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
5 |
코오롱글로벌(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
6 |
코오롱글로벌(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
7 |
코오롱글로벌(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
8 |
코오롱글로벌(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
9 |
코오롱글로벌(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,739 | 1,584 | -155 | 39,401,350 | 35,628,750 | -3,772,600 |
보험 | 0 | 1,284 | 1,284 | 0 | 28,845,300 | 28,845,300 |
투신 | 16,351 | 0 | -16,351 | 369,440,600 | 0 | -369,440,600 |
사모 | 1,116 | 84 | -1,032 | 25,389,000 | 1,906,800 | -23,482,200 |
은행 | 0 | 144 | 144 | 0 | 3,236,500 | 3,236,500 |
연기금 등 | 5,954 | 4,689 | -1,265 | 134,352,700 | 105,579,850 | -28,772,850 |
기관합계 | 25,160 | 7,785 | -17,375 | 568,583,650 | 175,197,200 | -393,386,450 |
기타법인 | 4,248 | 6,738 | 2,490 | 95,065,500 | 152,248,250 | 57,182,750 |
개인 | 1,160,283 | 1,073,638 | -86,645 | 26,029,243,200 | 24,091,778,500 | -1,937,464,700 |
외국인 | 147,652 | 249,348 | 101,696 | 3,313,078,500 | 5,590,339,250 | 2,277,260,750 |
기타외국인 | 1,310 | 1,144 | -166 | 29,182,850 | 25,590,500 | -3,592,350 |
전체 | 1,338,653 | 1,338,653 | 0 | 30,035,153,700 | 30,035,153,700 | 0 |
[HMM(011200) (-0.45%)] (종가등락률:+8.52%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:39:01]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | [특징주] HMM, 7%대 강세...산은 지분 매각 검토 소식 영향 제목 : [특징주] HMM, 7%대 강세...산은 지분 | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 14:09:20 |
16 | 이제 민영회사 되나...산은 지분 매각 검토에 HMM 강세 해운업체 HMM이 대주주 산업은행의 지분 매각 검토 소 | 매일경제 | HMM | 2022-11-23 13:22:55 |
15 | [STOCK] HMM, 산업은행 지분 매각 검토… 민영화 날개달까 제목 : [STOCK] HMM, 산업은행 지분 매각 검 | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 11:14:43 |
14 | "산업은행 보유 지분 매각 가능성"…HMM 급등HMM이 산업은행이 보유 중인 HMM 지분 매각을 검 | 한경/증권 | HMM | 2022-11-23 10:34:04 |
13 | [오늘의 인기 검색 종목] - 쇼박스, 일동제약, HMM... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | HMM | 2022-11-23 10:15:31 |
12 | [특징주] HMM, 산은 지분매각 검토 소식에 8%↑[아시아경제 이민지 기자]HMM이 장중 8%대 오름세 | 아시아경제 | HMM | 2022-11-23 09:35:31 |
11 | 산업은행 “HMM매각 시장상황 파악…특정기업 매각논의는 사실무근” 제목 :산업은행 “HMM매각 시장상황 파악…특정기업 매 | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 09:32:15 |
10 | [특징주] HMM, 산업은행 지분 매각 검토 소식에 ‘강세’[이투데이/박상인 기자(si2020@etoday.co. | 이투데이 | HMM | 2022-11-23 09:25:21 |
9 | [특징주] HMM, 산업은행 보유 지분 매각 검토 소식에 급등23일 장 초반 HMM 주가가 급등하고 있다. 산업은행 | 조선경제 | HMM | 2022-11-23 09:24:44 |
8 | HMM, +13.63% VI 발동HMM이 VI가 발동했다. 전일 대비 13.63% 상승 | 조선경제 | HMM | 2022-11-23 09:17:46 |
7 | HMM(011200) +12.90%, 흥아해운 +8.75%, 대한해운 +5.88%, 팬오션 +3.91%,제목 : HMM(011200)+12.90%, 흥아해운 | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 09:17:07 |
6 | [강세 토픽] 해운 테마, HMM +7.06%, 대한해운 +3.53%[해운] 테마가 강세다. 전일 대비 2.58% 상승세이 | 조선경제 | HMM | 2022-11-23 09:12:26 |
5 | HMM(011200) 소폭 상승세 +5.84% 기업개요 해운업을 영위하는 국내 대표 컨테이너 선사. | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 09:10:18 |
4 | Korea Development Bank begins review of sale of HMM... Meet multiple b제목 : Korea Development Bank be | 인포스탁 | HMM | 2022-11-23 09:05:00 |
3 | 산은, HMM 지분 매각 검토… “시장상황 파악 중” [사진=산업은행][헤럴드경제=김성훈 기자] 산업은행이 | 헤럴드경제 | HMM | 2022-11-23 08:34:21 |
2 | 산은, HMM 지분 매각 검토…인수 후보군 상대 시장 조사 착수[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | HMM | 2022-11-22 20:24:58 |
1 | 산은, HMM 지분 매각 검토…"시장상황 파악중"산은, HMM 지분 매각 검토…"시장상황 파악중"(서울 | 연합뉴스 | HMM | 2022-11-22 19:33:41 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치엠엠(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
1 |
에이치엠엠(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
2 |
에이치엠엠(주) 본점소재지변경
|
KOSCOM | 2022.08.25 |
3 |
에이치엠엠(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
|
KOSCOM | 2022.08.01 |
4 |
에이치엠엠(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.14 |
5 |
에이치엠엠(주) 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2022.06.20 |
6 |
에이치엠엠(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
7 |
에이치엠엠(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.05.13 |
8 |
에이치엠엠(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
9 |
에이치엠엠(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 92,100 | 113,994 | 21,894 | 2,049,350,750 | 2,526,550,600 | 477,199,850 |
보험 | 14,675 | 35,291 | 20,616 | 328,889,650 | 784,873,450 | 455,983,800 |
투신 | 3,667 | 153,326 | 149,659 | 81,035,550 | 3,406,826,050 | 3,325,790,500 |
사모 | 7,365 | 117,712 | 110,347 | 162,831,550 | 2,696,250,050 | 2,533,418,500 |
기타금융 | 31,482 | 2 | -31,480 | 708,343,950 | 44,250 | -708,299,700 |
연기금 등 | 159,093 | 214,314 | 55,221 | 3,518,502,700 | 4,758,162,550 | 1,239,659,850 |
기관합계 | 308,382 | 634,639 | 326,257 | 6,848,954,150 | 14,172,706,950 | 7,323,752,800 |
기타법인 | 50,842 | 45,164 | -5,678 | 1,146,299,950 | 1,012,451,000 | -133,848,950 |
개인 | 6,955,745 | 6,945,049 | -10,696 | 154,900,860,650 | 154,925,028,950 | 24,168,300 |
외국인 | 2,047,666 | 1,742,274 | -305,392 | 45,797,274,450 | 38,682,951,350 | -7,114,323,100 |
기타외국인 | 13,587 | 9,096 | -4,491 | 302,804,600 | 203,055,550 | -99,749,050 |
전체 | 9,376,222 | 9,376,222 | 0 | 208,996,193,800 | 208,996,193,800 | 0 |
[미래나노텍(095500) (-0.45%)] (종가등락률:0.0%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:39:09]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[주식 초고수는 지금] 리튬 가격 급등에 미래나노텍 관심 UP
|
서울경제 | 2022.11.17 11:32 |
1 |
[주식 초고수는 지금] 대세 굳힌 2차전지株 미래나노텍 보름새 50% ...
|
서울경제 | 2022.11.15 11:21 |
2 |
미래나노텍, 339억원 규모 파생상품거래 손실
|
이데일리 | 2022.11.11 16:17 |
3 |
[주식 초고수는 지금] 국내외 정책 수혜 기대되는 포스코케미칼 매수 1...
|
서울경제 | 2022.11.11 11:17 |
4 |
치솟는 리튬값…금양·미래나노텍 신고가 행진
|
한국경제 | 2022.11.09 17:53 |
5 |
천정부지로 치솟는 리튬 가격…금양·미래나노텍 연일 신고가
|
한국경제 | 2022.11.09 16:45 |
6 |
미래나노텍, 한국메탈실리콘 인수 실사 완료
|
이데일리 | 2022.11.07 09:01 |
7 |
미래나노텍, 한국메탈실리콘 M&A 위한 MOU 체결
|
이데일리 | 2022.10.13 09:01 |
8 |
[코스닥 공시] 아이티아이즈 / 미래나노텍
|
매일경제 | 2022.09.28 17:37 |
9 |
미래나노텍, 100억원 규모 자기주식 처분 결정
|
이데일리 | 2022.09.28 12:49 |
10 |
미래나노텍, 100억원 규모 교환사채권 발행 결정
|
이데일리 | 2022.09.28 12:47 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
미래나노텍(주) 파생상품거래손실발생
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
1 |
미래나노텍(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
2 |
미래나노텍(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
3 |
미래나노텍(주) 교환사채권발행결정(제7회차)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
4 |
미래나노텍(주) 파생상품거래손실발생
|
KOSCOM | 2022.08.12 |
5 |
미래나노텍(주) 금전대여결정
|
KOSCOM | 2022.05.02 |
6 |
미래나노텍(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
7 |
미래나노텍(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
8 |
미래나노텍(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.18 |
9 |
미래나노텍(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2022.02.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 56,197 | 55,484 | -713 | 1,249,545,750 | 1,233,654,400 | -15,891,350 |
기타금융 | 1 | 1 | 0 | 22,200 | 22,350 | 150 |
기관합계 | 56,198 | 55,485 | -713 | 1,249,567,950 | 1,233,676,750 | -15,891,200 |
기타법인 | 6,629 | 1,356 | -5,273 | 147,034,050 | 30,190,500 | -116,843,550 |
개인 | 1,792,293 | 1,746,345 | -45,948 | 39,776,796,000 | 38,780,387,450 | -996,408,550 |
외국인 | 264,722 | 315,752 | 51,030 | 5,892,648,000 | 7,001,682,200 | 1,109,034,200 |
기타외국인 | 2,028 | 2,932 | 904 | 45,152,000 | 65,261,100 | 20,109,100 |
전체 | 2,121,870 | 2,121,870 | 0 | 47,111,198,000 | 47,111,198,000 | 0 |
[카카오뱅크(323410) (-0.4%)] (종가등락률:0.0%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:39:21]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [장중수급포착] 카카오뱅크, 외국인 9일 연속 순매수행진... 주가 +2.60% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 카카오뱅크 | 2022-11-23 10:20:55 |
4 | 카카오뱅크, '26주 적금 위드 교촌치킨' 출시 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 =카카오뱅크는 교촌치킨과 | 뉴스핌 | 카카오뱅크 | 2022-11-22 15:56:31 |
3 | “적금들면 치킨온다” 카카오뱅크 ‘26주적금 with 교촌치킨’ 선봬 제목 :“적금들면 치킨온다” 카카오뱅크 ‘26주적금 w | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-11-22 11:30:27 |
2 | 카카오뱅크, '26주적금 with 교촌치킨' 출시카카오뱅크, '26주적금 with 교촌치킨' 출시(서울 | 연합뉴스 | 카카오뱅크 | 2022-11-22 09:50:00 |
1 | [특징주] 카카오뱅크, 5거래일째 하락세…장초반 3%대↓[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 카카오뱅크 | 2022-11-22 09:35:28 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
1 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
2 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.03 |
3 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
4 |
주식회사 카카오뱅크 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
5 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.10.19 |
6 |
주식회사 카카오뱅크 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
7 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
8 |
주식회사 카카오뱅크 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
9 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 191,321 | 92,670 | -98,651 | 4,960,279,000 | 2,372,234,300 | -2,588,044,700 |
보험 | 17,317 | 13,617 | -3,700 | 436,198,900 | 351,084,450 | -85,114,450 |
투신 | 7,174 | 8,561 | 1,387 | 182,938,250 | 215,694,700 | 32,756,450 |
사모 | 43,731 | 25,194 | -18,537 | 1,116,050,950 | 655,258,850 | -460,792,100 |
은행 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2,580,000 | 2,580,000 |
기타금융 | 2 | 2 | 0 | 50,000 | 50,650 | 650 |
연기금 등 | 195,905 | 116,695 | -79,210 | 5,035,891,900 | 3,000,093,650 | -2,035,798,250 |
기관합계 | 455,450 | 256,839 | -198,611 | 11,731,409,000 | 6,596,996,600 | -5,134,412,400 |
기타법인 | 23,605 | 14,924 | -8,681 | 603,305,550 | 383,906,400 | -219,399,150 |
개인 | 3,160,386 | 3,349,938 | 189,552 | 81,240,351,800 | 86,062,873,950 | 4,822,522,150 |
외국인 | 1,374,226 | 1,391,106 | 16,880 | 35,313,421,000 | 35,820,985,350 | 507,564,350 |
기타외국인 | 5,158 | 6,018 | 860 | 132,167,050 | 155,892,100 | 23,725,050 |
전체 | 5,018,825 | 5,018,825 | 0 | 129,020,654,400 | 129,020,654,400 | 0 |
[하이드로리튬(101670) (-0.38%)] (종가등락률:+9.47%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-11-23 20:39:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 하이드로리튬(101670) 상승폭 확대 +12.63% 기업개요 일본 SE사와의 합작을 통해 설립된 토목용 | 인포스탁 | 하이드로리튬 | 2022-11-23 11:57:51 |
1 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 하락 종목(하이드로리튬 -16.2% ↓) 22일 코스닥 시장에서 하락한 종목으로 하이드로리튬(1 | 파이낸셜 | 중앙디앤엠 | 2022-11-22 15:52:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)하이드로리튬 추가상장(유상증자(제3자배정))
|
KOSCOM | 2022.11.04 |
1 |
(주)하이드로리튬 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2022.11.04 |
2 |
(주)코리아에스이 변경상장(상호변경)
|
KOSCOM | 2022.10.27 |
3 |
(주)코리아에스이 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2022.10.19 |
4 |
(주)코리아에스이 투자위험종목 지정해제
|
KOSCOM | 2022.10.19 |
5 |
(주)코리아에스이 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.10.19 |
6 |
(주)코리아에스이 대표이사변경
|
KOSCOM | 2022.10.13 |
7 |
(주)코리아에스이 상호변경안내
|
KOSCOM | 2022.10.13 |
8 |
(주)코리아에스이 임시주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.10.13 |
9 |
(주)코리아에스이 최대주주변경
|
KOSCOM | 2022.10.13 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1 | 82 | 81 | 24,300 | 2,131,950 | 2,107,650 |
투신 | 0 | 17,465 | 17,465 | 0 | 454,155,200 | 454,155,200 |
기타금융 | 4 | 4 | 0 | 102,200 | 99,900 | -2,300 |
연기금 등 | 6 | 6 | 0 | 161,550 | 162,000 | 450 |
기관합계 | 11 | 17,557 | 17,546 | 288,050 | 456,549,050 | 456,261,000 |
기타법인 | 5,872 | 29,228 | 23,356 | 148,733,550 | 745,843,850 | 597,110,300 |
개인 | 5,896,679 | 5,697,314 | -199,365 | 150,907,368,050 | 145,860,538,750 | -5,046,829,300 |
외국인 | 463,313 | 624,593 | 161,280 | 11,849,947,300 | 15,913,152,550 | 4,063,205,250 |
기타외국인 | 16,269 | 13,452 | -2,817 | 417,248,000 | 347,500,750 | -69,747,250 |
