2022. 11. 10 특징주 알체라 앱클론 애니플러스 NHN한국사이버결제 신도기연 펄어비스 일동제약 일동홀딩스 금양 NEOgram/Issue2022. 11. 16. 21:58
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
알체라(347860) -4.38%[종가: 9,610원]
무상증자 권리락 효과 발생에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:02]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 기업설명회(IR)개최 | 20221110900595 | 20221110 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221110900595 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-10 16:36:00 | 20221110900595 | 기업설명회(IR)개최 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [IR일정] 알체라, 회사소개, 사업의 현황 설명 및 질의응답알체라, 회사소개, 사업의 현황 설명 및 질의응답일정 | IR GO | 알체라 | 2022-11-10 16:49:36 |
3 | [머니 e-종목] 알체라, 무상증자 권리락 착시효과 영향으로 장 초반 강세영상인식 인공지능(AI) 전문기업 알체라가 무상증자 권 | MTN | 알체라 | 2022-11-09 09:34:05 |
2 | [특징주]알체라, 무상증자 권리락 효과에 강세[이데일리 김응태 기자] 알체라가 무상증자 권리락 효과 | 이데일리 | 알체라 | 2022-11-09 09:11:32 |
1 | 알체라(347860) 급등 출발 +12.43%, 3거래일 연속 상승, VI발동 기업개요 인공지능(AI) 솔루션 및 인공지능 기반 제 | 인포스탁 | 알체라 | 2022-11-09 09:01:49 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]알체라, 무상증자 권리락 효과에 강세
|
이데일리 | 2022.11.09 09:13 |
1 |
알체라, 오는 9일 무상증자에 따른 권리락
|
이데일리 | 2022.11.08 17:01 |
2 |
알체라, 21일 유상증자 권리락
|
이데일리 | 2022.09.20 17:35 |
3 |
[코스닥 공시] 비츠로셀 / 알체라 / 인트론바이오 등
|
매일경제 | 2022.09.20 17:31 |
4 |
알체라, 1차 유증 발행가액 9350원 결정
|
이데일리 | 2022.09.20 14:41 |
5 |
[자금조달]알체라, 예상보다 더딘 성장 속도
|
아시아경제 | 2022.09.06 08:19 |
6 |
알체라, 420억 규모 유상증자·주당 0.2주 배정 무상증자 결정
|
이데일리 | 2022.08.31 17:02 |
7 |
알체라, 상황실 영상 표출 솔루션 구축사업 물품구매·기술지원 계약 체결
|
아시아경제 | 2022.08.29 17:23 |
8 |
알체라, 건아정보기술과 14억원 규모 계약
|
이데일리 | 2022.08.29 17:15 |
9 |
알체라, 현대모비스와 17억 규모 ‘딥러닝 학습DB’ 공급계약
|
이데일리 | 2022.07.21 16:48 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 알체라 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
1 |
주식회사 알체라 권리락(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
2 |
주식회사 알체라 증권 발행결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모 유...
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
3 |
주식회사 알체라 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(실...
|
KOSCOM | 2022.11.07 |
4 |
주식회사 알체라 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(구...
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
5 |
주식회사 알체라 (정정)유무상증자결정
|
KOSCOM | 2022.10.27 |
6 |
주식회사 알체라 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모)
|
KOSCOM | 2022.10.27 |
7 |
주식회사 알체라 신주인수권증서 신규상장(알체라 7R)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
8 |
주식회사 알체라 권리락(유상증자)
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
9 |
주식회사 알체라 (정정)유무상증자결정
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1 | 0 | -1 | 9,610 | 0 | -9,610 |
사모 | 0 | 1,785 | 1,785 | 0 | 17,279,860 | 17,279,860 |
기관합계 | 1 | 1,785 | 1,784 | 9,610 | 17,279,860 | 17,270,250 |
기타법인 | 162 | 0 | -162 | 1,568,160 | 0 | -1,568,160 |
개인 | 90,923 | 105,652 | 14,729 | 883,677,150 | 1,027,243,260 | 143,566,110 |
외국인 | 27,394 | 11,140 | -16,254 | 267,154,070 | 108,665,650 | -158,488,420 |
기타외국인 | 623 | 526 | -97 | 6,006,240 | 5,226,460 | -779,780 |
전체 | 119,103 | 119,103 | 0 | 1,158,415,230 | 1,158,415,230 | 0 |
앱클론(174900) -4.46%[종가: 16,050원]
CAR-T 치료제 'AT101' 美 특허 등록 소식에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:10]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | 앱클론, 카티 세포치료제 기술 미국 특허 등록 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 앱클론은 혁신CAR-T | 뉴스핌 | 앱클론 | 2022-11-09 17:42:35 |
6 | 앱클론 "CAR-T 세포치료제 기술, 미국 특허 등록"앱클론 홈페이지.앱클론은 CAR-T(카티) 세포치료제 | MTN | 앱클론 | 2022-11-09 14:40:40 |
5 | 앱클론 "혈액암 카티 치료제, 미국 특허 획득"앱클론 "혈액암 카티 치료제, 미국 특허 획득"(서울= | 연합뉴스 | 앱클론 | 2022-11-09 14:29:36 |
4 | 앱클론, CAR-T 치료제 기술 美 특허 등록앱클론은 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 | 한경/정보/과학 | 앱클론 | 2022-11-09 13:56:01 |
3 | 앱클론, CAR-T 치료제 'AT101' 美 특허 등록[아시아경제 이관주 기자] 앱클론은 CAR-T(카티) | 아시아경제 | 앱클론 | 2022-11-09 13:55:15 |
2 | 앱클론(174900) 소폭 상승세 +3.08% 기업개요 항체신약개발, 제조 및 판매업체. 난치성 암 | 인포스탁 | 앱클론 | 2022-11-09 13:34:37 |
1 | 앱클론, +1.23% 상승폭 확대앱클론이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.23% | 조선경제 | 앱클론 | 2022-11-09 13:32:18 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
앱클론, 109억 규모 토지 등 자산재평가 차액 발생
|
이데일리 | 2022.11.01 13:22 |
1 |
앱클론, CAR-T 임상 병원 '서울→경기·울산·부산'으로 확대
|
이데일리 | 2022.10.26 10:21 |
2 |
앱클론, CAR-T 치료제 맞고 줄줄이 암완치...킴리아와 15조 시장...
|
이데일리 | 2022.10.14 09:41 |
3 |
앱클론 "GC셀에 기술이전한 항체 기반 CAR-NK 치료제 美 FDA ...
|
서울경제 | 2022.09.30 13:57 |
4 |
GC셀, CAR-NK 치료제 美 임상 진입…'앱클론 기술이전 항체'
|
이데일리 | 2022.09.30 08:35 |
5 |
[특징주]앱클론, CRT-T치료제 AT101 임상 상당수 혈액암 환자서...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.29 11:05 |
6 |
앱클론, 토지·건물 자산재평가 실시 결정
|
이데일리 | 2022.09.21 15:23 |
7 |
앱클론 위암 치료제 파이프 라인 임상 순항에 상승세 [Why 바이오]
|
서울경제 | 2022.09.19 14:05 |
8 |
[특징주]앱클론, 키트루다 상반기에만 13조 매출…위암 1차 최고 신...
|
아시아경제 | 2022.09.19 10:18 |
9 |
[특징주]앱클론, 위암 치료제 임상2상 효능 확인에 9%대↑
|
이데일리 | 2022.09.16 09:26 |
10 |
앱클론, 中헨리우스에 기술이전한 'AC101' 임상 2상서 효능 확인
|
이데일리 | 2022.09.16 09:02 |
11 |
앱클론, CAR-T 치료제 적용 기술 캐나다 및 미국 특허 등록
|
이데일리 | 2022.09.02 08:58 |
12 |
앱클론, ‘혁신 카티 세포치료제 기술’ 미국·캐나다 특허
|
이데일리 | 2022.09.02 08:51 |
13 |
앱클론, CAR-T 치료제 임상 1상 결과 발표 전망에 '上'
|
한국경제 | 2022.08.30 14:44 |
14 |
[특징주]앱클론, CAR-T치료제 임상1상 발표 기대감에 강세
|
이데일리 | 2022.08.30 09:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
앱클론(주) 자산재평가결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
1 |
앱클론(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
2 |
앱클론(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
3 |
앱클론(주) 자산재평가 실시 결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.21 |
4 |
앱클론(주) (정정)전환사채권발행결정(제1회차)
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
5 |
앱클론(주) (정정)유상증자결정(제3자배정 - 전환우선주)
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
6 |
앱클론(주) 전환사채권발행결정(제1회차)
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
7 |
앱클론(주) 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
8 |
앱클론(주) 기타 경영사항(자율공시)(국책과제선정(혁신 CD19 표적 ...
|
KOSCOM | 2022.05.10 |
9 |
앱클론(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.04.15 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1 | 0 | -1 | 16,050 | 0 | -16,050 |
기관합계 | 1 | 0 | -1 | 16,050 | 0 | -16,050 |
기타법인 | 20 | 0 | -20 | 336,000 | 0 | -336,000 |
개인 | 206,281 | 231,810 | 25,529 | 3,357,041,250 | 3,776,625,000 | 419,583,750 |
외국인 | 66,759 | 41,142 | -25,617 | 1,089,816,000 | 668,811,500 | -421,004,500 |
기타외국인 | 179 | 288 | 109 | 2,902,800 | 4,675,600 | 1,772,800 |
전체 | 273,240 | 273,240 | 0 | 4,450,112,100 | 4,450,112,100 | 0 |
애니플러스(310200) -6.78%[종가: 2,820원]
국내 최대 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 라프텔 인수 소식에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:20]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 전환청구권행사 | 20221109900547 | 20221109 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109900547 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-09 17:02:00 | 20221109900547 | 전환청구권행사 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [머니 e-종목] 애니플러스, 애니 OTT 라프텔 인수소식에 강세애니플러스가 국내 최대 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 | MTN | 애니플러스 | 2022-11-09 09:55:09 |
7 | [특징주] 애니플러스, 라프텔 인수 소식에 11%↑ 제목 : [특징주] 애니플러스, 라프텔 인수 소식에 1 | 인포스탁 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:29:27 |
6 | [특징주] 애니플러스, 라프텔 인수 소식에 급등 제목 : [특징주] 애니플러스, 라프텔 인수 소식에 급 | 인포스탁 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:20:29 |
5 | [특징주] 애니플러스, 국내 최대 애니메이션 전문 OTT 라프텔 인수에 강세 제목 : [특징주] 애니플러스, 국내 최대 애니메이션 | 인포스탁 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:20:23 |
4 | [특징주] 애니플러스, 애니메이션 OTT 라프텔 인수 소식에 강세[이투데이/박민규 기자(pmk8989@etoday.co | 이투데이 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:20:21 |
3 | [특징주]애니플러스, 케이스톤과 애니메이션 OTT 라프텔 인수에 '강세'[이데일리 양지윤 기자] 애니플러스가 사모펀드(PEF) | 이데일리 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:07:25 |
2 | 애니플러스(310200) 급등 출발 +16.67% 기업개요 기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋대우스팩2 | 인포스탁 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:02:40 |
1 | 애니플러스, 0.00% VI 발동애니플러스가 VI가 발동했다. 현재 2,880원에 거래 | 조선경제 | 애니플러스 | 2022-11-09 09:00:04 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)애니플러스 전환청구권행사
|
KOSCOM | 2022.11.09 |
1 |
(주)애니플러스 유상증자결정(제3자배정)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
2 |
(주)애니플러스 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
3 |
(주)애니플러스 전환가액의조정(제3회차)
|
KOSCOM | 2022.09.29 |
4 |
(주)애니플러스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
5 |
(주)애니플러스 전환청구권행사(제2회차)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
6 |
(주)애니플러스 전환가액의조정(제3회차)
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
7 |
(주)애니플러스 추가상장(국내사모CB전환)
|
KOSCOM | 2022.05.19 |
8 |
(주)애니플러스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.04.12 |
9 |
(주)애니플러스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 12 | 0 | -12 | 33,840 | 0 | -33,840 |
투신 | 19,890 | 4,205 | -15,685 | 56,466,050 | 12,336,270 | -44,129,780 |
기관합계 | 19,902 | 4,205 | -15,697 | 56,499,890 | 12,336,270 | -44,163,620 |
기타법인 | 164 | 17,427 | 17,263 | 481,340 | 49,985,250 | 49,503,910 |
개인 | 795,737 | 791,719 | -4,018 | 2,299,218,020 | 2,286,481,835 | -12,736,185 |
외국인 | 41,037 | 44,291 | 3,254 | 119,083,950 | 128,879,825 | 9,795,875 |
기타외국인 | 1,857 | 1,055 | -802 | 5,446,125 | 3,046,145 | -2,399,980 |
전체 | 858,697 | 858,697 | 0 | 2,480,729,325 | 2,480,729,325 | 0 |
NHN한국사이버결제(060250) -7.49%[종가: 12,350원]
3분기 영업이익 분기 기준 최대 실적 경신 및 향후 꾸준한 성장세 지속 전망 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
10 | [리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '3Q22 Review: 성장 지속 및 영업이익[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 10:48:13 |
9 | [리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '3Q 실적 정상화로. 속도의 이슈, 방향[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 NH | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 10:34:09 |
8 | [장중수급포착] NHN한국사이버결제, 외국인 77,578주 대량 순매수... 주가 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 09일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 10:16:45 |
7 | [리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '수익성 개선 확인' 목표가 20,000원 -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 N | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 10:07:17 |
6 | NHN한국사이버결제(060250) 소폭 상승세 +4.34%, 외국계 매수 유입 기업개요 전자결제 전문업체. 온라인 전자결제대행(PG | 인포스탁 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 10:03:59 |
5 | [리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '여전한 성장주' Not Rated - NH투자증[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 N | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 09:36:09 |
4 | NHN한국사이버결제, 실적 성장 지속 전망 "역사적 저점"[프라임경제] NH투자증권은 9일 NHN한국사이버결제( | 프라임경제 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 08:47:31 |
3 | [버핏 리포트] NHN한국사이버결제, 수익성 개선 확인 - 신한[버핏 연구소=이승윤 기자] 신한투자증권은 9일 NHN | 버핏연구소 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 08:42:28 |
2 | [리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '해외 거래액 성장성이 관건' 목표가 1[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 NHN | 뉴스핌 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 08:36:39 |
1 | NHN한국사이버결제, 온라인 쇼핑 시장 꾸준한 성장…관점 전환 필요[이투데이/박상인 기자(si2020@etoday.co. | 이투데이 | NHN한국사이버결제 | 2022-11-09 07:59:31 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
NHN한국사이버결제, 예상치 뛰어넘은 영업익에 주가 강세
|
머니투데이 | 2022.11.08 09:17 |
1 |
NHN한국사이버결제, 3Q 영업익 131.67억원…전년比 18.1%↑
|
이데일리 | 2022.11.08 08:05 |
2 |
NHN한국사이버결제, 케이엔피이노텍 외 7개사에 560억 규모 채무보증
|
이데일리 | 2022.09.01 13:25 |
3 |
NHN한국사이버결제, 2분기 영업이익 105억…전년대비 6.6%↓
|
아시아경제 | 2022.08.09 09:44 |
4 |
NHN한국사이버결제, 2분기 영업익 105억…전년비 6.6% ↓
|
헤럴드경제 | 2022.08.09 08:27 |
5 |
[공시]NHN한국사이버결제, 2분기 영업익 104.8억..전년비 6....
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.09 08:19 |
6 |
NHN한국사이버결제, 2Q 영업익 104.8억…전년비 6.6%↓
|
이데일리 | 2022.08.09 07:58 |
7 |
NHN한국사이버결제, BMW와 차량 관리 구독 서비스 ‘맞손’
|
조선비즈 | 2022.06.23 14:39 |
8 |
NHN한국사이버결제, 2Q 수익 개선 기대…목표가↓-교보
|
이데일리 | 2022.05.11 08:32 |
9 |
NHN한국사이버결제, 리오프닝 수혜 예상…2분기부터 좋다-하이
|
머니투데이 | 2022.05.11 07:51 |
10 |
NHN한국사이버결제, 1Q 매출액 15% 증가한 1916억원
|
아시아경제 | 2022.05.10 14:45 |
11 |
NHN한국사이버결제, 1분기 영업익 85억…전년비 6.5% ↓
|
헤럴드경제 | 2022.05.10 08:13 |
12 |
NHN한국사이버결제, 1분기 영업익 88억원…전년비 5.7%↓
|
이데일리 | 2022.05.10 07:52 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적...
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
1 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
2 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시...
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
3 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2022.09.13 |
4 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
5 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적...
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
6 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
7 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
8 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
9 |
엔에이치엔한국사이버결제(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 31,662 | 23,966 | -7,696 | 400,796,300 | 304,087,500 | -96,708,800 |
보험 | 23,975 | 0 | -23,975 | 300,552,250 | 0 | -300,552,250 |
투신 | 26,518 | 0 | -26,518 | 331,408,750 | 0 | -331,408,750 |
사모 | 1,169 | 190 | -979 | 14,731,650 | 2,399,000 | -12,332,650 |
연기금 등 | 104,761 | 0 | -104,761 | 1,310,943,450 | 0 | -1,310,943,450 |
기관합계 | 188,085 | 24,156 | -163,929 | 2,358,432,400 | 306,486,500 | -2,051,945,900 |
기타법인 | 5,894 | 6,541 | 647 | 73,319,500 | 81,617,000 | 8,297,500 |
개인 | 380,503 | 815,413 | 434,910 | 4,780,951,050 | 10,289,212,300 | 5,508,261,250 |
외국인 | 410,752 | 136,814 | -273,938 | 5,206,683,050 | 1,712,580,850 | -3,494,102,200 |
기타외국인 | 0 | 2,310 | 2,310 | 0 | 29,489,350 | 29,489,350 |
전체 | 985,234 | 985,234 | 0 | 12,419,386,000 | 12,419,386,000 | 0 |
신도기연(290520) -7.62%[종가: 5,700원]
사우디 빈 살만 왕세자, 오는 17일 방한 유력 속 양국 수소 분야 협력 강화 추진 사실 부각에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:40]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 신도기연(290520) 상승폭 확대 +18.88%, 3거래일 연속 상승 기업개요 합착기 및 탈포기 등의 디스플레이 장비(OL | 인포스탁 | 신도기연 | 2022-11-09 11:41:41 |
3 | 신도기연, +8.86% VI 발동신도기연이 VI가 발동했다. 전일 대비 8.86% 상승 | 조선경제 | 신도기연 | 2022-11-09 10:45:17 |
2 | 신도기연(290520) 소폭 상승세 +5.20%, 3거래일 연속 상승 기업개요 합착기 및 탈포기 등의 디스플레이 장비(OL | 인포스탁 | 신도기연 | 2022-11-09 10:45:01 |
1 | 신도기연, +4.05% 상승폭 확대신도기연이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.05 | 조선경제 | 신도기연 | 2022-11-09 10:44:36 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신도기연 "고객사와 단일판매 공급계약 체결 검토 중"
|
이데일리 | 2022.11.02 15:10 |
1 |
거래소, 신도기연에 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 요구
|
이데일리 | 2022.11.01 17:19 |
2 |
신도기연, 28.8억 규모 MEA 제조장비 판매·공급계약
|
이데일리 | 2022.08.08 15:06 |
3 |
신도기연, 29억 규모 MEA 제조장비 공급계약
|
헤럴드경제 | 2022.08.08 14:36 |
4 |
신도기연, 수소법 개정안 통과 속 수소차 연료 전지 핵심 부품 생산 부...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.08 09:56 |
5 |
신도기연, 1대1 무상증자 결정
|
이데일리 | 2022.04.27 11:29 |
6 |
신도기연, 100% 무상증자 결정
|
헤럴드경제 | 2022.04.27 11:20 |
7 |
신도기연, 지난해 영업익 28억원.. 적자지속
|
아시아경제 | 2022.02.10 16:10 |
8 |
신도기연, 지난해 영업익 28억원…전년비 적자지속
|
이데일리 | 2022.02.10 16:07 |
9 |
[특징주]신도기연, 수소연료전지핵심기술 개발 성공…현대차 등 공급추진
|
파이낸셜뉴스 | 2021.12.30 11:25 |
10 |
[포스트 IPO]신도기연, 코로나19에 막힌 수출…신규 사업 '기대'
|
아시아경제 | 2021.12.15 09:38 |
11 |
[특징주]신도기연, 메타버스 핵심 '마이크로LED' 장비 개발 소식에 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.11.23 15:03 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)신도기연 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.09 |
1 |
(주)신도기연 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
2 |
(주)신도기연 조회공시요구(현저한시황변동)
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
3 |
(주)신도기연 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
4 |
(주)신도기연 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
5 |
(주)신도기연 추가상장(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.05.27 |
6 |
(주)신도기연 권리락(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.05.10 |
7 |
(주)신도기연 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.04.27 |
8 |
(주)신도기연 무상증자결정
|
KOSCOM | 2022.04.27 |
9 |
(주)신도기연 주권매매거래정지(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.04.27 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1 | 0 | -1 | 5,700 | 0 | -5,700 |
투신 | 5,378 | 20,664 | 15,286 | 33,306,320 | 123,626,020 | 90,319,700 |
기관합계 | 5,379 | 20,664 | 15,285 | 33,312,020 | 123,626,020 | 90,314,000 |
기타법인 | 7,000 | 74 | -6,926 | 43,400,000 | 450,660 | -42,949,340 |
개인 | 1,178,003 | 1,179,292 | 1,289 | 7,028,015,120 | 7,045,979,840 | 17,964,720 |
외국인 | 97,808 | 89,113 | -8,695 | 591,758,580 | 532,088,230 | -59,670,350 |
기타외국인 | 3,054 | 2,101 | -953 | 17,850,440 | 12,191,410 | -5,659,030 |
전체 | 1,291,244 | 1,291,244 | 0 | 7,714,336,160 | 7,714,336,160 | 0 |
펄어비스(263750) -8.3%[종가: 39,750원]
3분기 실적 발표 속 붉은사막 등 신작 출시 지연 우려 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-11-10 19:42:55]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20221109900001 | 20221109 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109900001 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-11-09 07:33:00 | 20221109900001 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
74 | 신작 미룬 펄어비스, 호실적에도 8% 급락[ 심성미 기자] 3분기 흑자전환에 성공한 펄어비스 | 한경/증권 | 펄어비스 | 2022-11-10 17:37:00 |
