2022. 10. 19. 23:04
2022. 10. 19 특징주 롯데케미칼 SPC삼립 한미반도체 샤페론 NEOgram/Issue2022. 10. 19. 23:04
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
롯데케미칼(011170) -3.61%[종가: 160,000원]
3분기 실적 부진 전망 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-19 19:33:21]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | [리포트 브리핑]롯데케미칼, '악화된 업황 반영될 실적' 목표가 220,000원 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 롯데케 | 뉴스핌 | 롯데케미칼 | 2022-10-19 10:49:12 |
16 | 석유화학주 혼조세 출발, 롯데케미칼 -0.30% 제목 :석유화학주 혼조세 출발, 롯데케미칼 -0.30% | 인포스탁 | 롯데케미칼 | 2022-10-19 09:03:47 |
15 | 롯데케미칼, 최악의 업황 직면..목표가 ↓-흥국[머니투데이 구경민 기자] 흥국증권은 19일 롯데케미칼 | 머니투데이 | 롯데케미칼 | 2022-10-19 08:28:19 |
14 | “롯데케미칼, 2개 분기 연속 영업이익 적자 전망”[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 롯데케미칼 | 2022-10-19 08:16:00 |
13 | LG화학·롯데케미칼, 獨서 '친환경 제품' 공개… 글로벌 시장 공략 제목 : LG화학·롯데케미칼, 獨서 '친환경 제품' 공 | 인포스탁 | LG화학 | 2022-10-19 06:21:13 |
12 | 롯데케미칼, K-2022 글로벌 전시 참가 '친환경 스페셜티 소재' 역량 소개롯데케미칼 독일 'K 2022' 전시 부스. /사진 = | MTN | 롯데케미칼 | 2022-10-18 14:00:00 |
11 | 롯데케미칼(011170) 소폭 상승세 +3.09%, 3거래일 연속 상승 기업개요 롯데그룹 계열의 석유화학업체. 납사, LPG | 인포스탁 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 12:55:23 |
10 | “롯데케미칼, 장기투자자에게는 매수 기회” 제목 : “롯데케미칼, 장기투자자에게는 매수 기회”롯데 | 인포스탁 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 12:43:53 |
9 | 롯데케미칼, ‘K-2022’ 참가…신성장동력·재활용 사업 소개- 세계 최대 플라스틱·고무 전시회 ‘K-2022’ 참 | 이데일리 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 10:36:10 |
8 | 롯데케미칼, 獨 'K-2022'서 친환경 스페셜티 소재 기술 공개 제목 : 롯데케미칼, 獨 'K-2022'서 친환경 스페 | 인포스탁 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 10:26:36 |
7 | 롯데케미칼, 독일 K-2022 참가...친환경 소재 선봬 [서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 롯데케미칼은 롯데정밀화 | 뉴스핌 | 롯데정밀화학 | 2022-10-18 10:19:09 |
6 | LG화학·SK케미칼·롯데케미칼, 독일 ‘K 2022’서 순환경제 차세대 기술 세계 최대 플라스틱 및 고무 무역 박람회19~26일(현 | 헤럴드경제 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 10:16:50 |
5 | LG화학·롯데케미칼·SK케미칼, 'K 2022'서 친환경 제품 선봬(종합)LG화학·롯데케미칼·SK케미칼, 'K 2022'서 친환 | 연합뉴스 | LG화학 | 2022-10-18 10:04:43 |
4 | 롯데케미칼, 獨 K-2022 글로벌 전시서 친환경 스페셜티 소재 기술 선봬[아시아경제 최서윤 기자] 롯데케미칼이 롯데정밀화학과 | 아시아경제 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 09:56:41 |
3 | [리포트 브리핑]롯데케미칼, '장기투자자에게는 매수 기회 ' 목표가 200,00[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 롯데케 | 뉴스핌 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 09:45:04 |
2 | 롯데케미칼, 세계 최대규모 獨 플라스틱 전시회 참가[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 09:38:58 |
1 | 석유화학주 상승 출발, 롯데케미칼 +1.55% 제목 :석유화학주 상승 출발, 롯데케미칼 +1.55% | 인포스탁 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 09:04:25 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
롯데케미칼(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.10.11 |
1 |
롯데케미칼(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
2 |
롯데케미칼(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
3 |
롯데케미칼(주) 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
4 |
롯데케미칼(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
5 |
롯데케미칼(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.09.19 |
6 |
롯데케미칼(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.08.22 |
7 |
롯데케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.05 |
8 |
롯데케미칼(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
9 |
롯데케미칼(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 8,011 | 22,124 | 14,113 | 1,303,496,500 | 3,677,847,500 | 2,374,351,000 |
보험 | 2,912 | 1,939 | -973 | 465,630,500 | 324,348,500 | -141,282,000 |
투신 | 7,186 | 1,176 | -6,010 | 1,150,276,500 | 197,168,500 | -953,108,000 |
사모 | 14,054 | 152 | -13,902 | 2,282,814,000 | 25,397,500 | -2,257,416,500 |
은행 | 190 | 0 | -190 | 30,554,000 | 0 | -30,554,000 |
기타금융 | 99 | 6 | -93 | 15,922,500 | 995,000 | -14,927,500 |
연기금 등 | 34,949 | 7,764 | -27,185 | 5,615,980,500 | 1,277,440,000 | -4,338,540,500 |
기관합계 | 67,401 | 33,161 | -34,240 | 10,864,674,500 | 5,503,197,000 | -5,361,477,500 |
기타법인 | 117 | 171 | 54 | 19,495,500 | 28,224,000 | 8,728,500 |
개인 | 42,521 | 45,949 | 3,428 | 6,974,792,500 | 7,447,789,000 | 472,996,500 |
외국인 | 53,209 | 83,983 | 30,774 | 8,658,650,000 | 13,540,830,000 | 4,882,180,000 |
기타외국인 | 71 | 55 | -16 | 11,526,000 | 9,098,500 | -2,427,500 |
전체 | 163,319 | 163,319 | 0 | 26,529,138,500 | 26,529,138,500 | 0 |
SPC삼립(005610) -3.65%[종가: 74,000원]
SPC그룹 불매운동 확산 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-19 19:33:32]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | SPC삼립, '#SPC불매' 번지자 주가 '뚝'[머니투데이 이사민 기자]얼마 전 SPC 계열 빵 공장 | 머니투데이 | SPC삼립 | 2022-10-19 14:37:46 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
SPC삼립, '#SPC불매' 번지자 주가 '뚝'
|
머니투데이 | 2022.10.19 14:37 |
1 |
한은 ‘빅스텝’에 떠는 식품社…부채비율 높은 하림·풀무원·CJ프레시웨이...
|
조선비즈 | 2022.10.13 06:01 |
2 |
SPC삼립, 노티드와 ‘베이커리 5종’ 출시
|
헤럴드경제 | 2022.10.11 11:16 |
3 |
SPC삼립, 노티드와 협업...베이커리 5종 출시
|
이데일리 | 2022.10.05 16:06 |
4 |
SPC삼립, ‘노티드’와 협업...프리미엄 냉장 디저트 5종 출시
|
조선비즈 | 2022.10.05 10:21 |
5 |
SPC삼립 시티델리, 서울 마곡에 3호점 오픈
|
이데일리 | 2022.09.28 09:43 |
6 |
"실적주 눌림목은 기회"…두산·SPC삼립 '주목'
|
한국경제 | 2022.09.14 11:01 |
7 |
SPC삼립, 피그인더가든 '탄단지 볼샐러드' 시즌2 출시
|
이데일리 | 2022.09.14 10:08 |
8 |
SPC삼립, ‘캔햄·떡’ 추석 선물세트 판매
|
이데일리 | 2022.08.31 10:29 |
9 |
SPC삼립 빚은, 추석선물세트 35종 선봬
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.31 09:52 |
10 |
디지몬빵 'SPC삼립→롯데제과' 회사바꿔 재출시
|
머니투데이 | 2022.08.17 09:54 |
11 |
SPC삼립 "고마워~포켓몬빵 "... 2분기 사상 첫 매출 8천억 돌파
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.10 18:02 |
12 |
"땡큐 포켓몬빵" SPC삼립 2분기 매출 8천억 돌파
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.10 08:38 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)SPC삼립 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
1 |
(주)SPC삼립 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
2 |
(주)SPC삼립 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
3 |
(주)SPC삼립 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.10 |
4 |
(주)SPC삼립 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
5 |
(주)SPC삼립 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
6 |
(주)SPC삼립 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.10 |
7 |
(주)SPC삼립 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.04 |
8 |
(주)SPC삼립 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.03.04 |
9 |
(주)SPC삼립 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2022.02.09 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 278 | 22 | -256 | 20,667,400 | 1,649,300 | -19,018,100 |
보험 | 3,921 | 254 | -3,667 | 290,621,900 | 18,846,600 | -271,775,300 |
투신 | 4,636 | 0 | -4,636 | 343,462,000 | 0 | -343,462,000 |
사모 | 3,849 | 1,170 | -2,679 | 286,238,500 | 86,805,700 | -199,432,800 |
기타금융 | 221 | 1 | -220 | 16,364,800 | 74,600 | -16,290,200 |
연기금 등 | 2,968 | 6,458 | 3,490 | 219,968,600 | 478,999,900 | 259,031,300 |
기관합계 | 15,873 | 7,905 | -7,968 | 1,177,323,200 | 586,376,100 | -590,947,100 |
기타법인 | 0 | 137 | 137 | 0 | 10,154,500 | 10,154,500 |
개인 | 14,812 | 25,838 | 11,026 | 1,103,379,400 | 1,924,845,900 | 821,466,500 |
외국인 | 5,402 | 2,072 | -3,330 | 404,546,200 | 153,877,100 | -250,669,100 |
기타외국인 | 0 | 135 | 135 | 0 | 9,995,200 | 9,995,200 |
전체 | 36,087 | 36,087 | 0 | 2,685,248,800 | 2,685,248,800 | 0 |
한미반도체(042700) -3.7%[종가: 11,700원]
3분기 실적 기대치 하회 전망 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-19 19:33:40]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | 한미반도체, 3Q 컨센 하회 전망…“하반기 모멘텀 둔화” 제목 : 한미반도체, 3Q 컨센 하회 전망…“하반기 모 | 인포스탁 | 한미반도체 | 2022-10-19 12:45:35 |
5 | [리포트 브리핑]한미반도체, '2H22 모멘텀 둔화되나 주주환원 확대' 목표가[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 | 뉴스핌 | 한미반도체 | 2022-10-19 10:39:12 |
4 | [하이&로우] "한미반도체, 모멘텀 둔화되나 주주환원은 긍정적"-이베스트투이베스트투자증권은 19일 한미반도체에 대해 실적이 기대 | MTN | 한미반도체 | 2022-10-19 08:52:13 |
3 | 이베스트투자증권 “한미반도체, 3분기 실적 부진...당분간 모멘텀 둔화”이베스트투자증권은 한미반도체에 대해 19일 3분기 실적 | 조선경제 | 한미반도체 | 2022-10-19 08:34:19 |
2 | "한미반도체, 자사주 매입ㆍ소각 등 주주환원 확대 긍정적"[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 한미반도체 | 2022-10-19 08:10:45 |
1 | 한미반도체, 하반기 실적 모멘텀 둔화...주주환원은 확대-이베스트[머니투데이 오정은 기자] 이베스트투자증권은 19일 한 | 머니투데이 | 한미반도체 | 2022-10-19 07:47:02 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한미반도체(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.09.16 |
1 |
한미반도체(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.09.15 |
2 |
한미반도체(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
3 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.08 |
4 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
5 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
6 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
7 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.28 |
8 |
한미반도체(주) 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.06.02 |
9 |
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.05.18 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 4 | 2,328 | 2,324 | 47,300 | 27,303,650 | 27,256,350 |
보험 | 8,966 | 1,527 | -7,439 | 105,488,750 | 18,095,550 | -87,393,200 |
투신 | 14,881 | 867 | -14,014 | 174,372,500 | 10,317,900 | -164,054,600 |
사모 | 8,219 | 221 | -7,998 | 96,247,250 | 2,648,150 | -93,599,100 |
기타금융 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1,090,550 | 1,090,550 |
연기금 등 | 28,010 | 71 | -27,939 | 328,257,200 | 848,450 | -327,408,750 |
기관합계 | 60,080 | 5,106 | -54,974 | 704,413,000 | 60,304,250 | -644,108,750 |
기타법인 | 100 | 174 | 74 | 1,175,000 | 2,062,550 | 887,550 |
개인 | 317,331 | 423,791 | 106,460 | 3,756,540,450 | 5,011,639,150 | 1,255,098,700 |
외국인 | 76,817 | 25,061 | -51,756 | 910,273,950 | 296,082,550 | -614,191,400 |
기타외국인 | 340 | 536 | 196 | 4,041,950 | 6,355,850 | 2,313,900 |
전체 | 454,668 | 454,668 | 0 | 5,376,444,350 | 5,376,444,350 | 0 |
샤페론(378800) -4.11%[종가: 8,630원]
신규상장 첫날 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-19 19:33:51]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 426,397 | 3,200 | -423,197 | 4,130,605,380 | 32,600,000 | -4,098,005,380 |
투신 | 147,329 | 1,000 | -146,329 | 1,391,626,890 | 10,398,400 | -1,381,228,490 |
사모 | 795,395 | 22,000 | -773,395 | 7,844,757,600 | 196,998,480 | -7,647,759,120 |
기타금융 | 74,325 | 0 | -74,325 | 687,446,400 | 0 | -687,446,400 |
연기금 등 | 35 | 0 | -35 | 315,000 | 0 | -315,000 |
기관합계 | 1,443,481 | 26,200 | -1,417,281 | 14,054,751,270 | 239,996,880 | -13,814,754,390 |
기타법인 | 88,349 | 19,609 | -68,740 | 830,297,600 | 189,006,310 | -641,291,290 |
개인 | 17,441,789 | 19,043,063 | 1,601,274 | 168,119,572,890 | 183,717,100,130 | 15,597,527,240 |
외국인 | 132,850 | 6,647 | -126,203 | 1,310,029,690 | 63,455,200 | -1,246,574,490 |
기타외국인 | 62,352 | 73,302 | 10,950 | 599,322,930 | 704,415,860 | 105,092,930 |
전체 | 19,168,821 | 19,168,821 | 0 | 184,913,974,380 | 184,913,974,380 | 0 |
728x90
반응형