2022. 9. 21. 18:25
2022. 09. 20 시간외 특징주 SK바이오사이언스 NEOgram/Issue2022. 9. 21. 18:25
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[SK바이오사이언스(302440) (-0.11%)] (종가등락률:-4.61%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-20 21:37:37]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 안재용 SK바이오사이언스 사장, 국산 코로나 백신 ‘스카이코비원’ 4차 접[이투데이/유혜은 기자(euna@etoday.co.kr | 이투데이 | SK바이오사이언스 | 2022-09-19 14:13:41 |
2 | 안재용 SK바이오사이언스 사장, 스카이코비원 4차 접종 방역당국 19일 이날부터 스카이코비원 접종 활용[파이낸 | 파이낸셜 | SK바이오사이언스 | 2022-09-19 13:54:05 |
1 | 안재용 SK바이오사이언스 사장, '스카이코비원'으로 4차 접종 [서울=뉴스핌] 김경민 기자 = 안재용 SK바이오사이언 | 뉴스핌 | SK바이오사이언스 | 2022-09-19 13:40:29 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 ...
|
KOSCOM | 2022.09.08 |
1 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(주사형 로타바이러...
|
KOSCOM | 2022.08.30 |
2 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(노바백스 코로나1...
|
KOSCOM | 2022.08.12 |
3 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 ...
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
4 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 ...
|
KOSCOM | 2022.08.01 |
5 |
에스케이바이오사이언스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
6 |
에스케이바이오사이언스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 ...
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
7 |
에스케이바이오사이언스(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
8 |
에스케이바이오사이언스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
9 |
에스케이바이오사이언스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 30,327 | 13,462 | -16,865 | 2,885,754,200 | 1,271,155,900 | -1,614,598,300 |
보험 | 2,440 | 235 | -2,205 | 228,623,400 | 21,966,600 | -206,656,800 |
투신 | 18,444 | 287 | -18,157 | 1,729,535,900 | 26,870,500 | -1,702,665,400 |
사모 | 4,120 | 630 | -3,490 | 392,014,700 | 58,970,200 | -333,044,500 |
연기금 등 | 17,781 | 3,276 | -14,505 | 1,668,470,000 | 308,829,400 | -1,359,640,600 |
기관합계 | 73,112 | 17,890 | -55,222 | 6,904,398,200 | 1,687,792,600 | -5,216,605,600 |
기타법인 | 1,724 | 1,167 | -557 | 165,782,900 | 109,406,100 | -56,376,800 |
개인 | 397,877 | 513,207 | 115,330 | 37,554,591,600 | 48,498,538,400 | 10,943,946,800 |
외국인 | 141,670 | 80,645 | -61,025 | 13,465,277,700 | 7,655,618,300 | -5,809,659,400 |
기타외국인 | 473 | 1,947 | 1,474 | 44,658,900 | 183,353,900 | 138,695,000 |
전체 | 614,856 | 614,856 | 0 | 58,134,709,300 | 58,134,709,300 | 0 |
728x90
반응형