2022. 9. 14. 10:33
2022. 09. 13 시간외 특징주 새빗켐 박셀바이오 한화에어로스페이스 NEOgram/Issue2022. 9. 14. 10:33
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[새빗켐(107600) (-0.33%)] (종가등락률:-2.93%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-13 19:06:28]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | [빚투플로우]새빗켐, 1주일간 신용융자 4500% 늘었다- 지난 5~7일 양지사 신용증감율 2826%로 집계- | 이데일리 | 새빗켐 | 2022-09-12 09:14:35 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[빚투플로우]새빗켐, 1주일간 신용융자 4500% 늘었다
|
이데일리 | 2022.09.12 09:15 |
1 |
[클릭 e종목]새빗켐, 올해 영업이익 71%↑…2025년 실적 성장 궤...
|
아시아경제 | 2022.09.08 07:20 |
2 |
영업익 100억인데 시총은 8000억…새빗켐 ‘투자주의보’
|
이코노미스트 | 2022.09.01 15:18 |
3 |
한국투자증권, 6600원에 산 주식이 17만원…새빗켐 ‘셀프 상장’으로...
|
조선비즈 | 2022.08.31 10:55 |
4 |
美 인플레 감축법 수혜 기대에…‘폐배터리 재활용’ 새빗켐, 연일 급등세
|
매경이코노미 | 2022.08.30 17:19 |
5 |
새내기株 새빗켐, 연일 급등...15만원 '터치' 상장 후 최고가
|
머니투데이 | 2022.08.30 09:15 |
6 |
새빗켐, 폐배터리 재활용 시장 급성장에 주가 ‘방긋’
|
매경이코노미 | 2022.08.17 16:33 |
7 |
새빗켐, 폐배터리 재활용 생태계 구축 기대감에 '上'
|
한국경제 | 2022.08.10 14:53 |
8 |
[특징주] 새빗켐, 폐배터리 재활용 기대감에 상한가
|
서울경제 | 2022.08.10 14:43 |
9 |
[특징주]새빗켐, 600조 폐배터리 '제2의 에코프로'될까…독보적 액...
|
아시아경제 | 2022.08.10 11:47 |
10 |
(영상)코스닥 새내기 '새빗켐', 상장 첫 날 '강세'
|
이데일리 | 2022.08.04 16:26 |
11 |
"중소 사장님 아들, 2.9억 아끼려다"...새빗켐 정정공시 '빈축'
|
머니투데이 | 2022.08.04 15:58 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)새빗켐 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2022.09.05 |
1 |
(주)새빗켐 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.08.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 7,791 | 722 | -7,069 | 1,183,539,600 | 110,999,600 | -1,072,540,000 |
보험 | 46 | 354 | 308 | 7,056,400 | 55,838,900 | 48,782,500 |
투신 | 453 | 207 | -246 | 69,255,500 | 33,030,400 | -36,225,100 |
사모 | 2,605 | 114 | -2,491 | 399,274,200 | 18,210,800 | -381,063,400 |
기관합계 | 10,895 | 1,397 | -9,498 | 1,659,125,700 | 218,079,700 | -1,441,046,000 |
기타법인 | 1,584 | 1,439 | -145 | 244,273,100 | 223,041,200 | -21,231,900 |
개인 | 352,668 | 372,801 | 20,133 | 54,693,431,700 | 57,800,298,900 | 3,106,867,200 |
외국인 | 30,672 | 20,120 | -10,552 | 4,791,070,300 | 3,140,603,600 | -1,650,466,700 |
기타외국인 | 1,836 | 1,898 | 62 | 289,053,500 | 294,930,900 | 5,877,400 |
전체 | 397,655 | 397,655 | 0 | 61,676,954,300 | 61,676,954,300 | 0 |
[박셀바이오(323990) (-0.18%)] (종가등락률:+4.21%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-13 19:06:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 박셀바이오(323990) 소폭 상승세 +3.45%, 5거래일만에 반등, 외국계 매수 기업개요 항암면역치료제 연구개발업체. 주요 파이프라인 | 인포스탁 | 박셀바이오 | 2022-09-13 10:33:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 박셀바이오 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.09.02 |
1 |
주식회사 박셀바이오 투자판단 관련 주요경영사항(Vax-DC 2a/b상 ...
|
KOSCOM | 2022.08.24 |
2 |
주식회사 박셀바이오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
3 |
주식회사 박셀바이오 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.07.20 |
4 |
주식회사 박셀바이오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
5 |
주식회사 박셀바이오 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
6 |
주식회사 박셀바이오 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
7 |
주식회사 박셀바이오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.03.15 |
8 |
주식회사 박셀바이오 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.11 |
9 |
주식회사 박셀바이오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.03.08 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 136 | 18,523 | 18,387 | 7,294,500 | 993,743,600 | 986,449,100 |
사모 | 7 | 784 | 777 | 380,100 | 42,648,000 | 42,267,900 |
연기금 등 | 0 | 6,827 | 6,827 | 0 | 371,167,800 | 371,167,800 |
기관합계 | 143 | 26,134 | 25,991 | 7,674,600 | 1,407,559,400 | 1,399,884,800 |
기타법인 | 33 | 2,353 | 2,320 | 1,807,700 | 127,940,600 | 126,132,900 |
개인 | 919,097 | 899,795 | -19,302 | 49,413,014,700 | 48,404,724,400 | -1,008,290,300 |
외국인 | 200,507 | 190,872 | -9,635 | 10,795,890,500 | 10,241,196,000 | -554,694,500 |
기타외국인 | 2,346 | 2,972 | 626 | 124,729,300 | 161,696,400 | 36,967,100 |
전체 | 1,122,126 | 1,122,126 | 0 | 60,343,116,800 | 60,343,116,800 | 0 |
[한화에어로스페이스(012450) (-0.13%)] (종가등락률:-4.9%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-13 19:06:47]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | 13일, 기관 거래소에서 KODEX 200선물인버스2X(-6.3%), 한화에어로스페이스기관 투자자는 13일 거래소에서 KODEX 200선물 | 한경/증권 | KODEX 200선물인버스2X | 2022-09-13 18:35:13 |
7 | 한화에어로스페이스, -9.56% VI 발동한화에어로스페이스가 VI가 발동했다. 전일 대비 9.5 | 조선경제 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 09:59:08 |
6 | [리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '신의 한 수가 될 사업구조 재편 효과[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 한화에 | 뉴스핌 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 09:19:13 |
5 | "한화에어로스페이스, 사업구조 재편 효과 클 듯…목표가 73% 상향"-SK13일 SK증권은 한화에어로스페이스의 목표주가를 기존 | 한경/증권 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 08:34:20 |
4 | 한화에어로스페이스, 방위산업 집중…사업구조 재편효과 기대-목표가↑-SK[이데일리 양지윤 기자] SK증권은 13일 한화에어로스 | 이데일리 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 08:24:06 |
3 | SK증권 “한화에어로스페이스 목표가 7만5000→13만원…사업구조 재편으로 SK증권은 한화에어로스페이스의 사업구조가 재편돼 그간 | 조선경제 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 08:22:48 |
2 | 한화에어로스페이스, 그룹 사업구조 재편효과 클 듯…목표가 7만5000→13만[머니투데이 홍재영 기자] SK증권이 13일 한화에어로 | 머니투데이 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 08:21:01 |
1 | 한화에어로스페이스, 사업구조재편·할인율 35% 제거…목표가 73% ↑[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-13 08:15:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한화에어로스페이스(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
1 |
한화에어로스페이스(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
2 |
한화에어로스페이스(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
3 |
한화에어로스페이스(주) 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항...
|
KOSCOM | 2022.08.29 |
4 |
한화에어로스페이스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
5 |
한화에어로스페이스(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.08.22 |
6 |
한화에어로스페이스(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정
|
KOSCOM | 2022.08.19 |
7 |
한화에어로스페이스(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.08.19 |
8 |
한화에어로스페이스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.08.17 |
9 |
한화에어로스페이스(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 98,571 | 115,356 | 16,785 | 7,606,221,500 | 8,882,640,700 | 1,276,419,200 |
보험 | 54,354 | 3,154 | -51,200 | 4,160,332,800 | 243,542,400 | -3,916,790,400 |
투신 | 185,915 | 22,150 | -163,765 | 14,283,424,900 | 1,701,371,400 | -12,582,053,500 |
사모 | 218,861 | 65,650 | -153,211 | 16,776,663,100 | 5,043,916,500 | -11,732,746,600 |
은행 | 3,229 | 879 | -2,350 | 250,834,900 | 67,097,000 | -183,737,900 |
기타금융 | 243 | 42 | -201 | 18,643,100 | 3,217,900 | -15,425,200 |
연기금 등 | 514,131 | 367,753 | -146,378 | 39,576,653,000 | 28,190,736,000 | -11,385,917,000 |
기관합계 | 1,075,304 | 574,984 | -500,320 | 82,672,773,300 | 44,132,521,900 | -38,540,251,400 |
기타법인 | 19,756 | 18,279 | -1,477 | 1,520,891,200 | 1,403,918,000 | -116,973,200 |
개인 | 2,035,974 | 2,368,406 | 332,432 | 156,271,646,000 | 182,154,981,400 | 25,883,335,400 |
외국인 | 361,488 | 514,157 | 152,669 | 27,990,033,500 | 39,482,091,700 | 11,492,058,200 |
기타외국인 | 1,599 | 18,295 | 16,696 | 123,818,200 | 1,405,649,200 | 1,281,831,000 |
전체 | 3,494,121 | 3,494,121 | 0 | 268,579,162,200 | 268,579,162,200 | 0 |
728x90
반응형