2022. 09. 08 특징주 HLB글로벌 나노 HLB제약 해성티피씨 조광페인트 디이엔티 에스엠벡셀 HLB생명과학 엔켐 대주산업 NEOgram/Issue2022. 9. 13. 09:15
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
HLB글로벌(003580) +29.96%[종가: 9,760원]
리보세라닙, 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:09]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | [급등락주 짚어보기] HLB글로벌, 간암치료제 '리보세라닙' 임상 결과에 '상[이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | HLB | 2022-09-08 16:10:28 |
8 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(HLB글로벌 30.0% ↑) 08일 코스피는 전일 대비 7.82p 상승한 2,384 | 파이낸셜 | HLB글로벌 | 2022-09-08 15:37:11 |
7 | [fnRASSI]오늘의 상한가, HLB글로벌 30.0% ↑ 08일 HLB글로벌(003580), 나노(187790) | 파이낸셜 | HLB글로벌 | 2022-09-08 15:37:03 |
6 | HLB글로벌(003580) 상한가 진입, HLB제약 +23.98%, HLB생명과학 +14.76%, H 기업개요 HLB 그룹 계열의 해사채취 전문기업. 해상 | 인포스탁 | HLB글로벌 | 2022-09-08 14:39:48 |
5 | [이시각 상한가] HLB글로벌(▲2250) - 8일 오후 14시35분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | HLB글로벌 | 2022-09-08 14:36:03 |
4 | 9월 8일 오후장 급등주 PICK5 - HLB글로벌, 해성티피씨, 대주산업... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대주산업 | 2022-09-08 14:27:10 |
3 | HLB글로벌, +20.64% VI 발동HLB글로벌이 VI가 발동했다. 전일 대비 20.64% | 조선경제 | HLB글로벌 | 2022-09-08 13:27:20 |
2 | HLB글로벌, +14.25% 상승폭 확대HLB글로벌이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 14 | 조선경제 | HLB글로벌 | 2022-09-08 13:22:24 |
1 | HLB글로벌(003580) 급등 출발 +14.25%, HLB +11.40%, HLB생명과학 +9.96%, 기업개요 HLB 그룹 계열의 해사채취 전문기업. 해상 | 인포스탁 | HLB글로벌 | 2022-09-08 09:02:34 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
HLB글로벌, 탄소배출권 시장 진출…산림탄소상쇄사업권 취득
|
이데일리 | 2022.08.30 10:37 |
1 |
엔시트론, HLB 글로벌 BW 인수 소식에 '급등'
|
머니투데이 | 2022.07.05 09:12 |
2 |
엔시트론, 50억 규모 HLB글로벌 BW 인수
|
이데일리 | 2022.07.04 17:11 |
3 |
HLB글로벌, 희망브리지에 산림회복 기부금 전달
|
조선비즈 | 2022.05.20 13:43 |
4 |
HLB글로벌, ESG경영 실천..희망브리지에 산림회복 기부금 전달
|
파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 13:08 |
5 |
[주식 초고수는 지금] 사료주 팜스코 관심 집중…HLB글로벌에도 매수심...
|
서울경제 | 2022.05.19 11:33 |
6 |
[특징주] HLB글로벌 항암치료제 개발에 연속 급등
|
서울경제 | 2022.05.19 09:17 |
7 |
넥스트사이언스 자회사 프레스코, 의료진에 2억원 상당 물품 기부
|
이데일리 | 2022.01.27 11:03 |
8 |
넥스트사이언스 자회사 프레시코, 코로나방역 의료진에 2억원 상당 후원...
|
머니투데이 | 2022.01.27 10:41 |
9 |
넥스트사이언스, '아임얼라이브 콤부차' 대한민국 퍼스트브랜드 대상
|
이데일리 | 2022.01.13 18:49 |
10 |
넥스트사이언스, 코로나 백신 나노코박스 효과입증에 21%↑
|
이코노미스트 | 2021.12.20 10:57 |
11 |
넥스트사이언스, '아임얼라이브 콤부차' 올리브영 어워즈…"트렌드 헬시푸...
|
아시아경제 | 2021.12.14 14:56 |
12 |
넥스트사이언스 '아임얼라이브 콤부차', 올리브영 어워즈 선정
|
이데일리 | 2021.12.14 14:22 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치엘비글로벌(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시...
|
KOSCOM | 2022.09.06 |
1 |
에이치엘비글로벌(주) 전환사채권발행결정
|
KOSCOM | 2022.09.06 |
2 |
에이치엘비글로벌(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
|
KOSCOM | 2022.09.06 |
3 |
에이치엘비글로벌(주) 추가상장(국내BW행사)
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
4 |
에이치엘비글로벌(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공...
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
5 |
에이치엘비글로벌(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
6 |
에이치엘비글로벌(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.21 |
7 |
에이치엘비글로벌(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2022.06.07 |
8 |
에이치엘비글로벌(주) 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2022.05.20 |
9 |
에이치엘비글로벌(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.05.19 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 38 | 283 | 245 | 309,690 | 2,752,420 | 2,442,730 |
투신 | 3,068 | 0 | -3,068 | 29,943,680 | 0 | -29,943,680 |
사모 | 299 | 0 | -299 | 2,918,240 | 0 | -2,918,240 |
연기금 등 | 61 | 135 | 74 | 595,360 | 1,261,360 | 666,000 |
기관합계 | 3,466 | 418 | -3,048 | 33,766,970 | 4,013,780 | -29,753,190 |
기타법인 | 9,549 | 9,612 | 63 | 88,184,660 | 84,685,740 | -3,498,920 |
개인 | 6,585,222 | 6,707,986 | 122,764 | 60,312,488,160 | 61,327,198,570 | 1,014,710,410 |
외국인 | 697,501 | 569,338 | -128,163 | 6,071,127,350 | 5,016,958,580 | -1,054,168,770 |
기타외국인 | 11,850 | 20,234 | 8,384 | 106,006,390 | 178,716,860 | 72,710,470 |
전체 | 7,307,588 | 7,307,588 | 0 | 66,611,573,530 | 66,611,573,530 | 0 |
나노(187790) +29.86%[종가: 1,435원]
정부 티타늄 국산화 추진 소식 속 이산화티타늄 원료 제조 기술 부각에 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:17]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(나노 29.9% ↑) 08일 코스닥 시장은 상승 808개, 하락 567개, | 파이낸셜 | HLB제약 | 2022-09-08 15:37:45 |
6 | [이시각 상한가] 나노(▲330) - 8일 오후 13시33분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 나노 | 2022-09-08 13:34:04 |
5 | 나노, +29.86% 상한가나노가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.86% 상승 | 조선경제 | 나노 | 2022-09-08 13:33:51 |
4 | 나노, 정부 100% 수입 2차전지 핵심광물 티타늄 국산화 추진...이산화티타나노 CI[파이낸셜뉴스] 최근 티타늄 가격이 오름세를 | 파이낸셜 | 나노 | 2022-09-08 13:25:54 |
3 | 나노(187790) 상승폭 확대 +16.28% 기업개요 대기 중의 오염물질인 질소산화물(NOx, N | 인포스탁 | 나노 | 2022-09-08 13:05:50 |
2 | 나노, +9.50% VI 발동나노가 VI가 발동했다. 전일 대비 9.50% 상승한 | 조선경제 | 나노 | 2022-09-08 13:01:50 |
1 | 나노, +3.62% 상승폭 확대나노가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 3.62% | 조선경제 | 나노 | 2022-09-08 11:49:56 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
나노, 美 발전전시회 '라인홀드 컨퍼런스' 참가
|
이데일리 | 2022.07.13 08:25 |
1 |
신동우 나노 대표, 12.2만주 자사주 추가 매입
|
이데일리 | 2022.06.22 15:08 |
2 |
신동우 나노 대표, 자사주 추가 매입···“투자자 신뢰 향상”
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.22 13:31 |
3 |
나노, 에너지 전시회 '파워젠' 참가…북미시장 진출
|
이데일리 | 2022.06.14 08:36 |
4 |
나노, 작년 영업익 8.7억…흑자전환
|
이데일리 | 2022.02.28 17:14 |
5 |
"글로벌 기업과 경쟁"…'데이터 경영'으로 체질 바꾸는 나노
|
서울경제 | 2022.02.13 20:04 |
6 |
미세먼지 잡는 나노, 친환경 암모니아 뛰어든다
|
한국경제 | 2022.01.10 17:26 |
7 |
나노, 한국남부발전과 59억 규모 촉매 공급 계약
|
이데일리 | 2021.12.21 17:17 |
8 |
나노, 3분기 누적 영업익 16억원…흑자전환 성공
|
이데일리 | 2021.11.16 08:59 |
9 |
[특징주]나노, ‘유기촉매 개발’ 리스트·맥밀런 노벨 화학상 소식에 강...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.07 13:27 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)나노 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
1 |
(주)나노 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.06.28 |
2 |
(주)나노 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.05.30 |
3 |
(주)나노 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
4 |
(주)나노 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
5 |
(주)나노 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.21 |
6 |
(주)나노 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.21 |
7 |
(주)나노 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.02 |
8 |
(주)나노 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
|
KOSCOM | 2022.02.28 |
9 |
(주)나노 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.28 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 1,044 | 1,044 | 0 | 1,496,400 | 1,498,140 | 1,740 |
기관합계 | 1,044 | 1,044 | 0 | 1,496,400 | 1,498,140 | 1,740 |
기타법인 | 21,426 | 32,798 | 11,372 | 30,680,965 | 47,019,300 | 16,338,335 |
개인 | 9,876,785 | 9,894,709 | 17,924 | 13,611,543,735 | 13,632,191,945 | 20,648,210 |
외국인 | 33,832 | 5,573 | -28,259 | 42,416,775 | 6,808,980 | -35,607,795 |
기타외국인 | 71,477 | 70,440 | -1,037 | 100,534,830 | 99,154,340 | -1,380,490 |
전체 | 10,004,564 | 10,004,564 | 0 | 13,786,672,705 | 13,786,672,705 | 0 |
HLB제약(047920) +28.34%[종가: 23,550원]
리보세라닙, 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:27]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | HLB글로벌(003580) 상한가 진입, HLB제약 +23.98%, HLB생명과학 +14.76%, H 기업개요 HLB 그룹 계열의 해사채취 전문기업. 해상 | 인포스탁 | HLB글로벌 | 2022-09-08 14:39:48 |
2 | HLB제약, +13.62% 상승폭 확대HLB제약이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 13. | 조선경제 | HLB제약 | 2022-09-08 09:02:25 |
1 | HLB제약, 0.00% VI 발동HLB제약이 VI가 발동했다. 현재 18,350원에 거 | 조선경제 | HLB제약 | 2022-09-08 09:00:05 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[공시]HLB제약, 소지섭씨 등에 200억 사모 CB 발행
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.09 16:23 |
1 |
HLB제약, 소지섭씨 등 상대로 200억원 사모 CB 발행
|
이데일리 | 2022.08.09 16:19 |
2 |
HLB제약, 산자부 주관 우수기업연구소 육성사업 선정
|
한국경제 | 2022.06.03 09:21 |
3 |
HLB제약, 산업통상자원부 주관 우수기업연구소 육성사업 선정
|
머니투데이 | 2022.06.03 09:14 |
4 |
HLB제약, 산업부 주관 '우수기업연구소 육성사업' 선정
|
이데일리 | 2022.06.03 08:58 |
5 |
HLB제약, 산자부 주관 '우수기업연구소 육성사업' 선정
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.03 08:57 |
6 |
HLB제약, 2억 규모 전환청구권 행사
|
아시아경제 | 2022.05.24 16:54 |
7 |
HLB제약, 46.5억원 규모 전환청구권 행사
|
이데일리 | 2022.05.16 16:01 |
8 |
HLB제약, 신약 기대감에 고개 든 주가...상승 재시동
|
파이낸셜뉴스 | 2022.05.16 11:10 |
9 |
HLB제약, 미국 베리스모 지분 확대…"의약품·건기식·신약개발 강화"
|
이데일리 | 2022.04.06 16:14 |
10 |
HLB제약, 미국 제약회사로부터 121억 상당 주식 취득 결정
|
아시아경제 | 2022.04.06 16:14 |
11 |
HLB제약, 베리스모 테라퓨틱스 주식 121억 규모 추가 취득 결정
|
헤럴드경제 | 2022.04.06 16:06 |
12 |
HLB제약, 121억 규모 美베리스모 지분 추가 매입
|
이데일리 | 2022.04.06 15:53 |
13 |
HLB제약, 지마켓·옥션 스마일 배송 입점 기념 '빠른 배송 특가전' ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.04.04 10:35 |
14 |
거래소 “HLB제약, 불성실공시법인 미지정”
|
이데일리 | 2022.02.23 18:11 |
15 |
거래소 "HLB제약, 불성실공시법인 지정 예고"
|
이데일리 | 2022.02.10 18:28 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.31 |
1 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
2 |
에이치엘비제약(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
3 |
에이치엘비제약(주) 전환사채권발행결정(제15회차)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
4 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
5 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.07.14 |
6 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
7 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
8 |
에이치엘비제약(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2022.06.02 |
9 |
에이치엘비제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.05.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 763 | 7,375 | 6,612 | 17,813,400 | 173,171,100 | 155,357,700 |
투신 | 14,350 | 44,526 | 30,176 | 317,727,450 | 1,042,707,300 | 724,979,850 |
사모 | 5,240 | 0 | -5,240 | 101,181,800 | 0 | -101,181,800 |
기관합계 | 20,353 | 51,901 | 31,548 | 436,722,650 | 1,215,878,400 | 779,155,750 |
기타법인 | 50,620 | 11,919 | -38,701 | 1,090,085,850 | 246,630,950 | -843,454,900 |
개인 | 5,079,317 | 4,981,844 | -97,473 | 109,358,922,600 | 107,316,700,150 | -2,042,222,450 |
외국인 | 471,440 | 565,952 | 94,512 | 10,013,744,850 | 11,895,831,000 | 1,882,086,150 |
기타외국인 | 4,320 | 14,434 | 10,114 | 93,475,200 | 317,910,650 | 224,435,450 |
전체 | 5,626,050 | 5,626,050 | 0 | 120,992,951,150 | 120,992,951,150 | 0 |
해성티피씨(059270) +20.45%[종가: 7,480원]
삼성자산운용 K-로봇테마 ETF 한국거래소 심사 소식 속 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기 개발 사실 부각에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:37]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | 9월 8일 오후장 급등주 PICK5 - HLB글로벌, 해성티피씨, 대주산업... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대주산업 | 2022-09-08 14:27:10 |
4 | 해성티피씨(059270) 급등세 기록중 +28.34%, VI발동 기업개요 각종 감속기 전문 업체. 승강기용 감속기(권 | 인포스탁 | 해성티피씨 | 2022-09-08 10:06:38 |
3 | 해성티피씨(059270) 상승폭 확대 +10.14%, VI발동 기업개요 각종 감속기 전문 업체. 승강기용 감속기(권 | 인포스탁 | 해성티피씨 | 2022-09-08 09:37:35 |
2 | 해성티피씨, +10.14% VI 발동해성티피씨가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.14% | 조선경제 | 해성티피씨 | 2022-09-08 09:35:20 |
1 | [특징주]해성티피씨, 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시...국내유일 로봇감속[파이낸셜뉴스] 해성티피씨가 삼성이 국내 최초로 K-로 | 파이낸셜 | 해성티피씨 | 2022-09-08 09:35:16 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]해성티피씨, 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시...국내유일...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 09:36 |
1 |
해성티피씨, 15.5만주 주식매수선택권 행사
|
이데일리 | 2022.09.05 17:13 |
2 |
[특징주]해성티피씨, 국내 유일 로봇용 감속기…현대차 4억달러 美 보스...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.12 14:49 |
3 |
해성티피씨, 50억 규모 전북 군산 토지·건물 양도결정
|
이데일리 | 2022.07.27 16:40 |
4 |
[특징주]해성티피씨, 삼성 M&A 추진에 국내유일 고정밀 감속기 시스템...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.02 10:13 |
5 |
[특징주]해성티피씨, 윤-바이든 500조 국방 FTA 논의 속 국내 최...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 09:24 |
6 |
해성티피씨, 이건복·이정훈 각자대표체제로 변경
|
이데일리 | 2022.03.22 16:07 |
7 |
해성티피씨, 작년 영업손 10억원…적자지속
|
이데일리 | 2022.02.04 15:58 |
8 |
해성티피씨, 90억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
|
이데일리 | 2021.11.04 16:34 |
9 |
[특징주]해성티피씨 장중 30%↑ 급등
|
아시아경제 | 2021.10.20 13:09 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)해성티피씨 주식매수선택권행사
|
KOSCOM | 2022.09.05 |
1 |
(주)해성티피씨 (정정)신규시설투자등
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
2 |
(주)해성티피씨 유형자산 양도 결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
3 |
(주)해성티피씨 대표이사변경
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
4 |
(주)해성티피씨 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
5 |
(주)해성티피씨 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.14 |
6 |
(주)해성티피씨 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.15 |
7 |
(주)해성티피씨 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.04 |
8 |
(주)해성티피씨 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2022.02.04 |
9 |
(주)해성티피씨 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.06 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 460 | 0 | -460 | 3,399,400 | 0 | -3,399,400 |
투신 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,781,070 | 6,781,070 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 460 | 1,000 | 540 | 3,399,400 | 6,781,070 | 3,381,670 |
기타법인 | 684 | 2,061 | 1,377 | 5,215,260 | 15,452,240 | 10,236,980 |
개인 | 4,299,527 | 4,369,825 | 70,298 | 32,137,996,910 | 32,653,269,090 | 515,272,180 |
외국인 | 177,310 | 105,942 | -71,368 | 1,299,194,540 | 776,865,760 | -522,328,780 |
기타외국인 | 14,386 | 13,539 | -847 | 108,377,100 | 101,815,050 | -6,562,050 |
전체 | 4,492,367 | 4,492,367 | 0 | 33,554,183,210 | 33,554,183,210 | 0 |
조광페인트(004910) +20.02%[종가: 10,250원]
2차전지 소재 신사업 본격화 기대감 등에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:48]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
18 | 소재 업체 변신…조광페인트 급등 고성장 섹터인 2차전지(배터리) 방열소재 시장 진출을 | 매일경제 | 조광페인트 | 2022-09-08 16:43:30 |
17 | [특징주] 조광페인트, 19%대 강세...2차전지 소재 신사업 기대감 제목 : [특징주] 조광페인트, 19%대 강세...2차 | 인포스탁 | 조광페인트 | 2022-09-08 13:07:09 |
16 | 조광페인트, +20.61% 상승폭 확대조광페인트가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 20. | 조선경제 | 조광페인트 | 2022-09-08 12:48:38 |
15 | [거래량 상위종목] 조광페인트, 거래량 전일비 8949.16%↑…2위 고려산업[버핏연구소=이상협 기자] 8일 오전 10시 4분 코스 | 버핏연구소 | 조광페인트 | 2022-09-08 10:53:18 |
14 | [리포트 브리핑]조광페인트, '하반기 2차전지 소재 신사업 본격화' Not Rat[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 조 | 뉴스핌 | 조광페인트 | 2022-09-08 10:30:07 |
13 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대주산업, 조광페인트, 삼기... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대주산업 | 2022-09-08 10:28:44 |
12 | 조광페인트, 증권사 긍정 전망에 20% 상승…한때 상한가조광페인트가 8일 증권가의 긍정적인 분석에 힘입어 장 | 한경/증권 | 조광페인트 | 2022-09-08 10:26:47 |
11 | [특징주] 조광페인트 상한가 직행…2차전지 소재 사업 진출 전망8일 장 초반 조광페인트가 상한가로 직행했다. 올 하반 | 조선경제 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:30:35 |
10 | 조광페인트, 2차전지 소재 공급 시작 기대감에 장 초반 급등[머니투데이 홍재영 기자] 장 초반 조광페인트의 주가가 | 머니투데이 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:24:04 |
9 | [이시각 상한가] 조광페인트(▲2560) - 8일 오전 9시21분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:22:03 |
8 | 조광페인트(004910) 상승폭 확대 +23.54%, 노루홀딩스 +12.12%, 노루페인제목 : 조광페인트(004910)상승폭 확대 +23.5 | 인포스탁 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:21:48 |
7 | 조광페인트, +29.98% 상한가조광페인트가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.98% | 조선경제 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:21:31 |
6 | [특징주] 조광페인트, 하반기 2차전지 소재 신사업 본격화 소식에 급등 제목 : [특징주] 조광페인트, 하반기 2차전지 소재 | 인포스탁 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:17:01 |
5 | [강세 토픽] 페인트 테마, 조광페인트 +10.54%, 노루홀딩스 +6.73%[페인트] 테마가 강세다. 전일 대비 3.34% 상승세 | 조선경제 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:09:25 |
4 | [특징주]조광페인트, 2차전지 소재 신사업 기대감에 강세[이데일리 양지윤 기자] 조광페인트가 2차전지 소재 신 | 이데일리 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:08:46 |
3 | 조광페인트(004910) 급등 출발 +16.74% 기업개요 각종 도료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 | 인포스탁 | 조광페인트 | 2022-09-08 09:00:44 |
2 | 조광페인트, 하반기 2차전지 소재 신사업 본격화-신한 제목 : 조광페인트, 하반기 2차전지 소재 신사업 본격 | 인포스탁 | 조광페인트 | 2022-09-08 08:56:00 |
1 | 조광페인트, 하반기 2차전지 소재 신사업 본격화-신한[머니투데이 구경민 기자] 신한금융투자는 8일 조광페인 | 머니투데이 | 조광페인트 | 2022-09-08 08:36:52 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
조광페인트(주) (정정)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내...
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
1 |
조광페인트(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
2 |
조광페인트(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.04.28 |
3 |
조광페인트(주) (정정)신규시설투자등
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
4 |
조광페인트(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
5 |
조광페인트(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.21 |
6 |
조광페인트(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변...
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
7 |
조광페인트(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2022.02.15 |
8 |
조광페인트(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.15 |
9 |
조광페인트(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.02.15 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 5,149 | 205,551 | 200,402 | 54,839,000 | 2,038,698,300 | 1,983,859,300 |
보험 | 44,896 | 0 | -44,896 | 483,330,850 | 0 | -483,330,850 |
투신 | 81,000 | 8,063 | -72,937 | 880,753,960 | 80,873,100 | -799,880,860 |
사모 | 1 | 5,706 | 5,705 | 10,250 | 57,582,820 | 57,572,570 |
연기금 등 | 54 | 76 | 22 | 599,400 | 819,950 | 220,550 |
기관합계 | 131,100 | 219,396 | 88,296 | 1,419,533,460 | 2,177,974,170 | 758,440,710 |
기타법인 | 52,314 | 50,952 | -1,362 | 534,940,060 | 540,457,400 | 5,517,340 |
개인 | 6,255,286 | 6,239,888 | -15,398 | 64,722,525,740 | 64,671,352,850 | -51,172,890 |
외국인 | 224,254 | 169,838 | -54,416 | 2,243,879,360 | 1,704,236,950 | -539,642,410 |
기타외국인 | 35,501 | 18,381 | -17,120 | 364,765,720 | 191,622,970 | -173,142,750 |
전체 | 6,698,455 | 6,698,455 | 0 | 69,285,644,340 | 69,285,644,340 | 0 |
디이엔티(079810) +19.22%[종가: 10,050원]
2차전지 테마 상승 속 LG에너지솔루션, 2차전지용 레이저 노칭장비 발주 확대 기대감 부각에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-08 20:23:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
