2022. 09. 02 특징주 한미글로벌 SK케미칼 인디에프 광림 성안 선익시스템 유신 메디콕스 일성신약 대한광통신 NEOgram/Issue2022. 9. 2. 20:48
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
한미글로벌(053690) +11.11%[종가: 22,000원]
사우디아라비아 '네옴시티' 수주 기대감 지속 등에 일부 네옴시티 관련주 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-02 19:56:40]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | '650조' 네옴시티로 재평가 받는 한미글로벌..주가도 고공행진[머니투데이 방윤영 기자] 총 650조원 규모의 사우디 | 머니투데이 | 한미글로벌 | 2022-09-02 13:31:04 |
14 | [특징주] 한미글로벌, 사우디 네옴시티 협력 방안 논의에 '신고가'… 15%↑제목 : [특징주] 한미글로벌, 사우디 네옴시티 협력 | 인포스탁 | 한미글로벌 | 2022-09-02 13:26:00 |
13 | '한미글로벌' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 한미글로벌 | 2022-09-02 11:02:45 |
12 | 한미글로벌, +9.60% 52주 신고가한미글로벌이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 한미글로벌 | 2022-09-02 11:00:09 |
11 | 희림(037440) +5.32%, 한미글로벌 +3.79%, 세아특수강 +3.53%, 다스코 +2.제목 : 희림(037440)+5.32%, 한미글로벌 + | 인포스탁 | 희림 | 2022-09-02 09:02:54 |
10 | 한찬건 한미글로벌 부회장, 사우디 네옴시티 투자총괄 면담[머니투데이 방윤영 기자] 한미글로벌은 한찬건 부회장인 | 머니투데이 | 한미글로벌 | 2022-09-01 15:51:35 |
9 | 한미글로벌 한찬건 부회장, 사우디 네옴시티 투자총괄책임자 면담 네옴 더 라인 프로젝트 조감도 [한미글로벌 제공][헤럴 | 헤럴드경제 | 한미글로벌 | 2022-09-01 15:42:31 |
8 | [특징주] 한미글로벌, 사우디 잇딴 수주…글로벌 PM 8위 등극에 상승세[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 한미글로벌 | 2022-09-01 13:52:30 |
7 | [특징주] 한미글로벌, 네옴시티 수주 등 정부 지원 기대감에 '신고가' 제목 : [특징주] 한미글로벌, 네옴시티 수주 등 정부 | 인포스탁 | 한미글로벌 | 2022-09-01 13:22:00 |
6 | [장중수급포착] 한미글로벌, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +13.45% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 한미글로벌 | 2022-09-01 11:31:03 |
5 | [급등주] 한미글로벌, 전일비 11.48%↑…PER 14.11배[버핏연구소=이상협 기자] 1일 10시 48분 기준 코 | 버핏연구소 | 한미글로벌 | 2022-09-01 11:05:36 |
4 | '한미글로벌' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한미글로벌 | 2022-09-01 10:22:46 |
3 | 한미글로벌, +9.52% 52주 신고가한미글로벌이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 한미글로벌 | 2022-09-01 10:20:53 |
2 | 한미글로벌, +8.12% VI 발동한미글로벌이 VI가 발동했다. 전일 대비 8.12% 상 | 조선경제 | 한미글로벌 | 2022-09-01 10:17:20 |
1 | 한미글로벌, +1.12% 상승폭 확대한미글로벌이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.1 | 조선경제 | 한미글로벌 | 2022-09-01 10:10:46 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한미글로벌건축사사무소 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
1 |
(주)한미글로벌건축사사무소 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지...
|
KOSCOM | 2022.08.29 |
2 |
(주)한미글로벌건축사사무소 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2022.08.26 |
3 |
(주)한미글로벌건축사사무소 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.06.30 |
4 |
(주)한미글로벌건축사사무소 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.05.20 |
5 |
(주)한미글로벌건축사사무소 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.04.20 |
6 |
(주)한미글로벌건축사사무소 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
7 |
(주)한미글로벌건축사사무소 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
8 |
(주)한미글로벌건축사사무소 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.24 |
9 |
(주)한미글로벌건축사사무소 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.02.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 8,743 | 393 | -8,350 | 192,249,600 | 8,646,000 | -183,603,600 |
보험 | 3,401 | 0 | -3,401 | 74,944,850 | 0 | -74,944,850 |
투신 | 20,850 | 2,112 | -18,738 | 463,043,800 | 45,513,600 | -417,530,200 |
사모 | 14,955 | 31,311 | 16,356 | 330,650,100 | 688,356,700 | 357,706,600 |
기타금융 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 16,696 | 0 | -16,696 | 373,074,300 | 0 | -373,074,300 |
기관합계 | 64,645 | 33,816 | -30,829 | 1,433,962,650 | 742,516,300 | -691,446,350 |
기타법인 | 18,248 | 19,340 | 1,092 | 394,508,350 | 420,291,350 | 25,783,000 |
개인 | 1,478,998 | 1,515,430 | 36,432 | 32,115,933,050 | 32,906,046,300 | 790,113,250 |
외국인 | 14,697 | 3,238 | -11,459 | 302,718,800 | 72,707,300 | -230,011,500 |
기타외국인 | 2,555 | 7,319 | 4,764 | 55,541,050 | 161,102,650 | 105,561,600 |
전체 | 1,579,143 | 1,579,143 | 0 | 34,302,663,900 | 34,302,663,900 | 0 |
SK케미칼(285130) +10.99%[종가: 105,000원]
최대주주 SK디스커버리, 동사 지분 5.22%(919,118주) 공개매수 결정에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-02 19:56:52]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20220902000308 | 20220902 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220902000308 | |
1 | 공개매수설명서 | 20220902000003 | 20220902 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220902000003 | |
2 | 공개매수신고서 | 20220902000002 | 20220902 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220902000002 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-09-02 16:06:00 | 20220902000308 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2022-09-02 08:03:00 | 20220902000003 | 공개매수설명서 |
2022-09-02 08:02:00 | 20220902000002 | 공개매수신고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
45 | SK케미칼, 모회사 공개매수에 11% 급등[ 박의명 기자] SK케미칼 주가가 하루 만에 11% | 한경/증권 | SK디스커버리 | 2022-09-02 17:44:08 |
44 | 15% 비싸게 사준다는데 팔까, 말까?…SK케미칼 주주, 공개매수에 고심SK디스커버리가 SK케미칼 주식 92만주를 공개매수한다 | 조선경제 | SK디스커버리 | 2022-09-02 16:19:14 |
43 | 안다운용 "SK케미칼 공개매수 가격 15만원으로 올려야"- "적정주가 산정하면 주당 25만원 가치 있어…- 공 | 이데일리 | SK디스커버리 | 2022-09-02 16:15:38 |
42 | SK케미칼, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 SK케미칼은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-09-02 16:07:15 |
41 | [특징주] SK케미칼, SK디스커버리의 주식 공개매수에 11% 급등(종합)[특징주] SK케미칼, SK디스커버리의 주식 공개매수에 | 연합뉴스 | SK케미칼 | 2022-09-02 15:39:24 |
40 | [특징주]SK케미칼, SK디스커버리 연결 자회사 편입에 강세 제목 : [특징주]SK케미칼, SK디스커버리 연결 자회 | 인포스탁 | SK디스커버리 | 2022-09-02 15:27:05 |
39 | 안다운용 “SK디스커버리, SK케미칼 주식 공개매수가격 높여야” 제목 : 안다운용 “SK디스커버리, SK케미칼 주식 공 | 인포스탁 | SK디스커버리 | 2022-09-02 15:27:04 |
38 | SK디스커버리 공개매수에 SK케미칼 급등 SK디스커버리가 SK케미칼 주식 약 92만주를 공개 매 | 매일경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 14:55:48 |
37 | 안다자산운용 “SK디스커버리, SK케미칼 공개매수가 15만원으로 올려야”안다자산운용은 SK디스커버리의 SK케미칼 주식 약 92 | 조선경제 | SK디스커버리 | 2022-09-02 14:35:07 |
36 | SK케미칼, 화학·제약 실적 강세 지속…재생 플라스틱 비중 확대 제목 : SK케미칼, 화학·제약 실적 강세 지속…재생 | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-09-02 13:10:07 |
35 | [장중수급포착] SK케미칼, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +10.99% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 02일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | SK케미칼 | 2022-09-02 11:32:24 |
34 | [리포트 브리핑]SK케미칼, '성장성 갖춘 저평가 기업' 목표가 130,000원 - [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 S | 뉴스핌 | SK케미칼 | 2022-09-02 11:27:04 |
33 | 안다자산운용 "SK케미칼 주식 공개매수 가격 15만원으로 올려야"[아시아경제 황윤주 기자] ㈜안다자산운용이 SK케미칼 | 아시아경제 | SK디스커버리 | 2022-09-02 11:04:04 |
32 | [특징주] SK케미칼, 주식 공개매수에 12%대 급등 제목 : [특징주] SK케미칼, 주식 공개매수에 12% | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-09-02 10:56:02 |
31 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 현대바이오, SK케미칼, 넥센타이어... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥센타이어 | 2022-09-02 10:31:13 |
30 | [특징주] 한경라씨로, SK케미칼에 주목하는 이유한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | SK케미칼 | 2022-09-02 10:29:31 |
29 | [한경라씨로] SK케미칼, 공개매수 소식에 장초반 강세한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | SK디스커버리 | 2022-09-02 10:28:27 |
28 | 안다자산운용 "SK케미칼 주식 공개매수 가격 낮아…15만원 적정"[머니투데이 김근희 기자] ["대주주 지분율 늘리기 위 | 머니투데이 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:53:20 |
27 | 안다운용 "SK케미칼 주식 공개매수가격 15만원으로 올려야"SK디스커버리가 SK케미칼주식 약 92만주를 공개매수 | 한경/증권 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:49:12 |
26 | 안다운용 "SK케미칼 주식 공개매수 가격 15만원으로 올려야"안다운용 "SK케미칼 주식 공개매수 가격 15만원으로 | 연합뉴스 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:42:20 |
25 | 안다자산운용 "SK케미칼 공개매수 가격 15만 원으로 올려야"[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:38:47 |
24 | [fn마켓워치] 안다운용, “SK디스커버리의 SK케미칼 공개매수가격 너무 낮공개매수가격 15만원이 적당...주주가치 제고 위한 캠 | 파이낸셜 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:30:04 |
23 | [특징주]SK케미칼, SK디스커버리 주식 공개매수에 8%대 ↑[아시아경제 이명환 기자] SK케미칼이 2일 장 초반 | 아시아경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:28:15 |
22 | SK케미칼, SK디스커버리 주식 공개매수에 장 초반 상승세[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]SK케미칼이 SK디 | 머니투데이 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:23:59 |
21 | SK케미칼, SK디스커버리의 지분 확대 소식에 9% 가까이 급등SK케미칼이 SK디스커버리의 지분 확대 소식에 장초반 | 한경/증권 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:22:45 |
20 | [특징주] SK케미칼, SK디스커버리 연결 자회사 편입 추진에 10%↑ 제목 : [특징주] SK케미칼, SK디스커버리 연결 자 | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:22:00 |
19 | [특징주] SK케미칼, 공개매수 소식에 10% 넘게 급등2일 SK케미칼이 10% 넘게 급등하고 있다. SK디스 | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:20:24 |
18 | [특징주] SK케미칼, SK디스커버리 지분 공개매수에 강세[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:18:19 |
17 | [특징주]SK케미칼, SK디스커버리 주식 공개매수에 9%대↑[이데일리 김응태 기자] SK디스커버리(006120)가 | 이데일리 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:17:19 |
16 | [특징주] SK케미칼, SK디스커버리의 주식 공개매수에 급등[특징주] SK케미칼, SK디스커버리의 주식 공개매수에 | 연합뉴스 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:11:26 |
15 | SK디스커버리, SK케미칼 연결 편입 추진에 장 초반 상승세[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]SK디스커버리가 S | 머니투데이 | SK디스커버리 | 2022-09-02 09:10:17 |
14 | SK케미칼(285130) 강세 출발 +12.05% 기업개요 기존 SK케미칼에서 Green Chemica | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:02:49 |
13 | SK케미칼, +12.05% 상승폭 확대SK케미칼이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 12. | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:02:25 |
12 | SK케미칼, 0.00% VI 발동SK케미칼이 VI가 발동했다. 현재 94,600원에 거 | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 09:00:20 |
11 | 한화투자증권 “SK케미칼, 성장성 갖춘 저평가 기업… 목표가 13만원”한화투자증권이 SK케미칼에 대해 성장성과 안정성을 함께 | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-09-02 08:58:22 |
10 | “SK케미칼, 성장성 갖춘 저평가 기업” - 한화투자증권[이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-09-02 08:50:33 |
9 | 시간외 급등주 분석 - 바이오로그디바이스(208710), SK케미칼(285130)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | SK하이닉스 | 2022-09-02 08:05:55 |
8 | [시간외Y] SK케미칼, 바이오로그디바이스 '상한가'[프라임경제] 재테크와 투자, 부동산 등에 대한 관심이 | 프라임경제 | SK케미칼 | 2022-09-01 18:23:54 |
7 | SK디스커버리, SK케미칼 주식 공개매수…연결 자회사 편입 추진SK디스커버리, SK케미칼 주식 공개매수…연결 자회사 | 연합뉴스 | SK디스커버리 | 2022-09-01 17:54:28 |
6 | “주주가치 제고”…SK디스커버리, SK케미칼 자회사 편입·투자 확대[이데일리 박민 기자] SK디스커버리(006120)가 | 이데일리 | SK디스커버리 | 2022-09-01 17:44:47 |
5 | SK디스커버리, SK케미칼 92만주 공개매수… 주당 10만8800원SK디스커버리가 SK케미칼 주식 91만9118주를 주 | 조선경제 | SK디스커버리 | 2022-09-01 17:31:47 |
4 | SK케미칼, 추석맞이 카톡 채널 이벤트...2.5만명에 이모티콘- 기억 건강 관련 콘텐츠 제공...소통 강화 노력기넥 | 이데일리 | SK케미칼 | 2022-09-01 12:33:37 |
3 | SK케미칼, ‘기억의신’ 이벤트 진행…기억건강 소비자 소통 강화[이투데이/송병기 기자(songbk@etoday.co. | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-09-01 10:27:59 |
2 | SK케미칼, 추석 맞이 '기억의 신' 이벤트 진행[아시아경제 이춘희 기자] SK케미칼이 명절인 추석을 | 아시아경제 | SK케미칼 | 2022-09-01 09:07:27 |
1 | SK케미칼, 추석 맞이 '기억의신' 이벤트 진행 카카오 친구 추가시 2만5000명에 이모티콘 증정향후 | 파이낸셜 | SK케미칼 | 2022-09-01 09:04:59 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
공개매수에 뛴 SK케미칼, 여전히 고점대비 '3분의 1토막'
|
서울경제 | 2022.09.02 18:44 |
1 |
안다운용 "SK케미칼 공개매수 가격 15만원으로 올려야"
|
이데일리 | 2022.09.02 16:16 |
2 |
[특징주] SK케미칼, 공개매수 소식에 9% '쑥'
|
서울경제 | 2022.09.02 09:25 |
3 |
안다자산운용 "SK디스커버리의 SK케미칼 주식 공개매수가격 지나치게 ...
|
서울경제 | 2022.09.02 09:15 |
4 |
[특징주]SK케미칼, SK디스커버리 주식 공개매수에 9%대↑
|
이데일리 | 2022.09.02 09:18 |
5 |
“주주가치 제고”…SK디스커버리, SK케미칼 자회사 편입·투자 확대
|
이데일리 | 2022.09.01 17:45 |
6 |
SK케미칼, 추석맞이 카톡 채널 이벤트...2.5만명에 이모티콘
|
이데일리 | 2022.09.01 12:34 |
7 |
SK케미칼 그린소재 ‘에코트리온’ 국내외 공급
|
서울경제 | 2022.08.25 09:54 |
8 |
SK케미칼 친환경 소재 ‘에코트리온’, 고기능 스포츠용품 시장 공략 ...
|
이데일리 | 2022.08.25 09:15 |
9 |
SK케미칼, 바이오 소재 적용한 친환경 인조가죽 개발
|
서울경제 | 2022.08.16 09:11 |
10 |
SK케미칼, 기마-컨셔스웨어와 손잡고 ‘친환경 인조 가죽’ 개발
|
이데일리 | 2022.08.16 08:57 |
11 |
안다자산운용, SK케미칼에 SK바사 주식 현물배당 제안
|
서울경제 | 2022.08.09 10:43 |
12 |
SK케미칼, ‘코폴리에스터 사업 호조’에도 수익성은 주춤
|
이데일리 | 2022.08.08 17:37 |
13 |
SK케미칼 2분기 영업이익 205억...전년比 8.3%감소
|
이데일리 | 2022.08.08 16:58 |
14 |
SK케미칼·SK바사·SK플라즈마, 치매 예방 앞장...‘사회 가치 기여...
|
이데일리 | 2022.08.03 09:47 |
15 |
SK케미칼, 中 합작법인 설립·공장 투자 위해 슈에와 MOU 체결
|
이데일리 | 2022.07.25 18:04 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스케이케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
1 |
에스케이케미칼(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
2 |
에스케이케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
3 |
에스케이케미칼(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
4 |
에스케이케미칼(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.07.25 |
5 |
에스케이케미칼(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
6 |
에스케이케미칼(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
7 |
에스케이케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.05.09 |
8 |
에스케이케미칼(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.09 |
9 |
에스케이케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.09 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 12,093 | 58,051 | 45,958 | 1,268,159,500 | 6,081,972,500 | 4,813,813,000 |
보험 | 260 | 2,198 | 1,938 | 27,221,500 | 228,309,500 | 201,088,000 |
투신 | 1,322 | 7,755 | 6,433 | 138,924,000 | 812,284,500 | 673,360,500 |
사모 | 5,641 | 15,294 | 9,653 | 594,671,000 | 1,599,802,500 | 1,005,131,500 |
기타금융 | 585 | 0 | -585 | 61,121,000 | 0 | -61,121,000 |
연기금 등 | 19,296 | 5,141 | -14,155 | 2,027,775,000 | 537,439,000 | -1,490,336,000 |
기관합계 | 39,197 | 88,439 | 49,242 | 4,117,872,000 | 9,259,808,000 | 5,141,936,000 |
기타법인 | 1,425 | 13,459 | 12,034 | 149,894,000 | 1,413,299,000 | 1,263,405,000 |
개인 | 320,073 | 257,263 | -62,810 | 33,570,522,000 | 27,001,336,000 | -6,569,186,000 |
외국인 | 130,110 | 131,760 | 1,650 | 13,655,886,500 | 13,831,898,000 | 176,011,500 |
기타외국인 | 261 | 145 | -116 | 27,310,000 | 15,143,500 | -12,166,500 |
전체 | 491,066 | 491,066 | 0 | 51,521,484,500 | 51,521,484,500 | 0 |
인디에프(014990) +10.56%[종가: 785원]
7~8월 예상 소비 견조 및 7월 내수 실적 고성장세 유지 분석 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-02 19:57:03]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [장중수급포착] 인디에프, 외국인 26,141주 대량 순매수... 주가 +17.61% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 02일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 인디에프 | 2022-09-02 10:16:27 |
3 | 인디에프, +13.24% VI 발동인디에프가 VI가 발동했다. 전일 대비 13.24% 상 | 조선경제 | 인디에프 | 2022-09-02 09:02:28 |
2 | 인디에프(014990) 급등세 기록중 +23.65% 기업개요 글로벌세아 그룹 계열사로 의류 제조 및 판매 | 인포스탁 | 인디에프 | 2022-09-01 14:16:07 |
1 | 인디에프, +4.11% 상승폭 확대인디에프가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.11 | 조선경제 | 인디에프 | 2022-09-01 13:52:08 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
인디에프, 조이너스 브랜드 뮤즈 신혜선 발탁
|
이데일리 | 2022.06.16 15:02 |
1 |
인디에프, 손수근 신임 대표 선임
|
아시아경제 | 2021.12.10 14:53 |
2 |
인디에프, 내달 10일 '제42기 임시주총' 개최
|
이데일리 | 2021.11.25 13:33 |
3 |
인디에프, 하이엔드 여성복 ‘존스’ 공개…정구호 매직 통할까
|
이데일리 | 2021.10.13 08:01 |
4 |
인디에프 | 디자이너 정구호와 함께 만든 젠더리스 룩 ‘컴젠’|
|
매경이코노미 | 2021.09.30 09:45 |
5 |
인디에프 컴젠, 이수혁X지이수와 함께한 21FW 광고 캠페인 공개
|
한경비즈니스 | 2021.09.17 11:28 |
6 |
인디에프, 정구호CD와 손잡고 신규 브랜드 '컴젠' 런칭
|
한경비즈니스 | 2021.09.14 11:16 |
7 |
인디에프와 정구호 디자이너가 만난 젠더리스 브랜드 ‘컴젠’
|
매경이코노미 | 2021.09.14 10:29 |
8 |
인디에프, 정구호 CD와 손잡고 신규 브랜드 ‘컴젠(comgen)’ 런...
|
매일경제 | 2021.09.13 16:20 |
9 |
인디에프, 디자이너 정구호 협업 ‘컴젠’ 론칭
|
이데일리 | 2021.09.13 14:37 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)인디에프 자산재평가 결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.11 |
1 |
(주)인디에프 자산재평가 실시 결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.27 |
2 |
(주)인디에프 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
3 |
(주)인디에프 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
4 |
(주)인디에프 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.10 |
5 |
(주)인디에프 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.24 |
6 |
(주)인디에프 (정정)기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.02.03 |
7 |
(주)인디에프 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
8 |
(주)인디에프 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.12.10 |
9 |
(주)인디에프 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.12.10 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 5 | 1 | -4 | 3,981 | 785 | -3,196 |
투신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 5 | 1 | -4 | 3,981 | 785 | -3,196 |
기타법인 | 379 | 36,590 | 36,211 | 331,801 | 29,101,235 | 28,769,434 |
개인 | 7,591,480 | 7,534,973 | -56,507 | 6,341,754,815 | 6,304,694,420 | -37,060,395 |
외국인 | 210,367 | 227,581 | 17,214 | 177,321,720 | 182,819,265 | 5,497,545 |
기타외국인 | 7,493 | 10,579 | 3,086 | 6,120,078 | 8,916,690 | 2,796,612 |
전체 | 7,809,724 | 7,809,724 | 0 | 6,525,532,395 | 6,525,532,395 | 0 |
광림(014200) +10.37%[종가: 1,915원]
재난 및 안전 테마 상승 속 영광 해상풍력발전소 산업부 사업허가 획득 모멘텀 지속에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-09-02 19:57:12]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
18 | [특징주] 광림, 영광 해상풍력발전소 산업부 사업허가 획득… 이틀째↑ 제목 : [특징주] 광림, 영광 해상풍력발전소 산업부 | 인포스탁 | 광림 | 2022-09-02 13:43:00 |
17 | 광림(014200) 상승폭 확대 +19.59% 기업개요 특장차(전기작업차, 소방차, 청소차), 크레 | 인포스탁 | 광림 | 2022-09-02 13:07:38 |
16 | 광림, +12.10% 상승폭 확대광림이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 12.10% | 조선경제 | 광림 | 2022-09-02 12:32:42 |
15 | 광림, +14.12% VI 발동광림이 VI가 발동했다. 전일 대비 14.12% 상승한 | 조선경제 | 광림 | 2022-09-02 09:47:28 |
14 | 광림(014200) 상승 출발 +4.32% 기업개요 특장차(전기작업차, 소방차, 청소차), 크레 | 인포스탁 | 광림 | 2022-09-02 09:01:57 |
13 | [생생한 주식쇼 생쇼] 광림 (014200) [생생한 주식쇼 생쇼] 광림 (014200)[ⓒ 매일경 | 매일경제 | - | 2022-09-01 13:56:18 |
12 | [특징주] 광림, 영광 해상풍력발전소 산업부 사업허가 획득에 상한가 제목 : [특징주] 광림, 영광 해상풍력발전소 산업부 | 인포스탁 | 광림 | 2022-09-01 13:55:00 |
11 | [장중수급포착] 광림, 기관 50,000주 대량 순매수... 주가 +29.96% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 광림 | 2022-09-01 13:30:26 |
10 | 광림(014200) 상한가 진입 기업개요 특장차(전기작업차, 소방차, 청소차), 크레 | 인포스탁 | 광림 | 2022-09-01 12:31:26 |
