2022. 08. 30 시간외 특징주 한화솔루션 켐트로스 에코프로비엠 현대바이오 SK하이닉스 삼성전자 현대차 HMM 한국맥널티 두산에너빌리티 NEOgram/Issue2022. 8. 31. 09:23
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[한화솔루션(009830) (+0.96%)] (종가등락률:+0.38%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-08-30 20:41:26]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220830001405 | 20220830 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220830001405 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-30 16:55:00 | 20220830001405 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
18 | 한화솔루션, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 권기영은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 한화솔루션 | 2022-08-30 17:01:00 |
17 | '한화솔루션' 52주 신고가 경신, 기관 5일 연속 순매수(213.1만주)◆ 주체별 매매동향- 기관 5일 연속 순매수(213 | 한경/증권 | 한화솔루션 | 2022-08-30 15:33:31 |
16 | 한화솔루션, +1.35% 52주 신고가한화솔루션이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 1. | 조선경제 | 한화솔루션 | 2022-08-30 09:11:02 |
15 | 한화그룹 ‘3세 승계’ 속도…김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진 제목 : 한화그룹 ‘3세 승계’ 속도…김동관 한화솔루션 | 인포스탁 | 한화 | 2022-08-29 16:25:03 |
14 | 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…한화 9개 계열사 대표 인사(종합)- 한화그룹, 9개 계열사 대표이사 내정·승진 발표- | 이데일리 | 한화 | 2022-08-29 15:18:16 |
13 | 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…경영권 승계 가속 [서울=뉴스핌] 정경환 기자 =김승연 한화그룹 회장의 | 뉴스핌 | 한화손해보험 | 2022-08-29 14:21:35 |
12 | [종합] 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…“경영 승계 가속화”[이투데이/이다솜 기자(citizen@etoday.co | 이투데이 | 한화 | 2022-08-29 14:18:46 |
11 | '한화 3세' 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…경영 승계 '속도'김승연 한화그룹 회장의 장남인 김동관 한화솔루션 사장 | 한경/경제 | 한화 | 2022-08-29 14:18:21 |
10 | 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진… 경영 승계 속도(종합)김승연 한화그룹 회장의 장남인 김동관 한화솔루션 사장이 | 조선경제 | 한화솔루션 | 2022-08-29 14:10:35 |
9 | [속보]김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…승계 가속화- ㈜한화·한화에어로스페이스 전략부문 대표이사도 맡아[ | 이데일리 | 한화솔루션 | 2022-08-29 14:04:52 |
8 | 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진… 경영 승계 가속(상보) 제목 : 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진… 경영 | 인포스탁 | 한화 | 2022-08-29 14:01:00 |
7 | 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…경영 승계 가속화(종합)김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…경영 승계 가속화 | 연합뉴스 | 한화솔루션 | 2022-08-29 13:57:34 |
6 | [속보] 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…승계 가속화[이투데이/이다솜 기자(citizen@etoday.co | 이투데이 | 한화솔루션 | 2022-08-29 13:48:38 |
5 | 한화솔루션, 미 인플레 감축법에 ‘날개’ 단다[기업탐구]온실가스 감축을 위해 3690억달러(약 484조원)를 | 아시아경제 | 한화솔루션 | 2022-08-29 13:35:03 |
4 | 현대에너지솔루션(322000) +5.70%, OCI +3.23%, 한화솔루션 +2.14%, 에스제목 : 현대에너지솔루션(322000)+5.70%, O | 인포스탁 | 현대에너지솔루션 | 2022-08-29 09:45:08 |
3 | '한화솔루션' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한화솔루션 | 2022-08-29 09:31:10 |
2 | 한화솔루션, +1.17% 52주 신고가한화솔루션이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 1. | 조선경제 | 한화솔루션 | 2022-08-29 09:29:14 |
1 | "한화솔루션, 이익·모멘텀 예상 보다 더 좋다…목표가↑"-삼성[머니투데이 김근희 기자] 삼성증권은 29일 한화솔루션 | 머니투데이 | 한화솔루션 | 2022-08-29 08:59:20 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
김동관, 한화솔루션 등 핵심계열사 대표로…미래사업 책임진다
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.29 18:09 |
1 |
‘미래 사업 주도’ 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진
|
이코노미스트 | 2022.08.29 15:39 |
2 |
김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진… 경영 승계 속도(종합)
|
조선비즈 | 2022.08.29 14:11 |
3 |
김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…“김동관 한화 시대 속도”
|
서울경제 | 2022.08.29 14:08 |
4 |
김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…승계 가속화
|
매일경제 | 2022.08.29 13:50 |
5 |
[프로필]김인환 한화솔루션 첨단소재부문 대표이사 내정자
|
이데일리 | 2022.08.29 17:17 |
6 |
[프로필]김동관 한화솔루션·㈜한화·한화에어로스페이스 부회장
|
이데일리 | 2022.08.29 16:58 |
7 |
김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…한화 9개 계열사 대표 인사(종합...
|
이데일리 | 2022.08.29 15:19 |
8 |
김동관 한화솔루션 사장 부회장 승진...승계구도 가속화
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.29 14:32 |
9 |
'한화 3세' 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…경영 승계 '속도'
|
한국경제 | 2022.08.29 14:20 |
10 |
[속보] 한화솔루션 김동관 사장, 부회장 승진
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.29 14:09 |
11 |
[속보]김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…승계 가속화
|
이데일리 | 2022.08.29 14:05 |
12 |
[속보] 김동관 한화솔루션 사장, 부회장 승진…승계 가속화
|
한국경제 | 2022.08.29 13:44 |
13 |
한화솔루션, 미 인플레 감축법에 ‘날개’ 단다[기업탐구]
|
아시아경제 | 2022.08.29 13:35 |
14 |
코스피 급락장에도 끄떡 없다…한화솔루션 나흘째 신고가
|
매일경제 | 2022.08.29 10:18 |
15 |
"한화솔루션, 이익·모멘텀 예상 보다 더 좋다…목표가↑"-삼성
|
머니투데이 | 2022.08.29 08:59 |
16 |
코스피 주간 개인 순매도 1위 '한화솔루션'
|
이데일리 | 2022.08.28 14:04 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한화솔루션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승...
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
1 |
한화솔루션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승...
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
2 |
한화솔루션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
3 |
한화솔루션(주) 선급금 지급 결정
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
4 |
한화솔루션(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.07.11 |
5 |
한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.06 |
6 |
한화솔루션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락...
|
KOSCOM | 2022.07.06 |
7 |
한화솔루션(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
8 |
한화솔루션(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 ...
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
9 |
한화솔루션(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 178,136 | 65,331 | -112,805 | 9,174,042,000 | 3,383,755,900 | -5,790,286,100 |
보험 | 22,471 | 6,425 | -16,046 | 1,160,855,800 | 332,700,900 | -828,154,900 |
투신 | 61,866 | 67,908 | 6,042 | 3,198,813,500 | 3,526,950,900 | 328,137,400 |
사모 | 41,072 | 17,001 | -24,071 | 2,116,539,200 | 882,770,200 | -1,233,769,000 |
은행 | 78 | 310 | 232 | 4,009,200 | 16,093,900 | 12,084,700 |
기타금융 | 0 | 956 | 956 | 0 | 49,692,700 | 49,692,700 |
연기금 등 | 244,701 | 304,975 | 60,274 | 12,655,614,000 | 15,783,850,000 | 3,128,236,000 |
기관합계 | 548,324 | 462,906 | -85,418 | 28,309,873,700 | 23,975,814,500 | -4,334,059,200 |
기타법인 | 5,415 | 17,850 | 12,435 | 279,769,400 | 923,733,100 | 643,963,700 |
개인 | 1,411,976 | 1,446,606 | 34,630 | 73,152,384,800 | 74,853,445,900 | 1,701,061,100 |
외국인 | 457,856 | 501,288 | 43,432 | 23,691,127,800 | 25,940,980,000 | 2,249,852,200 |
기타외국인 | 9,196 | 4,117 | -5,079 | 474,476,200 | 213,658,400 | -260,817,800 |
전체 | 2,432,767 | 2,432,767 | 0 | 125,907,631,900 | 125,907,631,900 | 0 |
[켐트로스(220260) (+0.87%)] (종가등락률:+14.5%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-08-30 20:41:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [생생한 주식쇼 생쇼] 켐트로스 (220260) [생생한 주식쇼 생쇼] 켐트로스 (220260)[ⓒ 매 | 매일경제 | 켐트로스 | 2022-08-30 14:03:50 |
7 | 켐트로스(220260) 상승폭 확대 +18.00% 제목 : 켐트로스(220260) 상승폭 확대 +18.0 | 인포스탁 | 켐트로스 | 2022-08-30 10:29:55 |
6 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 한국맥널티, 앱클론, 켐트로스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 세아특수강 | 2022-08-30 10:18:39 |
5 | 켐트로스, +16.00% 상승폭 확대켐트로스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 16.0 | 조선경제 | 켐트로스 | 2022-08-30 10:10:17 |
4 | 켐트로스(220260) +12.00%, 대주전자재료 +7.65%, 율촌화학 +5.86%, 에코제목 : 켐트로스(220260)+12.00%, 대주전자 | 인포스탁 | 켐트로스 | 2022-08-30 09:57:35 |
3 | 켐트로스, +11.50% VI 발동켐트로스가 VI가 발동했다. 전일 대비 11.50% 상 | 조선경제 | 켐트로스 | 2022-08-30 09:19:28 |
2 | 켐트로스(220260) 상승 출발 +3.00% 제목 : 켐트로스(220260) 상승 출발 +3.00% | 인포스탁 | 켐트로스 | 2022-08-30 09:03:19 |
1 | 켐트로스, 바나듐레독스 흐름전지 핵심소재 상용화 추진[머니투데이 반준환 기자] 이차전지 전해액 첨가제 개발 | 머니투데이 | 켐트로스 | 2022-08-29 09:45:09 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
켐트로스, 바나듐레독스 흐름전지 핵심소재 상용화 추진
|
머니투데이 | 2022.08.29 09:45 |
1 |
켐트로스 특수접착소재, 북미 최대 전기차용 카메라에 적용
|
머니투데이 | 2022.06.14 11:00 |
2 |
[특징주]켐트로스, 반도체 필수 소재 '감광액' 재고 마지노선 3개월치...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.04.20 09:59 |
3 |
켐트로스, 작년 영업익 37.7억원…전년비 200.9% 증가
|
이데일리 | 2022.02.11 11:53 |
4 |
켐트로스, 지난해 영업익 38억…전년비 200.9% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.02.11 11:14 |
5 |
[기업공시 10월 5일]켐트로스, 2차전지 전해액 제조 방법 및 조성물...
|
서울경제 | 2021.10.06 07:01 |
6 |
켐트로스, 2차전지 안정성 관련 특허 취득
|
이데일리 | 2021.10.05 14:44 |
7 |
[스타애널]최보영 교보證 연구원 ‘켐트로스’로 주간수익률 1위
|
이데일리 | 2021.10.05 05:31 |
8 |
'배터리 화재 막는 해결사' 켐트로스, 이틀 새 26% 급등
|
한국경제 | 2021.09.30 17:22 |
9 |
2차전지 화재 막는 1등 공신… 이틀 새 27% 오른 켐트로스
|
한국경제 | 2021.09.30 15:10 |
10 |
배터리 화재방지 첨가제 생산…켐트로스 이달 주가 30% 올라
|
매일경제 | 2021.09.28 17:31 |
11 |
켐트로스 ‘제2의 천보’되나…“2차전지 화재 방지 분야서 두각”
|
헤럴드경제 | 2021.09.28 13:59 |
12 |
[특징주]켐트로스, '제2의 천보'…2차전지 메인 소재업체 재평가
|
아시아경제 | 2021.09.28 09:52 |
13 |
[특징주]켐트로스, 배터리 화재방지 첨가제 성장 기대에 ↑
|
이데일리 | 2021.09.28 09:09 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)켐트로스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
1 |
(주)켐트로스 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
2 |
(주)켐트로스 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.28 |
3 |
(주)켐트로스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변...
|
KOSCOM | 2022.02.11 |
4 |
(주)켐트로스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
5 |
(주)켐트로스 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.11.08 |
6 |
(주)켐트로스 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)
|
KOSCOM | 2021.10.29 |
7 |
(주)켐트로스 전환사채권발행결정(제4회차)
|
KOSCOM | 2021.10.29 |
8 |
(주)켐트로스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.10.05 |
9 |
(주)켐트로스 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.08.10 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 29,679 | 2,113 | -27,566 | 323,101,350 | 24,082,200 | -299,019,150 |
투신 | 3,584 | 34,578 | 30,994 | 42,571,800 | 391,847,350 | 349,275,550 |
사모 | 0 | 9,901 | 9,901 | 0 | 112,483,600 | 112,483,600 |
기관합계 | 33,263 | 46,592 | 13,329 | 365,673,150 | 528,413,150 | 162,740,000 |
기타법인 | 24,829 | 178,760 | 153,931 | 285,787,700 | 2,021,578,050 | 1,735,790,350 |
개인 | 15,960,874 | 15,646,871 | -314,003 | 182,924,824,350 | 179,351,032,950 | -3,573,791,400 |
외국인 | 1,406,651 | 1,556,169 | 149,518 | 16,081,925,350 | 17,789,927,800 | 1,708,002,450 |
기타외국인 | 55,749 | 52,974 | -2,775 | 647,246,700 | 614,505,300 | -32,741,400 |
전체 | 17,481,366 | 17,481,366 | 0 | 200,305,457,250 | 200,305,457,250 | 0 |
[에코프로비엠(247540) (+0.62%)] (종가등락률:+0.18%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-08-30 20:41:43]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20220829000652 | 20220829 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220829000652 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-29 17:34:00 | 20220829000652 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 30일, 외국인 코스닥에서 성일하이텍(+6.19%), 에코프로비엠(+0.18%) 등 순외국인 투자자는 30일 코스닥에서 성일하이텍, 에코프 | 한경/증권 | 성일하이텍 | 2022-08-30 18:35:41 |
2 | 셀트리온헬스케어ㆍ에코프로비엠, 코스닥 1위 두고 ‘불꽃 쟁탈전’ 제목 : 셀트리온헬스케어ㆍ에코프로비엠, 코스닥 1위 두 | 인포스탁 | 셀트리온헬스케어 | 2022-08-30 17:10:03 |
1 | 에코프로비엠, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 제목 : 에코프로비엠, 주식등의 대량보유자 소유주식수 | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2022-08-29 17:35:13 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코스닥 주간 기관 순매수 1위 '에코프로비엠'
|
이데일리 | 2022.08.28 14:04 |
1 |
코스닥 주간 개인 순매수 1위 '에코프로비엠'
|
이데일리 | 2022.08.21 11:05 |
2 |
코스닥 주간 외국인 순매도 1위 '에코프로비엠'
|
이데일리 | 2022.08.21 11:04 |
3 |
숏 커버링 종목 사볼까…호텔신라·에코프로비엠·두산퓨얼셀
|
매경이코노미 | 2022.08.18 15:15 |
4 |
현대차·에코프로비엠…'깜짝실적' 기대주부터 찜
|
한국경제 | 2022.08.15 17:18 |
5 |
코스닥 주간 기관 순매도 1위 ‘에코프로비엠’
|
이데일리 | 2022.08.15 08:43 |
6 |
코스닥 주간 개인 순매수 1위 ‘에코프로비엠’
|
이데일리 | 2022.08.15 08:42 |
7 |
[클릭 e종목]"에코프로비엠, 강한 수요상승…목표주가 4% ↑"
|
아시아경제 | 2022.08.12 08:41 |
8 |
[마켓PRO] Today's Pick : 와이지엔터, 에코프로비엠, 넷...
|
한국경제 | 2022.08.12 08:27 |
9 |
셀트리온헬스케어vs에코프로비엠, 코스닥 대장주는 누구?
|
이코노미스트 | 2022.08.12 07:01 |
10 |
[주식 초고수는 지금] 핑크빛 전망 에코프로·에코프로비엠 '쑥'…방산 ...
|
서울경제 | 2022.08.08 11:27 |
11 |
에코프로비엠 잘나가자 모회사도 '껑충'
|
한국경제 | 2022.08.05 17:42 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에코프로비엠 (정정)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.03 |
1 |
(주)에코프로비엠 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
2 |
(주)에코프로비엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.13 |
3 |
(주)에코프로비엠 추가상장(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.07.12 |
4 |
(주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.07.05 |
5 |
(주)에코프로비엠 변경상장(주식소각)
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
6 |
(주)에코프로비엠 추가상장(유상증자-주주배정 후 실권주 일반공모)
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
7 |
(주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.06.27 |
8 |
(주)에코프로비엠 주식선물시장조치안내((주)에코프로비엠 무상증자에 따른...
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
9 |
(주)에코프로비엠 권리락(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 15,958 | 57,308 | 41,350 | 1,795,882,000 | 6,443,742,800 | 4,647,860,800 |
보험 | 578 | 0 | -578 | 64,838,900 | 0 | -64,838,900 |
투신 | 1,009 | 10 | -999 | 113,283,500 | 1,122,900 | -112,160,600 |
사모 | 2,460 | 0 | -2,460 | 276,344,300 | 0 | -276,344,300 |
기타금융 | 200 | 0 | -200 | 22,420,000 | 0 | -22,420,000 |
기관합계 | 20,205 | 57,318 | 37,113 | 2,272,768,700 | 6,444,865,700 | 4,172,097,000 |
기타법인 | 1,208 | 2,356 | 1,148 | 136,410,200 | 264,117,100 | 127,706,900 |
개인 | 366,993 | 387,709 | 20,716 | 41,250,075,000 | 43,563,527,600 | 2,313,452,600 |
외국인 | 113,610 | 54,628 | -58,982 | 12,757,309,300 | 6,143,672,800 | -6,613,636,500 |
기타외국인 | 511 | 516 | 5 | 57,541,300 | 57,921,300 | 380,000 |
전체 | 502,527 | 502,527 | 0 | 56,474,104,500 | 56,474,104,500 | 0 |
[현대바이오(048410) (+0.59%)] (종가등락률:+4.5%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-08-30 20:41:52]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 합병등종료보고서(자산양수도) | 20220829000225 | 20220829 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220829000225 | |
1 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 20220829000181 | 20220829 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220829000181 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-29 14:01:00 | 20220829000225 | 합병등종료보고서 (자산양수도) |
2022-08-29 13:31:00 | 20220829000181 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | [장중수급포착] 현대바이오, 외국인 5일 연속 순매수행진... 주가 +10.25% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 현대바이오 | 2022-08-30 10:22:16 |
5 | 현대바이오(048410) 소폭 상승세 +5.43%, 5거래일 연속 상승 제목 : 현대바이오(048410) 소폭 상승세 +5.4 | 인포스탁 | 현대바이오 | 2022-08-30 09:58:45 |
4 | 현대바이오, 코로나 치료제 'CP-COV03' 적응증 확대 본격화 제목 : 현대바이오, 코로나 치료제 'CP-COV03' | 인포스탁 | 현대바이오 | 2022-08-29 14:21:00 |
3 | 현대바이오(048410) 소폭 상승세 +5.81%, 4거래일 연속 상승 제목 : 현대바이오(048410) 소폭 상승세 +5.8 | 인포스탁 | 현대바이오 | 2022-08-29 10:41:08 |
2 | 현대바이오 'CP-COV03', 범용성에 의학계 비상한 관심 제목 : 현대바이오 'CP-COV03', 범용성에 의학 | 인포스탁 | 현대바이오 | 2022-08-29 08:53:00 |
1 | 현대바이오·대한요로생식기감염학회 업무협약…HPV 대상 'CP-COV03' 연구[아시아경제 이관주 기자] 현대바이오는 대한요로생식기감 | 아시아경제 | 현대바이오 | 2022-08-29 08:42:58 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
현대바이오사이언스(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 양도결정
|
KOSCOM | 2022.08.29 |
1 |
현대바이오사이언스(주) 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
|
KOSCOM | 2022.08.25 |
2 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
3 |
현대바이오사이언스(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.07.25 |
4 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
5 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
6 |
현대바이오사이언스(주) (정정)추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.08 |
7 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.08 |
8 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.05.27 |
9 |
현대바이오사이언스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.04.27 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 6,995 | 29,478 | 22,483 | 240,281,500 | 996,679,100 | 756,397,600 |
투신 | 37,281 | 32,256 | -5,025 | 1,254,396,050 | 1,126,307,400 | -128,088,650 |
사모 | 1,578 | 0 | -1,578 | 52,792,550 | 0 | -52,792,550 |
기관합계 | 45,854 | 61,734 | 15,880 | 1,547,470,100 | 2,122,986,500 | 575,516,400 |
기타법인 | 14,470 | 9,507 | -4,963 | 507,342,200 | 330,661,750 | -176,680,450 |
개인 | 4,621,467 | 4,242,580 | -378,887 | 159,176,695,200 | 146,260,616,750 | -12,916,078,450 |
외국인 | 569,958 | 938,270 | 368,312 | 19,541,116,100 | 32,070,229,200 | 12,529,113,100 |
기타외국인 | 9,439 | 9,097 | -342 | 324,458,000 | 312,587,400 | -11,870,600 |
전체 | 5,261,188 | 5,261,188 | 0 | 181,097,081,600 | 181,097,081,600 | 0 |
[SK하이닉스(000660) (+0.54%)] (종가등락률:+0.76%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-08-30 20:42:03]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | SK하이닉스(000660) 상승 출발 +0.22% 제목 : SK하이닉스(000660) 상승 출발 +0.2 | 인포스탁 | SK하이닉스 | 2022-08-30 09:01:04 |
8 | 파월 '매파' 발언에 반도체株 휘청… 삼성전자·SK하이닉스, 2%대 '뚝' 제목 : 파월 '매파' 발언에 반도체株 휘청… 삼성전자 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-08-30 06:23:00 |
7 | 29일, 기관 거래소에서 삼성전자(-2.33%), SK하이닉스(-2.73%) 등 순매도기관 투자자는 29일 거래소에서 삼성전자, SK하이닉 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-08-29 18:35:27 |
6 | SK하이닉스, '메모리 혹한기' 돌입에 낸드 적자전환 전망 제목 : SK하이닉스, '메모리 혹한기' 돌입에 낸드 | 인포스탁 | SK하이닉스 | 2022-08-29 18:01:00 |
5 | [특징주] '매파' 파월에 삼성전자·SK하이닉스 2%대 동반 하락(종합)[특징주] '매파' 파월에 삼성전자·SK하이닉스 2%대 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-08-29 15:55:57 |
4 | [특징주] 다시 '5만전자'로… 삼성전자·SK하이닉스, 나란히 2%대↓ 제목 : [특징주] 다시 '5만전자'로… 삼성전자·SK | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-08-29 09:42:00 |
3 | [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 2% 넘게 하락… 美 반도체 업종 급락 영향삼성전자와 SK하이닉스 주가가 장 초반 2% 넘게 하락 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-08-29 09:30:21 |
2 | [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 장 초반 2%대 하락[특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 장 초반 2%대 하락 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-08-29 09:19:06 |
1 | SK하이닉스(000660) 하락 출발 -2.63% 제목 : SK하이닉스(000660) 하락 출발 -2.6 | 인포스탁 | SK하이닉스 | 2022-08-29 09:01:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
