2022. 08. 23 특징주 대성에너지 팜스토리 피제이메탈 두산에너빌리티 퀀타매트릭스 쏘카 대성하이텍 한신기계 무림P&P 파인테크닉스 NEOgram/Issue2022. 8. 24. 21:39
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
대성에너지(117580) +4.73%[종가: 15,500원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:14:11]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [특징주] 한경라씨로, 대성에너지에 주목하는 이유한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 대성에너지 | 2022-08-23 11:37:02 |
4 | [특징주]미국 천연가스 14년 만에 최고치…대성에너지, 급등세[아시아경제 이선애 기자] 대성에너지의 주가가 장 초반 | 아시아경제 | 대성에너지 | 2022-08-23 09:15:04 |
3 | [강세 토픽] LNG 발전·유통 테마, 지에스이 +15.79%, 대성에너지 +9.46%[LNG 발전·유통] 테마가 강세다. 전일 대비 4.4 | 조선경제 | 지에스이 | 2022-08-23 09:06:29 |
2 | 지에스이(053050) +13.98%, 대성에너지 +9.46%, 인천도시가스 +2.97%, 경제목 : 지에스이(053050)+13.98%, 대성에너 | 인포스탁 | 지에스이 | 2022-08-23 09:04:37 |
1 | [특징주] 대성에너지, 美 천연가스 14년만에 최고치에 장 초반 강세 제목 : [특징주] 대성에너지, 美 천연가스 14년만에 | 인포스탁 | 대성에너지 | 2022-08-23 09:04:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]미국 천연가스 14년 만에 최고치…대성에너지, 급등세
|
아시아경제 | 2022.08.23 09:15 |
1 |
대성에너지, 국내 천연가스 비축량 바닥 소식에 주가 '급등'
|
한국경제 | 2022.08.08 10:25 |
2 |
러-독 천연가스 수송 일시 중지에…대성에너지 급등[특징주]
|
이데일리 | 2022.07.12 09:08 |
3 |
[특징주]유럽 천연가스 값 폭등에 지에스이·대성에너지 강세
|
이데일리 | 2022.06.17 09:23 |
4 |
대성에너지 6%↑…천연가스 가격 급등에 관련주 강세
|
한국경제 | 2022.06.07 10:10 |
5 |
[특징주] 천연가스 신고가 경신…대성에너지 등 급등
|
서울경제 | 2022.06.07 09:17 |
6 |
[특징주] 대성에너지, 러시아 천연가스 공급 중단에 연일 강세
|
서울경제 | 2022.04.29 09:24 |
7 |
[특징주]대성에너지, LNG 대란 현실로…가구당 2450원 올리고 '이...
|
아시아경제 | 2022.04.29 09:19 |
8 |
러시아, 폴란드·불가리아로 천연가스 공급 중단...대성에너지등 에너지 ...
|
매경이코노미 | 2022.04.28 11:51 |
9 |
[특징주]대성에너지, 러시아 무기화 천연가스 급등…국내 물량 유럽 제...
|
아시아경제 | 2022.04.28 10:01 |
10 |
[특징주] 가스株 다시 급등…대성에너지, 7%대 강세
|
조선비즈 | 2022.02.28 09:14 |
11 |
우크라이나 긴장에…대성에너지 등 에너지주 강세
|
이데일리 | 2022.02.18 09:23 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대성에너지(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
1 |
대성에너지(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2022.06.02 |
2 |
대성에너지(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.05.02 |
3 |
대성에너지(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
4 |
대성에너지(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
5 |
대성에너지(주) (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
6 |
대성에너지(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.04 |
7 |
대성에너지(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.03.03 |
8 |
대성에너지(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.03.02 |
9 |
대성에너지(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.02.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 507 | 16,260 | 15,753 | 8,034,000 | 253,457,650 | 245,423,650 |
보험 | 31 | 0 | -31 | 484,450 | 0 | -484,450 |
사모 | 19 | 0 | -19 | 294,500 | 0 | -294,500 |
연기금 등 | 1 | 1,402 | 1,401 | 16,150 | 21,955,350 | 21,939,200 |
기관합계 | 558 | 17,662 | 17,104 | 8,829,100 | 275,413,000 | 266,583,900 |
기타법인 | 8,140 | 12,276 | 4,136 | 130,276,000 | 194,351,550 | 64,075,550 |
개인 | 6,951,904 | 6,942,684 | -9,220 | 110,461,809,100 | 110,364,251,200 | -97,557,900 |
외국인 | 697,217 | 689,251 | -7,966 | 11,146,276,450 | 10,978,045,000 | -168,231,450 |
기타외국인 | 16,378 | 12,324 | -4,054 | 261,180,400 | 196,310,300 | -64,870,100 |
전체 | 7,674,197 | 7,674,197 | 0 | 122,008,371,050 | 122,008,371,050 | 0 |
팜스토리(027710) +3.98%[종가: 2,740원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:14:19]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 셀레믹스(331920) +8.46%, 체시스 +7.08%, 팜스토리 +3.42%, 이글벳 +1.83제목 : 셀레믹스(331920)+8.46%, 체시스 + | 인포스탁 | 셀레믹스 | 2022-08-23 09:06:13 |
3 | [생생한 주식쇼 생쇼] 팜스토리 (027710) [생생한 주식쇼 생쇼] 팜스토리 (027710)[ⓒ 매 | 매일경제 | 팜스토리 | 2022-08-22 13:54:08 |
2 | [강세 토픽] 양돈주 테마, 팜스토리 +3.98%, 윙입푸드 +2.75%[양돈주] 테마가 강세다. 전일 대비 2.18% 상승세 | 조선경제 | 팜스토리 | 2022-08-22 10:37:26 |
1 | 고려산업(002140) +6.75%, 한탑 +6.72%, 팜스토리 +2.99%, 카나리아바이오제목 : 고려산업(002140)+6.75%, 한탑 +6 | 인포스탁 | 고려산업 | 2022-08-22 09:02:31 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
이지홀딩스, 팜스토리에 대한 622억 규모 채무보증 결정
|
이데일리 | 2022.05.03 17:31 |
1 |
[주식초고수는 지금] 러-우 사태 장기화…대한제당·팜스토리 등 사료주 ...
|
서울경제 | 2022.05.02 11:24 |
2 |
[특징주] 팜스토리, ‘아르헨 사태’여의도 40배 곡물 직접 생산 부각...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.04.15 13:13 |
3 |
[특징주] 팜스토리, 러시아‘군사작전 중단없다’ 곡물 물가 심화분위기 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.04.12 13:51 |
4 |
재점화된 농산물株...러-우 낙관론 후퇴에 팜스토리·효성오앤비 등 상승...
|
매경이코노미 | 2022.03.31 11:21 |
5 |
팜스토리, 작년 영업익 251억…전년비 14% 증가
|
이데일리 | 2022.03.16 17:16 |
6 |
팜스토리, 지난해 영업익 251억…전년비 13.9% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.03.16 16:05 |
7 |
[특징주] 러시아發 곡물가 상승에 팜스토리 등 사료株 급등
|
이데일리 | 2022.03.02 09:13 |
8 |
러시아 우크라이나 침공 현실화?…전 세계 식량값 폭등 우려에 사료株 강...
|
매경이코노미 | 2022.01.24 14:25 |
9 |
[특징주] 팜스토리, 美 뉴로보 경구용 코로나 치료제 임상결과 임박…F...
|
헤럴드경제 | 2021.12.10 10:47 |
10 |
팜스토리 "종속회사 팜스월드, 300억원 규모 주주배정 유상증자"
|
이데일리 | 2021.12.03 17:13 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)팜스토리 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.04.26 |
1 |
(주)팜스토리 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.04.26 |
2 |
(주)팜스토리 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
3 |
(주)팜스토리 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
4 |
(주)팜스토리 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
5 |
(주)팜스토리 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
6 |
(주)팜스토리 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변...
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
7 |
(주)팜스토리 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
8 |
(주)팜스토리 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
9 |
(주)팜스토리 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 6,359 | 6,359 | 0 | 17,624,870 | 17,624,870 |
투신 | 118,161 | 117,866 | -295 | 332,536,235 | 337,359,945 | 4,823,710 |
기관합계 | 118,161 | 124,225 | 6,064 | 332,536,235 | 354,984,815 | 22,448,580 |
기타법인 | 25,762 | 28,860 | 3,098 | 71,422,480 | 80,065,645 | 8,643,165 |
개인 | 29,390,824 | 29,996,182 | 605,358 | 82,593,466,855 | 84,280,303,010 | 1,686,836,155 |
외국인 | 2,217,139 | 1,589,809 | -627,330 | 6,215,048,275 | 4,462,424,820 | -1,752,623,455 |
기타외국인 | 94,336 | 107,146 | 12,810 | 267,010,970 | 301,706,525 | 34,695,555 |
전체 | 31,846,222 | 31,846,222 | 0 | 89,479,484,815 | 89,479,484,815 | 0 |
피제이메탈(128660) +3.61%[종가: 4,165원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:14:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 피제이메탈, +8.96% VI 발동피제이메탈이 VI가 발동했다. 전일 대비 8.96% 상 | 조선경제 | 피제이메탈 | 2022-08-23 12:13:14 |
2 | 피제이메탈(128660) 상승폭 확대 +8.33%, 6거래일만에 반등 제목 : 피제이메탈(128660) 상승폭 확대 +8.3 | 인포스탁 | 피제이메탈 | 2022-08-23 12:13:05 |
1 | 피제이메탈, +4.85% 상승폭 확대피제이메탈이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.8 | 조선경제 | 피제이메탈 | 2022-08-23 12:11:45 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
피제이메탈, 단기차입금 130억원 증가
|
이데일리 | 2022.04.20 17:33 |
1 |
피제이메탈, 박제서 사외이사 재선임…김영진씨 신규 사외이사 선임
|
이데일리 | 2022.03.24 16:15 |
2 |
피제이메탈, 주당 150원 현금 결산배당 결정
|
이데일리 | 2022.02.23 16:36 |
3 |
피제이메탈, 주당 150원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2022.02.23 16:31 |
4 |
[특징주]피제이메탈, 이익 3배 급증…전기차 소재 알루미늄 재고 바닥 ...
|
아시아경제 | 2022.02.14 14:29 |
5 |
피제이메탈, 지난해 영업익 251억8400만원…전년比 290.8%↑
|
이데일리 | 2022.02.09 14:33 |
6 |
피제이메탈, 지난해 영업익 252억…전년비 290.8% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.02.09 14:30 |
7 |
피제이메탈, 130억원 규모 단기차입금 증가 결정
|
이데일리 | 2021.09.24 17:00 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)피제이메탈 소속부변경
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
1 |
(주)피제이메탈 단기차입금증가결정
|
KOSCOM | 2022.04.20 |
2 |
(주)피제이메탈 (정정)현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2022.04.06 |
3 |
(주)피제이메탈 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
4 |
(주)피제이메탈 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.15 |
5 |
(주)피제이메탈 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.23 |
6 |
(주)피제이메탈 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2022.02.23 |
7 |
(주)피제이메탈 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2022.02.09 |
8 |
(주)피제이메탈 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
9 |
(주)피제이메탈 단기차입금증가결정
|
KOSCOM | 2021.09.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 8,012 | 8,014 | 2 | 33,305,895 | 33,925,215 | 619,320 |
연기금 등 | 16 | 16 | 0 | 72,460 | 72,480 | 20 |
기관합계 | 8,028 | 8,030 | 2 | 33,378,355 | 33,997,695 | 619,340 |
기타법인 | 1,996 | 1,596 | -400 | 9,052,535 | 7,217,715 | -1,834,820 |
개인 | 7,473,371 | 7,578,736 | 105,365 | 33,626,454,570 | 34,152,038,020 | 525,583,450 |
외국인 | 656,899 | 550,785 | -106,114 | 2,960,105,330 | 2,430,443,915 | -529,661,415 |
기타외국인 | 12,085 | 13,232 | 1,147 | 54,651,940 | 59,945,385 | 5,293,445 |
전체 | 8,152,379 | 8,152,379 | 0 | 36,683,642,730 | 36,683,642,730 | 0 |
두산에너빌리티(034020) +3.29%[종가: 22,000원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:14:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | 23일, 기관 거래소에서 두산에너빌리티(+3.29%), KODEX 200선물인버스2X(+2기관 투자자는 23일 거래소에서 두산에너빌리티, KO | 한경/증권 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 18:35:16 |
14 | [업앤다운]건설주 하락…두산에너빌리티↑ DL이앤씨↓ 제목 :[업앤다운]건설주 하락…두산에너빌리티↑ DL이앤 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 16:10:00 |
13 | [배정철이야기] LS전선·SK네트웍스·두산에너빌리티 외[프라임경제] K팝, K방역, K푸드…. 전 세계가 한 | 프라임경제 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 15:13:14 |
12 | "4대 성장사업 전환 본격화"…두산에너빌리티, 국산기술로 '가스터빈' 수명[이투데이/유진의 기자(jinny0536@etoday. | 이투데이 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 14:50:28 |
11 | [특징주] 두산에너빌리티, 남부발전과 가스터빈 수명연장 계약 체결에↑ 제목 : [특징주] 두산에너빌리티, 남부발전과 가스터빈 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 13:47:00 |
10 | 두산에너빌리티, 남부발전과 가스터빈 수명연장 계약 두산에너빌리티(대표이사 회장 박지원사진)는 한국남부발전 | 헤럴드경제 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 11:30:50 |
9 | [장중수급포착] 두산에너빌리티, 외국인 12일 연속 순매수행진... 주가 +2.[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 10:17:20 |
8 | 두산에너빌리티, 부산복합화력발전소 가스터빈 수명연장 계약 체결 제목 :두산에너빌리티, 부산복합화력발전소 가스터빈 수명 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 10:02:00 |
7 | 두산에너빌리티, 부산복합화력 가스터빈 수명연장 계약 체결 국산 기술로 가스터빈 수명연장초고강도 인코넬 합금강 | 헤럴드경제 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 09:38:42 |
6 | 두산에너빌리티, 부산복합화력 가스터빈 수명연장 계약 체결[머니투데이 최민경 기자]두산에너빌리티가 한국남부발전과 | 머니투데이 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 09:17:37 |
5 | 두산에너빌리티, 부산복합화력발전소 '가스터빈' 수명연장 계약 체결 제목 : 두산에너빌리티, 부산복합화력발전소 '가스터빈' | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 09:10:00 |
4 | 두산에너빌리티, 국산 기술로 가스터빈 수명연장 나선다- 한국남부발전과 부산복합화력발전소 가스터빈 관련 계약 | 이데일리 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 08:57:02 |
3 | 두산에너빌리티, 남부발전과 가스터빈 수명연장 계약 체결두산에너빌리티, 남부발전과 가스터빈 수명연장 계약 체결 | 연합뉴스 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 08:56:52 |
2 | 두산에너빌리티, '국산기술'로 부산복합화력 가스터빈 수명 연장 [아시아경제 최서윤 기자] 두산에너빌리티가 한국남부발전 | 아시아경제 | 두산에너빌리티 | 2022-08-23 08:48:25 |
1 | [장중수급포착] 두산에너빌리티, 외국인 11일 연속 순매수행진... 주가 +1.[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 22일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 두산에너빌리티 | 2022-08-22 10:16:49 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
두산에너빌리티(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
1 |
두산에너빌리티(주) (정정)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
|
KOSCOM | 2022.08.17 |
2 |
두산에너빌리티(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.08.03 |
3 |
두산에너빌리티(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
4 |
두산에너빌리티(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
5 |
두산에너빌리티(주) (정정)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(...
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
6 |
두산에너빌리티(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
7 |
두산에너빌리티(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
8 |
두산에너빌리티(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
9 |
두산에너빌리티(주) 추가상장(신주인수권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 232,571 | 372,751 | 140,180 | 5,060,287,500 | 8,140,582,650 | 3,080,295,150 |
보험 | 2,507 | 123,241 | 120,734 | 54,918,050 | 2,705,037,950 | 2,650,119,900 |
투신 | 21,407 | 262,031 | 240,624 | 469,328,300 | 5,744,537,450 | 5,275,209,150 |
사모 | 16,997 | 318,371 | 301,374 | 368,640,250 | 6,975,402,250 | 6,606,762,000 |
은행 | 0 | 1,583 | 1,583 | 0 | 34,804,850 | 34,804,850 |
기타금융 | 0 | 797 | 797 | 0 | 17,571,200 | 17,571,200 |
연기금 등 | 278,675 | 766,627 | 487,952 | 6,071,636,950 | 16,666,581,100 | 10,594,944,150 |
기관합계 | 552,157 | 1,845,401 | 1,293,244 | 12,024,811,050 | 40,284,517,450 | 28,259,706,400 |
기타법인 | 70,723 | 75,349 | 4,626 | 1,546,560,000 | 1,642,886,950 | 96,326,950 |
개인 | 9,467,403 | 7,196,444 | -2,270,959 | 206,216,631,650 | 156,702,817,700 | -49,513,813,950 |
외국인 | 1,068,227 | 2,034,116 | 965,889 | 23,269,416,900 | 44,268,729,250 | 20,999,312,350 |
기타외국인 | 21,123 | 28,323 | 7,200 | 462,038,450 | 620,506,700 | 158,468,250 |
전체 | 11,179,633 | 11,179,633 | 0 | 243,519,458,050 | 243,519,458,050 | 0 |
퀀타매트릭스(317690) +2.79%[종가: 8,470원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:14:51]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | 퀀타매트릭스, +16.26% 상승폭 확대퀀타매트릭스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 16 | 조선경제 | 퀀타매트릭스 | 2022-08-23 09:39:18 |
4 | 퀀타매트릭스(317690) 상승폭 확대 +10.43% 제목 : 퀀타매트릭스(317690) 상승폭 확대 +10 | 인포스탁 | 퀀타매트릭스 | 2022-08-23 09:29:57 |
3 | 퀀타매트릭스, +8.01% VI 발동퀀타매트릭스가 VI가 발동했다. 전일 대비 8.01% | 조선경제 | 퀀타매트릭스 | 2022-08-23 09:26:20 |
2 | 퀀타매트릭스, +7.89% 상승폭 확대퀀타매트릭스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 7. | 조선경제 | 퀀타매트릭스 | 2022-08-22 10:54:19 |
1 | 퀀타매트릭스(317690) 급등 출발 +13.47%, 이틀째 급등 제목 : 퀀타매트릭스(317690) 급등 출발 +13. | 인포스탁 | 퀀타매트릭스 | 2022-08-22 09:01:31 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 퀀타매트릭스 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.08.23 |
1 |
주식회사 퀀타매트릭스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
2 |
주식회사 퀀타매트릭스 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
3 |
주식회사 퀀타매트릭스 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
4 |
주식회사 퀀타매트릭스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)...
|
KOSCOM | 2022.03.15 |
5 |
주식회사 퀀타매트릭스 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.15 |
6 |
주식회사 퀀타매트릭스 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.02.24 |
7 |
주식회사 퀀타매트릭스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
8 |
주식회사 퀀타매트릭스 본점소재지변경
|
KOSCOM | 2021.12.08 |
9 |
주식회사 퀀타매트릭스 추가상장(유상증자(제3자배정))
|
KOSCOM | 2021.11.26 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 2,283 | 2,283 | 0 | 19,678,830 | 19,678,830 |
투신 | 7,451 | 9,166 | 1,715 | 67,810,040 | 77,167,560 | 9,357,520 |
사모 | 10,000 | 0 | -10,000 | 83,287,070 | 0 | -83,287,070 |
기타금융 | 6,500 | 0 | -6,500 | 61,255,440 | 0 | -61,255,440 |
연기금 등 | 2 | 2 | 0 | 18,380 | 19,700 | 1,320 |
기관합계 | 23,953 | 11,451 | -12,502 | 212,370,930 | 96,866,090 | -115,504,840 |
기타법인 | 21,399 | 20,154 | -1,245 | 193,207,060 | 183,682,000 | -9,525,060 |
개인 | 7,978,089 | 7,991,385 | 13,296 | 72,604,668,270 | 72,738,308,060 | 133,639,790 |
외국인 | 110,395 | 112,121 | 1,726 | 952,337,200 | 952,847,850 | 510,650 |
기타외국인 | 21,630 | 20,355 | -1,275 | 199,275,120 | 190,154,580 | -9,120,540 |
전체 | 8,155,466 | 8,155,466 | 0 | 74,161,858,580 | 74,161,858,580 | 0 |
쏘카(403550) +2.47%[종가: 26,950원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-23 19:15:00]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
26 | [특징주] 쏘카, 상장 이틀째 2%대 반등…공모가 회복엔 실패(종합)[특징주] 쏘카, 상장 이틀째 2%대 반등…공모가 회복 | 연합뉴스 | 쏘카 | 2022-08-23 15:39:31 |
25 | 쏘카, 세계 최고 권위 데이터학회서 '차량 오염·파손 탐지 AI 기술' 소개 제목 : 쏘카, 세계 최고 권위 데이터학회서 '차량 오 | 인포스탁 | 쏘카 | 2022-08-23 13:46:03 |
24 | '쏘카' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 쏘카 | 2022-08-23 12:44:11 |
23 | 쏘카(403550) 상승폭 확대 +9.51%, VI발동 제목 : 쏘카(403550) 상승폭 확대 +9.51%, | 인포스탁 | 쏘카 | 2022-08-23 12:38:37 |
22 | 쏘카, 글로벌 학회서 '차량 오염·파손 탐지' AI 기술 소개쏘카, 글로벌 학회서 '차량 오염·파손 탐지' AI 기 | 연합뉴스 | 쏘카 | 2022-08-23 09:49:21 |
21 | 쏘카, 상장 이틀째 반등 시동…장중 공모가 상회하기도쏘카가 상장 이틀째인 장 초반 상승하고 있다.23일 | 한경/증권 | 쏘카 | 2022-08-23 09:41:42 |
20 | [특징주] 쏘카, 상장 이튿날엔 소폭 오름세[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 쏘카 | 2022-08-23 09:30:07 |
19 | 상장 첫날 신고식 치른 쏘카, 반등 시도…4%대 강세 상장 첫날 공모가를 6% 밑돌며 첫 거래를 마친 쏘카 | 매일경제 | 쏘카 | 2022-08-23 09:24:58 |
18 | [특징주] 상장 2일째 쏘카, 장 초반 5% 반등…공모가 근접[특징주] 상장 2일째 쏘카, 장 초반 5% 반등…공모 | 연합뉴스 | 쏘카 | 2022-08-23 09:20:02 |
17 | 쏘카, 상장 이튿날 반등 시도…4%대 상승- [특징주][이데일리 김소연 기자] 23일 장 초반 | 이데일리 | 쏘카 | 2022-08-23 09:17:27 |
16 | '호된 신고식' 치른 쏘카, 상장 이튿날 5%대 반등[머니투데이 오정은 기자] 상장 첫날 공모가를 하회한 | 머니투데이 | 쏘카 | 2022-08-23 09:12:38 |
15 | 쏘카(403550) 상승폭 확대 +5.89% 제목 : 쏘카(403550) 상승폭 확대 +5.89% | 인포스탁 | 쏘카 | 2022-08-23 09:10:51 |
14 | 상장 첫날 '마이너스' 쏘카의 굴욕…"따상, 上, 上 공모주는 옛말"[머니투데이 오정은 기자] 자본시장 혹한기를 뚫고 스타 | 머니투데이 | 쏘카 | 2022-08-23 05:02:00 |
13 | "왜 하필 같은 날" 나란히 상장한 쏘카·대성하이텍, 엇갈린 성적표 제목 : "왜 하필 같은 날" 나란히 상장한 쏘카·대성 | 인포스탁 | 쏘카 | 2022-08-23 04:14:00 |
12 | 쏘카 6%↓ vs 대성하이텍 12%↑… 상장 희비쌍곡선- 22일 나란히 상장, 시장 평가 엇갈려- 쏘카, 시 | 이데일리 | 쏘카 | 2022-08-22 19:10:09 |
11 | 몸값까지 낮춘 쏘카…상장 첫날 공모가 밑으로 기업공개(IPO) 수요예측, 일반청약 흥행에 실패하자 | 매일경제 | 쏘카 | 2022-08-22 18:05:39 |
