2022. 8. 11. 22:09
2022. 08. 11 특징주 새빗켐 NEOgram/Issue2022. 8. 11. 22:09
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
새빗켐(107600) +0.11%[종가: 89,800원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-11 20:14:03]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | '새빗켐' 52주 신고가 경신, 주가 5일 이평선 상회, 단기·중기 이평선 역◆ 차트 분석- 주가 5일 이평선 상회, 단기·중기 | 한경/증권 | 새빗켐 | 2022-08-11 09:16:05 |
6 | 새빗켐, 폐배터리 재활용 생태계 구축 기대감에 '上'미국이 배터리 소재의 탈중국 방침을 분명히 하면서 폐 | 한경/증권 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:51:32 |
5 | 새빗켐(107600) 상한가 진입 제목 : 새빗켐(107600) 상한가 진입 기업개요 폐 | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:09:15 |
4 | [이시각 상한가] 새빗켐(▲20700) - 10일 오후 14시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:08:03 |
3 | 새빗켐(107600) 상승폭 확대 +19.56% 제목 : 새빗켐(107600) 상승폭 확대 +19.56 | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 12:07:16 |
2 | [특징주]새빗켐, 600조 폐배터리 '제2의 에코프로'될까…독보적 액상형 전[아시아경제 박형수 기자] 세빗캠이 강세다. 미국이 배 | 아시아경제 | 새빗켐 | 2022-08-10 11:47:42 |
1 | 새빗켐(107600) 소폭 상승세 +3.04% 제목 : 새빗켐(107600) 소폭 상승세 +3.04% | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 10:35:24 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,216 | 3,726 | 2,510 | 109,183,400 | 331,947,100 | 222,763,700 |
보험 | 23 | 0 | -23 | 2,048,600 | 0 | -2,048,600 |
투신 | 0 | 1,262 | 1,262 | 0 | 113,269,200 | 113,269,200 |
사모 | 1,500 | 3,495 | 1,995 | 140,850,000 | 314,971,100 | 174,121,100 |
기관합계 | 2,739 | 8,483 | 5,744 | 252,082,000 | 760,187,400 | 508,105,400 |
기타법인 | 1,808 | 1,489 | -319 | 163,428,100 | 133,370,600 | -30,057,500 |
개인 | 1,877,211 | 1,846,056 | -31,155 | 169,388,441,200 | 166,662,196,700 | -2,726,244,500 |
외국인 | 67,181 | 95,547 | 28,366 | 6,061,519,600 | 8,549,285,400 | 2,487,765,800 |
기타외국인 | 7,799 | 5,163 | -2,636 | 704,930,100 | 465,360,900 | -239,569,200 |
전체 | 1,956,738 | 1,956,738 | 0 | 176,570,401,000 | 176,570,401,000 | 0 |
728x90
반응형