2022. 08. 10 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 8. 10. 21:13
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷신조선가 20개월 연속 상승세 등에 조선, 조선기자재 테마 상승. 조선기자재 테마는 피팅산업 슈퍼 사이클 도래 전망 등도 호재로 작용.
▷美 배터리 소재 탈중국 방침 구체화 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 가속화 기대감 등에 폐배터리 관련주 상승.
▷한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 및 원자력발전소 프로젝트 논의 소식 등에 건설 대표주/중소형, 원자력발전 테마 상승.
▷자동차 강판 가격 인상 전망 등에 철강 주요종목 테마 상승.
▷美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지, 풍력에너지, 일부 2차전지/전기차 테마 상승.
▷유승민 전 의원, 국민의힘 차기 당대표 적합도 1위 소식에 정치/인맥(유승민) 테마 상승.
▷알루미늄 가격 반등 속 일부 비철금속 테마 상승.
▷이 외에 셰일가스, 해저터널, 남북경협, LNG(액화천연가스, 종합상사, GTX, 강관업체, 남-북-러 가스관사업, 전력설비, 도시가스, 조림사업, 4대강 복원, 종합 물류, 전력저장장치(ESS) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 반도체 관련주 하락.
▷비트코인 하락 및 코인베이스 2분기 실적 쇼크 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락.
▷국내 코로나19 신규 확진자 15만명 돌파 및 정점 예측 전망치 상향 소식 속 여행, 항공/저가항공사 테마 하락.
▷증시 약세 속 증권 테마 하락.
▷차량 침수 피해에 따른 자동차보험 손해율 상승 우려 지속 등에 손해보험 테마 하락.
▷이 외에 코로나19 관련주, 전자결제, 원숭이두창, 제대혈, 줄기세포, 일자리(취업), mRNA, NFT, 면역항암제, 전선, 게임, 음원/음반, 유전자 치료제/분석, 모바일게임, 증강현실, 메타버스, 인터넷 대표주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
정리 기준 시각[2022-08-10 20:03:21]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 금양, 코스모화학, 동화기업, 엔켐) | KG케미칼,POSCO홀딩스,SK아이이테크놀로지,TCC스틸,금양,나노신소재,대주전자재료,동화기업,삼아알미늄,엔켐,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,파워로직스, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이치와이티씨, 나인테크, 디이엔티) | 나인테크,대보마그네틱,디이엔티,에이치와이티씨,엠플러스,필옵틱스,하나기술, |
2차전지 | [2차전지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 금양, 코스모화학, 동화기업) | KG케미칼,POSCO홀딩스,SK아이이테크놀로지,TCC스틸,금양,나노신소재,나인테크,대보마그네틱,대주전자재료,동화기업,디이엔티,삼아알미늄,새빗켐,성일하이텍,에이치와이티씨,엔켐,엠플러스,원방테크,이수화학,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,파워로직스,필옵틱스,하나기술, |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 하락 및 코인베이스 2분기 실적 쇼크 등에 하락 | FSN,KG모빌리언스,NAVER,SBI인베스트먼트,SGA,SGA솔루션즈,TS인베스트먼트,감성코퍼레이션,갤럭시아머니트리,네오위즈홀딩스,다날,비덴트,에이티넘인베스트,엠게임,우리기술투자,위지트,인바이오젠,제이씨현시스템,카카오,케이피엠테크,티사이언티픽, |
건설 대표주 | [건설 대표주] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 현대건설, GS건설, 대우건설) | DL이앤씨,GS건설,HDC현대산업개발,대우건설,현대건설, |
건설 중소형 | [건설 중소형] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 남화토건, 삼부토건, 동부건설) | DL건설,계룡건설,금호건설,남광토건,남화토건,동부건설,삼부토건,삼일기업공사,서한,신세계건설,아이에스동서,일성건설,진흥기업,태영건설,한신공영, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | DB하이텍,SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | GST,HPSP,SFA반도체,고영,기가레인,네오셈,네온테크,네패스아크,넥스틴,디바이스이엔지,디아이,라온테크,러셀,로보스타,리노공업,서진시스템,서플러스글로벌,성우테크론,싸이맥스,에스에프에이,에스티아이,에이팩트,에이피티씨,에프에스티,엑시콘,엔투텍,엘오티베큠,오로스테크놀로지,오션브릿지,와이아이케이,원익IPS,위드텍,유니셈,유니테스트,유진테크,이오테크닉스,인텍플러스,자비스,제너셈,제이티,주성엔지니어링,지앤비에스엔지니어링,케이씨텍,코미코,코세스,탑엔지니어링,테스,테크윙,티씨케이,포인트엔지니어링,프로이천,프로텍,피에스케이,피에스케이홀딩스,하나마이크론,한미반도체,한양이엔지, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 3S,ISC,KEC,KX하이텍,네패스,뉴파워프라즈마,덕산테코피아,덕산하이메탈,동운아나텍,디엔에프,램테크놀러지,레이크머티리얼즈,마이크로컨텍솔,마이크로프랜드,미코,비씨엔씨,샘씨엔에스,아이원스,에스앤에스텍,에스에이엠티,에프에스티,에프엔에스테크,영창케미칼,오션브릿지,원익머트리얼즈,월덱스,이녹스첨단소재,이엔에프테크놀로지,지오엘리먼트,케이씨텍,케이엔제이,타이거일렉,티씨케이,하나마이크론,하나머티리얼즈,해성디에스, |
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | DB하이텍,LX세미콘,SFA반도체,SK하이닉스,가온칩스,고영,네패스,네패스아크,넥스트칩,다믈멀티미디어,두산테스나,디아이,라닉스,리노공업,삼성전자,시그네틱스,아이앤씨,아이에이,아이텍,아진엑스텍,알파홀딩스,앤씨앤,어보브반도체,에스앤에스텍,에이디칩스,에이디테크놀로지,엘비루셈,엘비세미콘,오디텍,지니틱스,테크윙,텔레칩스,피에스케이,하나마이크론,한미반도체, |
원자력발전 | [원자력발전] 한국·사우디 정상회담서 원자력발전소 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 지투파워, 태광, 성광벤드, 하이록코리아) | DL이앤씨,GS건설,LS ELECTRIC,SNT에너지,금화피에스시,대우건설,대창스틸,두산에너빌리티,디케이락,비에이치아이,비엠티,삼영엠텍,성광벤드,수산인더스트리,일진파워,지투파워,태광,태웅,하이록코리아,한전KPS,한전기술,현대건설,효성중공업, |
전기차 | [전기차] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 코스모신소재, 아모그린텍) | LS ELECTRIC,대창스틸,아모그린텍,아진산업,엔켐,엠플러스,코스모신소재,파워로직스,포스코스틸리온, |
정치_인맥(유승민) | [정치/인맥(유승민)] 유승민 전 의원, 국민의힘 차기 당대표 적합도 1위 소식에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 대신정보통신, 한국선재) | DSR,DSR제강,대신정보통신,삼일기업공사,한국선재, |
조선 | [조선] 신조선가 20개월 연속 상승세 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업) | 대우조선해양,삼성중공업,한국조선해양,현대미포조선,현대중공업, |
조선기자재 | [조선기자재] 신조선가 20개월 연속 상승세 및 피팅산업 슈퍼 사이클 도래 전망 등에 상승(주도주 : 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 동방선기) | HSD엔진,STX엔진,STX중공업,대양전기공업,동방선기,동성화인텍,비엠티,삼영엠텍,상상인인더스트리,성광벤드,세진중공업,오리엔탈정공,인화정공,일승,케이에스피,케이프,태광,태웅,하이록코리아,한국카본,한라IMS,화인베스틸, |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 자동차 강판 가격 인상 전망 등에 상승(주도주 : 세아제강, 대한제강, 동국제강) | KG스틸,POSCO홀딩스,대한제강,동국제강,세아제강,포스코스틸리온,한국철강, |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지투파워, 대명에너지, 수산인더스트리, OCI) | KCC,LS ELECTRIC,OCI,나노신소재,대명에너지,대성파인텍,대주전자재료,수산인더스트리,에스에너지,지투파워,한화솔루션,현대에너지솔루션, |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 美 배터리 소재 탈중국 방침 구체화 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 가속화 기대감 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 코스모화학, 성일하이텍) | 두산에너빌리티,새빗켐,성일하이텍,코스모화학,파워로직스,하나기술, |
풍력에너지 | [풍력에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 현대건설, 세아제강, 케이피에프) | POSCO홀딩스,대명에너지,두산에너빌리티,삼영엠텍,세아제강,세진중공업,씨에스윈드,유니슨,케이피에프,태웅,한국조선해양,한전기술,현대건설,효성중공업, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 35 | 16093.514326 | 459.814695 |
2차전지 | [2차전지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 금양, 코스모화학, 동화기업) | 25 | 15529.467468 | 621.178699 |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 3 | 14939.580156 | 4979.860052 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 금양, 코스모화학, 동화기업, 엔켐) | 14 | 10653.479728 | 760.962838 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 美 배터리 소재 탈중국 방침 구체화 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 가속화 기대감 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 코스모화학, 성일하이텍) | 6 | 8167.821600 | 1361.303600 |
원자력발전 | [원자력발전] 한국·사우디 정상회담서 원자력발전소 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 지투파워, 태광, 성광벤드, 하이록코리아) | 23 | 7958.779550 | 346.033893 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 현대건설, 세아제강, 케이피에프) | 14 | 6966.288720 | 497.592051 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지투파워, 대명에너지, 수산인더스트리, OCI) | 12 | 5478.485913 | 456.540493 |
조선기자재 | [조선기자재] 신조선가 20개월 연속 상승세 및 피팅산업 슈퍼 사이클 도래 전망 등에 상승(주도주 : 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 동방선기) | 22 | 3671.156811 | 166.870764 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 하락 및 코인베이스 2분기 실적 쇼크 등에 하락 | 21 | 2890.008060 | 137.619431 |
전기차 | [전기차] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 코스모신소재, 아모그린텍) | 9 | 2399.653372 | 266.628152 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 현대건설, GS건설, 대우건설) | 5 | 2350.404115 | 470.080823 |
조선 | [조선] 신조선가 20개월 연속 상승세 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업) | 5 | 1971.676490 | 394.335298 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 57 | 1708.355855 | 29.971155 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 남화토건, 삼부토건, 동부건설) | 15 | 1560.409297 | 104.027286 |
정치_인맥(유승민) | [정치/인맥(유승민)] 유승민 전 의원, 국민의힘 차기 당대표 적합도 1위 소식에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 대신정보통신, 한국선재) | 5 | 1348.190942 | 269.638188 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 자동차 강판 가격 인상 전망 등에 상승(주도주 : 세아제강, 대한제강, 동국제강) | 7 | 1286.984748 | 183.854964 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 36 | 1127.031877 | 31.306441 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이치와이티씨, 나인테크, 디이엔티) | 7 | 686.605008 | 98.086430 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 3 | 14939.580156 | 4979.860052 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 美 배터리 소재 탈중국 방침 구체화 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 가속화 기대감 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 코스모화학, 성일하이텍) | 6 | 8167.821600 | 1361.303600 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 금양, 코스모화학, 동화기업, 엔켐) | 14 | 10653.479728 | 760.962838 |
2차전지 | [2차전지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 금양, 코스모화학, 동화기업) | 25 | 15529.467468 | 621.178699 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 현대건설, 세아제강, 케이피에프) | 14 | 6966.288720 | 497.592051 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 현대건설, GS건설, 대우건설) | 5 | 2350.404115 | 470.080823 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 35 | 16093.514326 | 459.814695 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지투파워, 대명에너지, 수산인더스트리, OCI) | 12 | 5478.485913 | 456.540493 |
조선 | [조선] 신조선가 20개월 연속 상승세 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업) | 5 | 1971.676490 | 394.335298 |
원자력발전 | [원자력발전] 한국·사우디 정상회담서 원자력발전소 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 지투파워, 태광, 성광벤드, 하이록코리아) | 23 | 7958.779550 | 346.033893 |
정치_인맥(유승민) | [정치/인맥(유승민)] 유승민 전 의원, 국민의힘 차기 당대표 적합도 1위 소식에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 대신정보통신, 한국선재) | 5 | 1348.190942 | 269.638188 |
전기차 | [전기차] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 코스모신소재, 아모그린텍) | 9 | 2399.653372 | 266.628152 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 자동차 강판 가격 인상 전망 등에 상승(주도주 : 세아제강, 대한제강, 동국제강) | 7 | 1286.984748 | 183.854964 |
조선기자재 | [조선기자재] 신조선가 20개월 연속 상승세 및 피팅산업 슈퍼 사이클 도래 전망 등에 상승(주도주 : 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 동방선기) | 22 | 3671.156811 | 166.870764 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 하락 및 코인베이스 2분기 실적 쇼크 등에 하락 | 21 | 2890.008060 | 137.619431 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 한국·사우디 정상회담서 네옴시티 프로젝트 논의 소식 등에 상승(주도주 : 삼일기업공사, 남화토건, 삼부토건, 동부건설) | 15 | 1560.409297 | 104.027286 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이치와이티씨, 나인테크, 디이엔티) | 7 | 686.605008 | 98.086430 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 36 | 1127.031877 | 31.306441 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 美 반도체 기업 실적 경고 및 반도체 공급망 협의체 '칩4' 부정적 영향 지속 등에 하락 | 57 | 1708.355855 | 29.971155 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
반도체 재료_부품 관련주 분석 [2022. 08. 10][2022. 08. 09][2022. 08. 08] (0) | 2022.08.10 |
---|---|
2차전지 관련주 분석 [2022. 08. 10][2022. 08. 09][2022. 08. 05] (0) | 2022.08.10 |
희귀금속(희토류 등) 관련주 분석 [2022. 08. 09][2022. 08. 05] (0) | 2022.08.10 |
아스콘(아스팔트 콘크리트) 관련주 분석 [2022. 08. 09][2022. 05. 10] (0) | 2022.08.10 |
시스템반도체 관련주 분석 [2022. 08. 09][2022. 08. 08][2022. 07. 21] (0) | 2022.08.10 |