2022. 08. 10 특징주 새빗켐 지투파워 금양 태광 대우부품 삼일기업공사 성광벤드 코스모화학 일동홀딩스 대신정보통신 NEOgram/Issue2022. 8. 10. 20:36
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
새빗켐(107600) +30.0%[종가: 89,700원]
美 배터리 소재 탈중국 방침 구체화 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 가속화 기대감 등에 폐배터리 관련주 상승 속 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:40:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | 새빗켐, 폐배터리 재활용 생태계 구축 기대감에 '上'미국이 배터리 소재의 탈중국 방침을 분명히 하면서 폐 | 한경/증권 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:51:32 |
5 | 새빗켐(107600) 상한가 진입 제목 : 새빗켐(107600) 상한가 진입 기업개요 폐 | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:09:15 |
4 | [이시각 상한가] 새빗켐(▲20700) - 10일 오후 14시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 새빗켐 | 2022-08-10 14:08:03 |
3 | 새빗켐(107600) 상승폭 확대 +19.56% 제목 : 새빗켐(107600) 상승폭 확대 +19.56 | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 12:07:16 |
2 | [특징주]새빗켐, 600조 폐배터리 '제2의 에코프로'될까…독보적 액상형 전[아시아경제 박형수 기자] 세빗캠이 강세다. 미국이 배 | 아시아경제 | 새빗켐 | 2022-08-10 11:47:42 |
1 | 새빗켐(107600) 소폭 상승세 +3.04% 제목 : 새빗켐(107600) 소폭 상승세 +3.04% | 인포스탁 | 새빗켐 | 2022-08-10 10:35:24 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 39,556 | 12,726 | -26,830 | 3,298,464,000 | 943,944,700 | -2,354,519,300 |
보험 | 0 | 250 | 250 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
투신 | 8,338 | 0 | -8,338 | 644,340,300 | 0 | -644,340,300 |
사모 | 3,192 | 5,038 | 1,846 | 270,118,600 | 395,545,300 | 125,426,700 |
연기금 등 | 18 | 18 | 0 | 1,614,600 | 1,614,600 | 0 |
기관합계 | 51,104 | 18,032 | -33,072 | 4,214,537,500 | 1,361,104,600 | -2,853,432,900 |
기타법인 | 58,414 | 57,611 | -803 | 5,211,778,500 | 5,142,913,800 | -68,864,700 |
개인 | 3,095,434 | 3,110,675 | 15,241 | 249,933,058,700 | 251,379,875,100 | 1,446,816,400 |
외국인 | 98,790 | 116,181 | 17,391 | 8,442,062,900 | 9,809,896,200 | 1,367,833,300 |
기타외국인 | 5,350 | 6,593 | 1,243 | 445,181,700 | 552,829,600 | 107,647,900 |
전체 | 3,309,092 | 3,309,092 | 0 | 268,246,619,300 | 268,246,619,300 | 0 |
지투파워(388050) +29.62%[종가: 11,950원]
원자력발전/태양광에너지 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:40:54]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 권리락(무상증자) | 20220809900394 | 20220809 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220809900394 |
1 | [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) | 20220809000111 | 20220809 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220809000111 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-09 16:30:00 | 20220809900394 | 권리락 (무상증자) |
2022-08-09 13:34:00 | 20220809000111 | [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
16 | [개미천국&지옥] 지투파워, 무상증자 권리락 착시효과에 ‘상한가’[이투데이/유하영 기자(haha@etoday.co.kr | 이투데이 | 일동홀딩스 | 2022-08-10 17:12:47 |
15 | [fnRASSI]지투파워, 금양 등 24종목 52주 신고가 경신 10일 지투파워(388050), 금양(001570), | 파이낸셜 | 금양 | 2022-08-10 15:36:39 |
14 | [특징주] 한경라씨로, 지투파워에 주목하는 이유한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 지투파워 | 2022-08-10 14:13:07 |
13 | [한경라씨로] 지투파워, 무상증자 권리락 효과로 상한가 달성한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 지투파워 | 2022-08-10 14:10:56 |
12 | [특징주] 지투파워, 권리락 착시효과에 상한가[아시아경제 황준호 기자] 10일 장 초반부터 지투파워 | 아시아경제 | 지투파워 | 2022-08-10 09:29:55 |
11 | 지투파워, 무상증자 권리락에 '上'지투파워가 무상증자 권리락 효과에 상한가를 기록했다. | 한경/증권 | 지투파워 | 2022-08-10 09:27:37 |
10 | [특징주] 지투파워, 무상증자 권리락 효과에 상한가지투파워가 무상증자 권리락 효과에 상한가를 기록했다.1 | 조선경제 | 지투파워 | 2022-08-10 09:25:10 |
9 | [특징주] 지투파워, 무상증자 권리락 효과에 상한가 직행 제목 : [특징주] 지투파워, 무상증자 권리락 효과에 | 인포스탁 | 지투파워 | 2022-08-10 09:16:01 |
8 | [특징주]지투파워, 무상증자 권리락에 상한가[이데일리 김겨레 기자] 지투파워(388050)가 10 | 이데일리 | 지투파워 | 2022-08-10 09:09:38 |
7 | 지투파워(388050) 상한가, 성광벤드 +12.55%, 태광 +7.58%, 하이록코리아 제목 : 지투파워(388050)상한가, 성광벤드 +12 | 인포스탁 | 지투파워 | 2022-08-10 09:04:57 |
6 | [특징주] 지투파워, 권리락 착시효과로 상한가 직행[이투데이/조남호 기자(spdran@etoday.co. | 이투데이 | 지투파워 | 2022-08-10 09:03:05 |
5 | [이시각 상한가] 지투파워(▲-33600) - 10일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 지투파워 | 2022-08-10 09:03:02 |
4 | 지투파워, +29.61% 상한가지투파워가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.61% | 조선경제 | 지투파워 | 2022-08-10 09:02:23 |
3 | 지투파워, +29.61% 52주 신고가지투파워가 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 29. | 조선경제 | 지투파워 | 2022-08-10 09:02:22 |
2 | 지투파워, 0.00% VI 발동지투파워가 VI가 발동했다. 현재 9,220원에 거래되 | 조선경제 | 지투파워 | 2022-08-10 09:00:04 |
1 | 지투파워, 9일 무상증자 권리락[이데일리 김인경 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 지 | 이데일리 | 지투파워 | 2022-08-09 16:39:15 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
지투파워(주) 권리락(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
1 |
지투파워(주) (정정)무상증자결정
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
2 |
지투파워(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.08.01 |
3 |
지투파워(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
4 |
지투파워(주) 무상증자결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
5 |
지투파워(주) 주권매매거래정지(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
6 |
지투파워(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.28 |
7 |
지투파워(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.27 |
8 |
지투파워(주) 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)
|
KOSCOM | 2022.06.17 |
9 |
지투파워(주) 조회공시요구(현저한시황변동)
|
KOSCOM | 2022.06.16 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타법인 | 355 | 100 | -255 | 4,242,250 | 1,195,000 | -3,047,250 |
개인 | 61,834 | 63,345 | 1,511 | 737,278,300 | 755,334,750 | 18,056,450 |
외국인 | 931 | 0 | -931 | 11,125,450 | 0 | -11,125,450 |
기타외국인 | 325 | 0 | -325 | 3,883,750 | 0 | -3,883,750 |
전체 | 63,445 | 63,445 | 0 | 756,529,750 | 756,529,750 | 0 |
금양(001570) +20.77%[종가: 10,350원]
美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 수혜 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:41:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(금양 20.8% ↑) 10일 코스피는 전일 대비 -22.58p 하락한 2,4 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-08-10 15:37:11 |
10 | [fnRASSI]지투파워, 금양 등 24종목 52주 신고가 경신 10일 지투파워(388050), 금양(001570), | 파이낸셜 | 금양 | 2022-08-10 15:36:39 |
9 | [장중수급포착] 금양, 외국인 33.50만 주 대량 순매수... 주가 +23.10% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 10일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 금양 | 2022-08-10 13:30:24 |
8 | [특징주] 금양, 오버행 앞두고 주가는 '급등'[아시아경제 황준호 기자] 10일 증시에서 금양의 주가 | 아시아경제 | 금양 | 2022-08-10 10:12:16 |
7 | '금양' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 금양 | 2022-08-10 09:43:05 |
6 | 금양, +16.69% 52주 신고가금양이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 16.69 | 조선경제 | 금양 | 2022-08-10 09:38:56 |
5 | [특징주] 금양, 전체 7% 물량 오버행 우려에도 강세 제목 : [특징주] 금양, 전체 7% 물량 오버행 우려 | 인포스탁 | 금양 | 2022-08-10 09:30:02 |
4 | 금양, +10.74% VI 발동금양이 VI가 발동했다. 전일 대비 10.74% 상승한 | 조선경제 | 금양 | 2022-08-10 09:27:10 |
3 | 금양, +7.35% 상승폭 확대금양이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 7.35% | 조선경제 | 금양 | 2022-08-10 09:09:48 |
2 | 금양(001570) 상승 출발 +3.50% 제목 : 금양(001570) 상승 출발 +3.50% 기 | 인포스탁 | 금양 | 2022-08-10 09:02:33 |
1 | 원통형 2차 전지 테마주로 급등한 ‘금양’ 오버행 우려…11일 340만주 신원통형 2차 전지 개발에 성공해 최근 주가가 급등한 금 | 조선경제 | 금양 | 2022-08-09 10:45:40 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 금양, 오버행 앞두고 주가는 '급등'
|
아시아경제 | 2022.08.10 10:12 |
1 |
원통형 2차 전지 테마주로 급등한 ‘금양’ 오버행 우려…11일 340만...
|
조선비즈 | 2022.08.09 10:46 |
2 |
[특징주]금양, 수소연료전지 기술 국가핵심기술 지정..핵심기술 부각↑
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.04 10:07 |
3 |
[특징주]금양, 2차전지 매출 급증 전망에 이틀 연속 급등
|
아시아경제 | 2022.07.26 14:29 |
4 |
[한경라씨로] 금양, 오늘도 상한가 달성하나
|
한국경제 | 2022.07.26 13:42 |
5 |
7거래일 연속 상승 26일도 22% 상승…금양에 무슨 일이?
|
매경이코노미 | 2022.07.26 11:32 |
6 |
[특징주]금양, 2차전지 업계 다크호스 출현…'연매출 1조 시대 연다'
|
아시아경제 | 2022.07.25 10:42 |
7 |
금양, 2차전지로 내년부터 구조적 성장 기대-FS리서치
|
파이낸셜뉴스 | 2022.07.25 09:42 |
8 |
하나증권 “금양, 2170 원통형 배터리 확장성 주목”
|
조선비즈 | 2022.07.04 10:36 |
9 |
금양, 2170 원통형 배터리 개발...퍼스널 모빌리티 시장 목표
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.24 13:01 |
10 |
금양, 김영대 대표이사 사임
|
이데일리 | 2022.06.10 16:45 |
11 |
금양, 류광지 대표이사 체제로 변경
|
아시아경제 | 2022.06.10 16:44 |
12 |
금양, 1분기 영업익 43억…전년비 4.9% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.05.12 14:22 |
13 |
금양, 글로벌 양극재 업체와 지르코늄 첨가제 공급 계약
|
조선비즈 | 2022.05.06 09:03 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)금양 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
1 |
(주)금양 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.02 |
2 |
(주)금양 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.08.01 |
3 |
(주)금양 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
4 |
(주)금양 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
5 |
(주)금양 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
6 |
(주)금양 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
7 |
(주)금양 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.06.10 |
8 |
(주)금양 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.06.02 |
9 |
(주)금양 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.05.18 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 128,924 | 2,944 | -125,980 | 1,235,978,330 | 27,583,860 | -1,208,394,470 |
투신 | 481,325 | 43,776 | -437,549 | 4,996,998,840 | 445,180,890 | -4,551,817,950 |
사모 | 97,699 | 64,153 | -33,546 | 999,688,760 | 653,645,210 | -346,043,550 |
연기금 등 | 8 | 458 | 450 | 81,720 | 4,821,480 | 4,739,760 |
기관합계 | 707,956 | 111,331 | -596,625 | 7,232,747,650 | 1,131,231,440 | -6,101,516,210 |
기타법인 | 28,658 | 35,079 | 6,421 | 282,401,840 | 323,399,400 | 40,997,560 |
개인 | 34,977,685 | 34,290,074 | -687,611 | 350,202,861,820 | 342,696,856,400 | -7,506,005,420 |
외국인 | 2,802,504 | 4,106,503 | 1,303,999 | 28,109,824,740 | 41,932,120,780 | 13,822,296,040 |
기타외국인 | 91,660 | 65,476 | -26,184 | 911,368,460 | 655,596,490 | -255,771,970 |
전체 | 38,608,463 | 38,608,463 | 0 | 386,739,204,510 | 386,739,204,510 | 0 |
태광(023160) +18.05%[종가: 16,350원]
원자력발전/조선기자재 테마 상승 속 2분기 호실적에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:41:14]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20220810900065 | 20220810 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220810900065 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-10 09:47:00 | 20220810900065 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | 8월 10일 오후장 급등주 PICK5 - 태광, 일동홀딩스, 성광벤드... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-08-10 14:01:40 |
14 | [오늘의 인기 검색 종목] - 일동홀딩스, 태광, 일동제약... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-08-10 11:00:42 |
13 | 태광, +14.44% 상승폭 확대태광이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 14.44% | 조선경제 | 태광 | 2022-08-10 10:20:46 |
12 | 태광, 2분기 영업익 119억원…전년比 229% ↑[이데일리 김소연 기자] 태광(023160)은 연결 기 | 이데일리 | 태광 | 2022-08-10 10:19:06 |
11 | [장중수급포착] 태광, 외국인 12.79만 주 대량 순매수... 주가 +10.83% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 10일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 태광 | 2022-08-10 10:16:13 |
10 | 태광, 2분기 영업익 119억…전년비 229.2% ↑ [헤럴드경제=증권부] 태광은 2분기 연결기준 영업이익이 | 헤럴드경제 | 태광 | 2022-08-10 09:51:53 |
9 | [잠정실적]태광 2Q 실적, 영업이익 119억원... 전년동기 대비 229% 증가 ([서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 태광의 영업이익률이 전년동 | 뉴스핌 | 태광 | 2022-08-10 09:51:19 |
8 | [특징주] 태광, 글로벌 LNG 발주 확대 기대감에 '신고가'… 9%↑ 제목 : [특징주] 태광, 글로벌 LNG 발주 확대 기 | 인포스탁 | 태광 | 2022-08-10 09:49:02 |
7 | 태광, +11.91% VI 발동태광이 VI가 발동했다. 전일 대비 11.91% 상승한 | 조선경제 | 태광 | 2022-08-10 09:48:05 |
6 | 태광, 22년2분기 연결 영업이익 119.05억원, 컨센서스 추정치 상회 제목 : 태광, 22년2분기 연결 영업이익 119.05 | 인포스탁 | 태광 | 2022-08-10 09:48:01 |
5 | '태광' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 태광 | 2022-08-10 09:08:36 |
4 | [강세 토픽] LNG선 - 기자재 테마, 성광벤드 +6.48%, 태광 +5.78%[LNG선 - 기자재] 테마가 강세다. 전일 대비 2. | 조선경제 | 성광벤드 | 2022-08-10 09:06:29 |
3 | 지투파워(388050) 상한가, 성광벤드 +12.55%, 태광 +7.58%, 하이록코리아 제목 : 지투파워(388050)상한가, 성광벤드 +12 | 인포스탁 | 지투파워 | 2022-08-10 09:04:57 |
2 | 태광(023160) 상승 출발 +4.33%, 4거래일 연속 상승 제목 : 태광(023160) 상승 출발 +4.33%, | 인포스탁 | 태광 | 2022-08-10 09:01:35 |
1 | 태광(023160) 소폭 상승세 +3.35%, 3거래일 연속 상승 제목 : 태광(023160) 소폭 상승세 +3.35%, | 인포스탁 | 태광 | 2022-08-09 10:55:39 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)태광 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
1 |
(주)태광 (정정)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
2 |
(주)태광 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.07.04 |
3 |
(주)태광 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.06.30 |
4 |
(주)태광 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.05.17 |
5 |
(주)태광 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.09 |
6 |
(주)태광 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.04.19 |
7 |
(주)태광 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.30 |
8 |
(주)태광 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
9 |
(주)태광 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 21,805 | 165,697 | 143,892 | 335,317,250 | 2,476,238,200 | 2,140,920,950 |
보험 | 16,760 | 16,071 | -689 | 264,001,550 | 239,778,300 | -24,223,250 |
투신 | 86,240 | 133,272 | 47,032 | 1,384,004,850 | 2,111,297,500 | 727,292,650 |
사모 | 8,499 | 25,190 | 16,691 | 133,128,900 | 382,986,200 | 249,857,300 |
은행 | 12 | 0 | -12 | 189,700 | 0 | -189,700 |
기타금융 | 482 | 0 | -482 | 7,734,650 | 0 | -7,734,650 |
연기금 등 | 112,779 | 44,186 | -68,593 | 1,780,352,550 | 696,040,200 | -1,084,312,350 |
기관합계 | 246,577 | 384,416 | 137,839 | 3,904,729,450 | 5,906,340,400 | 2,001,610,950 |
기타법인 | 64,935 | 75,449 | 10,514 | 1,027,261,950 | 1,202,877,900 | 175,615,950 |
개인 | 4,398,505 | 4,118,687 | -279,818 | 68,896,238,500 | 64,812,861,450 | -4,083,377,050 |
외국인 | 718,776 | 850,111 | 131,335 | 11,279,920,300 | 13,185,707,500 | 1,905,787,200 |
기타외국인 | 13,184 | 13,314 | 130 | 210,814,600 | 211,177,550 | 362,950 |
전체 | 5,441,977 | 5,441,977 | 0 | 85,318,964,800 | 85,318,964,800 | 0 |
대우부품(009320) +15.38%[종가: 2,250원]
현대차/기아 전기차용 배터리 히터 공급업체 선정 소식에 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:41:23]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 기타경영사항(자율공시)(전기차용 배터리 히터 공급업체 선정) | 20220810800252 | 20220810 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220810800252 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-08-10 15:09:00 | 20220810800252 | 기타경영사항(자율공시) (전기차용 배터리 히터 공급업체 선정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 대우부품(009320) 상승폭 확대 +11.03%, VI발동 제목 : 대우부품(009320) 상승폭 확대 +11.0 | 인포스탁 | 대우부품 | 2022-08-10 15:10:36 |
2 | 대우부품, +7.18% VI 발동대우부품이 VI가 발동했다. 전일 대비 7.18% 상승 | 조선경제 | 대우부품 | 2022-08-10 15:09:53 |
1 | 대우부품, +4.10% 상승폭 확대대우부품이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.10 | 조선경제 | 대우부품 | 2022-08-10 15:09:50 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대우부품, 1분기 영업익 6억8400만원…전년비 42.5% 증가
|
이데일리 | 2022.05.16 16:00 |
1 |
대우부품, 1Q 영업익 6억8400만원…전년比 42.5% ↑
|
아시아경제 | 2022.05.16 15:47 |
2 |
대우부품, 1분기 영업익 7억…전년비 42.5% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.05.16 15:46 |
3 |
대우부품, 서중호 단독 대표이사 체제로
|
아시아경제 | 2022.04.29 14:04 |
4 |
대우부품, 오는 31일 정기 주총 소집
|
이데일리 | 2022.03.16 14:18 |
5 |
대우부품, 지난해 매출 995억·영업익 17억 ‘흑자전환’
|
이데일리 | 2022.03.16 14:13 |
6 |
대우부품, 3분기 영업이익 2억…흑자전환
|
아시아경제 | 2021.11.15 15:27 |
7 |
대우부품, 3분기 영업익 2.8억 ‘흑자전환’
|
이데일리 | 2021.11.15 15:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대우전자부품(주) 기타 경영사항(자율공시)(전기차용 배터리 히터 공급업...
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
1 |
대우전자부품(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.05.18 |
2 |
대우전자부품(주) 임시주주총회 결과
|
KOSCOM | 2022.05.18 |
3 |
대우전자부품(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.16 |
4 |
대우전자부품(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
5 |
대우전자부품(주) (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.04.25 |
6 |
대우전자부품(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.04.08 |
7 |
대우전자부품(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
8 |
대우전자부품(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
9 |
대우전자부품(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 132 | 160 | 28 | 286,315 | 329,735 | 43,420 |
연기금 등 | 9,440 | 0 | -9,440 | 18,788,325 | 0 | -18,788,325 |
기관합계 | 9,572 | 160 | -9,412 | 19,074,640 | 329,735 | -18,744,905 |
기타법인 | 3,122 | 2,738 | -384 | 7,205,480 | 6,501,385 | -704,095 |
개인 | 5,325,322 | 5,476,682 | 151,360 | 12,177,838,120 | 12,512,806,695 | 334,968,575 |
외국인 | 209,276 | 64,804 | -144,472 | 459,779,165 | 137,794,385 | -321,984,780 |
기타외국인 | 5,328 | 8,236 | 2,908 | 12,619,140 | 19,084,345 | 6,465,205 |
전체 | 5,552,620 | 5,552,620 | 0 | 12,676,516,545 | 12,676,516,545 | 0 |
삼일기업공사(002290) +14.87%[종가: 4,520원]
건설 중소형 테마 상승 및 유승민 전 의원, 국민의힘 차기 당대표 적합도 1위 소식에 정치/인맥(유승민) 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-10 19:41:33]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [장중수급포착] 삼일기업공사, 기관 39,000주 대량 순매수... 주가 +17.66%[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 10일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 삼일기업공사 | 2022-08-10 11:31:31 |
3 | [이시각 상한가] 삼일기업공사(▲1175) - 10일 오전 9시17분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 삼일기업공사 | 2022-08-10 09:18:03 |
2 | 삼일기업공사, +14.99% VI 발동삼일기업공사가 VI가 발동했다. 전일 대비 14.99% | 조선경제 | 삼일기업공사 | 2022-08-10 09:04:22 |
1 | 삼일기업공사(002290) +13.60%, 남광토건 +12.79%, 남화토건 +10.36%, 아제목 : 삼일기업공사(002290)+13.60%, 남광 | 인포스탁 | 삼일기업공사 | 2022-08-10 09:02:51 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼일기업공사, 178억 규모 의료혁신센터 수주
|
아시아경제 | 2022.05.23 15:56 |
1 |
삼일기업공사, 178억 규모 개방형의료혁신센타 건축공사 수주
|
헤럴드경제 | 2022.05.23 15:33 |
2 |
삼일기업공사, 178억원 규모 의료혁신센터 건립 공사 수주
|
이데일리 | 2022.05.23 15:31 |
3 |
삼일기업공사, 형태경 동성엔지니어링 부회장 신규사외이사 선임
|
이데일리 | 2022.03.24 16:14 |
4 |
삼일기업공사, 유승민 경기도지사 출마 심사숙고에 상승세 [증시이슈]
|
이코노미스트 | 2022.03.17 16:48 |
5 |
삼일기업공사, 주당 100원 현금 결산배당 결정
|
