2022. 07. 21 특징주 일동제약 루닛 양지사 KPX생명과학 미코바이오메드 가온칩스 청담글로벌 NEOgram/Issue2022. 7. 21. 21:19
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
2022. 07. 21 특징주 양지사 KPX생명과학 미코바이오메드 가온칩스 청담글로벌
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
일동제약(249420) -29.96%[종가: 37,400원]
시오노기제약과 공동개발중인 코로나19 치료제 일본 긴급승인 보류 소식에 하한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-07-21 20:30:13]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 20220721800562 | 20220721 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220721800562 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-07-21 18:16:00 | 20220721800562 | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
19 | 일동제약, 日 공동개발 '먹는 코로나19 치료제' 승인 전략 고심 [서울=뉴스핌] 김경민 기자 =일동제약이 일본 시오노기 | 뉴스핌 | 일동제약 | 2022-07-21 19:17:53 |
18 | [특징주] 일동제약, 일본 코로나 치료제 승인 보류에 하한가(종합)[특징주] 일동제약, 일본 코로나 치료제 승인 보류에 | 연합뉴스 | 일동제약 | 2022-07-21 15:39:17 |
17 | 일동제약-시노오기 코로나 치료제 조코바, ‘승인 보류’ 제목 : 일동제약-시노오기 코로나 치료제 조코바, ‘승 | 인포스탁 | 일동제약 | 2022-07-21 15:30:55 |
16 | [한경라씨로] 일동제약, 한달 전 악몽 다시겪나한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 | 한경/증권 | 일동제약 | 2022-07-21 10:34:24 |
15 | [특징주] 일동제약, 코로나치료제 '조코바' 日 승인보류에 '하한가' 제목 : [특징주] 일동제약, 코로나치료제 '조코바' | 인포스탁 | 일동제약 | 2022-07-21 10:02:35 |
14 | 일동제약, 먹는 코로나19 치료제 승인 보류에…장 초반 하한가[머니투데이 홍재영 기자] 일동제약의 주가가 장 초반 | 머니투데이 | 일동제약 | 2022-07-21 09:55:07 |
13 | [특징주] 일동제약, 코로나19 치료제 승인 보류에 하한가 제목 : [특징주] 일동제약, 코로나19 치료제 승인 | 인포스탁 | 일동제약 | 2022-07-21 09:50:33 |
12 | [특징주] 일동제약, 일본 코로나 치료제 승인 보류에 하한가[특징주] 일동제약, 일본 코로나 치료제 승인 보류에 | 연합뉴스 | 일동제약 | 2022-07-21 09:31:38 |
11 | [특징주] 일동제약, ‘공동개발’ 日 시오노기 코로나 치료제 승인 보류 소일동제약이 21일 장 초반 하한가까지 내려갔다. 일동 | 조선경제 | 일동제약 | 2022-07-21 09:24:12 |
10 | 일동제약, 日시오노기 코로나 치료제 보류에 하한가 [파이낸셜뉴스]일동제약이 일본 시오노기 제약과 공동 개 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-07-21 09:19:08 |
9 | [머니 e-종목] 일동제약, 코로나19 치료제 日 승인 보류로 '하한가'일동제약 전경. (사진=일동제약)일동제약과 시오노기제약 | MTN | 일동제약 | 2022-07-21 09:14:16 |
8 | [특징주] 일동제약, 일본 시오노기 '먹는 코로나 치료제' 승인 보류 소식에[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 일동제약 | 2022-07-21 09:13:42 |
7 | [특징주] 일동제약·일동홀딩스, ‘코로나 경구용 치료제’ 승인 보류 소식[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 일동제약 | 2022-07-21 09:13:15 |
6 | 日시오노기 코로나 치료제 보류…'공동개발' 일동제약 하한가- [특징주]▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2 | 이데일리 | 일동제약 | 2022-07-21 09:09:55 |
5 | [이시각 하한가] 일동제약(▼16000) - 21일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 일동제약 | 2022-07-21 09:03:04 |
4 | 일동제약, 0.00% VI 발동일동제약(249420)이 VI가 발동했다. 현재 53, | 조선경제 | 일동제약 | 2022-07-21 09:00:04 |
3 | 일동제약, +3.75% 상승폭 확대일동제약(249420)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 일동제약 | 2022-07-20 09:08:22 |
2 | [fnRASSI]장마감, 거래소 하락 종목(일동제약 -7.1% ↓) 19일 거래소 기준으로 하락한 종목은 일동제약(2494 | 파이낸셜 | 상상인증권 | 2022-07-20 07:46:01 |
1 | 2조→7500억→1.5조...조코바에 춤추는 일동제약 시총 제목 : 2조→7500억→1.5조...조코바에 춤추는 | 인포스탁 | 일동제약 | 2022-07-20 06:00:19 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
일동제약(주) (정정)투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.07.21 |
1 |
일동제약(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.07.18 |
2 |
일동제약(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
3 |
일동제약(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.07.14 |
4 |
일동제약(주) (정정)투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.05.20 |
5 |
일동제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.04.26 |
6 |
일동제약(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.04.21 |
7 |
일동제약(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2022.04.07 |
8 |
일동제약(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
9 |
일동제약(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 20 | 0 | -20 | 751,000 | 0 | -751,000 |
보험 | 1,046 | 0 | -1,046 | 39,120,400 | 0 | -39,120,400 |
투신 | 1,176 | 0 | -1,176 | 44,129,400 | 0 | -44,129,400 |
사모 | 1,617 | 0 | -1,617 | 60,475,800 | 0 | -60,475,800 |
연기금 등 | 5,454 | 357 | -5,097 | 203,999,600 | 13,351,800 | -190,647,800 |
기관합계 | 9,313 | 357 | -8,956 | 348,476,200 | 13,351,800 | -335,124,400 |
기타법인 | 28,664 | 3,744 | -24,920 | 1,072,033,600 | 140,025,600 | -932,008,000 |
개인 | 2,303,449 | 2,287,772 | -15,677 | 86,237,933,350 | 85,638,417,000 | -599,516,350 |
외국인 | 14,342 | 54,970 | 40,628 | 537,405,850 | 2,070,041,900 | 1,532,636,050 |
기타외국인 | 5,241 | 14,166 | 8,925 | 196,131,100 | 530,143,800 | 334,012,700 |
전체 | 2,361,009 | 2,361,009 | 0 | 88,391,980,100 | 88,391,980,100 | 0 |
루닛(328130) +29.87%[종가: 40,000원]
신규 상장 첫날 상한가
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-07-21 20:30:24]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | 루닛, 상장 첫날 4만원 마감…시초가 대비 29%↑ 제목 : 루닛, 상장 첫날 4만원 마감…시초가 대비 2 | 인포스탁 | 루닛 | 2022-07-21 17:00:01 |
16 | 코스닥 입성 성공한 루닛 "글로벌 의료 AI기업 되겠다"[머니투데이 최태범 기자] 의료 인공지능(AI)기업 루 | 머니투데이 | 루닛 | 2022-07-21 16:51:15 |
15 | [이시각 상한가] 루닛(▲9200) - 21일 오후 14시27분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 루닛 | 2022-07-21 14:28:03 |
14 | [BioS]'AI' 루닛, 코스닥 상장 첫날 “급등, 4만원 근접”[이투데이/바이오스펙테이터 서윤석 기자(biospect | 이투데이 | 루닛 | 2022-07-21 14:26:50 |
13 | 루닛, 코스닥 입성…글로벌 의료 AI 기업 도약 제목 : 루닛, 코스닥 입성…글로벌 의료 AI 기업 도 | 인포스탁 | 루닛 | 2022-07-21 13:31:15 |
12 | 루닛, 코스닥 입성…“글로벌 의료AI 기업 도약”▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 루닛 | 2022-07-21 10:42:05 |
11 | 루닛, 의료 AI로 암 진단에서 치료까지 제목 : 루닛, 의료 AI로 암 진단에서 치료까지[인포 | 인포스탁 | 루닛 | 2022-07-21 10:13:49 |
10 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 메가엠디, 루닛, 다올인베스트먼트... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 코오롱글로벌 | 2022-07-21 10:13:12 |
9 | [머니 e-종목] 코스닥 입성 루닛, 19%대 상승21일 코스닥시장에 상장한 루닛이 상승세다. 이날 오전 | MTN | 루닛 | 2022-07-21 09:58:12 |
8 | 루닛, 코스닥 상장 첫날 상승의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 코스닥 시장 상장 | 한경/증권 | 루닛 | 2022-07-21 09:36:35 |
7 | [특징주]루닛, 해외서 탐내는 암 정복 솔루션…전세계 50% 판로 확보[아시아경제 박형수 기자] 루닛이 코스닥 시장 상장 첫 | 아시아경제 | 루닛 | 2022-07-21 09:29:10 |
6 | [특징주] 루닛, 코스닥 상장 첫날 상승세… 시초가 3만800원 제목 : [특징주] 루닛, 코스닥 상장 첫날 상승세… | 인포스탁 | 루닛 | 2022-07-21 09:25:11 |
5 | [특징주]루닛, 시초가 공모가 소폭 웃돌아…10%대 상승중▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 루닛 | 2022-07-21 09:08:15 |
4 | 루닛(328130) 상승폭 확대 +15.10%, 금일 신규 상장 제목 : 루닛(328130)상승폭 확대 +15.10%, | 인포스탁 | 루닛 | 2022-07-21 09:06:59 |
3 | [특징주] 루닛, 코스닥 상장 첫날 상승세…공모가 소폭 웃돈 시초가[이투데이/조남호 기자(spdran@etoday.co. | 이투데이 | 루닛 | 2022-07-21 09:05:33 |
2 | “루닛, 주력 제품 성장 및 글로벌 기업과 협력 확대 기대”키움증권은 21일 루닛에 대해 주력 제품이 해외 시장 | 한경/정보/과학 | 루닛 | 2022-07-21 08:45:17 |
1 | [하이&로우] "루닛, 주가 부담 요인으로 낮아진 밸류 매력적"-키움증권루닛 인사이트 CXR.키움증권은 루닛에 대해 글로벌 시 | MTN | 루닛 | 2022-07-21 08:43:39 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 104,727 | 51,561 | -53,166 | 3,812,157,600 | 1,724,304,650 | -2,087,852,950 |
보험 | 3,169 | 26,663 | 23,494 | 112,033,950 | 958,850,650 | 846,816,700 |
투신 | 109,213 | 71,458 | -37,755 | 3,885,929,800 | 2,555,146,350 | -1,330,783,450 |
사모 | 152,772 | 60,136 | -92,636 | 5,330,825,950 | 2,189,011,150 | -3,141,814,800 |
기타금융 | 43,243 | 993 | -42,250 | 1,640,076,000 | 36,082,950 | -1,603,993,050 |
연기금 등 | 8,472 | 28,221 | 19,749 | 313,027,150 | 1,026,446,950 | 713,419,800 |
기관합계 | 421,596 | 239,032 | -182,564 | 15,094,050,450 | 8,489,842,700 | -6,604,207,750 |
기타법인 | 215,711 | 96,595 | -119,116 | 8,450,534,050 | 3,800,096,950 | -4,650,437,100 |
개인 | 6,057,608 | 6,496,619 | 439,011 | 222,817,894,400 | 238,551,954,450 | 15,734,060,050 |
외국인 | 188,301 | 49,601 | -138,700 | 6,514,221,850 | 1,983,755,250 | -4,530,466,600 |
기타외국인 | 13,626 | 14,995 | 1,369 | 511,593,950 | 562,645,350 | 51,051,400 |
전체 | 6,896,842 | 6,896,842 | 0 | 253,388,294,700 | 253,388,294,700 | 0 |
2022. 07. 21 특징주 양지사 KPX생명과학 미코바이오메드 가온칩스 청담글로벌
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
양지사(030960) +20.0%[종가: 14,700원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-07-21 20:30:36]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20220721000505 | 20220721 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220721000505 | |
1 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 20220720900069 | 20220720 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220720900069 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-07-21 17:50:00 | 20220721000505 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022-07-20 09:38:00 | 20220720900069 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
12 | 양지사, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 제목 : 양지사, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동양 | 인포스탁 | 양지사 | 2022-07-21 18:02:17 |
11 | '양지사' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | 양지사 | 2022-07-21 15:07:35 |
10 | [이시각 상한가] 양지사(▲3650) - 21일 오후 15시6분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 양지사 | 2022-07-21 15:07:03 |
9 | 양지사, +24.90% 52주 신고가양지사(030960)가 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-21 15:06:29 |
8 | 양지사, +29.80% 상한가양지사(030960)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-21 15:06:21 |
7 | 양지사(030960) 상승폭 확대 +18.36% 제목 : 양지사(030960)상승폭 확대 +18.36% | 인포스탁 | 양지사 | 2022-07-21 15:03:06 |
6 | 양지사, +8.16% VI 발동양지사(030960)가 VI가 발동했다. 전일 대비 8 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-21 12:17:36 |
5 | 양지사, +4.08% 상승폭 확대양지사(030960)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-21 12:16:57 |
4 | 양지사(030960) 상승폭 확대 +18.36%, 3거래일 연속 급등 제목 : 양지사(030960)상승폭 확대 +18.36% | 인포스탁 | 양지사 | 2022-07-20 14:29:24 |
3 | 양지사 "주가 급등 관련 검토했으나 중요 정보 없어"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 양지사 | 2022-07-20 09:43:12 |
2 | 양지사, -1.63% 상승폭 확대양지사(030960)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-20 09:39:20 |
1 | 양지사, -6.53% VI 발동양지사(030960)가 VI가 발동했다. 전일 대비 6 | 조선경제 | 양지사 | 2022-07-20 09:15:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
양지사 "주가 급등 관련 검토했으나 중요 정보 없어"
|
이데일리 | 2022.07.20 09:44 |
1 |
양지사, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구
|
헤럴드경제 | 2022.07.19 16:18 |
2 |
거래소, 양지사에 현저한 시황변동 조회공시 요구
|
이데일리 | 2022.07.19 16:15 |
3 |
[공시]양지사, 디지털명품존 흡수합병 결정
|
파이낸셜뉴스 | 2022.03.07 17:07 |
4 |
양지사, 디지털명품존 흡수합병 결정
|
이데일리 | 2022.03.07 16:55 |
5 |
양지사, 오는 15일 불성실공시법인 지정
|
이데일리 | 2021.10.14 18:59 |
6 |
거래소, 양지사 불성실공시법인 지정 예고
|
이데일리 | 2021.09.24 17:39 |
7 |
[특징주]양지사, 감사보고서 제출 지연에 주가 '약세'
|
이데일리 | 2021.09.10 09:12 |
8 |
양지사, 감사보고서 제출 지연
|
이데일리 | 2021.09.09 16:54 |
9 |
양지사, 오는 17일 정기주주총회 개최
|
이데일리 | 2021.09.02 15:58 |
10 |
양지사, 주당 50원 현금 결산배당 결정
|
이데일리 | 2021.08.20 18:13 |
11 |
양지사, 영업손실 18억2206만원…적자전환
|
아시아경제 | 2021.08.04 16:45 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)양지사 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2022.07.21 |
1 |
(주)양지사 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)
|
KOSCOM | 2022.07.20 |
2 |
(주)양지사 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
3 |
(주)양지사 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
4 |
(주)양지사 조회공시요구(현저한시황변동)
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
5 |
(주)양지사 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
6 |
(주)양지사 (정정)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
7 |
(주)양지사 (정정)회사합병 결정(소규모합병)
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
8 |
(주)양지사 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.03.07 |
9 |
(주)양지사 회사합병 결정(소규모합병)
|
KOSCOM | 2022.03.07 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,394 | 1,429 | 35 | 18,747,000 | 18,295,800 | -451,200 |
투신 | 1,196 | 1,196 | 0 | 15,681,400 | 15,153,300 | -528,100 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 2,590 | 2,625 | 35 | 34,428,400 | 33,449,100 | -979,300 |
기타법인 | 9,996 | 10,479 | 483 | 136,080,500 | 140,501,500 | 4,421,000 |
개인 | 4,348,624 | 4,356,388 | 7,764 | 59,186,265,450 | 59,304,436,150 | 118,170,700 |
외국인 | 124,041 | 114,425 | -9,616 | 1,639,912,050 | 1,495,972,600 | -143,939,450 |
기타외국인 | 14,373 | 15,707 | 1,334 | 192,677,450 | 215,004,500 | 22,327,050 |
전체 | 4,499,624 | 4,499,624 | 0 | 61,189,363,850 | 61,189,363,850 | 0 |
KPX생명과학(114450) +6.5%[종가: 6,550원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-07-21 20:30:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | [특징주] KPX생명과학, 팍스로비드 BA.5 포함 하위변이 효과에 급등 제목 : [특징주] KPX생명과학, 팍스로비드 BA.5 | 인포스탁 | KPX생명과학 | 2022-07-21 11:17:43 |
2 | KPX생명과학, +9.92% VI 발동KPX생명과학(114450)이 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | KPX생명과학 | 2022-07-21 11:11:08 |
1 | KPX생명과학, +1.14% 상승폭 확대KPX생명과학(114450)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | KPX생명과학 | 2022-07-21 11:08:07 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
KPX생명과학, 양준화·이기성 각자 대표이사로 변경
|
아시아경제 | 2022.03.24 16:20 |
1 |
KPX생명과학, 홍정기 사외이사 신규선임
|
이데일리 | 2022.03.24 16:01 |
2 |
KPX생명과학, 적자 끊을까…차남, 최대주주→등기임원 예고
|
머니투데이 | 2022.03.10 15:52 |
3 |
KPX생명과학, 45억원 영업손실…적자 지속
|
이데일리 | 2022.01.21 17:17 |
4 |
[공시돋보기]KPX생명과학 '지배력 확대' 속도내는 차남
|
이데일리 | 2021.08.26 15:06 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 대표이사변경
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
1 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
2 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
3 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.08 |
4 |
케이피엑스라이프사이언스(주) (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모...
|
KOSCOM | 2022.03.08 |
5 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 ...
|
KOSCOM | 2022.01.21 |
6 |
케이피엑스라이프사이언스(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) ...
|
KOSCOM | 2021.12.27 |
7 |
케이피엑스라이프사이언스(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.12.27 |
8 |
케이피엑스라이프사이언스(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.27 |
9 |
케이피엑스라이프사이언스(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 1,708 | 1,708 | 0 | 11,187,400 | 11,187,400 |
투신 | 0 | 12,198 | 12,198 | 0 | 81,533,640 | 81,533,640 |
연기금 등 | 4 | 4 | 0 | 29,280 | 29,720 | 440 |
기관합계 | 4 | 13,910 | 13,906 | 29,280 | 92,750,760 | 92,721,480 |
기타법인 | 9,622 | 8,682 | -940 | 65,743,080 | 59,570,140 | -6,172,940 |
개인 | 12,107,583 | 12,008,415 | -99,168 | 84,520,323,720 | 83,895,701,420 | -624,622,300 |
외국인 | 661,606 | 748,334 | 86,728 | 4,607,048,530 | 5,149,320,830 | 542,272,300 |
기타외국인 | 27,607 | 27,081 | -526 | 191,418,880 | 187,220,340 | -4,198,540 |
전체 | 12,806,422 | 12,806,422 | 0 | 89,384,563,490 | 89,384,563,490 | 0 |
미코바이오메드(214610) +3.07%[종가: 13,450원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-07-21 20:30:56]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | [특징주] 미코바이오메드, WHO 원숭이두창 보건 비상사태 여부 결정 앞두고제목 : [특징주] 미코바이오메드, WHO 원숭이두창 | 인포스탁 | 미코바이오메드 | 2022-07-21 09:12:58 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
미코바이오메드 "코로나19 진단키트, 논문 통해 유용성 검증"
|
이데일리 | 2022.07.12 14:56 |
1 |
‘한달만에 주가 168%↑’ 미코바이오메드, 원숭이두창에 기댈수 없는 ...
|
이데일리 | 2022.07.01 08:01 |
2 |
김성우 미코바이오메드 대표 “원숭이두창 진단시약·기기 정부와 협력…확....
|
서울경제 | 2022.06.24 07:01 |
3 |
국내서도 원숭이두창 첫 확진자…미코바이오메드 '상한가'
|
이데일리 | 2022.06.22 16:34 |
4 |
원숭이두창 의심환자 발생에 진단 기술 보유 미코바이오메드 급등 [Why...
|
서울경제 | 2022.06.22 14:07 |
5 |
[특징주] 미코바이오메드, 국내 첫 원숭이두창 감염 의심자 발생에 상...
|
조선비즈 | 2022.06.22 09:29 |
6 |
[특징주] 국내 첫 원숭이두창 의심자 발생, 미코바이오메드 주가 ↑
|
서울경제 | 2022.06.22 09:20 |
7 |
미코바이오메드, 1228만원 자사주 처분
|
이데일리 | 2022.06.21 17:19 |
8 |
미코바이오메드, 특허청 ‘직무발명보상 우수기업’ 인증 2회 연속 획득
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 09:05 |
9 |
미코바이오메드, 특허청 ‘직무발명보상 우수기업’ 인증
|
이데일리 | 2022.06.21 08:42 |
10 |
‘원숭이두창 진단키트 보유’ 미코바이오메드 40% 폭증…유틸렉스는 유증...
|
서울경제 | 2022.06.18 08:03 |
11 |
[특징주]미코바이오메드, 원숭이두창 공중보건 비상사태 우려로 강세
|
아시아경제 | 2022.06.15 09:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 미코바이오메드 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
1 |
주식회사 미코바이오메드 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
2 |
주식회사 미코바이오메드 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.23 |
3 |
주식회사 미코바이오메드 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.22 |
4 |
주식회사 미코바이오메드 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.06.21 |
5 |
주식회사 미코바이오메드 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.06.21 |
6 |
주식회사 미코바이오메드 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
7 |
주식회사 미코바이오메드 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
8 |
주식회사 미코바이오메드 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예...
|
KOSCOM | 2022.05.30 |
9 |
주식회사 미코바이오메드 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.05.27 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 344 | 830 | 486 | 4,719,600 | 11,163,500 | 6,443,900 |
투신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사모 | 970 | 0 | -970 | 13,337,400 | 0 | -13,337,400 |
기관합계 | 1,314 | 830 | -484 | 18,057,000 | 11,163,500 | -6,893,500 |
기타법인 | 6,225 | 7,686 | 1,461 | 86,350,050 | 105,723,000 | 19,372,950 |
개인 | 4,850,215 | 4,841,154 | -9,061 | 66,959,569,900 | 66,868,000,100 | -91,569,800 |
외국인 | 242,467 | 249,346 | 6,879 | 3,369,674,700 | 3,433,599,300 | 63,924,600 |
기타외국인 | 9,093 | 10,298 | 1,205 | 125,720,300 | 140,886,050 | 15,165,750 |
전체 | 5,109,314 | 5,109,314 | 0 | 70,559,371,950 | 70,559,371,950 | 0 |
가온칩스(399720) +0.98%[종가: 25,650원]
