2022. 07. 19 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 7. 19. 21:48
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 코로나19 관련주/U-Healthcare(원격진료), 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승.
▷현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승.
▷美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 희귀금속(희토류 등)/태양광에너지 테마 상승.
▷글로벌 바이오시밀러 시장 2031년까지 고성장세 지속 전망 등에 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승.
▷폴란드 정부와 대규모 방위산업분야 수출 업무협약(MOU) 체결 예정 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. 전일 한국형 위성항법시스템(KPS·Korean Positioning System) 개발사업본부 출범식 소식 속 AP위성 등 일부 우주항공산업 테마도 상승.
▷현대차그룹, 영국 판버러 국제 에어쇼서 전기 수직 이착륙 항공기 공개 소식에 UAM( 도심항공모빌리티) 테마 상승.
▷비트코인 2만2,000달러 회복 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
▷원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 정유/LPG/도시가스/LNG 테마 상승.
▷성일하이텍 청약 흥행 속 폐배터리 관련주 상승.
▷美 옐런 재무장관 LG사이언스파크 방문 속 2차전자 테마 상승.
▷이 외에 종합상사, 시멘트/레미콘, 비철금속, 온실가스(탄소배출권), 조림사업, 니켈 관련주, 제약업체, 패션/의류 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 반도체 관련주 하락.
▷애플 긴축 경영 예고 소식에 아이폰 테마 하락.
▷국내 코로나19 재확산세 지속, 신규 확진자 7만명 상회 등에 항공/저가 항공사, 카지노, 면세점 등의 테마 하락.
▷5G 중간요금제 출시 등 요금제 개편 압박 등에 통신 테마 하락.
▷이 외에 마리화나(대마), 생명보험, 조선, 조선기자재, 증권, 인터넷 대표주, 원자력발전, 증강현실(AR) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
정리 기준 시각[2022-07-19 19:40:17]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | SK하이닉스,삼성전자,심텍,원익QnC,제우스,케이씨텍,후성, |
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 한국가스공사, 삼강엠앤티) | POSCO홀딩스,SK,대한해운,동성화인텍,비에이치아이,삼강엠앤티,팬오션,한국가스공사,현대두산인프라코어, |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK가스, SK이노베이션, E1) | E1,GS,S-Oil,SK가스,SK이노베이션,중앙에너비스,흥구석유, |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 유비케어, 인피니트헬스케어, 라이프시맨틱스, 소프트센) | JW중외제약,나노엔텍,네오펙트,녹십자홀딩스,라이프시맨틱스,비트컴퓨터,소프트센,유비케어,이지케어텍,인성정보,인피니트헬스케어,제이엘케이,케어랩스,테라젠이텍스, |
UAM(도심항공모빌리티) | [UAM(도심항공모빌리티)] 현대차그룹, 영국 판버러 국제 에어쇼서 전기 수직 이착륙 항공기 공개 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 베셀, 한화에어로스페이스) | LIG넥스원,남성,넥센타이어,베셀,서연이화,켄코아에어로스페이스,파이버프로,한국항공우주,한화에어로스페이스,현대차, |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 2만2,000달러 회복 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 티사이언티픽, 위지트, 한일네트웍스) | FSN,위지트,인바이오젠,제이씨현시스템,티사이언티픽,한일네트웍스, |
도시가스 | [도시가스] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지) | 대성에너지,인천도시가스,지에스이,한국가스공사, |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | [바이오시밀러(복제 바이오의약품)] 글로벌 바이오시밀러 시장 2031년까지 고성장세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 파멥신, 알테오젠, 동아에스티, 바이넥스) | LG화학,녹십자,동아에스티,바이넥스,삼성바이오로직스,셀트리온제약,알테오젠,종근당,파멥신,한미약품, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | GST,고영,넥스틴,라온테크,리노공업,성우테크론,아스플로,에이피티씨,엔투텍,유니셈,이오테크닉스,주성엔지니어링,케이씨텍,코미코,티씨케이,티에스이,한미반도체, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | ISC,에스앤에스텍,원익QnC,월덱스,이녹스첨단소재,케이씨텍,케이엔제이,타이거일렉,티씨케이,하나머티리얼즈,해성디에스,후성, |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 폴란드 정부와 대규모 방위산업분야 수출 업무협약(MOU) 체결 예정 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 아이쓰리시스템, 현대로템, 한국항공우주) | LIG넥스원,SNT중공업,STX엔진,광림,국영지앤엠,기아,비츠로테크,빅텍,쌍용정보통신,아이쓰리시스템,웰크론,이엠코리아,이지트로닉스,켄코아에어로스페이스,파이버프로,평화산업,풍산,풍산홀딩스,한국항공우주,한일단조,한화에어로스페이스,현대로템,현대위아,휴니드, |
아이폰 | [아이폰] 애플 긴축 경영 예고 소식에 하락 | LG이노텍,SK하이닉스,비에이치,삼성전자,이녹스첨단소재, |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 현대위아, 기아, 현대모비스, 현대차) | 기아,만도,현대모비스,현대위아,현대차, |
자동차부품 | [자동차부품] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 아이윈, 티피씨글로벌, 영화테크) | DRB동일,GH신소재,KB오토시스,SG&G,SNT중공업,경창산업,남선알미늄,대동금속,대성파인텍,대원산업,대유에이피,대유플러스,동양피스톤,두올,디아이씨,디와이씨,만도,삼기,삼보모터스,상신브레이크,서연이화,성우하이텍,성창오토텍,아이윈,아진산업,에스엘,에스텍,에코플라스틱,영화테크,오스템,우리산업,웹스,유니온머티리얼,유라테크,일정실업,일지테크,일진하이솔루스,체시스,코리아에프티,클라우드에어,티피씨글로벌,평화산업,폴라리스세원,피에이치에이,한국단자,현대공업,현대모비스,현대위아,화신,화신정공, |
재택근무_스마트워크 | [재택근무/스마트워크] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 링네트, 소프트캠프, 알서포트, 오파스넷) | 링네트,세종텔레콤,소프트캠프,알서포트,영림원소프트랩,오파스넷,이씨에스,제이씨현시스템,휴네시온, |
정유 | [정유] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK이노베이션) | GS,S-Oil,SK이노베이션, |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : MH에탄올, 무학, 롯데칠성, 보해양조) | MH에탄올,국순당,롯데칠성,무학,보해양조,창해에탄올, |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 퀀타매트릭스, 휴마시스) | CJ 바이오사이언스,JW중외제약,강스템바이오텍,나노엔텍,네이처셀,녹십자,대웅,랩지노믹스,미코,바이오스마트,바이오톡스텍,비씨월드제약,삼천당제약,셀리드,수젠텍,신풍제약,압타바이오,앱클론,얼라인드,에이비온,오상자이엘,옵티팜,유나이티드제약,인바이오젠,제놀루션,제일약품,종근당,케어젠,코미팜,퀀타매트릭스,파미셀,펩트론,현대바이오,휴마시스, |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 퀀타매트릭스, 휴마시스, 수젠텍, 제노포커스) | CJ 바이오사이언스,나노브릭,나노엔텍,랩지노믹스,미코,바이오스마트,바이오톡스텍,수젠텍,얼라인드,오상자이엘,인바이오젠,제노포커스,제놀루션,퀀타매트릭스,파미셀,휴마시스, |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 아이진, 에이비온) | JW중외제약,강스템바이오텍,네이처셀,녹십자,대웅,삼천당제약,셀리드,신풍제약,아이진,압타바이오,앱클론,에이비온,옵티팜,유나이티드제약,인바이오젠,케어젠,코미팜,현대바이오, |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 현대에너지솔루션, 유니테스트, SDN, 대주전자재료) | LS ELECTRIC,SDN,SK디앤디,나노신소재,다원시스,대명에너지,대성파인텍,대주전자재료,도화엔지니어링,레이크머티리얼즈,신성이엔지,에스에너지,에스와이,에스폴리텍,원익IPS,유니테스트,이건홀딩스,지앤비에스엔지니어링,지투파워,코오롱글로벌,파루,한화솔루션,현대에너지솔루션, |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 성일하이텍 청약 흥행 속 상승(주도주 : 코스모화학, 이지트로닉스, NPC, 영화테크) | NPC,POSCO홀딩스,SK이노베이션,디에이테크놀로지,영화테크,웰크론한텍,이지트로닉스,인선이엔티,코스모화학,파워로직스,하나기술,현대차, |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍) | EG,POSCO홀딩스,동국알앤에스,쎄노텍,유니온,유니온머티리얼,티플랙스, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
아이폰 | [아이폰] 애플 긴축 경영 예고 소식에 하락 | 5 | 14071.434182 | 2814.286836 |
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 7 | 12484.160279 | 1783.451468 |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 2 | 11958.313600 | 5979.156800 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 퀀타매트릭스, 휴마시스) | 34 | 8091.583987 | 237.987764 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 퀀타매트릭스, 휴마시스, 수젠텍, 제노포커스) | 16 | 5065.376748 | 316.586047 |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 현대위아, 기아, 현대모비스, 현대차) | 5 | 3852.273943 | 770.454789 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 성일하이텍 청약 흥행 속 상승(주도주 : 코스모화학, 이지트로닉스, NPC, 영화테크) | 12 | 3770.679459 | 314.223288 |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 폴란드 정부와 대규모 방위산업분야 수출 업무협약(MOU) 체결 예정 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 아이쓰리시스템, 현대로템, 한국항공우주) | 24 | 3693.628500 | 153.901188 |
UAM(도심항공모빌리티) | [UAM(도심항공모빌리티)] 현대차그룹, 영국 판버러 국제 에어쇼서 전기 수직 이착륙 항공기 공개 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 베셀, 한화에어로스페이스) | 10 | 3542.765393 | 354.276539 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 아이진, 에이비온) | 18 | 3104.331552 | 172.462864 |
자동차부품 | [자동차부품] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 아이윈, 티피씨글로벌, 영화테크) | 50 | 2433.616095 | 48.672322 |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | [바이오시밀러(복제 바이오의약품)] 글로벌 바이오시밀러 시장 2031년까지 고성장세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 파멥신, 알테오젠, 동아에스티, 바이넥스) | 10 | 1852.768073 | 185.276807 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 현대에너지솔루션, 유니테스트, SDN, 대주전자재료) | 23 | 1720.515270 | 74.805012 |
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 한국가스공사, 삼강엠앤티) | 9 | 1495.441058 | 166.160118 |
반도체 장비 | [반도체 장비] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 17 | 1269.195541 | 74.658561 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK가스, SK이노베이션, E1) | 7 | 1093.731007 | 156.247287 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍) | 7 | 1056.800720 | 150.971531 |
정유 | [정유] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK이노베이션) | 3 | 1048.175447 | 349.391816 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 12 | 824.374102 | 68.697842 |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 유비케어, 인피니트헬스케어, 라이프시맨틱스, 소프트센) | 14 | 797.356845 | 56.954060 |
도시가스 | [도시가스] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지) | 4 | 635.784732 | 158.946183 |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : MH에탄올, 무학, 롯데칠성, 보해양조) | 6 | 405.530653 | 67.588442 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 2만2,000달러 회복 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 티사이언티픽, 위지트, 한일네트웍스) | 6 | 328.410531 | 54.735088 |
재택근무_스마트워크 | [재택근무/스마트워크] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 링네트, 소프트캠프, 알서포트, 오파스넷) | 9 | 136.469808 | 15.163312 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 2 | 11958.313600 | 5979.156800 |
아이폰 | [아이폰] 애플 긴축 경영 예고 소식에 하락 | 5 | 14071.434182 | 2814.286836 |
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 7 | 12484.160279 | 1783.451468 |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 현대위아, 기아, 현대모비스, 현대차) | 5 | 3852.273943 | 770.454789 |
UAM(도심항공모빌리티) | [UAM(도심항공모빌리티)] 현대차그룹, 영국 판버러 국제 에어쇼서 전기 수직 이착륙 항공기 공개 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 베셀, 한화에어로스페이스) | 10 | 3542.765393 | 354.276539 |
정유 | [정유] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK이노베이션) | 3 | 1048.175447 | 349.391816 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 퀀타매트릭스, 휴마시스, 수젠텍, 제노포커스) | 16 | 5065.376748 | 316.586047 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 성일하이텍 청약 흥행 속 상승(주도주 : 코스모화학, 이지트로닉스, NPC, 영화테크) | 12 | 3770.679459 | 314.223288 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 퀀타매트릭스, 휴마시스) | 34 | 8091.583987 | 237.987764 |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | [바이오시밀러(복제 바이오의약품)] 글로벌 바이오시밀러 시장 2031년까지 고성장세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 파멥신, 알테오젠, 동아에스티, 바이넥스) | 10 | 1852.768073 | 185.276807 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 네이처셀, 아이진, 에이비온) | 18 | 3104.331552 | 172.462864 |
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 한국가스공사, 삼강엠앤티) | 9 | 1495.441058 | 166.160118 |
도시가스 | [도시가스] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지) | 4 | 635.784732 | 158.946183 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 원유 증산 우려 완화에 따른 국제유가 급등 및 유럽 내 가스 수급 우려 등에 상승(주도주 : SK가스, SK이노베이션, E1) | 7 | 1093.731007 | 156.247287 |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 폴란드 정부와 대규모 방위산업분야 수출 업무협약(MOU) 체결 예정 소식에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 아이쓰리시스템, 현대로템, 한국항공우주) | 24 | 3693.628500 | 153.901188 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍) | 7 | 1056.800720 | 150.971531 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 美 옐런 재무장관, 희토류·태양광 등 中 의존도 해소 발언에 상승(주도주 : 현대에너지솔루션, 유니테스트, SDN, 대주전자재료) | 23 | 1720.515270 | 74.805012 |
반도체 장비 | [반도체 장비] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 17 | 1269.195541 | 74.658561 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] SK하이닉스 증설 보류 소식 등에 하락 | 12 | 824.374102 | 68.697842 |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : MH에탄올, 무학, 롯데칠성, 보해양조) | 6 | 405.530653 | 67.588442 |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 유비케어, 인피니트헬스케어, 라이프시맨틱스, 소프트센) | 14 | 797.356845 | 56.954060 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 비트코인 2만2,000달러 회복 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 티사이언티픽, 위지트, 한일네트웍스) | 6 | 328.410531 | 54.735088 |
자동차부품 | [자동차부품] 현대차/기아 양호한 유럽 자동차 판매 및 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 아이윈, 티피씨글로벌, 영화테크) | 50 | 2433.616095 | 48.672322 |
재택근무_스마트워크 | [재택근무/스마트워크] 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 링네트, 소프트캠프, 알서포트, 오파스넷) | 9 | 136.469808 | 15.163312 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2022. 07. 20 테마 분석 (0) | 2022.07.20 |
---|---|
2차전지 관련주 분석 [2022. 07. 18][2022. 07. 14][2022. 07. 12] (0) | 2022.07.19 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) 관련주 분석 [2022. 07. 15][2022. 07. 14][2022. 07. 11] (0) | 2022.07.16 |
반도체 장비 관련주 분석 [2022. 07. 15][2022. 07. 13][2022. 07. 12] (0) | 2022.07.16 |
국내 상장 중국기업 관련주 분석 [2022. 07. 15] (0) | 2022.07.16 |