2022. 04. 15 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 4. 15. 20:25
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 조선/조선기자재 테마 상승.
▷러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 사료/농업/비료/수산 테마 상승.
▷사회적 거리두기 전면 해제 소식에 영화/엔터테인먼트/주류업/카지노 테마 상승.
▷차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 시멘트/레미콘/리모델링/인테리어/건설 중소형 테마 상승.
▷POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승.
▷1분기 북미 건설활동 증가 소식에 건설기계 테마 상승.
▷현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마 상승.
▷펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 제지/골판지 제조 테마 상승.
▷이 외에 토스 관련주, 리츠(REITs), 육계, 쿠팡 관련주, 마켓컬리 관련주, PCB(FPCB 등) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 하락, 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 소식 등에 화장품 테마 하락.
▷필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 반도체 관련주 하락.
▷이 외에 크래프톤 관련주, 마리화나(대마), 화학섬유, 바이오시밀러, 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락률 상위를 기록.
정리 기준 시각[2022-04-15 19:38:18]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 중앙에너비스, S-Oil) | S-Oil,대성산업,중앙에너비스, |
건설 중소형 | [건설 중소형] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 동신건설, 일성건설, 상지카일룸, 이화공영) | KCC건설,계룡건설,남광토건,남화토건,동신건설,범양건영,삼부토건,삼일기업공사,상지카일룸,신원종합개발,우원개발,이화공영,일성건설, |
건설기계 | [건설기계] 1분기 북미 건설활동 증가 소식에 상승(주도주 : 진성티이씨, 두산밥캣, 현대건설기계) | 대동금속,대모,대창단조,두산밥캣,디와이파워,서연탑메탈,진성티이씨,현대건설기계,현대두산인프라코어,흥국, |
골판지 제조 | [골판지 제조] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 소폭 상승(주도주 : 아세아제지, 대림제지) | 대림제지,아세아제지,율촌화학, |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 대동기어, KG케미칼, 남해화학, 아세아텍) | KG케미칼,경농,남해화학,농우바이오,누보,대동,대동금속,대동기어,대유,동방아그로,성보화학,아세아텍,아시아종묘,우진비앤지,조비, |
도시가스 | [도시가스] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 소폭 상승(주도주 : 지에스이, 예스코홀딩스, 인천도시가스) | 대성에너지,예스코홀딩스,인천도시가스,지에스이,한국가스공사, |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 오하임아이엔티, 에넥스, 이건산업) | KCC,LX하우시스,대림B&Co,삼목에스폼,에넥스,오하임아이엔티,이건산업,이건홀딩스, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | DB하이텍,SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | GST,SFA반도체,기가레인,네오셈,라온테크,러셀,리노공업,서진시스템,신성이엔지,싸이맥스,에스에프에이,에스티아이,에이팩트,에이피티씨,원익IPS,유니셈,유진테크,이오테크닉스,주성엔지니어링,지앤비에스엔지니어링,코세스,테스,티씨케이,피에스케이,피에스케이홀딩스,한미반도체, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | KMH하이텍,네패스,덕산테코피아,덕산하이메탈,메카로,미코,솔브레인,에스앤에스텍,엠케이전자,원익머트리얼즈,지오엘리먼트,천보,타이거일렉,티씨케이,후성, |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : KG케미칼, 남해화학, 조비) | KG케미칼,남해화학,누보,대유,우진비앤지,조비, |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 한일사료, 현대사료, 우성, 선진) | 고려산업,대주산업,대한제당,사조동아원,선진,우성,우진비앤지,이지바이오,이지홀딩스,케이씨피드,팜스코,팜스토리,한일사료,현대사료, |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 한성기업) | CJ씨푸드,동원산업,동원수산,사조대림,사조씨푸드,사조오양,신라교역,한성기업, |
시멘트_레미콘 | [시멘트/레미콘] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 쎄니트, 모헨즈, 한일시멘트) | 모헨즈,부산산업,삼표시멘트,서산,성신양회,쌍용C&E,쎄니트,아세아시멘트,한일시멘트, |
엔터테인먼트 | [엔터테인먼트] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : NEW, 갤럭시아에스엠, 제이콘텐트리, 래몽래인) | CJ ENM,IHQ,JYP Ent.,NEW,SM C&C,갤럭시아에스엠,래몽래인,삼화네트웍스,스튜디오드래곤,엔투텍,와이지엔터테인먼트,제이콘텐트리,지니뮤직,초록뱀미디어,큐로홀딩스,큐브엔터,키이스트,팬엔터테인먼트, |
영화 | [영화] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 쇼박스, NEW, 쎄니트, 제이콘텐트리) | CJ ENM,IHQ,NEW,세기상사,쇼박스,쎄니트,제이콘텐트리, |
정유 | [정유] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : S-Oil) | S-Oil, |
제지 | [제지] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 상승(주도주 : 무림SP, 깨끗한나라, 아세아제지) | 깨끗한나라,무림SP,아세아제지,페이퍼코리아, |
조선 | [조선] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 한국조선해양) | HJ중공업,대우조선해양,삼성중공업,한국조선해양,현대미포조선,현대중공업, |
조선기자재 | [조선기자재] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 동방선기, 일승, 대양전기공업, STX중공업) | HSD엔진,STX엔진,STX중공업,대양전기공업,동방선기,동성화인텍,비엠티,세진중공업,오리엔탈정공,인화정공,일승,케이에스피,케이프,하이록코리아,한국카본, |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 보해양조, 무학, 풍국주정) | MH에탄올,무학,보해양조,창해에탄올,풍국주정,하이트진로홀딩스,한국알콜, |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 고영, 데이타솔루션, 레인보우로보틱스) | 고영,데이타솔루션,레인보우로보틱스,신테카바이오,유일로보틱스,이랜시스,인포마크,줌인터넷,큐렉소,한화에어로스페이스, |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : KG스틸, 포스코스틸리온, 세아베스틸지주) | KG스틸,동국제강,세아베스틸지주,세아제강,포스코스틸리온, |
철강 중소형 | [철강 중소형] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : 금강철강, 동양에스텍, 경남스틸) | DSR제강,경남스틸,금강철강,대동스틸,동국산업,동양에스텍,만호제강,부국철강,제일제강, |
카지노 | [카지노] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라다이스, GKL) | GKL,파라다이스, |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | EDGC,JW중외제약,SK바이오사이언스,SV인베스트먼트,골드퍼시픽,나노엔텍,네이처셀,녹십자엠에스,랩지노믹스,레고켐바이오,마이크로디지탈,메디콕스,미코,바디텍메드,바이오니아,바이오리더스,바이오스마트,비씨월드제약,셀리드,셀리버리,셀트리온,수젠텍,신풍제약,씨젠,압타바이오,앱클론,얼라인드,에스디바이오센서,에이비온,엑세스바이오,엔지켐생명과학,우리들휴브레인,유나이티드제약,유바이오로직스,인바이오젠,인트론바이오,일동제약,제일약품,진매트릭스,카이노스메드,코미팜,팜젠사이언스,펩트론,한국비엔씨,한국파마,현대바이오,휴마시스,휴온스, |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | EDGC,나노브릭,나노엔텍,녹십자엠에스,랩지노믹스,마이크로디지탈,메디콕스,미코,바디텍메드,바이오니아,바이오스마트,수젠텍,씨젠,얼라인드,에스디바이오센서,엑세스바이오,우리들휴브레인,유바이오로직스,인바이오젠,인트론바이오,일동제약,제노포커스,진매트릭스,팜젠사이언스,휴마시스,휴온스, |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | JW중외제약,SK바이오사이언스,골드퍼시픽,네이처셀,레고켐바이오,메디콕스,바이오리더스,셀리드,셀리버리,셀트리온,신풍제약,아이진,압타바이오,앱클론,에이비온,유나이티드제약,유바이오로직스,인바이오젠,일동제약,진매트릭스,카이노스메드,코미팜,한국비엔씨,한국파마,현대바이오, |
화장품 | [화장품] 사회적 거리두기 전면 해제 소식 속 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 등에 하락 | CSA 코스믹,LG생활건강,내츄럴엔도텍,네오팜,네이처셀,리더스코스메틱,바이오스마트,본느,스킨앤스킨,아이큐어,아이패밀리에스씨,애니젠,에스디생명공학,에이블씨엔씨,연우,오가닉티코스메틱,올리패스,이아이디,잇츠한불,컬러레이,케어젠,코디,코리아나,코스맥스,콜마비앤에이치,클리오,토니모리,프로스테믹스,한국콜마홀딩스,한국화장품,한국화장품제조,현대바이오,현대바이오랜드, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 3 | 13160.459449 | 4386.819816 |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 한일사료, 현대사료, 우성, 선진) | 14 | 9187.597273 | 656.256948 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 48 | 8123.037978 | 169.229958 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 25 | 6826.302606 | 273.052104 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 26 | 5503.142776 | 211.659338 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : KG스틸, 포스코스틸리온, 세아베스틸지주) | 5 | 5142.834443 | 1028.566889 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 동신건설, 일성건설, 상지카일룸, 이화공영) | 13 | 3989.785548 | 306.906581 |
영화 | [영화] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 쇼박스, NEW, 쎄니트, 제이콘텐트리) | 7 | 3987.783220 | 569.683317 |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 대동기어, KG케미칼, 남해화학, 아세아텍) | 15 | 3445.624609 | 229.708307 |
조선 | [조선] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 한국조선해양) | 6 | 2701.131429 | 450.188571 |
엔터테인먼트 | [엔터테인먼트] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : NEW, 갤럭시아에스엠, 제이콘텐트리, 래몽래인) | 18 | 2233.938072 | 124.107671 |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : KG케미칼, 남해화학, 조비) | 6 | 2140.737714 | 356.789619 |
도시가스 | [도시가스] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 소폭 상승(주도주 : 지에스이, 예스코홀딩스, 인천도시가스) | 5 | 1764.533307 | 352.906661 |
화장품 | [화장품] 사회적 거리두기 전면 해제 소식 속 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 등에 하락 | 33 | 1651.536237 | 50.046553 |
조선기자재 | [조선기자재] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 동방선기, 일승, 대양전기공업, STX중공업) | 15 | 1346.567232 | 89.771149 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 15 | 1160.305746 | 77.353716 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 26 | 1096.162894 | 42.160111 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 중앙에너비스, S-Oil) | 3 | 778.311965 | 259.437322 |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 오하임아이엔티, 에넥스, 이건산업) | 8 | 711.448788 | 88.931099 |
건설기계 | [건설기계] 1분기 북미 건설활동 증가 소식에 상승(주도주 : 진성티이씨, 두산밥캣, 현대건설기계) | 10 | 696.423249 | 69.642325 |
제지 | [제지] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 상승(주도주 : 무림SP, 깨끗한나라, 아세아제지) | 4 | 576.407629 | 144.101907 |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 고영, 데이타솔루션, 레인보우로보틱스) | 10 | 534.978221 | 53.497822 |
시멘트_레미콘 | [시멘트/레미콘] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 쎄니트, 모헨즈, 한일시멘트) | 9 | 516.582438 | 57.398049 |
정유 | [정유] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : S-Oil) | 1 | 489.786875 | 489.786875 |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 한성기업) | 8 | 457.829108 | 57.228639 |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 보해양조, 무학, 풍국주정) | 7 | 324.186229 | 46.312318 |
철강 중소형 | [철강 중소형] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : 금강철강, 동양에스텍, 경남스틸) | 9 | 257.234773 | 28.581641 |
카지노 | [카지노] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라다이스, GKL) | 2 | 176.489014 | 88.244507 |
골판지 제조 | [골판지 제조] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 소폭 상승(주도주 : 아세아제지, 대림제지) | 3 | 32.139675 | 10.713225 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 3 | 13160.459449 | 4386.819816 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : KG스틸, 포스코스틸리온, 세아베스틸지주) | 5 | 5142.834443 | 1028.566889 |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 한일사료, 현대사료, 우성, 선진) | 14 | 9187.597273 | 656.256948 |
영화 | [영화] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 쇼박스, NEW, 쎄니트, 제이콘텐트리) | 7 | 3987.783220 | 569.683317 |
정유 | [정유] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : S-Oil) | 1 | 489.786875 | 489.786875 |
조선 | [조선] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대중공업, 한국조선해양) | 6 | 2701.131429 | 450.188571 |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : KG케미칼, 남해화학, 조비) | 6 | 2140.737714 | 356.789619 |
도시가스 | [도시가스] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 소폭 상승(주도주 : 지에스이, 예스코홀딩스, 인천도시가스) | 5 | 1764.533307 | 352.906661 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 동신건설, 일성건설, 상지카일룸, 이화공영) | 13 | 3989.785548 | 306.906581 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 25 | 6826.302606 | 273.052104 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 중앙에너비스, S-Oil) | 3 | 778.311965 | 259.437322 |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 대동기어, KG케미칼, 남해화학, 아세아텍) | 15 | 3445.624609 | 229.708307 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 26 | 5503.142776 | 211.659338 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 하락 | 48 | 8123.037978 | 169.229958 |
제지 | [제지] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 상승(주도주 : 무림SP, 깨끗한나라, 아세아제지) | 4 | 576.407629 | 144.101907 |
엔터테인먼트 | [엔터테인먼트] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : NEW, 갤럭시아에스엠, 제이콘텐트리, 래몽래인) | 18 | 2233.938072 | 124.107671 |
조선기자재 | [조선기자재] 국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승(주도주 : 동방선기, 일승, 대양전기공업, STX중공업) | 15 | 1346.567232 | 89.771149 |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 오하임아이엔티, 에넥스, 이건산업) | 8 | 711.448788 | 88.931099 |
카지노 | [카지노] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라다이스, GKL) | 2 | 176.489014 | 88.244507 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 15 | 1160.305746 | 77.353716 |
건설기계 | [건설기계] 1분기 북미 건설활동 증가 소식에 상승(주도주 : 진성티이씨, 두산밥캣, 현대건설기계) | 10 | 696.423249 | 69.642325 |
시멘트_레미콘 | [시멘트/레미콘] 차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 쎄니트, 모헨즈, 한일시멘트) | 9 | 516.582438 | 57.398049 |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 한성기업) | 8 | 457.829108 | 57.228639 |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 고영, 데이타솔루션, 레인보우로보틱스) | 10 | 534.978221 | 53.497822 |
화장품 | [화장품] 사회적 거리두기 전면 해제 소식 속 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 등에 하락 | 33 | 1651.536237 | 50.046553 |
주류업(주정, 에탄올 등) | [주류업(주정, 에탄올 등)] 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승(주도주 : 보해양조, 무학, 풍국주정) | 7 | 324.186229 | 46.312318 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락 | 26 | 1096.162894 | 42.160111 |
철강 중소형 | [철강 중소형] POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : 금강철강, 동양에스텍, 경남스틸) | 9 | 257.234773 | 28.581641 |
골판지 제조 | [골판지 제조] 펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 일부 관련주 소폭 상승(주도주 : 아세아제지, 대림제지) | 3 | 32.139675 | 10.713225 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
리모델링_인테리어 관련주 분석 [2022. 04. 15][2022. 03. 28][2022. 03. 16] (0) | 2022.04.15 |
---|---|
LPG(액화석유가스) 관련주 분석 [2022. 04. 15][2022. 04. 12][2022. 04. 11] (0) | 2022.04.15 |
화장품 관련주 분석 [2022. 04. 14][2022. 04. 11][2022. 04. 07] (0) | 2022.04.14 |
영화 관련주 분석 [2022. 04. 14][2022. 02. 08][2022. 02. 04] (0) | 2022.04.14 |
수자원(양적_질적 개선) 관련주 분석 [2022. 04. 14][2022. 04. 04][2022. 03. 03] (0) | 2022.04.14 |