2022. 04. 06 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 4. 6. 19:44
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 속 美 국채금리 급등 및 4월 금통위 금리 인상 가능성 부각 등에 손해보험, 생명보험, 은행 등 금융 테마 상승.
▷P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 게임, 모바일게임 테마 상승.
▷국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 항공, 여행 테마 상승.
▷현대차그룹 지난해 자동차 판매량, 美 빅3 추월 소식 및 주요 기업 1분기 양호한 실적 전망 등에 자동차 대표주 상승.
▷러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 사료, 비료, 농업, 수산 테마 등 상승.
▷정부, 희토류 180일분 비축 계획 차질 소식 속 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
▷이 외 요소수 관련주, 폐기물처리, 소모성자재구매대행(MRO), 남-북-러 가스관사업, 증강현실(AR), 철강 중소형, 철강 주요종목, 3D 프린터 등 일부 테마가 상승.
▷반면, 필라델피아 반도체지수 급락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 하락.
▷美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 하락.
▷美 기술주 약세 속 인터넷 대표주, IT 대표주 하락.
▷줄기세포, 보톡스, 바이오시밀러, 백신/진단시약/방역, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 하락. 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(모더나), 코로나19(진단키트), 코로나19(화이자) 등 코로나19 관련 테마도 동반 하락.
▷이 외 증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, SNS, 전자파, 테마파크, 폴더블폰, DMZ 평화공원, 마이크로 LED, 해저터널, 화학섬유, 日제품 불매운동(수혜), 아이폰, 시멘트/레미콘, 전선, 통신장비, LED장비, 마이데이터 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
정리 기준 시각[2022-04-06 19:39:54]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | EG,LG에너지솔루션,SK이노베이션,씨아이에스,아모그린텍,파워넷, |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | LG에너지솔루션,SK이노베이션,삼성SDI, |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | LG화학,PI첨단소재,POSCO홀딩스,SKC,SK아이이테크놀로지,TCC스틸,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,동원시스템즈,삼아알미늄,상신이디피,상아프론테크,솔브레인,스카이이앤엠,신성델타테크,신흥에스이씨,아이티엠반도체,알루코,애경케미칼,에스코넥,에이에프더블류,에코프로,엔켐,엘아이에스,엠케이전자,영화테크,유에스티,율촌화학,이녹스,이아이디,이엔드디,일진머티리얼즈,천보,켐트로스,테이팩스,파워로직스,한농화성,한솔케미칼,후성, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 나인테크,디아이티,디에이테크놀로지,브이원텍,씨아이에스,아바코,엔시스,엠플러스,웰크론한텍,유일에너테크,이노메트리,이아이디,자비스,지아이텍,탑엔지니어링,피엔티,필옵틱스, |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | LG에너지솔루션,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,대주전자재료,덕산테코피아,디에이테크놀로지,미래컴퍼니,삼성SDI,씨아이에스,아바코,이수화학,일진머티리얼즈,천보,테이팩스,한농화성, |
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | SK하이닉스,디엔에프,삼성전자,원익IPS,원익QnC,원익머트리얼즈,유니테스트,유진테크,제우스,케이씨텍,테스,테크윙,피에스케이,피에스케이홀딩스,한솔케미칼,한양이엔지,후성, |
게임 | [게임] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 엠게임, 룽투코리아, 액션스퀘어) | KH 일렉트론,네오리진,네오위즈,네오위즈홀딩스,룽투코리아,모비릭스,미투온,액션스퀘어,액토즈소프트,엠게임,위메이드,위메이드맥스,조이시티,컴투스,플레이위드,한빛소프트, |
농업 | [농업] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 농우바이오, 대동기어, 누보) | KG케미칼,TYM,농우바이오,누보,대동기어,조비,효성오앤비, |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 선데이토즈, 엠게임, 룽투코리아, 와이제이엠게임즈) | KH 일렉트론,네오리진,네오위즈,네오위즈홀딩스,데브시스터즈,룽투코리아,모비릭스,미투온,미투젠,선데이토즈,액션스퀘어,액토즈소프트,엠게임,와이제이엠게임즈,위메이드,위메이드맥스,조이시티,컴투스,컴투스홀딩스,플레이위드,한빛소프트, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | DB하이텍,SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | AP시스템,GST,SFA반도체,WI,고영,기가레인,네오셈,네온테크,네패스아크,넥스틴,디바이스이엔지,디아이,러셀,로체시스템즈,리노공업,서진시스템,서플러스글로벌,성우테크론,신성이엔지,싸이맥스,씨앤지하이테크,아스플로,에스에프에이,에스티아이,에이피티씨,에프에스티,엑시콘,엔투텍,엘오티베큠,오로스테크놀로지,오션브릿지,와이아이케이,원방테크,원익IPS,유니셈,유니테스트,유진테크,이오테크닉스,인텍플러스,자비스,제너셈,제이스텍,제이티,주성엔지니어링,지앤비에스엔지니어링,케이씨텍,코디엠,코미코,코세스,탑엔지니어링,테스,테크윙,티씨케이,포인트엔지니어링,프로이천,프로텍,피에스케이,피에스케이홀딩스,하나마이크론,한미반도체,한양이엔지, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 3S,ISC,KEC,KMH하이텍,네패스,뉴파워프라즈마,덕산테코피아,동운아나텍,동진쎄미켐,디엔에프,램테크놀러지,레이크머티리얼즈,마이크로컨텍솔,마이크로프랜드,미코,샘씨엔에스,솔브레인,아이원스,에스앤에스텍,에스에이엠티,에프에스티,에프엔에스테크,엠케이전자,오션브릿지,원익QnC,원익머트리얼즈,월덱스,이녹스첨단소재,이엔에프테크놀로지,지오엘리먼트,천보,케이씨텍,케이엔제이,타이거일렉,테크윙,티씨케이,하나마이크론,하나머티리얼즈,해성디에스,후성, |
비료 | [비료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성오앤비, 체시스, 누보) | KG케미칼,누보,조비,체시스,효성오앤비, |
사료 | [사료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 고려산업, 한탑, 사조동아원, 미래생명자원) | 고려산업,대주산업,미래생명자원,사조동아원,선진,우성,이지바이오,이지홀딩스,케이씨피드,팜스토리,한일사료,한탑,현대사료, |
생명보험 | [생명보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 삼성생명, 한화생명, 동양생명, 코리안리) | 동양생명,미래에셋생명,삼성생명,코리안리,한화생명, |
손해보험 | [손해보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 롯데손해보험, 흥국화재) | DB손해보험,롯데손해보험,메리츠화재,삼성화재,코리안리,한화손해보험,현대해상,흥국화재, |
수산 | [수산] 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 사조오양, 사조씨푸드) | 동원산업,동원수산,사조대림,사조산업,사조씨푸드,사조오양,신라교역, |
시스템반도체 | [시스템반도체] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | DB하이텍,LX세미콘,SFA반도체,SK하이닉스,고영,네패스,네패스아크,다믈멀티미디어,디아이,라닉스,리노공업,삼성전자,시그네틱스,아나패스,아이에이,아진엑스텍,앤씨앤,에스앤에스텍,에이디칩스,에이디테크놀로지,엘비루셈,엘비세미콘,오디텍,윈팩,지니틱스,코아시아,테스나,테크윙,티엘아이,피에스케이,하나마이크론,한미반도체, |
여행 | [여행] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 세중) | 롯데관광개발,모두투어,세중,참좋은여행,하나투어, |
은행 | [은행] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 기업은행, BNK금융지주, DGB금융지주, 제주은행) | BNK금융지주,DGB금융지주,JB금융지주,KB금융,기업은행,신한지주,우리금융지주,제주은행,하나금융지주, |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차그룹 지난해 자동차 판매량, 미국 빅3 추월 소식 등에 상승(주도주 : 현대차, 기아, 현대위아, 만도) | 기아,만도,현대위아,현대차, |
전기차 | [전기차] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | KEC,LG에너지솔루션,LG전자,LG화학,LS ELECTRIC,SKC,SK이노베이션,SNT모티브,경창산업,나라엠앤디,네오티스,뉴인텍,대유플러스,대창스틸,덕양산업,디아이씨,로스웰,명신산업,모베이스전자,보성파워텍,삼기,삼보모터스,삼성SDI,삼화전기,삼화전자,삼화콘덴서,상신이디피,상아프론테크,성문전자,성창오토텍,성호전자,세원,센트랄모텍,스카이이앤엠,신흥에스이씨,씨아이에스,아모그린텍,아이에이,아이윈,엔켐,엘아이에스,엠플러스,영화테크,우리산업,우수AMS,우신시스템,유에스티,유일에너테크,이지트로닉스,인지컨트롤스,인팩,지엠비코리아,캠시스,코다코,트루윈,파워로직스,포스코 ICT,포스코강판,피에스텍,한국단자,한국앤컴퍼니,한온시스템,현대모비스, |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 대한항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어부산) | AK홀딩스,대한항공,에어부산,제주항공,진에어,티웨이항공,티웨이홀딩스,한진칼, |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 정부, 희토류 180일분 비축 계획 차질 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍, 동국알앤에스) | 동국알앤에스,쎄노텍,유니온,유니온머티리얼,티플랙스, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
시스템반도체 | [시스템반도체] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 32 | 17957.800238 | 561.181257 |
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 17 | 16642.473536 | 978.969032 |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 3 | 16614.413304 | 5538.137768 |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 선데이토즈, 엠게임, 룽투코리아, 와이제이엠게임즈) | 21 | 11969.812562 | 569.991074 |
전기차 | [전기차] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 63 | 9016.315809 | 143.116124 |
게임 | [게임] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 엠게임, 룽투코리아, 액션스퀘어) | 16 | 8617.069187 | 538.566824 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 15 | 5256.491117 | 350.432741 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 42 | 4999.241741 | 119.029565 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 3 | 3985.838380 | 1328.612793 |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차그룹 지난해 자동차 판매량, 미국 빅3 추월 소식 등에 상승(주도주 : 현대차, 기아, 현대위아, 만도) | 4 | 3896.547876 | 974.136969 |
사료 | [사료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 고려산업, 한탑, 사조동아원, 미래생명자원) | 13 | 3049.493474 | 234.576421 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 6 | 2776.604172 | 462.767362 |
은행 | [은행] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 기업은행, BNK금융지주, DGB금융지주, 제주은행) | 9 | 2281.530835 | 253.503426 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 40 | 2087.260599 | 52.181515 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 61 | 2004.488274 | 32.860464 |
농업 | [농업] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 농우바이오, 대동기어, 누보) | 7 | 1953.108081 | 279.015440 |
비료 | [비료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성오앤비, 체시스, 누보) | 5 | 1580.230937 | 316.046187 |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 대한항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어부산) | 8 | 1450.946632 | 181.368329 |
손해보험 | [손해보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 롯데손해보험, 흥국화재) | 8 | 1132.976098 | 141.622012 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 정부, 희토류 180일분 비축 계획 차질 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍, 동국알앤에스) | 5 | 722.352186 | 144.470437 |
여행 | [여행] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 세중) | 5 | 550.913106 | 110.182621 |
수산 | [수산] 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 사조오양, 사조씨푸드) | 7 | 428.728645 | 61.246949 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 17 | 329.784595 | 19.399094 |
생명보험 | [생명보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 삼성생명, 한화생명, 동양생명, 코리안리) | 5 | 260.900443 | 52.180089 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 3 | 16614.413304 | 5538.137768 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 3 | 3985.838380 | 1328.612793 |
3D 낸드(NAND) | [3D 낸드(NAND)] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 17 | 16642.473536 | 978.969032 |
자동차 대표주 | [자동차 대표주] 현대차그룹 지난해 자동차 판매량, 미국 빅3 추월 소식 등에 상승(주도주 : 현대차, 기아, 현대위아, 만도) | 4 | 3896.547876 | 974.136969 |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 선데이토즈, 엠게임, 룽투코리아, 와이제이엠게임즈) | 21 | 11969.812562 | 569.991074 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 32 | 17957.800238 | 561.181257 |
게임 | [게임] P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 엠게임, 룽투코리아, 액션스퀘어) | 16 | 8617.069187 | 538.566824 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 6 | 2776.604172 | 462.767362 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 15 | 5256.491117 | 350.432741 |
비료 | [비료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성오앤비, 체시스, 누보) | 5 | 1580.230937 | 316.046187 |
농업 | [농업] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 농우바이오, 대동기어, 누보) | 7 | 1953.108081 | 279.015440 |
은행 | [은행] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 기업은행, BNK금융지주, DGB금융지주, 제주은행) | 9 | 2281.530835 | 253.503426 |
사료 | [사료] 러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 고려산업, 한탑, 사조동아원, 미래생명자원) | 13 | 3049.493474 | 234.576421 |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 대한항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어부산) | 8 | 1450.946632 | 181.368329 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 정부, 희토류 180일분 비축 계획 차질 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍, 동국알앤에스) | 5 | 722.352186 | 144.470437 |
전기차 | [전기차] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 63 | 9016.315809 | 143.116124 |
손해보험 | [손해보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 롯데손해보험, 흥국화재) | 8 | 1132.976098 | 141.622012 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 42 | 4999.241741 | 119.029565 |
여행 | [여행] 국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승(주도주 : 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 세중) | 5 | 550.913106 | 110.182621 |
수산 | [수산] 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승(주도주 : 동원수산, 동원산업, 사조오양, 사조씨푸드) | 7 | 428.728645 | 61.246949 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 40 | 2087.260599 | 52.181515 |
생명보험 | [생명보험] 브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승(주도주 : 삼성생명, 한화생명, 동양생명, 코리안리) | 5 | 260.900443 | 52.180089 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 | 61 | 2004.488274 | 32.860464 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락 | 17 | 329.784595 | 19.399094 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
반도체 대표주(생산) 관련주 분석 [2022. 04. 06][2022. 04. 01][2022. 03. 30] (0) | 2022.04.06 |
---|---|
2차전지(LFP_리튬인산철) 관련주 분석 [2022. 04. 06][2022. 04. 05][2022. 03. 02] (0) | 2022.04.06 |
키오스크(KIOSK) 관련주 분석 [2022. 04. 05] (0) | 2022.04.05 |
제지 관련주 분석 [2022. 04. 05][2022. 02. 15][2022. 02. 04] (0) | 2022.04.05 |
은행 관련주 분석 [2022. 04. 05][2022. 03. 28][2022. 03. 23] (0) | 2022.04.05 |