2022. 03. 28 특징주 일동홀딩스 애드바이오텍 남선알미늄 투비소프트 휴림로봇 해성티피씨 나무가 한국가구 우리넷 아이비김영 NEOgram/Issue2022. 3. 28. 19:41
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[일동홀딩스(↑30.00%)]
시오노기제약, 日 후생노동성과 '코로나19 치료제' 100만명분 공급계약 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 지속 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-28 19:26:24]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | [급등락주 짚어보기] 일동홀딩스, 코로나19 먹는 치료제 개발 소식에 상한[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 남선알미늄 | 2022-03-28 15:55:02 |
13 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(일동홀딩스 30.0% ↑) 28일 코스피는 전일 대비 -0.42p 하락한 2,72 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 15:37:35 |
12 | [fnRASSI]일동홀딩스, 오토앤 등 21종목 52주 신고가 경신 28일 일동홀딩스(000230), 오토앤(353590) | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 15:37:30 |
11 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 일동홀딩스 30.0% ↑ 28일 일동홀딩스(000230), 남선알미우(00835 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 15:37:25 |
10 | [특징주] 일동홀딩스, 먹는 코로나19 치료제 개발에 상승세[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 일동제약 | 2022-03-28 15:04:44 |
9 | 일동홀딩스(000230) 상한가 진입, 52주 신고가 제목 : 일동홀딩스(000230)상한가 진입, 52주 | 인포스탁 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 14:38:39 |
8 | [이시각 상한가] 일동홀딩스(▲4800) - 28일 오후 14시37분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 14:38:03 |
7 | 일동홀딩스, +30.00% 상한가일동홀딩스(000230)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 14:37:47 |
6 | [장중수급포착] 일동홀딩스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +16.88% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 13:30:41 |
5 | '일동홀딩스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 09:10:10 |
4 | 일동홀딩스, +22.81% 52주 신고가일동홀딩스(000230)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 09:04:41 |
3 | 일동홀딩스, +17.81% 상승폭 확대일동홀딩스(000230)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 09:04:10 |
2 | 일동홀딩스(000230) 급등 출발 +12.19%, VI발동 제목 : 일동홀딩스(000230)급등 출발 +12.19 | 인포스탁 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 09:02:47 |
1 | 일동홀딩스, +12.19% VI 발동일동홀딩스(000230)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 일동홀딩스 | 2022-03-28 09:01:41 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
일동홀딩스(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
1 |
일동홀딩스(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
2 |
일동홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
3 |
일동홀딩스(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
4 |
일동홀딩스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.10 |
5 |
일동홀딩스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.02.22 |
6 |
일동홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회...
|
KOSCOM | 2022.02.17 |
7 |
일동홀딩스(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.17 |
8 |
일동홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2022.02.17 |
9 |
일동홀딩스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.02.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,277 | 8 | -1,269 | 25,632,650 | 154,550 | -25,478,100 |
투신 | 865 | 829 | -36 | 15,609,700 | 15,612,850 | 3,150 |
기타금융 | 60 | 0 | -60 | 1,141,500 | 0 | -1,141,500 |
연기금 등 | 8,839 | 10,203 | 1,364 | 183,849,700 | 209,667,450 | 25,817,750 |
기관합계 | 11,041 | 11,040 | -1 | 226,233,550 | 225,434,850 | -798,700 |
기타법인 | 15,598 | 24,398 | 8,800 | 304,979,050 | 487,432,900 | 182,453,850 |
개인 | 4,805,034 | 4,855,691 | 50,657 | 93,308,336,650 | 94,404,064,450 | 1,095,727,800 |
외국인 | 461,912 | 405,157 | -56,755 | 8,927,840,350 | 7,703,509,850 | -1,224,330,500 |
기타외국인 | 13,262 | 10,561 | -2,701 | 259,385,250 | 206,332,800 | -53,052,450 |
전체 | 5,306,847 | 5,306,847 | 0 | 103,026,774,850 | 103,026,774,850 | 0 |
[애드바이오텍(↑29.96%)]
카나리아바이오(두올물산), 현대사료 인수 기대감 속 관련주로 부각되며 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-28 19:26:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(애드바이오텍 30.0% ↑) 28일 코스닥 시장은 상승 589개, 하락 784개, | 파이낸셜 | 티비씨 | 2022-03-28 15:37:46 |
6 | '애드바이오텍' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | 애드바이오텍 | 2022-03-28 09:22:05 |
5 | [이시각 상한가] 애드바이오텍(▲2130) - 28일 오전 9시19분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 애드바이오텍 | 2022-03-28 09:20:03 |
4 | 애드바이오텍, +29.96% 상한가애드바이오텍(179530)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 애드바이오텍 | 2022-03-28 09:19:13 |
3 | [특징주] 애드바이오텍, 숨겨진 현대사료 M&A 수혜..5900억 온코퀘스트 지금융투자협회 장외주식시장 K-OTC에 등록돼 반년 만 | 한경/증권 | 애드바이오텍 | 2022-03-28 09:16:20 |
2 | 애드바이오텍, +7.03% 상승폭 확대애드바이오텍(179530)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 애드바이오텍 | 2022-03-28 09:05:56 |
1 | 한일사료(005860) +7.23%, 애드바이오텍 +6.05%, 사조동아원 +3.76%, 팜스제목 : 한일사료(005860)+7.23%, 애드바이오 | 인포스탁 | 한일사료 | 2022-03-28 09:03:55 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
애드바이오텍, 작년 영업손실 19억…적자 지속
|
이데일리 | 2022.02.15 17:58 |
1 |
애드바이오텍, 코스닥 이전상장 이틀째도 약세
|
이데일리 | 2022.01.25 09:25 |
2 |
엇갈린 새내기주…케이옥션 '따상' vs 애드바이오텍 '공모가 하회'
|
이데일리 | 2022.01.24 19:31 |
3 |
케이옥션·애드바이오텍, 오늘 코스닥 상장…'따상' 갈까
|
이데일리 | 2022.01.24 07:01 |
4 |
케이옥션, 급락장 속 '따상' 마감…애드바이오텍은 15%↓
|
한국경제 | 2022.01.24 16:22 |
5 |
같은 날 상장인데 케이옥션 ‘따상’ vs 애드바이오텍 ‘하락’
|
이코노미스트 | 2022.01.24 12:04 |
6 |
애드바이오텍, 코스닥 이전 첫날 10%대 강세
|
이데일리 | 2022.01.24 09:07 |
7 |
[이번주 증시 캘린더] LG엔솔 코스피 상장...케이옥션·애드바이오텍은...
|
서울경제 | 2022.01.24 07:01 |
8 |
[마켓인]애드바이오텍 일반 청약 경쟁률 27대 1
|
이데일리 | 2022.01.14 17:58 |
9 |
애드바이오텍, 공모가 밴드 최하단 7000원…13~14일 청약
|
이데일리 | 2022.01.11 16:04 |
10 |
IPO '바이오 패싱' 심화...애드바이오텍 나홀로 공모가 하단
|
한국경제 | 2022.01.11 15:49 |
11 |
코스닥 환승 문 두드리는 애드바이오텍의 저력은
|
비즈니스워치 | 2022.01.11 10:19 |
12 |
[시그널] 수요예측 희비 엇갈린 케이옥션·애드바이오텍
|
서울경제 | 2022.01.11 15:55 |
13 |
애드바이오텍 "中 공략해 올 매출 2배 이상 증가할 것"
|
한국경제 | 2022.01.07 14:01 |
14 |
애드바이오텍, 코스닥 노크.."글로벌 항체 전문회사 포부"
|
파이낸셜뉴스 | 2022.01.07 13:13 |
15 |
[시그널] 애드바이오텍 이달 코스닥 이전 상장
|
서울경제 | 2022.01.07 12:49 |
16 |
[IPO출사표]애드바이오텍, 코넥스 열기 코스닥에서도 이어간다
|
이데일리 | 2022.01.07 11:37 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)애드바이오텍 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여...
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
1 |
(주)애드바이오텍 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
2 |
(주)애드바이오텍 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
3 |
(주)애드바이오텍 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.02 |
4 |
(주)애드바이오텍 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.02 |
5 |
(주)애드바이오텍 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.02.17 |
6 |
(주)애드바이오텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상...
|
KOSCOM | 2022.02.15 |
7 |
(주)애드바이오텍 기준가산정 등에 관한 안내(신규상장)
|
KOSCOM | 2022.01.21 |
8 |
(주)애드바이오텍 신규상장
|
KOSCOM | 2022.01.20 |
9 |
(주)애드바이오텍 상장폐지(코스닥시장 이전상장)
|
KOSCOM | 2022.01.20 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투신 | 1,401 | 2,356 | 955 | 12,945,240 | 21,550,960 | 8,605,720 |
사모 | 4,735 | 0 | -4,735 | 43,635,950 | 0 | -43,635,950 |
연기금 등 | 0 | 4,219 | 4,219 | 0 | 38,983,560 | 38,983,560 |
기관합계 | 6,136 | 6,575 | 439 | 56,581,190 | 60,534,520 | 3,953,330 |
기타법인 | 434,015 | 30,293 | -403,722 | 3,705,435,000 | 279,907,320 | -3,425,527,680 |
개인 | 1,544,632 | 1,931,954 | 387,322 | 12,858,127,590 | 16,126,313,030 | 3,268,185,440 |
외국인 | 28,484 | 44,982 | 16,498 | 216,182,740 | 375,237,910 | 159,055,170 |
기타외국인 | 3,463 | 2,926 | -537 | 27,984,480 | 22,318,220 | -5,666,260 |
전체 | 2,016,730 | 2,016,730 | 0 | 16,864,311,000 | 16,864,311,000 | 0 |
[남선알미늄(↑29.91%)]
비철금속 테마 상승 속 에디슨모터스 컨소시엄, 쌍용차 인수 무산 소식 속 동사가 속한 SM그룹, 쌍용차 인수자 후보로 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-28 19:26:43]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
12 | [머니 e-종목] 남선알미늄, 쌍용차 인수 재도전…에디슨 인수 무산에 '상한우오현 SM그룹 회장. (사진=SM그룹)에디슨모터스가 | MTN | 남선알미늄 | 2022-03-28 15:51:57 |
11 | [단독] SM그룹, 쌍용차에 인수의향 재타진…계열사 남선알미늄 통해우오현 SM그룹 회장. /사진=SM그룹SM그룹이 계열사 | MTN | 남선알미늄 | 2022-03-28 15:12:51 |
10 | 3월 28일 오후장 급등주 PICK5 - 남선알미늄, 나무가, 휴림로봇... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남선알미늄 | 2022-03-28 13:56:53 |
9 | [오늘의 인기 검색 종목] - 남선알미늄, 휴림로봇, 해성티피씨... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남선알미늄 | 2022-03-28 11:46:38 |
8 | [장중수급포착] 남선알미늄, 외국인 58.80만 주 대량 순매수... 주가 +29.9[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 남선알미늄 | 2022-03-28 11:30:59 |
7 | 남선알미늄(008350) 상한가, 조일알미늄 +17.20%, 삼아알미늄 +11.30%, 알제목 : 남선알미늄(008350)상한가, 조일알미늄 + | 인포스탁 | 남선알미늄 | 2022-03-28 11:30:39 |
6 | [이시각 상한가] 남선알미늄(▲800) - 28일 오전 10시40분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 남선알미늄 | 2022-03-28 10:41:03 |
5 | 남선알미늄, +29.91% 상한가남선알미늄(008350)이 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-03-28 10:40:16 |
4 | 남선알미늄(008350) 상승폭 확대 +18.69% 제목 : 남선알미늄(008350)상승폭 확대 +18.6 | 인포스탁 | 남선알미늄 | 2022-03-28 10:17:09 |
3 | 남선알미늄, +15.89% 상승폭 확대남선알미늄(008350)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-03-28 10:14:46 |
2 | [특징주]남선알미늄, 글로벌 비철 값 상승에 ‘급등’▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 남선알미늄 | 2022-03-28 10:12:30 |
1 | 남선알미늄, +10.65% VI 발동남선알미늄(008350)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 남선알미늄 | 2022-03-28 09:25:32 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
SM그룹 남선알미늄, "쌍용차 인수 재타진 안해"
|
머니투데이 | 2022.03.28 18:01 |
1 |
[특징주]남선알미늄, 글로벌 비철 값 상승에 ‘급등’
|
이데일리 | 2022.03.28 10:13 |
2 |
국민연금, 남선알미늄에 '배당정책 수립' 공개서한
|
머니투데이 | 2022.03.25 14:45 |
3 |
국민연금, 남선알미늄에 공개서한 발송…대한항공 이후 두 번째
|
이데일리 | 2022.03.25 08:48 |
4 |
[fn마켓워치]국민연금, SM그룹 남선알미늄에 공개서한
|
파이낸셜뉴스 | 2022.03.25 03:47 |
5 |
남선알미늄, 장규한 단독 대표이사 체제로 변경
|
아시아경제 | 2022.02.11 09:28 |
6 |
국민연금공단, 남선알미늄 지분 보유목적 ‘일반투자목적’으로 변경
|
이데일리 | 2021.06.09 11:05 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)남선알미늄 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.22 |
1 |
(주)남선알미늄 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.07 |
2 |
(주)남선알미늄 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.03 |
3 |
(주)남선알미늄 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2022.03.02 |
4 |
(주)남선알미늄 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.02.11 |
5 |
(주)남선알미늄 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
6 |
(주)남선알미늄 [투자주의]종가급변 종목(남선알미우)
|
KOSCOM | 2021.07.12 |
7 |
(주)남선알미늄 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
8 |
(주)남선알미늄 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
9 |
(주)남선알미늄 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 2,169 | 240 | -1,929 | 6,894,670 | 816,220 | -6,078,450 |
투신 | 213,766 | 213,421 | -345 | 740,245,675 | 741,637,975 | 1,392,300 |
연기금 등 | 60,450 | 60,450 | 0 | 209,263,270 | 210,054,405 | 791,135 |
기관합계 | 276,385 | 274,111 | -2,274 | 956,403,615 | 952,508,600 | -3,895,015 |
기타법인 | 236,730 | 224,727 | -12,003 | 786,263,250 | 771,650,665 | -14,612,585 |
개인 | 99,158,203 | 98,109,311 | -1,048,892 | 324,390,763,245 | 320,763,679,455 | -3,627,083,790 |
외국인 | 5,021,671 | 6,104,118 | 1,082,447 | 16,064,278,070 | 19,776,928,550 | 3,712,650,480 |
기타외국인 | 354,817 | 335,539 | -19,278 | 1,179,510,615 | 1,112,451,525 | -67,059,090 |
전체 | 105,047,806 | 105,047,806 | 0 | 343,377,218,795 | 343,377,218,795 | 0 |
[투비소프트(+24.00%)]
감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷지난 25일 장 마감 후 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 공시.
▷한편, 내부회계관리제도 비적정 등으로 투자주의 환기종목 지정 공시.
정리 기준 시각[2022-03-28 19:26:52]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 사업보고서 (2021.12) | 20220328000001 | 20220328 | 연 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220328000001 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-03-28 07:30:00 | 20220328000001 | 사업보고서 (2021.12) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | [강세 토픽] 콜드체인 테마, 광림 +14.55%, 투비소프트 +12.00%[콜드체인] 테마가 강세다. 전일 대비 3.55% 상승 | 조선경제 | 광림 | 2022-03-28 11:40:35 |
5 | 투비소프트, +16.00% 상승폭 확대투비소프트(079970)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 투비소프트 | 2022-03-28 09:06:59 |
4 | 투비소프트(079970) 상승폭 확대 +15.20%, VI발동 제목 : 투비소프트(079970)상승폭 확대 +15.2 | 인포스탁 | 투비소프트 | 2022-03-28 09:04:58 |
3 | 투비소프트, +14.40% VI 발동투비소프트(079970)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 투비소프트 | 2022-03-28 09:04:15 |
2 | [오늘의 증시] 한국전자홀딩스ㆍ투비소프트 등[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 한국전자홀딩스 | 2022-03-28 08:25:00 |
1 | 투비소프트, 지난사업연도 연결 영업손실 64.17억원 투비소프트는 사업보고서를 통해 지난사업연도 연결기준 영 | 인포스탁 | 투비소프트 | 2022-03-28 07:31:14 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
투비디티엑스 ‘연구소기업’ 등록 완료…투비소프트 ‘신성장’ 동력 마련
|
서울경제 | 2022.03.23 10:36 |
1 |
투비소프트, 감사보고서 제출 지연 예정
|
이데일리 | 2022.03.21 18:23 |
2 |
투비소프트, 50억원 규모 유상증자 결정
|
이데일리 | 2022.03.17 18:48 |
3 |
투비소프트, 진힙즈엔터와 'NFT 기반 안무저작권 보호 업무 협약' 체...
|
머니투데이 | 2022.03.17 18:41 |
4 |
투비소프트 자회사 투비디티엑스, 기립성 저혈압 디지털 치료제 사업 본격...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.03.16 09:41 |
5 |
투비소프트, K팝 댄스 NFT 거래소 '속도'..안무저작권 시장 개척
|
머니투데이 | 2022.03.16 09:30 |
6 |
투비소프트, 제21회 대한민국 소프트웨어 기업경쟁력 대상 ‘해외진출 기...
|
아시아경제 | 2022.03.15 09:41 |
7 |
투비소프트, 작년 영업손실 64억…적자 확대
|
이데일리 | 2022.02.25 16:43 |
8 |
투비소프트, ‘NFT 기반 안무저작권 보호’로 디지털 예술작품 활성화 ...
|
조세일보 | 2022.02.24 15:24 |
9 |
투비소프트, 안무저작권 보호 사업 본격 추진
|
아시아경제 | 2022.02.24 11:23 |
10 |
투비소프트 "고소·고발 건 무혐의 등 마무리 …오너리스크 해소 및 신사...
|
머니투데이 | 2022.01.18 08:50 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)투비소프트 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등)
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
1 |
(주)투비소프트 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
2 |
(주)투비소프트 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
|
KOSCOM | 2022.03.21 |
3 |
(주)투비소프트 (정정)전환사채권발행결정(제12회차)
|
KOSCOM | 2022.03.21 |
4 |
(주)투비소프트 유상증자결정(제3자배정)
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
5 |
(주)투비소프트 (정정)전환사채권발행결정(제12회차)
|
KOSCOM | 2022.03.17 |
6 |
(주)투비소프트 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.14 |
7 |
(주)투비소프트 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.10 |
8 |
(주)투비소프트 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.02.25 |
9 |
(주)투비소프트 (정정)전환사채권발행결정(제14회차)
|
KOSCOM | 2022.02.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 2,319 | 2,319 | 0 | 3,470,055 | 3,292,980 | -177,075 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 2,319 | 2,319 | 0 | 3,470,055 | 3,292,980 | -177,075 |
기타법인 | 20,904 | 37,873 | 16,969 | 30,668,535 | 51,660,965 | 20,992,430 |
개인 | 6,478,858 | 6,581,077 | 102,219 | 9,579,112,700 | 9,762,109,430 | 182,996,730 |
외국인 | 1,129,999 | 1,018,228 | -111,771 | 1,678,579,010 | 1,486,047,075 | -192,531,935 |
기타외국인 | 25,946 | 18,529 | -7,417 | 39,641,215 | 28,361,065 | -11,280,150 |
전체 | 7,658,026 | 7,658,026 | 0 | 11,331,471,515 | 11,331,471,515 | 0 |
[휴림로봇(+22.29%)]
지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 삼부토건 주식 양도 결정 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷지난 25일 장 마감 후 현금유동성 확보 목적으로 삼부토건(주) 지분 전량(10,000,000주)을 313.50억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2022-04-24) 공시.
정리 기준 시각[2022-03-28 19:27:03]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | 3월 28일 오후장 급등주 PICK5 - 남선알미늄, 나무가, 휴림로봇... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남선알미늄 | 2022-03-28 13:56:53 |
8 | [오늘의 인기 검색 종목] - 남선알미늄, 휴림로봇, 해성티피씨... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남선알미늄 | 2022-03-28 11:46:38 |
7 | [특징주] 휴림로봇, 삼성전자 연내 로봇 상용화 제품 첫 출시 계획에 강세 제목 : [특징주] 휴림로봇, 삼성전자 연내 로봇 상용 | 인포스탁 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:42:44 |
6 | [특징주] 휴림로봇, 원전·소방 등 로봇 분야 강점 부각 '강세' [파이낸셜뉴스] 휴림로봇이 연일 강세다. 최근 원전, | 파이낸셜 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:36:55 |
5 | [특징주]휴림로봇, 美뉴욕소방청 ‘로봇소방견’ 도입에 강세[아시아경제 장효원 기자] 휴림로봇이 미국 뉴욕소방청이 | 아시아경제 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:36:51 |
4 | 휴림로봇(090710) +20.38%, 유진로봇 +11.27%, 에스피시스템스 +7.66%, 로제목 : 휴림로봇(090710)+20.38%, 유진로봇 | 인포스탁 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:34:31 |
3 | 휴림로봇, +15.29% VI 발동휴림로봇(090710)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:21:33 |
2 | '휴림로봇' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:14:05 |
1 | 휴림로봇, +5.41% 52주 신고가휴림로봇(090710)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 휴림로봇 | 2022-03-28 09:00:13 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[주식초고수는 지금] ‘코로나19 치료제’ 수혜 기대 일동제약…휴림로봇...
|
서울경제 | 2022.03.28 11:10 |
1 |
휴림로봇, 313.5억원 규모 삼부토건 지분 양도 결정
|
이데일리 | 2022.03.25 16:45 |
2 |
휴림로봇, 135억 규모 삼부토건 지분 장내 매도키로
|
이데일리 | 2022.03.22 16:07 |
3 |
휴림로봇, 삼부토건 주식 135억 규모 양도 결정
|
헤럴드경제 | 2022.03.22 15:23 |
4 |
휴림로봇, 삼부토건 주식 440만주 양도 결정
|
아시아경제 | 2022.03.22 15:22 |
5 |
[주식초고수는 지금]로봇 산업 미래성장성 부각…휴림로봇 매수·매도 1위...
|
서울경제 | 2022.03.21 11:20 |
6 |
휴림로봇 "테미' 활용 극대화…라인업 다양화"
|
이데일리 | 2022.03.18 15:36 |
7 |
[특징주] 삼부토건·휴림로봇 동반 상승…‘스마트 건설로봇 MOU’
|
서울경제 | 2022.03.16 10:33 |
8 |
휴림로봇, 삼부토건과 '스마트 건설로봇 사업' 맞손
|
이데일리 | 2022.03.16 09:42 |
9 |
휴림로봇, 삼성물산과 협업 이어 삼부토건과 '스마트 건설로봇 사업' ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.03.16 09:17 |
10 |
[특징주]휴림로봇, 삼부토건 매각 탄력 기대…지분가치 급등
|
아시아경제 | 2022.03.10 12:31 |
11 |
[특징주]삼부토건, 최대주주 휴림로봇 매각 추진에 '약세'
|
이데일리 | 2022.03.08 09:10 |
12 |
[단독] 휴림로봇, 삼부토건 매각 본격화...M&A 위한 기업가치 평가...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.03.07 16:08 |
13 |
휴림로봇, 디지털트윈·메타버스 반영 화재대응 솔루션 개발 착수
|
이데일리 | 2022.03.07 09:29 |
