2022. 03. 10 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 3. 10. 19:38
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷윤석열 국민의힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 건설 대표주, 리모델링/인테리어, 시멘트/레미콘 등 테마 상승.
▷윤석열 국민의힘 대선후보 당선 소식에 원전 정책 기대감 등에 원자력발전 테마 상승.
▷윤석열 후보 당선 속 플랫폼 기업에 대한 규제 법안 신설로 인한 리스크가 제한적일 것이라는 기대감 등에 인터넷 대표주 상승.
▷윤석열 후보 당선 및 안철수 대표 인수위원장 유력 소식 등에 정치/인맥(윤석열, 안철수) 테마 상승.
▷美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승.
▷윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 게임/모바일게임, NFT 테마 상승.
▷배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 2차전지/전기차 테마 상승.
▷러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승.
▷러시아·우크라이나, 곡물 수출 제한 소식에 일부 사료 테마 상승.
▷산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 항공/저가 항공사, 여행 테마 상승.
▷아이폰SE3 및 아이폰13 그린 등 출시 소식 등에 아이폰 테마 상승.
▷바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 가상화폐(비트코인 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승.
▷이 외에 야놀자 관련주, 크래프톤 관련주, 보톡스, 면역항암제, 웹툰, 카지노, 음원/음반, 손해보험, UAM(도심항공모빌리티) 등 대부분의 테마가 상승.
▷반면, 국민의힘 재집권 속 남북관계 경색 우려에 일부 남북경협 테마 하락.
▷국제유가 폭락 등에 정유/LPG/도시가스 등 에너지 관련 테마 하락.
▷이 외에 농업, 조림사업, 탈모 치료 관련주, 비철금속, 자원개발 등 일부 테마만이 하락.
정리 기준 시각[2022-03-10 19:02:46]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI) | LG에너지솔루션,삼성SDI, |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 천보, 솔브레인, 동원시스템즈, 대주전자재료) | PI첨단소재,POSCO,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,동원시스템즈,동화기업,삼진엘앤디,상신이디피,상아프론테크,솔브레인,신성델타테크,신흥에스이씨,아이티엠반도체,에코프로,에코프로비엠,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,영화테크,유에스티,율촌화학,이녹스,이랜텍,일진머티리얼즈,천보,코스모화학,한솔케미칼,후성, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 윈텍, 피엔티, 씨아이에스, 브이원텍) | 디에이테크놀로지,브이원텍,씨아이에스,아바코,에이프로,엔시스,엔에스,원준,웰크론한텍,윈텍,이노메트리,코윈테크,탑엔지니어링,티에스아이,피엔티,필옵틱스, |
2차전지 | [2차전지] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 파워넷, EMW, 천보, 솔브레인) | DI동일,EMW,LG에너지솔루션,PI첨단소재,POSCO,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,덕산테코피아,동원시스템즈,동화기업,디에이테크놀로지,미래컴퍼니,브이원텍,삼성SDI,삼진엘앤디,상신이디피,상아프론테크,세방전지,솔브레인,신성델타테크,신흥에스이씨,씨아이에스,아바코,아이티엠반도체,에이프로,에코프로,에코프로비엠,엔시스,엔에스,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,영화테크,원방테크,원준,웰크론한텍,윈텍,유에스티,율촌화학,이노메트리,이녹스,이랜텍,이수화학,일진머티리얼즈,천보,코스모화학,코윈테크,탑엔지니어링,티에스아이,파워넷,피엔티,필옵틱스,한솔케미칼,후성, |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | S-Oil,극동유화,대성산업,중앙에너비스,흥구석유, |
NFT(대체불가토큰) | [NFT(대체불가토큰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 미투온) | FSN,NAVER,갤럭시아머니트리,미투온,비덴트,삼성전자,서울옥션,아톤,아프리카TV,엔비티,엔씨소프트,위메이드,카카오,카카오게임즈,컴투스,컴투스홀딩스,폴라리스오피스,핑거,하이브,한컴MDS, |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 클라우드에어, FSN) | FSN,KG모빌리언스,NAVER,SBI인베스트먼트,SGA,TS인베스트먼트,감성코퍼레이션,갤럭시아머니트리,네오위즈홀딩스,매커스,비덴트,에이티넘인베스트,우리기술투자,위지트,인바이오젠,제이씨현시스템,카카오,클라우드에어,티사이언티픽,한일진공, |
건설 대표주 | [건설 대표주] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 현대건설, HDC현대산업개발, GS건설) | DL이앤씨,대우건설, |
건설 중소형 | [건설 중소형] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 신원종합개발, 삼부토건, 까뮤이앤씨, 한라) | DL건설,KCC건설,SGC이테크건설,계룡건설,금호건설,까뮤이앤씨,남광토건,남화토건,대원,동부건설,동원개발,범양건영,삼부토건,삼일기업공사,삼호개발,서한,서희건설,신세계건설,신원종합개발,아이에스동서,우원개발,이화공영,진흥기업,코오롱글로벌,태영건설,한라,한신공영, |
게임 | [게임] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스, 크래프톤, 미투온, 넥슨지티) | KH 일렉트론,NAVER,NHN,네오위즈,네오위즈홀딩스,넥슨지티,넵튠,넷마블,대원미디어,더블유게임즈,룽투코리아,미투온,베노홀딩스,손오공,액토즈소프트,엔씨소프트,웹젠,위메이드,이스트소프트,카카오게임즈,컴투스,크래프톤,플레이위드,한빛소프트, |
남북경협 | [남북경협] 국민의힘 재집권 속 남북관계 경색 우려에 일부 관련주 하락 | 경농,남해화학,신원,아난티,인디에프,일신석재,제이에스티나,지엔씨에너지,한국석유,현대엘리베이, |
도시가스 | [도시가스] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 대성에너지,지에스이,한국가스공사, |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 희림, 오하임아이엔티, 벽산) | KCC,KCC글라스,LX하우시스,국보디자인,대림B&Co,동화기업,라이온켐텍,벽산,삼목에스폼,시공테크,에넥스,오하임아이엔티,이건홀딩스,진양화학,하츠,한샘,한솔홈데코,현대리바트,희림, |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 미투온) | KH 일렉트론,NAVER,NHN,네오위즈,네오위즈홀딩스,넥슨지티,넵튠,넷게임즈,넷마블,더블유게임즈,데브시스터즈,룽투코리아,미스터블루,미투온,미투젠,베노홀딩스,선데이토즈,썸에이지,액션스퀘어,액토즈소프트,엔씨소프트,와이제이엠게임즈,웹젠,위메이드,이스트소프트,카카오게임즈,컴투스,컴투스홀딩스,크래프톤,플레이위드,한빛소프트, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | DB하이텍,SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에이피티씨, 에프에스티, 넥스틴, SFA반도체) | AP시스템,SFA반도체,고영,네온테크,네패스아크,넥스틴,디바이스이엔지,디아이,라온테크,러셀,로보스타,로체시스템즈,리노공업,미래산업,서진시스템,성우테크론,싸이맥스,씨앤지하이테크,에스에프에이,에스티아이,에이팩트,에이피티씨,에프에스티,엑시콘,예스티,오로스테크놀로지,오션브릿지,원방테크,원익IPS,유진테크,이오테크닉스,제이티,케이씨텍,코미코,탑엔지니어링,테스,테크윙,티씨케이,티에스이,프로텍,피에스케이,피에스케이홀딩스,하나마이크론,한미반도체,한양이엔지,한화에어로스페이스, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에프에스티, 솔브레인, 이엔에프테크놀로지, 네패스) | 3S,ISC,KEC,KMH하이텍,네패스,뉴파워프라즈마,덕산테코피아,덕산하이메탈,동진쎄미켐,디엔에프,램테크놀러지,마이크로컨텍솔,마이크로프랜드,메카로,비씨엔씨,솔브레인,아이원스,에스앤에스텍,에프에스티,에프엔에스테크,엘티씨,엠케이전자,오션브릿지,원익QnC,원익머트리얼즈,이녹스첨단소재,이엔에프테크놀로지,지오엘리먼트,천보,케이씨텍,케이엔제이,테크윙,티씨케이,하나마이크론,하나머티리얼즈,후성, |
사료 | [사료] 러시아·우크라이나, 곡물 수출 제한 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 우진비앤지, 이지홀딩스) | CJ제일제당,대주산업,미래생명자원,우진비앤지,이지홀딩스,현대사료, |
시멘트_레미콘 | [시멘트/레미콘] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에(주도주 : 성신양회, 삼표시멘트, 아세아시멘트, 고려시멘트) | 고려시멘트,동양,모헨즈,보광산업,부산산업,삼표시멘트,서산,성신양회,쌍용C&E,아세아시멘트,유진기업,한일시멘트,한일현대시멘트, |
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에이티세미콘, SFA반도체, DB하이텍, 네패스) | DB하이텍,LX세미콘,SFA반도체,SK하이닉스,고영,네패스,네패스아크,디아이,라닉스,리노공업,삼성전자,시그네틱스,아이앤씨,앤씨앤,어보브반도체,에스앤에스텍,에이디칩스,에이디테크놀로지,에이티세미콘,엘비루셈,엘비세미콘,오디텍,코아시아,테스나,테크윙,텔레칩스,피에스케이,하나마이크론,한미반도체, |
아이폰 | [아이폰] 아이폰SE3 및 아이폰13 그린 등 출시 소식 등에 상승 (주도주 : 슈피겐코리아, 비에이치, 와이엠티, LG디스플레이) | LG디스플레이,LG이노텍,LX세미콘,SK하이닉스,덕산네오룩스,덕우전자,비에이치,삼성SDI,삼성전자,슈피겐코리아,아이티엠반도체,앤디포스,영풍,와이엠티,이녹스첨단소재,프로텍,하이비젼시스템, |
여행 | [여행] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 상승(주도주 : 모두투어, 인터파크, SM C&C) | SM C&C,노랑풍선,레드캡투어,롯데관광개발,모두투어,인터파크,참좋은여행,하나투어, |
원자력발전 | [원자력발전] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 원전 정책 기대감 등에 상승(주도주 : SG&G, 보성파워텍, 일진파워, 우리기술) | DL이앤씨,GS건설,HRS,LS ELECTRIC,SG&G,금화피에스시,대우건설,대창스틸,두산중공업,보성파워텍,서전기전,에이프로젠 MED,우리기술,이엠코리아,일진파워,조광ILI,한국전력,한양이엔지,한전KPS,현대건설,효성중공업, |
인터넷 대표주 | [인터넷 대표주] 윤석열 후보 당선 속 플랫폼 기업에 대한 규제 법안 신설로 인한 리스크가 제한적일 것이라는 기대감 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오) | NAVER,카카오, |
정유 | [정유] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | GS,S-Oil, |
정치_인맥(안철수) | [정치/인맥(안철수)] 안철수 대표, 尹정부 인수위원장 유력 소식 등에 상승(주도주 : 써니전자, 한국정보공학, 휴맥스홀딩스) | 광진실업,링네트,마크로젠,브리지텍,써니전자,안랩,에스넷,오픈베이스,자이글,한국정보공학,한창제지,휴맥스,휴맥스홀딩스, |
정치_인맥(윤석열) | [정치/인맥(윤석열)] 윤석열 후보, 20대 대통령 당선 소식에 상승(주도주 : 신원종합개발, 한국테크놀로지, 위즈코프, 희림) | LF,가온전선,깨끗한나라,노루페인트,다이나믹디자인,대덕,대덕전자,대원전선,동양,리더스 기술투자,신원종합개발,아이크래프트,원익큐브,위즈코프,제일테크노스,진도,클라우드에어,푸른저축은행,한국테크놀로지,화성밸브,희림, |
태양광에너지 | [태양광에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 제우스, 대주전자재료, 다원시스) | KCC,LS ELECTRIC,OCI,SDN,SK디앤디,나노신소재,뉴인텍,다스코,다원시스,대주전자재료,매커스,아바코,알에스오토메이션,에스에프에이,에스폴리텍,원익IPS,이건홀딩스,제우스,코미코,코오롱글로벌,한국전력,한미반도체,한화,한화솔루션, |
풍력에너지 | [풍력에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 우림피티에스, 우리기술, 유니슨, 씨에스윈드) | POSCO,SK디앤디,두산중공업,삼강엠앤티,삼영엠텍,스페코,씨에스윈드,우리기술,우림피티에스,유니슨,코오롱글로벌,포메탈,한국전력,현대건설,효성,효성중공업, |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 상승(주도주 : 제주항공, 진에어, 티웨이항공) | AK홀딩스,대한항공,아시아나항공,에어부산,제주항공,진에어,티웨이항공,티웨이홀딩스,한진칼, |
화폐_금융자동화기기(디지털화폐 등) | [화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 케이씨티, 로지시스, 푸른기술, 누리플렉스) | 누리플렉스,로지시스,케이씨티,푸른기술,한국전자금융,한네트, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
NFT(대체불가토큰) | [NFT(대체불가토큰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 미투온) | 20 | 31582.373591 | 1579.118680 |
아이폰 | [아이폰] 아이폰SE3 및 아이폰13 그린 등 출시 소식 등에 상승 (주도주 : 슈피겐코리아, 비에이치, 와이엠티, LG디스플레이) | 17 | 24369.396556 | 1433.493915 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에이티세미콘, SFA반도체, DB하이텍, 네패스) | 29 | 22514.119627 | 776.348953 |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | 3 | 20677.423095 | 6892.474365 |
원자력발전 | [원자력발전] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 원전 정책 기대감 등에 상승(주도주 : SG&G, 보성파워텍, 일진파워, 우리기술) | 21 | 20637.194484 | 982.723547 |
2차전지 | [2차전지] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 파워넷, EMW, 천보, 솔브레인) | 59 | 14207.372464 | 240.802923 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 클라우드에어, FSN) | 20 | 12003.816433 | 600.190822 |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 미투온) | 31 | 11722.820859 | 378.155512 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 우림피티에스, 우리기술, 유니슨, 씨에스윈드) | 16 | 10870.262797 | 679.391425 |
인터넷 대표주 | [인터넷 대표주] 윤석열 후보 당선 속 플랫폼 기업에 대한 규제 법안 신설로 인한 리스크가 제한적일 것이라는 기대감 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오) | 2 | 10666.064974 | 5333.032487 |
게임 | [게임] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스, 크래프톤, 미투온, 넥슨지티) | 24 | 10138.432446 | 422.434685 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 천보, 솔브레인, 동원시스템즈, 대주전자재료) | 33 | 6806.466910 | 206.256573 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI) | 2 | 6676.417196 | 3338.208598 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 제우스, 대주전자재료, 다원시스) | 24 | 3839.247803 | 159.968658 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 신원종합개발, 삼부토건, 까뮤이앤씨, 한라) | 27 | 3734.680586 | 138.321503 |
화폐_금융자동화기기(디지털화폐 등) | [화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 케이씨티, 로지시스, 푸른기술, 누리플렉스) | 6 | 2887.043948 | 481.173991 |
정치_인맥(윤석열) | [정치/인맥(윤석열)] 윤석열 후보, 20대 대통령 당선 소식에 상승(주도주 : 신원종합개발, 한국테크놀로지, 위즈코프, 희림) | 21 | 2649.896059 | 126.185527 |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 희림, 오하임아이엔티, 벽산) | 19 | 2568.601066 | 135.189530 |
남북경협 | [남북경협] 국민의힘 재집권 속 남북관계 경색 우려에 일부 관련주 하락 | 10 | 2443.398364 | 244.339836 |
사료 | [사료] 러시아·우크라이나, 곡물 수출 제한 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 우진비앤지, 이지홀딩스) | 6 | 1936.979679 | 322.829947 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에이피티씨, 에프에스티, 넥스틴, SFA반도체) | 46 | 1889.436931 | 41.074716 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에프에스티, 솔브레인, 이엔에프테크놀로지, 네패스) | 36 | 1841.907879 | 51.164108 |
정치_인맥(안철수) | [정치/인맥(안철수)] 안철수 대표, 尹정부 인수위원장 유력 소식 등에 상승(주도주 : 써니전자, 한국정보공학, 휴맥스홀딩스) | 13 | 1677.396665 | 129.030513 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 5 | 1628.749390 | 325.749878 |
도시가스 | [도시가스] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 3 | 1421.612238 | 473.870746 |
여행 | [여행] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 상승(주도주 : 모두투어, 인터파크, SM C&C) | 8 | 1123.225380 | 140.403173 |
시멘트_레미콘 | [시멘트/레미콘] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에(주도주 : 성신양회, 삼표시멘트, 아세아시멘트, 고려시멘트) | 13 | 1111.922187 | 85.532476 |
정유 | [정유] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 2 | 1038.598203 | 519.299101 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 현대건설, HDC현대산업개발, GS건설) | 2 | 1033.799424 | 516.899712 |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 상승(주도주 : 제주항공, 진에어, 티웨이항공) | 9 | 908.993368 | 100.999263 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 윈텍, 피엔티, 씨아이에스, 브이원텍) | 16 | 452.829918 | 28.301870 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | 3 | 20677.423095 | 6892.474365 |
인터넷 대표주 | [인터넷 대표주] 윤석열 후보 당선 속 플랫폼 기업에 대한 규제 법안 신설로 인한 리스크가 제한적일 것이라는 기대감 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오) | 2 | 10666.064974 | 5333.032487 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI) | 2 | 6676.417196 | 3338.208598 |
NFT(대체불가토큰) | [NFT(대체불가토큰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 미투온) | 20 | 31582.373591 | 1579.118680 |
아이폰 | [아이폰] 아이폰SE3 및 아이폰13 그린 등 출시 소식 등에 상승 (주도주 : 슈피겐코리아, 비에이치, 와이엠티, LG디스플레이) | 17 | 24369.396556 | 1433.493915 |
원자력발전 | [원자력발전] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 원전 정책 기대감 등에 상승(주도주 : SG&G, 보성파워텍, 일진파워, 우리기술) | 21 | 20637.194484 | 982.723547 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 美 바이든 대통령, 반도체 공급망 회의 삼성전자 초대 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승(주도주 : 에이티세미콘, SFA반도체, DB하이텍, 네패스) | 29 | 22514.119627 | 776.348953 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 우림피티에스, 우리기술, 유니슨, 씨에스윈드) | 16 | 10870.262797 | 679.391425 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 클라우드에어, FSN) | 20 | 12003.816433 | 600.190822 |
정유 | [정유] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 2 | 1038.598203 | 519.299101 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 현대건설, HDC현대산업개발, GS건설) | 2 | 1033.799424 | 516.899712 |
화폐_금융자동화기기(디지털화폐 등) | [화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)] 바이든 대통령, 가상화폐 연구 및 디지털화폐(CBDC) 개발 검토 관련 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 케이씨티, 로지시스, 푸른기술, 누리플렉스) | 6 | 2887.043948 | 481.173991 |
도시가스 | [도시가스] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 3 | 1421.612238 | 473.870746 |
게임 | [게임] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스, 크래프톤, 미투온, 넥슨지티) | 24 | 10138.432446 | 422.434685 |
모바일게임(스마트폰) | [모바일게임(스마트폰)] 윤석열 국민의힘 후보 당선 소식 속 게임 관련 공약 부각 등에 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 미투온) | 31 | 11722.820859 | 378.155512 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 속 하락 | 5 | 1628.749390 | 325.749878 |
사료 | [사료] 러시아·우크라이나, 곡물 수출 제한 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 우진비앤지, 이지홀딩스) | 6 | 1936.979679 | 322.829947 |
남북경협 | [남북경협] 국민의힘 재집권 속 남북관계 경색 우려에 일부 관련주 하락 | 10 | 2443.398364 | 244.339836 |
2차전지 | [2차전지] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 파워넷, EMW, 천보, 솔브레인) | 59 | 14207.372464 | 240.802923 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 배터리 산업 성장세 지속 및 美 전기차 부양책 수혜 전망에 상승(주도주 : 천보, 솔브레인, 동원시스템즈, 대주전자재료) | 33 | 6806.466910 | 206.256573 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 러시아發 글로벌 에너지전쟁 속 그린산업 고속성장 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승(주도주 : 제우스, 대주전자재료, 다원시스) | 24 | 3839.247803 | 159.968658 |
여행 | [여행] 산유국들의 증산 기대감 등에 국제유가 급락 및 원/달러 환율 하락 등에 상승(주도주 : 모두투어, 인터파크, SM C&C) | 8 | 1123.225380 | 140.403173 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 신원종합개발, 삼부토건, 까뮤이앤씨, 한라) | 27 | 3734.680586 | 138.321503 |
리모델링_인테리어 | [리모델링/인테리어] 윤석열 국민의 힘 대선후보 당선 소식에 건설 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 희림, 오하임아이엔티, 벽산) | 19 | 2568.601066 | 135.189530 |
정치_인맥(안철수) | [정치/인맥(안철수)] 안철수 대표, 尹정부 인수위원장 유력 소식 등에 상승(주도주 : 써니전자, 한국정보공학, 휴맥스홀딩스) | 13 | 1677.396665 | 129.030513 |
