2022. 01. 26 특징주 코위버 SNT모티브 삼기 삼부토건 인바이오젠 이수앱지스 보성파워텍 NEOgram/Issue2022. 1. 26. 18:35
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[코위버(+11.61%)]
LG유플러스 '양자내성암호' 공공·민간분야 검증 완료 소식 속 LG유플러스와 양자내성암호 암호화모듈 세계 최초 개발 사실 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷언론에 따르면, LG유플러스가 양자컴퓨터의 해킹 공격도 방어할 수 있는 '양자내성암호 서비스'의 공공·민간분야 검증을 마친 것으로 전해짐. LG유플러스는 올 상반기 중 기업용 양자내성암호 전용회선 서비스를 정식 출시할 예정이며, 양자보안을 강화한 신규 서비스를 연내 선보일 계획임.
▷이 같은 소식에 LG유플러스가 지난 2020년에 동사, 크립토랩와 함께 광전송장비(ROADM)에 장착되는 양자내성암호 암호화모듈을 세계 최초로 개발한 점이 시장에서 부각.
정리 기준 시각[2022-01-26 18:31:43]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | [특징주] 코위버, LG유플러스 양자내성암호 서비스…세계 최초 암호화모듈 [이투데이/조남호 기자(spdran@etoday.co. | 이투데이 | 코위버 | 2022-01-26 14:32:23 | 
| 6 | 코위버(056360) 상승폭 확대 +19.94% 제목 : 코위버(056360)상승폭 확대 +19.94% | 인포스탁 | 코위버 | 2022-01-26 14:06:52 | 
| 5 | [특징주] 코위버, 양자내성 암호화모듈 세계최초 개발 부각...상용화 임박[파이낸셜뉴스] 코위버가 장중 강세다. LG유플러스가 | 파이낸셜 | 코위버 | 2022-01-26 14:04:59 | 
| 4 | [장중수급포착] 코위버, 외국인 11,042주 대량 순매수... 주가 +17.21% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 26일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 코위버 | 2022-01-26 13:30:18 | 
| 3 | 코위버, +9.97% VI 발동코위버(056360)가 VI가 발동했다. 전일 대비 9 | 조선경제 | 코위버 | 2022-01-26 13:01:46 | 
| 2 | 코위버(056360) 소폭 상승세 +4.23% 제목 : 코위버(056360)소폭 상승세 +4.23%기 | 인포스탁 | 코위버 | 2022-01-26 13:00:24 | 
| 1 | 코위버, -8.39% VI 발동코위버(056360)가 VI가 발동했다. 전일 대비 8 | 조선경제 | 코위버 | 2022-01-25 09:24:10 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주] 코위버, 양자내성 암호화모듈 세계최초 개발 부각...상용화 ... | 파이낸셜뉴스 | 2022.01.26 14:05 | 
| 1 | 코위버, 145억원 규모 초고속전송망 고도화 등 공급 계약 | 이데일리 | 2021.08.31 14:15 | 
| 2 | [코스닥 기업공시] (24일) 코위버 등 | 한국경제 | 2021.05.25 00:38 | 
| 3 | 코위버, 90억 규모 PTN 메트로 장비 공급계약 | 아시아경제 | 2021.05.24 14:39 | 
| 4 | 코위버, 89.5억원 규모 PTN 메트로 장비 공급계약 체결 | 이데일리 | 2021.05.24 14:14 | 
| 5 | 코위버, 주당 80원 현금 배당 결정 | 이데일리 | 2021.02.05 16:45 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 코위버(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.14 | 
| 1 | 코위버(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.31 | 
| 2 | 코위버(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.05.24 | 
| 3 | 코위버(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.04.01 | 
| 4 | 코위버(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 5 | 코위버(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.19 | 
| 6 | 코위버(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.03 | 
| 7 | 코위버(주) 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.05 | 
| 8 | 코위버(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | KOSCOM | 2021.02.05 | 
| 9 | 코위버(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.14 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 909 | 8,854 | 7,945 | 7,550,510 | 71,989,280 | 64,438,770 | 
| 연기금 등 | 36 | 36 | 0 | 316,020 | 317,750 | 1,730 | 
| 기관합계 | 945 | 8,890 | 7,945 | 7,866,530 | 72,307,030 | 64,440,500 | 
| 기타법인 | 17,208 | 14,521 | -2,687 | 150,947,050 | 129,829,160 | -21,117,890 | 
| 개인 | 7,638,415 | 7,613,186 | -25,229 | 65,393,301,100 | 65,215,354,050 | -177,947,050 | 
| 외국인 | 148,615 | 169,977 | 21,362 | 1,257,168,180 | 1,403,925,000 | 146,756,820 | 
| 기타외국인 | 5,910 | 4,519 | -1,391 | 51,215,890 | 39,083,510 | -12,132,380 | 
| 전체 | 7,811,093 | 7,811,093 | 0 | 66,860,498,750 | 66,860,498,750 | 0 | 
[SNT모티브(+11.22%)]
지난해 호실적 및 300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 21년 연결기준 매출액 9,417.44억원(전년대비 +0.10%), 영업이익 915.95억원(전년대비 +2.47%), 순이익 801.18억원(전년대비 +47.16%).
▷아울러 300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-01-25~2022-07-24, KB증권(KB Securities Co., Ltd.)) 공시.
정리 기준 시각[2022-01-26 18:31:57]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 20220125000419 | 20220125 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220125000419 | |
| 1 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 20220125800390 | 20220125 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220125800390 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2022-01-25 16:14:00 | 20220125000419 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 
| 2022-01-25 15:40:00 | 20220125800390 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | SNT모티브, +12.48% VI 발동SNT모티브(064960)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | SNT모티브 | 2022-01-26 14:15:41 | 
| 7 | [강세주] SNT모티브, 10% 상승.. 작년 순이익 +47%↑[강세주] SNT모티브, 10% 상승.. 작년 순이익 | 아이투자 | SNT모티브 | 2022-01-26 14:12:07 | 
| 6 | [강세 토픽] 수소전기차 - 연료전지 테마, SNT모티브 +9.58%, 평화홀딩스 +[수소전기차 - 연료전지] 테마가 강세다. 전일 대비 | 조선경제 | SNT모티브 | 2022-01-26 13:34:31 | 
| 5 | SNT모티브(064960) 상승폭 확대 +6.68%, 4거래일만에 반등 제목 : SNT모티브(064960)상승폭 확대 +6.6 | 인포스탁 | SNT모티브 | 2022-01-26 09:10:30 | 
| 4 | SNT모티브, 300억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 [헤럴드경제=증권부] SNT홀딩스는 자회사 SNT모티브 | 헤럴드경제 | SNT홀딩스 | 2022-01-25 16:26:19 | 
| 3 | SNT모티브, 300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 제목 : SNT모티브, 300억원 규모 자사주 취득 신 | 인포스탁 | SNT모티브 | 2022-01-25 16:14:11 | 
| 2 | SNT모티브, 지난해 영업익 916억…전년비 2.5% ↑ [헤럴드경제=증권부] SNT모티브는 지난해 연결기준 영 | 헤럴드경제 | SNT모티브 | 2022-01-25 15:47:28 | 
| 1 | SNT모티브, 21년 연결 영업이익 915.95억원 SNT모티브는21년 연결기준 영업이익이 915.95억원 | 인포스탁 | SNT모티브 | 2022-01-25 15:40:18 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | SNT모티브, 300억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 | 헤럴드경제 | 2022.01.25 16:28 | 
| 1 | SNT모티브, 지난해 영업익 916억…전년비 2.5% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.01.25 15:49 | 
| 2 | SNT모티브, 4Q 실적 소폭 부진…목표가 21%↓-신한 | 이데일리 | 2022.01.20 08:05 | 
| 3 | SNT모티브, 부산수출대상 수상…“코로나 속 수출 24% 증가” | 이데일리 | 2021.12.21 11:26 | 
| 4 | SNT모티브, 부산수출대상 수상…1년간 4600억원 수출 | 매일경제 | 2021.12.20 16:05 | 
| 5 | SNT모티브, 부산수출대상 수상… 수출유공자엔 권형순 전무 | 조선비즈 | 2021.12.20 09:06 | 
| 6 | SNT모티브 독자개발 기관총 첫 출하 | 한국경제 | 2021.12.15 13:31 | 
| 7 | SNT모티브, 7.62㎜ K16 시리즈 기관총 첫 출하 | 조선비즈 | 2021.12.15 10:27 | 
| 8 | SNT모티브, '자체개발' K16 기관총 첫 출하…해외 수출도 노린다 | 머니투데이 | 2021.12.15 09:21 | 
| 9 | SNT모티브, 4Q부터 실적 개선 시작…투자의견↑-DB | 이데일리 | 2021.12.07 07:23 | 
| 10 | SNT모티브, 3분기 영업익 200억…전년비 29.2% ↓ | 헤럴드경제 | 2021.10.28 09:23 | 
| 11 | SNT모티브, 국제치안산업박람회 참가…'저위험 대체총기' 눈길 | 매일경제 | 2021.10.20 14:48 | 
| 12 | SNT모티브·SNT중공업, ADEX 2021서 차세대 무기기술 공개 | 머니투데이 | 2021.10.19 14:26 | 
| 13 | SNT모티브·중공업, 방위산업 전시회 참가…첨단 화기 전시 | 매일경제 | 2021.10.19 11:06 | 
| 14 | SNT모티브·SNT중공업 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회’ ... | 한국경제 | 2021.10.19 11:04 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | SNT모티브(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 | KOSCOM | 2022.01.25 | 
| 1 | SNT모티브(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2022.01.25 | 
| 2 | SNT모티브(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.16 | 
| 3 | SNT모티브(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.10.28 | 
| 4 | SNT모티브(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 | KOSCOM | 2021.08.12 | 
| 5 | SNT모티브(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.07.30 | 
| 6 | SNT모티브(주) 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | KOSCOM | 2021.06.11 | 
| 7 | SNT모티브(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.06.07 | 
| 8 | SNT모티브(주) 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2021.06.01 | 
| 9 | SNT모티브(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.04.29 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,255 | 2,800 | 1,545 | 54,873,400 | 120,407,300 | 65,533,900 | 
| 보험 | 606 | 4,704 | 4,098 | 26,669,100 | 208,195,450 | 181,526,350 | 
| 투신 | 1,762 | 552 | -1,210 | 77,083,100 | 24,434,850 | -52,648,250 | 
| 사모 | 0 | 2,480 | 2,480 | 0 | 108,434,700 | 108,434,700 | 
| 은행 | 5 | 0 | -5 | 214,500 | 0 | -214,500 | 
| 연기금 등 | 619 | 20,900 | 20,281 | 26,479,050 | 906,507,700 | 880,028,650 | 
| 기관합계 | 4,247 | 31,436 | 27,189 | 185,319,150 | 1,367,980,000 | 1,182,660,850 | 
| 기타법인 | 261 | 796 | 535 | 11,394,000 | 35,127,950 | 23,733,950 | 
| 개인 | 140,898 | 71,385 | -69,513 | 6,088,094,750 | 3,090,211,150 | -2,997,883,600 | 
| 외국인 | 36,327 | 78,231 | 41,904 | 1,574,146,350 | 3,370,715,350 | 1,796,569,000 | 
| 기타외국인 | 118 | 3 | -115 | 5,208,400 | 128,200 | -5,080,200 | 
| 전체 | 181,851 | 181,851 | 0 | 7,864,162,650 | 7,864,162,650 | 0 | 
[삼기(+11.06%)]
LG에너지솔루션-GM, 제3합작 공장 건설 계획 발표 속 주요 전기차 부품을 LG그룹에 공급하고 있는 점이 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-26 18:32:07]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | [특징주] LG엔솔-美 GM 전기차배터리 제3합작공장 건설… 삼기, 16%대↑ 제목 : [특징주] LG엔솔-美 GM 전기차배터리 제3 | 인포스탁 | 삼기 | 2022-01-26 14:14:30 | 
| 5 | [급등주] 삼기, 16% 상승.. 외인 관심[급등주] 삼기, 16% 상승.. 외인 관심[아이투자 | 아이투자 | 삼기 | 2022-01-26 13:45:57 | 
| 4 | [특징주] 삼기, LG엔솔 GM과 美배터리 합작사 3조 투자...전기차 부품 주요[파이낸셜뉴스] 삼기가 장중 강세다. LG에너지솔루션이 | 파이낸셜 | 삼기 | 2022-01-26 13:26:29 | 
| 3 | 삼기, +8.46% 상승폭 확대삼기(122350)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 삼기 | 2022-01-26 13:26:25 | 
| 2 | 삼기, +9.54% VI 발동삼기(122350)가 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 삼기 | 2022-01-26 13:26:24 | 
| 1 | 삼기(122350) 소폭 상승세 +3.14%, 4거래일만에 반등 제목 : 삼기(122350)소폭 상승세 +3.14%, | 인포스탁 | 삼기 | 2022-01-26 11:08:08 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주] 삼기, LG엔솔 GM과 美배터리 합작사 3조 투자...전기차... | 파이낸셜뉴스 | 2022.01.26 13:27 | 
| 1 | 아이브, 삼기EV에 배터리팩 검사 솔루션 공급 | 서울경제 | 2022.01.18 11:04 | 
| 2 | [특징주]삼기, LG에너지솔루션 상장 열기에 자회사 상장 이슈 '↑' | 아시아경제 | 2022.01.13 09:52 | 
| 3 | 삼기, 139억 규모 삼기이브이 지분 처분 | 이데일리 | 2021.12.09 16:52 | 
| 4 | 전기차부품 ‘삼기이브이’, 설립 9개월 만에···"5,000만불 수출의... | 서울경제 | 2021.12.07 15:48 | 
| 5 | 삼기, 2차 전지 부품 재평가 기대에 9% ↑…"LG·현대차에 감속기 ... | 매경이코노미 | 2021.09.14 16:56 | 
| 6 | [특징주] "2차전지 부품주로 재평가" 삼기 급등 | 서울경제 | 2021.09.14 10:19 | 
| 7 | [특징주]삼기, 2차전지 부품업체로 재평가…상반기 매출이 지난해 매출... | 아시아경제 | 2021.09.14 09:22 | 
| 8 | [특징주]삼기, 2차전지 부품 매출 증가 기대에 강세 | 이데일리 | 2021.09.14 09:06 | 
| 9 | 삼기, 2차전지 부품업체로 리레이팅 기대 `매수`- 대신 | 이데일리 | 2021.09.14 08:26 | 
| 10 | [특징주]삼기, 현대차 전기차 속도전 수혜 기대…전기에너지 시대 탄소중... | 아시아경제 | 2021.09.03 10:38 | 
| 11 | 車부품업체 삼기, 기관 러브콜 vs 개인 매도 1위 `눈길` | 이데일리 | 2021.08.23 05:26 | 
| 12 | 삼기, 전기차 감속기 수주...현대차 신규 전기차 모델에 장착 예정 | 파이낸셜뉴스 | 2021.04.22 10:32 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)삼기 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.16 | 
| 1 | (주)삼기 타법인주식및출자증권처분결정 | KOSCOM | 2021.12.09 | 
| 2 | (주)삼기 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.08.20 | 
| 3 | (주)삼기 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 4 | (주)삼기 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 5 | (주)삼기 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 6 | (주)삼기 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.10 | 
| 7 | (주)삼기 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.03.10 | 
| 8 | (주)삼기 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | KOSCOM | 2021.03.10 | 
| 9 | (주)삼기 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.02.24 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 2 | 1,705 | 1,703 | 10,240 | 8,280,330 | 8,270,090 | 
| 투신 | 149 | 270 | 121 | 702,220 | 1,284,995 | 582,775 | 
| 연기금 등 | 11 | 11 | 0 | 59,400 | 59,620 | 220 | 
| 기관합계 | 162 | 1,986 | 1,824 | 771,860 | 9,624,945 | 8,853,085 | 
| 기타법인 | 73,132 | 81,701 | 8,569 | 386,229,920 | 424,471,245 | 38,241,325 | 
| 개인 | 12,460,161 | 12,588,585 | 128,424 | 65,668,488,980 | 66,389,709,270 | 721,220,290 | 
| 외국인 | 1,071,938 | 934,924 | -137,014 | 5,580,376,435 | 4,819,121,655 | -761,254,780 | 
| 기타외국인 | 15,167 | 13,364 | -1,803 | 77,746,230 | 70,686,310 | -7,059,920 | 
| 전체 | 13,620,560 | 13,620,560 | 0 | 71,713,613,425 | 71,713,613,425 | 0 | 
[삼부토건(+10.74%)]
윤석열 대선 후보, 여론조사 지지율 1위 지속 속 시장에서 정치/인맥(윤석열) 관련주로 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-26 18:32:16]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | [특징주]'윤석열에 선물 제공' 삼부토건 주가 급등 제목 : [특징주]'윤석열에 선물 제공' 삼부토건 주가 | 인포스탁 | 삼부토건 | 2022-01-26 16:02:06 | 
| 6 | [특징주] 윤석열에 선물 제공 의혹 삼부토건 10%대 급등(종합)[특징주] 윤석열에 선물 제공 의혹 삼부토건 10%대 | 연합뉴스 | 삼부토건 | 2022-01-26 15:45:38 | 
| 5 | [강세업종] 건설·건축제품/자재 관련주 상승세…삼부토건 16%↑[강세업종] 건설·건축제품/자재 관련주 상승세…삼부토건 | 아이투자 | 삼부토건 | 2022-01-26 13:33:04 | 
| 4 | '尹 17차례 선물 정황' 삼부토건 14%대 급등삼부토건이 윤석열 국민의힘 대선 후보에 지속적으로 선 | 한경/증권 | 삼부토건 | 2022-01-26 10:47:36 | 
| 3 | [특징주] 윤석열에 선물 제공 의혹 삼부토건 주가 강세[특징주] 윤석열에 선물 제공 의혹 삼부토건 주가 강세 | 연합뉴스 | 삼부토건 | 2022-01-26 09:41:31 | 
| 2 | 삼부토건(001470) 상승폭 확대 +9.06%, 외국계 매수 유입 제목 : 삼부토건(001470)상승폭 확대 +9.06% | 인포스탁 | 삼부토건 | 2022-01-26 09:03:23 | 
| 1 | 삼부토건, +8.39% 상승폭 확대삼부토건(001470)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 삼부토건 | 2022-01-26 09:03:18 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 삼부토건(주) 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2022.01.26 | 
| 1 | 삼부토건(주) 임시주주총회 결과 | KOSCOM | 2022.01.21 | 
| 2 | 삼부토건(주) [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | KOSCOM | 2022.01.21 | 
| 3 | 삼부토건(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 | KOSCOM | 2022.01.19 | 
| 4 | 삼부토건(주) 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2022.01.18 | 
| 5 | 삼부토건(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2022.01.05 | 
| 6 | 삼부토건(주) (정정)전환사채권발행결정 | KOSCOM | 2021.12.28 | 
| 7 | 삼부토건(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.12.24 | 
| 8 | 삼부토건(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.12.22 | 
| 9 | 삼부토건(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.12.17 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 1,550 | 1,550 | 0 | 2,598,115 | 2,598,115 | 
| 보험 | 847 | 0 | -847 | 1,371,235 | 0 | -1,371,235 | 
| 투신 | 38,821 | 61,384 | 22,563 | 67,195,525 | 102,758,670 | 35,563,145 | 
| 사모 | 0 | 541 | 541 | 0 | 906,175 | 906,175 | 
| 연기금 등 | 53,065 | 50,063 | -3,002 | 87,557,250 | 85,752,975 | -1,804,275 | 
| 기관합계 | 92,733 | 113,538 | 20,805 | 156,124,010 | 192,015,935 | 35,891,925 | 
| 기타법인 | 357,326 | 82,556 | -274,770 | 610,754,520 | 140,076,825 | -470,677,695 | 
| 개인 | 17,984,286 | 19,527,976 | 1,543,690 | 31,053,385,995 | 33,778,141,870 | 2,724,755,875 | 
| 외국인 | 2,740,129 | 1,436,606 | -1,303,523 | 4,740,524,765 | 2,423,091,360 | -2,317,433,405 | 
| 기타외국인 | 55,858 | 69,656 | 13,798 | 96,131,440 | 123,594,740 | 27,463,300 | 
| 전체 | 21,230,332 | 21,230,332 | 0 | 36,656,920,730 | 36,656,920,730 | 0 | 
[인바이오젠(+9.85%)]
국내 코로나19 신규 확진자 13,012명, 역대 최다치 경신 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-26 18:32:34]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20220126000407 | 20220126 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220126000407 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2022-01-26 16:49:00 | 20220126000407 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 인바이오젠, +20.13% 상승폭 확대인바이오젠(101140)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 인바이오젠 | 2022-01-26 13:45:40 | 
| 2 | 인바이오젠, +8.60% VI 발동인바이오젠(101140)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 인바이오젠 | 2022-01-26 13:39:56 | 
| 1 | 인바이오젠(101140) 소폭 상승세 +5.66%, 외국계 매수 유입, 4거래일만에 제목 : 인바이오젠(101140)소폭 상승세 +5.66 | 인포스탁 | 인바이오젠 | 2022-01-26 11:12:25 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)인바이오젠 (정정)전환사채권발행결정 | KOSCOM | 2022.01.26 | 
| 1 | (주)인바이오젠 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.12.29 | 
| 2 | (주)인바이오젠 타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.12.24 | 
| 3 | (주)인바이오젠 (정정)타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.12.21 | 
| 4 | (주)인바이오젠 (정정)유상증자결정 | KOSCOM | 2021.12.21 | 
| 5 | (주)인바이오젠 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.17 | 
| 6 | (주)인바이오젠 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2021.12.14 | 
| 7 | (주)인바이오젠 전환사채권발행결정 | KOSCOM | 2021.11.24 | 
| 8 | (주)인바이오젠 유상증자결정 | KOSCOM | 2021.11.24 | 
| 9 | (주)인바이오젠 타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.11.23 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 694 | 694 | 0 | 1,802,820 | 1,802,820 | 
| 보험 | 107 | 0 | -107 | 270,535 | 0 | -270,535 | 
| 투신 | 921 | 2,377 | 1,456 | 2,337,860 | 6,131,880 | 3,794,020 | 
| 사모 | 0 | 202 | 202 | 0 | 531,260 | 531,260 | 
| 기관합계 | 1,028 | 3,273 | 2,245 | 2,608,395 | 8,465,960 | 5,857,565 | 
| 기타법인 | 100 | 3,700 | 3,600 | 271,000 | 9,856,500 | 9,585,500 | 
| 개인 | 1,534,212 | 1,523,261 | -10,951 | 4,079,502,685 | 4,107,866,445 | 28,363,760 | 
| 외국인 | 360,777 | 366,443 | 5,666 | 977,421,990 | 935,113,940 | -42,308,050 | 
| 기타외국인 | 1,947 | 1,387 | -560 | 5,335,415 | 3,836,640 | -1,498,775 | 
| 전체 | 1,898,064 | 1,898,064 | 0 | 5,065,139,485 | 5,065,139,485 | 0 | 
[이수앱지스(+9.72%)]
러시아 제약사와 희귀질환 치료제 '파바갈(Fabagal)' 기술이전 계약 체결에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷러시아 제약사인 NPO Petrovax Pharm LLC와 희귀질환 치료제 '파바갈(Fabagal)' 기술이전 계약 체결 공시. 계약 내용은 희귀질환 치료제 '파바갈(성분명: agalsidase beta)'의 기술이전과 러시아 및 CIS국가 내 판매권 이전이며, 계약기간은 체결 후 10년, 이후 종료 6개월 전 양사 이견이 없을 시 자동연장된다고 밝힘.
▷한편, 총 계약금액 및 마일스톤/라이선스료 등의 금액은 경영상의 비밀과 영업상의 기밀로 인하여 공개 유보한다고 밝힘.
정리 기준 시각[2022-01-26 18:32:43]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20220126000482 | 20220126 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220126000482 | |
| 1 | 투자판단관련주요경영사항(희귀질환 치료제 '파바갈(Fabagal)' 기술이전 계약 체결) | 20220126900070 | 20220126 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220126900070 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2022-01-26 17:19:00 | 20220126000482 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 
