시간외 특징주 TPC WI 광진실업 나노씨엠에스 써니전자 한국선재 한국정보공학 NEOgram/Issue2022. 1. 3. 19:35
20220103 시간외 특징주 TPC WI 광진실업 나노씨엠에스 써니전자 한국선재 한국정보공학
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[TPC(048770)(+10.00%)]
LG전자, AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 정규장 5.19% 강세 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:06]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | TPC메카트로닉스, 세라믹 3D프린팅 벤처에 투자 | 서울경제 | 2021.05.20 14:21 | 
| 1 | TPC, 주당 35원 결산 현금배당 결정 | 이데일리 | 2021.03.02 16:06 | 
| 2 | TPC, 보통주 1주당 35원 현금배당 결정 | 아시아경제 | 2021.03.02 15:47 | 
| 3 | TPC, 지난해 영업익 19억…전년비 1020.6%↑ | 헤럴드경제 | 2021.02.22 15:14 | 
| 4 | TPC, 작년 영업익 19.4억...전년比 1021%↑ | 이데일리 | 2021.02.22 14:54 | 
| 5 | 티피씨, 지난해 영업익 7.9억…전년비 48.3%↑ | 헤럴드경제 | 2021.02.22 13:34 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)티피씨메카트로닉스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.16 | 
| 1 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.06.24 | 
| 2 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.06.23 | 
| 3 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 4 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.04.29 | 
| 5 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.04.27 | 
| 6 | (주)티피씨메카트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.04.26 | 
| 7 | (주)티피씨메카트로닉스 전환청구권행사(제8회차) | KOSCOM | 2021.04.22 | 
| 8 | (주)티피씨메카트로닉스 전환청구권행사(제8회차) | KOSCOM | 2021.04.19 | 
| 9 | (주)티피씨메카트로닉스 전환청구권행사(제8회차) | KOSCOM | 2021.04.16 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 168 | 0 | -168 | 624,700 | 0 | -624,700 | 
| 기관합계 | 168 | 0 | -168 | 624,700 | 0 | -624,700 | 
| 개인 | 462,763 | 464,112 | 1,349 | 1,910,047,755 | 1,915,509,095 | 5,461,340 | 
| 외국인 | 13,478 | 12,228 | -1,250 | 51,455,805 | 46,361,710 | -5,094,095 | 
| 기타외국인 | 6 | 75 | 69 | 26,070 | 283,525 | 257,455 | 
| 전체 | 476,415 | 476,415 | 0 | 1,962,154,330 | 1,962,154,330 | 0 | 
[WI(073570)(+9.85%)]
국민의힘, 김종인 포함 선대위 일괄 사의 표명 소식에 시간외 안철수 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:13]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | WI, 최원식 사외이사 신규 선임 | 이데일리 | 2021.08.24 17:02 | 
| 1 | WI, 글로벌 시장 공략을 위해 법률전문가 영입 | 아시아경제 | 2021.07.09 11:20 | 
| 2 | WI, IP 콜라보레이션 넘어 종합 매니지먼트로 영역 확대 -키움 | 이데일리 | 2021.07.08 08:04 | 
| 3 | WI, 글로벌 게임사 머천다이징 공급 계약 체결 | 파이낸셜뉴스 | 2021.06.25 14:50 | 
| 4 | WI, 자금 확보로 글로벌 IP마케팅 회사로 도약 준비 | 아시아경제 | 2021.06.21 14:24 | 
| 5 | WI “CB 발행으로 300억원 확보…글로벌 IP마케팅 회사로 도약” | 이데일리 | 2021.06.21 11:29 | 
| 6 | 더블유아이 "300억 확보…글로벌 IP마케팅 회사로 도약" | 한국경제 | 2021.06.21 10:07 | 
| 7 | WI, 150억원 규모 전환사채 발행 결정 | 이데일리 | 2021.06.17 18:08 | 
| 8 | '크래프톤 관련주' WI, 3거래일 만에 하락세 | 한국경제 | 2021.06.15 10:20 | 
| 9 | 더블유아이, 게임 IP 콜라보레이션의 절대 강자-키움 | 이데일리 | 2021.03.29 09:07 | 
| 10 | 더블유아이, LCK와 라이선싱 에이전트 계약 체결 | 이데일리 | 2021.03.25 11:29 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)더블유아이 전환가액의조정(제14,15회차) | KOSCOM | 2021.12.21 | 
| 1 | (주)더블유아이 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.14 | 
| 2 | (주)더블유아이 임시주주총회결과(제24기 임시주주총회) | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 3 | (주)더블유아이 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.08.09 | 
| 4 | (주)더블유아이 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.07.09 | 
| 5 | (주)더블유아이 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.07.09 | 
| 6 | (주)더블유아이 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB) | KOSCOM | 2021.06.21 | 
| 7 | (주)더블유아이 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) | KOSCOM | 2021.06.21 | 
| 8 | (주)더블유아이 (정정)전환사채권발행결정(제14회차) | KOSCOM | 2021.06.17 | 
| 9 | (주)더블유아이 전환사채권발행결정(제15회차) | KOSCOM | 2021.06.17 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 0 | 55,950 | 55,950 | 0 | 75,392,405 | 75,392,405 | 
| 사모 | 30,000 | 0 | -30,000 | 41,124,435 | 0 | -41,124,435 | 
| 기관합계 | 30,000 | 55,950 | 25,950 | 41,124,435 | 75,392,405 | 34,267,970 | 
| 기타법인 | 5,000 | 7,753 | 2,753 | 6,805,580 | 10,457,785 | 3,652,205 | 
| 개인 | 7,915,585 | 8,083,699 | 168,114 | 10,846,679,895 | 11,078,333,255 | 231,653,360 | 
| 외국인 | 684,487 | 492,306 | -192,181 | 928,684,240 | 665,258,960 | -263,425,280 | 
| 기타외국인 | 16,166 | 11,530 | -4,636 | 21,777,345 | 15,629,090 | -6,148,255 | 
| 전체 | 8,651,238 | 8,651,238 | 0 | 11,845,071,495 | 11,845,071,495 | 0 | 
[광진실업(026910)(+5.69%)]
국민의힘, 김종인 포함 선대위 일괄 사의 표명 소식에 시간외 안철수 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:20]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [코스닥 공시] 광진실업 / 자안바이오 / 영우디에스피 | 매일경제 | 2021.08.31 17:21 | 
| 1 | 광진실업, 133억원 규모 토지·건물 양수 결정 | 이데일리 | 2021.08.31 16:19 | 
| 2 | 광진실업, 작년 24억원 영업손실…적자 지속 | 이데일리 | 2021.01.29 11:59 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 광진실업(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.15 | 
| 1 | 광진실업(주) 유형자산 양수 결정 | KOSCOM | 2021.08.31 | 
| 2 | 광진실업(주) [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 | KOSCOM | 2021.06.09 | 
| 3 | 광진실업(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 4 | 광진실업(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.12 | 
| 5 | 광진실업(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.15 | 
| 6 | 광진실업(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변... | KOSCOM | 2021.01.29 | 
| 7 | 광진실업(주) [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 | KOSCOM | 2021.01.21 | 
| 8 | 광진실업(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.01.07 | 
| 9 | 광진실업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.14 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타법인 | 286 | 0 | -286 | 1,404,320 | 0 | -1,404,320 | 
| 개인 | 564,925 | 573,617 | 8,692 | 2,865,642,355 | 2,913,215,915 | 47,573,560 | 
| 외국인 | 49,437 | 41,001 | -8,436 | 251,919,965 | 205,604,575 | -46,315,390 | 
| 기타외국인 | 5 | 35 | 30 | 25,900 | 172,050 | 146,150 | 
| 전체 | 614,653 | 614,653 | 0 | 3,118,992,540 | 3,118,992,540 | 0 | 
[나노씨엠에스(247660)(+5.11%)]
코로나19 사멸램프 KC 전자파 적합등록 및 미국·캐나다 인증 획득 소식에 정규장 15.62% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:29]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1월 3일 오후장 급등주 PICK5 - 비케이탑스, 로보티즈, 나노씨엠에스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2022-01-03 14:36:49 | 
| 3 | [급등주] 나노씨엠에스, 16% 상승.. 코로나 사멸램프 해외 인증 획득[급등주] 나노씨엠에스, 16% 상승.. 코로나 사멸램 | 아이투자 | 나노씨엠에스 | 2022-01-03 11:01:56 | 
| 2 | 나노씨엠에스, +16.80% VI 발동나노씨엠에스(247660)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 나노씨엠에스 | 2022-01-03 10:11:06 | 
| 1 | 나노씨엠에스, 코로나 사멸램프 미국·캐나다 인증 획득 "글로벌 진출 잰걸[머니투데이 김건우 기자]나노 소재 전문기업 나노씨엠에 | 머니투데이 | 나노씨엠에스 | 2022-01-03 10:09:19 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 나노씨엠에스(주) 전환가액의조정(제2회차 CB) | KOSCOM | 2021.12.29 | 
| 1 | 나노씨엠에스(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.15 | 
| 2 | 나노씨엠에스(주) 증권 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.11.29 | 
| 3 | 나노씨엠에스(주) 전환사채권발행결정(제2회차) | KOSCOM | 2021.11.25 | 
| 4 | 나노씨엠에스(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2021.10.26 | 
| 5 | 나노씨엠에스(주) 투자경고종목지정 | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 6 | 나노씨엠에스(주) 투자위험종목 지정해제 | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 7 | 나노씨엠에스(주) (정정)추가상장(신주인수권행사) | KOSCOM | 2021.10.06 | 
| 8 | 나노씨엠에스(주) 추가상장(신주인수권행사) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 9 | 나노씨엠에스(주) 매매거래 정지 및 재개(투자위험종목 최초지정) | KOSCOM | 2021.09.23 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 427 | 265 | -162 | 34,587,000 | 23,346,500 | -11,240,500 | 
| 투신 | 409 | 2,859 | 2,450 | 34,966,300 | 252,594,200 | 217,627,900 | 
| 기관합계 | 836 | 3,124 | 2,288 | 69,553,300 | 275,940,700 | 206,387,400 | 
| 기타법인 | 3,481 | 2,266 | -1,215 | 307,742,500 | 205,260,700 | -102,481,800 | 
| 개인 | 737,544 | 748,520 | 10,976 | 65,418,397,300 | 66,391,909,900 | 973,512,600 | 
| 외국인 | 106,382 | 94,310 | -12,072 | 9,381,190,300 | 8,300,381,000 | -1,080,809,300 | 
| 기타외국인 | 954 | 977 | 23 | 84,685,100 | 88,076,200 | 3,391,100 | 
| 전체 | 849,197 | 849,197 | 0 | 75,261,568,500 | 75,261,568,500 | 0 | 
[써니전자(004770)(+4.34%)]
안철수 지지율 첫 10% 돌파 소식에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 정규장 3.86% 상승. 국민의힘, 김종인 포함 선대위 일괄 사의 표명 소식에 시간외 일부 정치/인맥(안철수) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:44]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | [특징주] 써니전자, 안철수 지지율 10% 육박에 강세 제목 : [특징주] 써니전자, 안철수 지지율 10% 육 | 인포스탁 | 써니전자 | 2022-01-03 10:27:23 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [증시이슈] 일주일 간 40% 오른 써니전자 무슨 회사길래 | 이코노미스트 | 2021.12.30 16:45 | 
| 1 | 안랩, 써니전자 등 10% 이상 급등...여론조사 지지율 상승에 '안철... | 매경이코노미 | 2021.12.30 11:10 | 
| 2 | 안철수 지지율 상승에 안랩·써니전자 급등 | 이데일리 | 2021.12.30 09:47 | 
| 3 | [특징주] ‘안철수 뜬다’ 소식에 써니전자 14%대 급등 | 조선비즈 | 2021.12.30 09:44 | 
| 4 | 안철수 존재감 'UP'... 안랩·써니전자·까뮤이앤씨 '꿈틀' [특징주... | 서울경제 | 2021.12.28 09:53 | 
| 5 | 써니전자, 작년 영업익 12억…전년比 71.6%↓ | 이데일리 | 2021.02.03 18:06 | 
| 6 | [특징주]안랩·써니전자, 안철수-오세훈 회동 연기에 약세 | 서울경제 | 2021.01.12 13:59 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 써니전자(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2022.01.03 | 
| 1 | 써니전자(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.16 | 
| 2 | 써니전자(주) 업종변경 | KOSCOM | 2021.04.26 | 
| 3 | 써니전자(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 4 | 써니전자(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 5 | 써니전자(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.02.17 | 
| 6 | 써니전자(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.15 | 
| 7 | 써니전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2021.02.03 | 
| 8 | 써니전자(주) 주권 관련 사채권의 취득결정 | KOSCOM | 2021.01.22 | 
| 9 | 써니전자(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.11 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 9,253 | 21,501 | 12,248 | 45,254,090 | 107,269,490 | 62,015,400 | 
| 투신 | 17,247 | 1,283 | -15,964 | 87,710,475 | 6,270,005 | -81,440,470 | 
| 사모 | 0 | 12,186 | 12,186 | 0 | 60,230,010 | 60,230,010 | 
| 연기금 등 | 2,512 | 0 | -2,512 | 12,461,055 | 0 | -12,461,055 | 
| 기관합계 | 29,012 | 34,970 | 5,958 | 145,425,620 | 173,769,505 | 28,343,885 | 
| 기타법인 | 51,536 | 36,841 | -14,695 | 255,606,950 | 181,930,525 | -73,676,425 | 
| 개인 | 23,157,234 | 23,402,907 | 245,673 | 115,549,358,415 | 116,812,019,535 | 1,262,661,120 | 
| 외국인 | 1,284,279 | 1,015,837 | -268,442 | 6,410,913,540 | 5,034,961,815 | -1,375,951,725 | 
| 기타외국인 | 31,326 | 62,832 | 31,506 | 156,204,850 | 314,827,995 | 158,623,145 | 
| 전체 | 24,553,387 | 24,553,387 | 0 | 122,517,509,375 | 122,517,509,375 | 0 | 
[한국선재(025550)(+4.20%)]
국민의힘, 김종인 포함 선대위 일괄 사의 표명 소식에 시간외 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:18:53]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 한국선재(025550) 소폭 상승세 +4.19%, 4거래일 연속 상승 제목 : 한국선재(025550)소폭 상승세 +4.19% | 인포스탁 | 한국선재 | 2022-01-03 10:40:25 | 
| 1 | 한국선재, +1.14% 상승폭 확대한국선재(025550)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한국선재 | 2022-01-03 10:35:12 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국선재, 자사주 61만3056주 소각 결정 | 이데일리 | 2021.11.29 16:46 | 
| 1 | 하루 종일 요동친 국민의힘 대선 테마주…홍준표株 경남스틸·한국선재 등 ... | 매경이코노미 | 2021.11.05 16:52 | 
| 2 | 한국선재, 247억 규모 부동산 처분 | 이데일리 | 2021.08.11 17:08 | 
| 3 | 한국선재, 이제훈 단독 대표이사 체제로 전환 | 이데일리 | 2021.03.26 14:02 | 
| 4 | 한국선재, 지난해 영업익 52억…전년 比 21.7% 감소 | 이데일리 | 2021.02.18 18:44 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국선재(주) 변경상장(주식소각) | KOSCOM | 2021.12.20 | 
| 1 | 한국선재(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.14 | 
| 2 | 한국선재(주) 주식소각 결정 | KOSCOM | 2021.11.29 | 
| 3 | 한국선재(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 | KOSCOM | 2021.11.29 | 
| 4 | 한국선재(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2021.10.06 | 
| 5 | 한국선재(주) 투자경고종목지정 | KOSCOM | 2021.09.16 | 
| 6 | 한국선재(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 7 | 한국선재(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.08.30 | 
| 8 | 한국선재(주) 유형자산 양도 결정 | KOSCOM | 2021.08.11 | 
| 9 | 한국선재(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.05.07 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 3,908 | 0 | -3,908 | 20,243,440 | 0 | -20,243,440 | 
| 투신 | 87,819 | 13,252 | -74,567 | 466,015,010 | 69,644,080 | -396,370,930 | 
| 기관합계 | 91,727 | 13,252 | -78,475 | 486,258,450 | 69,644,080 | -416,614,370 | 
| 기타법인 | 27,603 | 5,894 | -21,709 | 149,044,540 | 31,330,300 | -117,714,240 | 
| 개인 | 8,351,691 | 9,048,732 | 697,041 | 44,490,354,050 | 48,185,584,105 | 3,695,230,055 | 
| 외국인 | 1,352,630 | 770,128 | -582,502 | 7,156,471,130 | 4,074,460,970 | -3,082,010,160 | 
| 기타외국인 | 25,066 | 10,711 | -14,355 | 135,345,570 | 56,454,285 | -78,891,285 | 
| 전체 | 9,848,717 | 9,848,717 | 0 | 52,417,473,740 | 52,417,473,740 | 0 | 
[한국정보공학(039740)(+4.01%)]
안철수 지지율 첫 10% 돌파 소식에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 정규장 7.43% 강세. 국민의힘, 김종인 포함 선대위 일괄 사의 표명 소식에 시간외 일부 정치/인맥(안철수) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-03 19:19:01]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 한국정보공학(039740) 급등 출발 +12.48%, 이틀째 급등, 52주 신고가 제목 : 한국정보공학(039740)급등 출발 +12.4 | 인포스탁 | 한국정보공학 | 2022-01-03 10:10:44 | 
| 2 | 한국정보공학, +17.68% 52주 신고가한국정보공학(039740)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 한국정보공학 | 2022-01-03 10:02:37 | 
| 1 | 한국정보공학, +17.68% 상승폭 확대한국정보공학(039740)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 한국정보공학 | 2022-01-03 10:02:35 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국정보공학, 3분기 영업이익 18억원…전년比 흑자전환 [주목 e공시] | 한국경제 | 2021.11.10 08:39 | 
| 1 | 한국정보공학, 3분기 영업익 18억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2021.11.10 08:18 | 
| 2 | 한국정보공학, 2Q 연결 매출 14% 증가…흑자전환 | 아시아경제 | 2021.08.10 10:54 | 
| 3 | 한국정보공학, 2Q 영업익 19.9억…흑자전환 | 이데일리 | 2021.08.10 08:15 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국정보공학(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2022.01.03 | 
| 1 | 한국정보공학(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.12.16 | 
| 2 | 한국정보공학(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.11.10 | 
| 3 | 한국정보공학(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 4 | 한국정보공학(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.06.16 | 
| 5 | 한국정보공학(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.05.11 | 
| 6 | 한국정보공학(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.05.10 | 
| 7 | 한국정보공학(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.31 | 
| 8 | 한국정보공학(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.23 | 
| 9 | 한국정보공학(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.16 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사모 | 1,583 | 0 | -1,583 | 11,725,920 | 0 | -11,725,920 | 
| 기관합계 | 1,583 | 0 | -1,583 | 11,725,920 | 0 | -11,725,920 | 
| 기타법인 | 2,956 | 20,498 | 17,542 | 22,252,660 | 151,534,570 | 129,281,910 | 
| 개인 | 4,375,779 | 4,466,112 | 90,333 | 33,155,791,330 | 33,846,436,540 | 690,645,210 | 
| 외국인 | 154,788 | 47,595 | -107,193 | 1,167,450,480 | 352,688,070 | -814,762,410 | 
| 기타외국인 | 4,530 | 5,431 | 901 | 34,371,060 | 40,932,270 | 6,561,210 | 
| 전체 | 4,539,636 | 4,539,636 | 0 | 34,391,591,450 | 34,391,591,450 | 0 | 
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 시간외 특징주 서연탑메탈 에디슨EV 신원종합개발 덕성 제일테크노스 서연 NE능률 (0) | 2022.01.03 | 
|---|---|
| 시간외 특징주 까뮤이앤씨 경남스틸 안랩 티비씨 예림당 홈센타홀딩스 삼일 (0) | 2022.01.03 | 
| 특징주 지놈앤컴퍼니 샘씨엔에스 아이센스 자연과환경 동진쎄미켐 에디슨EV (0) | 2022.01.03 | 
| 특징주 디엔에이링크 엔시스 데이타솔루션 한송네오텍 서부T&D 에이트원 티앤알바이오팹 (0) | 2022.01.03 | 
| 특징주 DL이앤씨 효성화학 넷마블 시티랩스 에이치엘비제약 대유 브이원텍 (0) | 2022.01.03 | 







 
 