2021-12-14 테마 분석 NEOgram/Theme2021. 12. 14. 19:17
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
▷아이진, 국내 첫 mRNA 코로나 백신 상용화 기대감 등에 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승.
▷영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 코로나19(렘데시비르, 덱사메타손, 모더나, 진단/치료제/백신 개발 등) 관련주 상승.
▷리비안 전기 픽업트럭 'R1T', 올해의 트럭 선정 소식에 일부 리비안(RIVIAN) 관련주 상승.
▷국내 폐배터리시장 경쟁 과열 전망 등에 일부 폐배터리 관련주 상승.
▷원격진료, 메타버스 플랫폼 접목 기대감 부각 등에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.
▷이 외 면역항암제, 줄기세포, 제약업체, 보톡스, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 테마가 강세를 보였고, 건강기능식품, 야놀자 관련주, 크래프톤 관련주, 생명보험, 두나무 관련주, 겨울, 철강 중소형 토스 관련주, 희귀금속(희토류 등) 테마 등이 상승률 상위를 기록.
▷반면, 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 2차전지/전기차 테마 하락.
▷가상화폐 가격 급락 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락.
▷D램, 내년 1분기 최대 13% 가격 하락 전망에 반도체 관련주 하락.
▷오미크론 우려 지속 등에 면세점, 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 등 소비 관련주 하락.
▷이 외 마리화나(대마), 코로나19(음압병실/음압구급차), 탄소나노튜브(CNT), 마이크로 LED, NI(네트워크통합), 원자력발전소 해체, 무선충전기술, 증강현실(AR), 요소수 관련주, IT 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 자전거, 모바일솔루션(스마트폰), 전력설비, 폴더블폰 테마 등이 하락률 상위를 기록.
[내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-14 19:11:13]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | LG화학,SK이노베이션,삼성SDI, |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | KG케미칼,PI첨단소재,SK아이이테크놀로지,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,동국알앤에스,동화기업,삼아알미늄,상아프론테크,서원인텍,솔루스첨단소재,스카이이앤엠,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,아이티엠반도체,알루코,애경케미칼,에스코넥,에이에프더블류,에코프로,에코프로비엠,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,유에스티,이녹스,이랜텍,이아이디,천보,켐트로스,코스모화학,테이팩스,한농화성,한송네오텍,황금에스티,후성, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 디아이티,디이엔티,씨아이에스,엔시스,엔에스,엠플러스,윈텍,이노메트리,이아이디,지아이텍,코윈테크,탑엔지니어링,피엔티,필옵틱스,하나기술, |
2차전지 | [2차전지] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | DI동일,KG케미칼,LG화학,PI첨단소재,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,동국알앤에스,동화기업,디아이티,디이엔티,삼성SDI,삼아알미늄,상아프론테크,서원인텍,세방전지,솔루스첨단소재,스카이이앤엠,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,씨아이에스,아이티엠반도체,알루코,애경케미칼,에스코넥,에이에프더블류,에코프로,에코프로비엠,엔시스,엔에스,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,엠플러스,원방테크,윈텍,유에스티,이노메트리,이녹스,이랜텍,이수화학,이아이디,지아이텍,천보,켐트로스,코스모화학,코윈테크,탑엔지니어링,테이팩스,피엔티,필옵틱스,하나기술,한농화성,한송네오텍,황금에스티,후성, |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 원격진료, 메타버스 플랫폼 접목 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 테라젠이텍스, 비트컴퓨터) | JW중외제약,네오펙트,녹십자홀딩스,마크로젠,메디포스트,비트컴퓨터,인피니트헬스케어,차바이오텍,케어랩스,테라젠이텍스,휴비츠, |
mRNA(메신저 리보핵산) | [mRNA(메신저 리보핵산)] 아이진, 국내 첫 mRNA 코로나 백신 상용화 기대감 등에 상승(주도주 : 아이진, 셀루메드, 나이벡) | 나이벡,서린바이오,셀루메드,아이진,엔지켐생명과학,이연제약,파미셀, |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 가상화폐 가격 급락 등에 하락 | SGA,SGA솔루션즈,감성코퍼레이션,네오위즈홀딩스,매커스,비덴트,엠게임,우리기술투자,위지트,인바이오젠,카카오,케이피엠테크,클라우드에어,티사이언티픽,한일네트웍스,한일진공, |
리비안(RIVIAN) 관련주 | [리비안(RIVIAN) 관련주] 리비안 전기 픽업트럭 'R1T', 올해의 트럭 선정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 에코캡, 대원화성, TCC스틸, 삼진엘앤디) | TCC스틸,대원화성,대유에이텍,디에이테크놀로지,삼진엘앤디,상신이디피,세원,에코캡,우신시스템,포스코인터내셔널, |
면세점 | [면세점] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | HDC,JTC,글로벌텍스프리,신세계,토니모리,현대백화점,호텔신라, |
여행 | [여행] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | SM C&C,노랑풍선,레드캡투어,롯데관광개발,모두투어,인터파크,하나투어, |
전기차 | [전기차] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | KEC,LG전자,LG화학,LS ELECTRIC,SK이노베이션,SNT모티브,경창산업,계양전기,광진윈텍,기아,나라엠앤디,대유플러스,대창스틸,덕양산업,동아화성,디아이씨,로스웰,만도,명신산업,모베이스전자,보성파워텍,삼기,삼보모터스,삼성SDI,삼화전기,삼화전자,상아프론테크,성문전자,성창오토텍,성호전자,솔루스첨단소재,스카이이앤엠,신흥에스이씨,씨아이에스,아모그린텍,아이에이,아진산업,알파홀딩스,에스트래픽,엔켐,엘앤에프,엠에스오토텍,엠플러스,와이엠텍,우리산업,우수AMS,유에스티,인지컨트롤스,지엠비코리아,캠시스,코다코,티플랙스,포스코 ICT,한국앤컴퍼니,한온시스템,현대공업,현대모비스,현대위아,화신, |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 앱클론, 일동제약, 에이비온, 압타바이오) | JW중외제약,강스템바이오텍,국전약품,마크로젠,미코,바이오리더스,바이오톡스텍,삼천당제약,셀트리온,시너지이노베이션,씨티씨바이오,앤디포스,얼라인드,에스디바이오센서,옵티팜,우리들휴브레인,유나이티드제약,유바이오로직스,유틸렉스,인트론바이오,제일약품,종근당,진시스템,진원생명과학,천랩,코미팜,퀀타매트릭스,휴마시스,휴온스, |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파미셀, 천랩) | 미코,바이오톡스텍,씨티씨바이오,앤디포스,얼라인드,에스디바이오센서,우리들휴브레인,인트론바이오,진시스템,천랩,퀀타매트릭스,파미셀,휴마시스,휴온스, |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이진, 앱클론, 일동제약, 에이비온) | JW중외제약,SK바이오사이언스,강스템바이오텍,국전약품,바이오리더스,삼천당제약,셀리드,셀리버리,셀트리온,아이진,압타머사이언스,압타바이오,앱클론,에이비온,옵티팜,유나이티드제약,유바이오로직스,유틸렉스,일동제약,제넥신,진원생명과학,코미팜, |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 국내 폐배터리시장 경쟁 과열 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : NPC, 영화테크) | NPC,POSCO,디에이테크놀로지,영화테크,웰크론한텍,파워로직스,현대차, |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | AK홀딩스,대한항공,아시아나항공,에어부산,제주항공,진에어,티웨이항공,티웨이홀딩스,한진칼, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
2차전지 | [2차전지] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 61 | 12031.979954 | 197.245573 |
전기차 | [전기차] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 59 | 11903.712093 | 201.757832 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이진, 앱클론, 일동제약, 에이비온) | 22 | 8389.321664 | 381.332803 |
리비안(RIVIAN) 관련주 | [리비안(RIVIAN) 관련주] 리비안 전기 픽업트럭 'R1T', 올해의 트럭 선정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 에코캡, 대원화성, TCC스틸, 삼진엘앤디) | 10 | 6620.105380 | 662.010538 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 40 | 5661.020371 | 141.525509 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 3 | 5625.489905 | 1875.163302 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 가상화폐 가격 급락 등에 하락 | 16 | 5456.154864 | 341.009679 |
mRNA(메신저 리보핵산) | [mRNA(메신저 리보핵산)] 아이진, 국내 첫 mRNA 코로나 백신 상용화 기대감 등에 상승(주도주 : 아이진, 셀루메드, 나이벡) | 7 | 3496.659365 | 499.522766 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 앱클론, 일동제약, 에이비온, 압타바이오) | 29 | 2845.621106 | 98.124866 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 국내 폐배터리시장 경쟁 과열 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : NPC, 영화테크) | 7 | 2478.354073 | 354.050582 |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 원격진료, 메타버스 플랫폼 접목 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 테라젠이텍스, 비트컴퓨터) | 11 | 1624.180154 | 147.652741 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파미셀, 천랩) | 14 | 1078.367654 | 77.026261 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 15 | 521.183233 | 34.745549 |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 9 | 518.320065 | 57.591118 |
면세점 | [면세점] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 7 | 298.819372 | 42.688482 |
여행 | [여행] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 7 | 269.268669 | 38.466953 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 3 | 5625.489905 | 1875.163302 |
리비안(RIVIAN) 관련주 | [리비안(RIVIAN) 관련주] 리비안 전기 픽업트럭 'R1T', 올해의 트럭 선정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 에코캡, 대원화성, TCC스틸, 삼진엘앤디) | 10 | 6620.105380 | 662.010538 |
mRNA(메신저 리보핵산) | [mRNA(메신저 리보핵산)] 아이진, 국내 첫 mRNA 코로나 백신 상용화 기대감 등에 상승(주도주 : 아이진, 셀루메드, 나이벡) | 7 | 3496.659365 | 499.522766 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이진, 앱클론, 일동제약, 에이비온) | 22 | 8389.321664 | 381.332803 |
폐배터리 관련주 | [폐배터리 관련주] 국내 폐배터리시장 경쟁 과열 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : NPC, 영화테크) | 7 | 2478.354073 | 354.050582 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 가상화폐 가격 급락 등에 하락 | 16 | 5456.154864 | 341.009679 |
전기차 | [전기차] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 59 | 11903.712093 | 201.757832 |
2차전지 | [2차전지] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 61 | 12031.979954 | 197.245573 |
U-Healthcare(원격진료) | [U-Healthcare(원격진료)] 원격진료, 메타버스 플랫폼 접목 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 테라젠이텍스, 비트컴퓨터) | 11 | 1624.180154 | 147.652741 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 40 | 5661.020371 | 141.525509 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 앱클론, 일동제약, 에이비온, 압타바이오) | 29 | 2845.621106 | 98.124866 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파미셀, 천랩) | 14 | 1078.367654 | 77.026261 |
항공_저가 항공사(LCC) | [항공/저가 항공사(LCC)] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 9 | 518.320065 | 57.591118 |
면세점 | [면세점] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 7 | 298.819372 | 42.688482 |
여행 | [여행] 오미크론 우려 지속 등에 하락 | 7 | 269.268669 | 38.466953 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 테슬라 시총 1조 달러 붕괴 속 투심 악화 등에 하락 | 15 | 521.183233 | 34.745549 |
https://codestocker.tistory.com
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2021-12-15 테마 분석 (0) | 2021.12.15 |
---|---|
20211215 특징주 차백신연구소 알서포트 (0) | 2021.12.15 |
2021-12-13 테마 분석 (0) | 2021.12.13 |
코로나19(음압병실_음압구급차) 관련주 분석 [2021-12-10][2021-12-08] (0) | 2021.12.10 |
전기차 관련주 분석 [2021-12-10][2021-12-09] (0) | 2021.12.10 |