2021. 10. 25. 18:51
			20211025 특징주 한국화장품,한국카본,아이크래프트, NEOgram/Issue2021. 10. 25. 18:51
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[한국화장품(+9.55%)]
정부, 위드 코로나 초안 공개 속 11월 위드 코로나 기대감에 소비 관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-25 18:37:04]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 한국화장품, +9.55% VI 발동한국화장품(123690)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한국화장품 | 2021-10-25 14:41:56 | 
| 1 | 한국화장품(123690) 소폭 상승세 +5.91% 제목 : 한국화장품(123690)소폭 상승세 +5.91 | 인포스탁 | 한국화장품 | 2021-10-25 13:34:33 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국화장품, 토털 라이프 스타일 기업 ‘힐리브’ 설립 | 한국경제 | 2021.05.24 10:27 | 
| 1 | 한국화장품, 쿠팡 출신 구원투수 투입…온라인 확 바꾼다 | 이데일리 | 2021.03.09 05:01 | 
| 2 | 한국화장품 쥬단학, 런칭 51주년 기념 ‘천삼 기초세트’ 홈쇼핑 방송 | 서울경제 | 2020.11.11 17:00 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국화장품(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 1 | 한국화장품(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 2 | 한국화장품(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.05 | 
| 3 | 한국화장품(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 4 | 한국화장품(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 5 | 한국화장품(주) 단일판매ㆍ공급계약 해지 | KOSCOM | 2020.12.23 | 
| 6 | 한국화장품(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.16 | 
| 7 | 한국화장품(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2020.07.29 | 
| 8 | 한국화장품(주) (정정)유형자산 양도 결정 | KOSCOM | 2020.03.26 | 
| 9 | 한국화장품(주) (정정)정기주주총회결과 | KOSCOM | 2020.03.23 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42,200 | 42,200 | 
| 연기금 등 | 1 | 0 | -1 | 10,550 | 0 | -10,550 | 
| 기관합계 | 1 | 4 | 3 | 10,550 | 42,200 | 31,650 | 
| 기타법인 | 518 | 12 | -506 | 5,659,180 | 128,400 | -5,530,780 | 
| 개인 | 799,513 | 827,130 | 27,617 | 8,631,367,630 | 8,967,057,620 | 335,689,990 | 
| 외국인 | 74,052 | 46,189 | -27,863 | 814,294,080 | 476,287,270 | -338,006,810 | 
| 기타외국인 | 1,679 | 2,428 | 749 | 18,340,150 | 26,156,100 | 7,815,950 | 
| 전체 | 875,763 | 875,763 | 0 | 9,469,671,590 | 9,469,671,590 | 0 | 
[한국카본(+9.44%)]
국내 조선사 잇따른 수주 소식 및 산업부, 카타르에 LNG 선박 수주 지원 요청 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-25 18:37:04]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | [장중수급포착] 한국카본, 외국인 19.30만 주 대량 순매수... 주가 +8.15% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 25일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 한국카본 | 2021-10-25 11:30:32 | 
| 1 | 한국카본(017960) 소폭 상승세 +3.00% 제목 : 한국카본(017960)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 한국카본 | 2021-10-25 09:45:50 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한국카본, 478억원 규모 보냉자재 공급 계약 | 이데일리 | 2021.09.07 18:39 | 
| 1 | 한국카본, 현대중공업과 479억 규모 공급계약 체결 | 헤럴드경제 | 2021.09.07 10:32 | 
| 2 | 한국카본, 312억원 규모 보냉자재 공급 계약 | 아시아경제 | 2021.09.07 10:16 | 
| 3 | [유가증권시장 공시] 한국카본 / 동부건설 | 매일경제 | 2021.09.07 17:41 | 
| 4 | 한국카본, 현대삼호중공업과 313억 규모 공급계약 체결[주목 e공시] | 한국경제 | 2021.09.07 09:51 | 
| 5 | 한국카본, 현대삼호중공업과 313억 규모 공급계약 체결 | 헤럴드경제 | 2021.09.07 09:47 | 
| 6 | 한국카본, 美·이스라엘에 항공기 외장재 공급 | 한국경제 | 2021.08.26 17:23 | 
| 7 | 한국카본, 걸스프림 G280 항공기 꼬리날개 구조물 공급계약 체결 | 아시아경제 | 2021.08.24 11:01 | 
| 8 | 한국카본, 철도 객차 내장판 및 방탄 복합소재 공급계약[주목 e공시] | 한국경제 | 2021.08.18 10:16 | 
| 9 | 한국카본, 14억원 규모 철도 내장판 등 공급계약 | 이데일리 | 2021.08.18 09:13 | 
| 10 | [유가증권시장 공시] 예스코홀딩스 / 롯데케미칼 / 한국카본 등 | 매일경제 | 2021.07.20 17:20 | 
| 11 | 한국카본, 현대중공업과 786억 규모 공급계약 체결 | 헤럴드경제 | 2021.07.20 10:04 | 
| 12 | 한국카본, 현대삼호중공업과 609억 규모 공급계약 체결 | 헤럴드경제 | 2021.07.20 09:56 | 
| 13 | 한국카본, 현대중공업과 785억원 규모 보냉자재 공급계약 | 이데일리 | 2021.07.20 09:56 | 
| 14 | [유가증권시장 공시] 남광토건 / 한국카본 | 매일경제 | 2021.06.01 17:38 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.07 | 
| 1 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.07 | 
| 2 | (주)한국카본 투자판단 관련 주요경영사항(걸프스트림 G280 항공기 꼬... | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 3 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.08.18 | 
| 4 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.07.20 | 
| 5 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.07.20 | 
| 6 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.06.01 | 
| 7 | (주)한국카본 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 8 | (주)한국카본 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 9 | (주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.03.22 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 32,192 | 32,192 | 0 | 405,913,150 | 405,913,150 | 
| 보험 | 204 | 59,064 | 58,860 | 2,581,250 | 744,995,500 | 742,414,250 | 
| 투신 | 9,882 | 27,283 | 17,401 | 125,354,100 | 344,354,150 | 219,000,050 | 
| 사모 | 18,387 | 12,122 | -6,265 | 232,664,800 | 152,458,150 | -80,206,650 | 
| 기타금융 | 80 | 0 | -80 | 1,006,250 | 0 | -1,006,250 | 
| 연기금 등 | 6,264 | 207,084 | 200,820 | 78,926,850 | 2,587,480,650 | 2,508,553,800 | 
| 기관합계 | 34,817 | 337,745 | 302,928 | 440,533,250 | 4,235,201,600 | 3,794,668,350 | 
| 기타법인 | 14,305 | 29,079 | 14,774 | 178,426,150 | 356,565,850 | 178,139,700 | 
| 개인 | 3,257,285 | 2,327,344 | -929,941 | 40,611,763,750 | 29,021,383,150 | -11,590,380,600 | 
| 외국인 | 191,277 | 805,773 | 614,496 | 2,379,937,050 | 10,025,794,500 | 7,645,857,450 | 
| 기타외국인 | 3,946 | 1,689 | -2,257 | 49,648,600 | 21,363,700 | -28,284,900 | 
| 전체 | 3,501,630 | 3,501,630 | 0 | 43,660,308,800 | 43,660,308,800 | 0 | 
반응형
    
    
    
  [아이크래프트(+9.12%)]
정부, 위드 코로나 초안 공개 속 11월 위드 코로나 기대감에 일부 백신여권 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-25 18:37:04]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이크래프트, +9.31% VI 발동아이크래프트(052460)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 아이크래프트 | 2021-10-25 15:18:28 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 아이크래프트, 신물질 '그래핀' 활용해 코스메틱 사업 진출 | 이데일리 | 2021.09.29 14:07 | 
| 1 | 아이크래프트, 2Q 매출액 22% 증가…흑자전환 | 아시아경제 | 2021.08.10 15:38 | 
| 2 | 아이크래프트 "TEST-LAB 갖춘 성수 T.E.C.H 센터 오픈" | 이데일리 | 2021.04.06 19:07 | 
| 3 | 윤석열 관련주 희비 엇갈려...아이크래프트·모베이스 급등 | 조선비즈 | 2021.03.09 13:46 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 아이크래프트(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 1 | 아이크래프트(주) 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 2 | 아이크래프트(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.11 | 
| 3 | 아이크래프트(주) 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.11 | 
| 4 | 아이크래프트(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 5 | 아이크래프트(주) 본점소재지변경 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 6 | 아이크래프트(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여... | KOSCOM | 2021.03.23 | 
| 7 | 아이크래프트(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여... | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 8 | 아이크래프트(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 9 | 아이크래프트(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여... | KOSCOM | 2021.03.19 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1 | 0 | -1 | 5,780 | 0 | -5,780 | 
| 연기금 등 | 11 | 11 | 0 | 65,780 | 65,340 | -440 | 
| 기관합계 | 12 | 11 | -1 | 71,560 | 65,340 | -6,220 | 
| 기타법인 | 622 | 3,121 | 2,499 | 3,696,260 | 18,167,280 | 14,471,020 | 
| 개인 | 729,495 | 660,154 | -69,341 | 4,186,217,460 | 3,804,952,860 | -381,264,600 | 
| 외국인 | 73,632 | 139,604 | 65,972 | 425,059,920 | 786,730,600 | 361,670,680 | 
| 기타외국인 | 518 | 1,389 | 871 | 2,962,650 | 8,091,770 | 5,129,120 | 
| 전체 | 804,279 | 804,279 | 0 | 4,618,007,850 | 4,618,007,850 | 0 | 
https://codestocker.tistory.com
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 20211025 시간외 특징주 갤럭시아머니트리,국보,에스제이그룹,엔피,디이엔티, (0) | 2021.10.25 | 
|---|---|
| 20211025 시간외 특징주 미래생명자원,KD,팜스토리,남해화학,한일사료,현대사료,이지홀딩스, (0) | 2021.10.25 | 
| 20211025 특징주 쌍방울,위즈코프,네오크레마,한전기술,현대미포조선,두산,노랑풍선, (0) | 2021.10.25 | 
| 20211025 특징주 승일,이미지스,TJ미디어,한신기계,에이치앤비디자인,한국화장품제조,두산중공업, (0) | 2021.10.25 | 
| 20211022 특징주 룽투코리아,비디아이,녹십자랩셀,네오리진,헬릭스미스,유바이오로직스, (0) | 2021.10.22 | 



 
 