20211015 시간외 특징주 디피씨,큐라클,고영,CJ CGV,넵튠,시스웍,스튜디오산타클로스, NEOgram/Issue2021. 10. 15. 19:18
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[디피씨(026890)(+9.77%)]
장 마감 후 스틱인베스트먼트 주식회사를 흡수합병키로 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-15 19:07:01]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 주주총회소집결의 | 20211015800277 | 20211015 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015800277 | 
| 1 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 20211015000225 | 20211015 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015000225 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-15 15:45:00 | 20211015800277 | 주주총회소집결의 | 
| 2021-10-15 15:44:00 | 20211015000225 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 디피씨, 스틱인베스트먼트 흡수 합병 결정[아시아경제 공병선 기자] 디피씨는 100% 지분을 확 | 아시아경제 | 디피씨 | 2021-10-15 16:01:24 | 
| 5 | 디피씨, 회사합병 결정 제목 : 디피씨, 회사합병 결정☞펀드매니저들이 받아보는 | 인포스탁 | 디피씨 | 2021-10-15 15:46:19 | 
| 4 | 디피씨, +11.58% VI 발동디피씨(026890)가 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 디피씨 | 2021-10-14 12:08:37 | 
| 3 | [강세 토픽] 벤처캐피탈 테마, 디피씨 +10.29%, 리더스 기술투자 +4.27%[벤처캐피탈] 테마가 강세다. 전일 대비 2.34% 상 | 조선경제 | 디피씨 | 2021-10-14 11:16:26 | 
| 2 | 디피씨(026890) 전일대비 10.29% 14일 10시 54분 현재 디피씨는 전 거래일보다 10 | 헤럴드경제 | 디피씨 | 2021-10-14 11:02:10 | 
| 1 | [장중수급포착] 디피씨, 기관 14일 연속 순매수행진... 주가 +7.07% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 14일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 디피씨 | 2021-10-14 10:20:11 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [시그널] 디피씨, 스틱인베스트먼트 흡수합병···제조사업은 매각 | 서울경제 | 2021.10.15 18:10 | 
| 1 | 디피씨, 스틱인베스트먼트 흡수 합병 결정 | 아시아경제 | 2021.10.15 16:01 | 
| 2 | 디피씨, '동남아 우버' 그랩 상장 기대감에 강세…기업가치 44조 | 매일경제 | 2021.04.14 09:30 | 
| 3 | [특징주] 디피씨, 45조 규모 그랩 IPO 상장안 공개 임박↑ | 파이낸셜뉴스 | 2021.04.12 10:27 | 
| 4 | [특징주]디피씨, '동남아 우버' 그랩의 美 스팩 합병 소식에 급등세 | 서울경제 | 2021.04.07 14:45 | 
| 5 | [특징주]디피씨, 빅히트 美 이타카 합병 속 지분 투자 부각 | 파이낸셜뉴스 | 2021.04.05 14:03 | 
| 6 | [특징주]디피씨, 그랩 핀테크로 대박 조짐…뉴욕증시 45조 상장 탄력받... | 아시아경제 | 2021.03.31 11:17 | 
| 7 | [레이더M] 도용환 약속의 시간…스틱-디피씨 합병하나 | 매일경제 | 2021.03.29 13:40 | 
| 8 | [특징주] 디피씨, 기업가치 45조 '그랩' 美상장 SPAC 합병 임박... | 파이낸셜뉴스 | 2021.03.12 13:37 | 
| 9 | 그랩 투자로 스틱 '잭팟'...지분 100% 보유한 디피씨도 '화색' | 매경이코노미 | 2021.01.22 09:26 | 
| 10 | 디피씨, 동남아 '그랩' 美 상장 기대감에 상한가 | 머니투데이 | 2021.01.19 14:10 | 
| 11 | [특징주]디피씨, 투자사 그랩 2조 규모 美 증시 상장 추진에 강세 | 이데일리 | 2021.01.19 10:11 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 디피씨(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 1 | 디피씨(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 2 | 디피씨(주) 회사합병 결정 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 3 | 디피씨(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.04.12 | 
| 4 | 디피씨(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | KOSCOM | 2021.03.31 | 
| 5 | 디피씨(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 6 | 디피씨(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 7 | 디피씨(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 8 | 디피씨(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 9 | 디피씨(주) 기타 경영사항(자율공시) | KOSCOM | 2021.02.24 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 69 | 622 | 553 | 1,188,150 | 10,820,500 | 9,632,350 | 
| 보험 | 708 | 1,943 | 1,235 | 12,323,650 | 33,652,600 | 21,328,950 | 
| 투신 | 2,894 | 724 | -2,170 | 50,377,750 | 12,200,650 | -38,177,100 | 
| 연기금 등 | 4,028 | 1,275 | -2,753 | 68,706,900 | 22,038,250 | -46,668,650 | 
| 기관합계 | 7,699 | 4,564 | -3,135 | 132,596,450 | 78,712,000 | -53,884,450 | 
| 기타법인 | 4,939 | 2,594 | -2,345 | 86,235,300 | 45,169,900 | -41,065,400 | 
| 개인 | 3,352,934 | 3,224,055 | -128,879 | 58,591,436,350 | 56,370,235,700 | -2,221,200,650 | 
| 외국인 | 351,749 | 488,967 | 137,218 | 6,090,471,000 | 8,456,885,150 | 2,366,414,150 | 
| 기타외국인 | 5,421 | 2,562 | -2,859 | 94,978,550 | 44,714,900 | -50,263,650 | 
| 전체 | 3,722,742 | 3,722,742 | 0 | 64,995,717,650 | 64,995,717,650 | 0 | 
[큐라클(365270)(+7.22%)]
장 마감 후 큐라클, 습성황반변성치료제 'CU03' 美 특허 등록 결정 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-15 19:07:01]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 큐라클, 습성 황반변성 치료제 美 특허 등록결정 제목 : 큐라클, 습성 황반변성 치료제 美 특허 등록결 | 인포스탁 | 큐라클 | 2021-10-15 17:53:52 | 
| 7 | [IRFOCUS] 큐라클, 습성 황반변성 치료제 미국특허 등록결정...글로벌 시장[보도자료] 큐라클, 습성 황반변성 치료제 미국특허 등 | IR GO | 큐라클 | 2021-10-15 16:33:05 | 
| 6 | 큐라클, 습성 황반변성 치료제 미국특허 등록 결정▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 큐라클 | 2021-10-15 16:23:20 | 
| 5 | 큐라클, 습성황반변성 치료제 미국특허 등록…해외진출 탄력[머니투데이 김도윤 기자] 혈관치료제 개발회사 큐라클은 | 머니투데이 | 큐라클 | 2021-10-15 16:16:11 | 
| 4 | 큐라클, 습성황반변성치료제 'CU03' 美 특허 등록 결정큐라클은 습성황반변성 치료제 CU03과 관련, 미국 | 한경/정보/과학 | 큐라클 | 2021-10-15 16:07:34 | 
| 3 | 큐라클, 습성 황반변성 치료제 미국특허 등록…"글로벌 최초 경구용 천연물[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 혈관치료제 전문 개발기 | 뉴스핌 | 큐라클 | 2021-10-15 16:02:04 | 
| 2 | 큐라클(365270) 소폭 상승세 +3.01% 제목 : 큐라클(365270)소폭 상승세 +3.01%기 | 인포스탁 | 큐라클 | 2021-10-15 10:08:58 | 
| 1 | 큐라클(365270) 소폭 상승세 +3.08% 제목 : 큐라클(365270)소폭 상승세 +3.08%기 | 인포스탁 | 큐라클 | 2021-10-14 14:27:05 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 큐라클, 박광락 단독 대표이사 체제로 | 이데일리 | 2021.09.30 17:13 | 
| 1 | [특징주] 큐라클, 습성 황반변성 치료제 후기 임상 위한 비임상시험 진... | 헤럴드경제 | 2021.09.13 09:50 | 
| 2 | 큐라클·SK바사, 올해 공모시장 믿을맨은 '백신·CRO·플랫폼' | 머니투데이 | 2021.09.02 15:29 | 
| 3 | [fn종목 돋보기] 큐라클, 3세대 혈관질환 치료제 개발 추진...韓美... | 파이낸셜뉴스 | 2021.08.26 09:44 | 
| 4 | 큐라클, 52주 신고가 경신…장중 6만원 돌파하기도 | 한국경제 | 2021.08.10 11:08 | 
| 5 | [특징주]큐라클, 장중 6만원대 돌파…52주 신고가 | 이데일리 | 2021.08.10 09:54 | 
| 6 | [주식 초고수는 지금]'본격 백신 생산'...SK바사, '기술수출 기대... | 서울경제 | 2021.08.05 11:25 | 
| 7 | [특징주]큐라클, 코스닥 상장 첫날 약세 | 파이낸셜뉴스 | 2021.07.22 10:47 | 
| 8 | [특징주] 큐라클, 코스닥 상장 첫날 혼조세···상승·하락 반복해 | 서울경제 | 2021.07.22 09:36 | 
| 9 | [특징주]큐라클, 코스닥 상장 첫 날 보합권 움직임…공모가는 웃돌아 | 이데일리 | 2021.07.22 09:08 | 
| 10 | 거래소, 큐라클 상장 승인…22일 코스닥 상장 | 아시아경제 | 2021.07.20 19:20 | 
| 11 | 큐라클, 코스닥 상장 승인…22일 매매거래 개시 | 이데일리 | 2021.07.20 18:18 | 
| 12 | [이번주 증시 캘린더]혈관 신약개발 업체 큐라클 상장···에브리봇·맥스... | 서울경제 | 2021.07.19 07:11 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)큐라클 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 ... | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 1 | (주)큐라클 대표이사변경 | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 2 | (주)큐라클 투자판단 관련 주요경영사항(당뇨병성 신증 치료제 CU01-... | KOSCOM | 2021.09.29 | 
| 3 | (주)큐라클 추가상장(주식매수선택권행사) | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 4 | (주)큐라클 주식매수선택권행사 | KOSCOM | 2021.09.02 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 52 | 692 | 640 | 1,978,300 | 26,469,850 | 24,491,550 | 
| 투신 | 2,617 | 1,918 | -699 | 97,155,400 | 73,613,800 | -23,541,600 | 
| 사모 | 0 | 646 | 646 | 0 | 24,716,900 | 24,716,900 | 
| 기타금융 | 51,122 | 0 | -51,122 | 1,931,044,750 | 0 | -1,931,044,750 | 
| 기관합계 | 53,791 | 3,256 | -50,535 | 2,030,178,450 | 124,800,550 | -1,905,377,900 | 
| 기타법인 | 3,555 | 6,563 | 3,008 | 134,727,800 | 245,056,500 | 110,328,700 | 
| 개인 | 529,898 | 573,080 | 43,182 | 20,306,451,850 | 21,942,318,200 | 1,635,866,350 | 
| 외국인 | 53,456 | 57,620 | 4,164 | 2,009,755,750 | 2,162,524,650 | 152,768,900 | 
| 기타외국인 | 1,790 | 1,971 | 181 | 68,883,800 | 75,297,750 | 6,413,950 | 
| 전체 | 642,490 | 642,490 | 0 | 24,549,997,650 | 24,549,997,650 | 0 | 
[고영(098460)(+1.83%)]
장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 618.98억원(전년동기대비 +50.73%), 영업익 104.02억원(전년동기대비 +194.75%) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-15 19:07:01]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20211015900287 | 20211015 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015900287 | 
| 1 | 기업설명회(IR)개최 | 20211014900106 | 20211014 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211014900106 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-15 15:51:00 | 20211015900287 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 
| 2021-10-14 10:10:00 | 20211014900106 | 기업설명회(IR)개최 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | [IR일정] 고영, 최근 경영실적 및 질의응답고영, 최근 경영실적 및 질의응답일정 : 2021-10 | IR GO | 고영 | 2021-10-15 17:11:03 | 
| 6 | [IRFOCUS] 고영, 최근 경영실적 설명[IR자료] 고영, 최근 경영실적 설명Company I | IR GO | 고영 | 2021-10-15 17:08:33 | 
| 5 | 고영, 3Q 연결 영업이익 104억원고영, 3Q 연결 영업이익 104억원[아이투자 이승호 | 아이투자 | 고영 | 2021-10-15 16:36:14 | 
| 4 | 고영, 3분기 영업이익 104억원…전년比 194.8%↑[아시아경제 공병선 기자] 고영은 올해 3분기 영업이익 | 아시아경제 | 고영 | 2021-10-15 16:10:31 | 
| 3 | 고영, 3Q 영업익 104억…전년比 194.8%↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 고영 | 2021-10-15 16:02:33 | 
| 2 | 고영, 21년3분기 연결 영업이익 104.02억원, 컨센서스 추정치 하회 구분20년3분기21년2분기21년3분기 - 추정21년3분 | 인포스탁 | 고영 | 2021-10-15 15:51:42 | 
| 1 | [강세 토픽] 수술용 로봇 테마, 미래컴퍼니 +3.08%, 고영 +2.14%[수술용 로봇] 테마가 강세다. 전일 대비 2.15% | 조선경제 | 미래컴퍼니 | 2021-10-14 09:48:32 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 고영, 3분기 영업이익 104억원…전년比 194.8%↑ | 아시아경제 | 2021.10.15 16:10 | 
| 1 | 고영, 3Q 영업익 104억…전년比 194.8%↑ | 이데일리 | 2021.10.15 16:03 | 
| 2 | 고영, 176.3억원 규모 신규 시설투자 집행 | 이데일리 | 2021.09.08 16:27 | 
| 3 | 고영, 오는 21일 기업설명회 개최 | 아시아경제 | 2021.07.19 13:52 | 
| 4 | 고영, 2Q 영업익 114.8억원…전년比 468.8%↑ | 이데일리 | 2021.07.16 17:04 | 
| 5 | 고영, 2분기 영업익 115억…전년비 468.8% ↑ | 헤럴드경제 | 2021.07.16 16:25 | 
| 6 | 고영, 뇌수술용 의료로봇 삼성서울병원에 공급 | 한국경제 | 2021.07.04 17:14 | 
| 7 | 고영테크놀러지, 삼성서울병원과 뇌수술용 의료로봇 공급 계약 | 한국경제 | 2021.07.02 16:54 | 
| 8 | 고광일 고영테크놀러지 대표 "한번 꽂히면 직진…틀 갇히면 혁신은 없다" | 한국경제 | 2021.05.11 17:42 | 
| 9 | 고영, 실적 회복 성공…이젠 성장세로 전환할 때-유진 | 머니투데이 | 2021.04.15 08:40 | 
| 10 | “고영, 1분기 호실적…올해 수술로봇 추가 수출 기대” | 한국경제 | 2021.04.13 08:55 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)고영테크놀러지 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 1 | (주)고영테크놀러지 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 2 | (주)고영테크놀러지 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.10.13 | 
| 3 | (주)고영테크놀러지 신규시설투자등(자율공시) | KOSCOM | 2021.09.08 | 
| 4 | (주)고영테크놀러지 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.09.08 | 
| 5 | (주)고영테크놀러지 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.08.31 | 
| 6 | (주)고영테크놀러지 (정정)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.06 | 
| 7 | (주)고영테크놀러지 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | KOSCOM | 2021.08.02 | 
| 8 | (주)고영테크놀러지 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.07.19 | 
| 9 | (주)고영테크놀러지 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.07.16 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 21,413 | 3,794 | -17,619 | 408,860,100 | 72,570,150 | -336,289,950 | 
| 사모 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2,861,250 | 2,861,250 | 
| 연기금 등 | 10,361 | 0 | -10,361 | 197,966,850 | 0 | -197,966,850 | 
| 기관합계 | 31,774 | 3,944 | -27,830 | 606,826,950 | 75,431,400 | -531,395,550 | 
| 기타법인 | 440 | 1,159 | 719 | 8,404,000 | 22,092,750 | 13,688,750 | 
| 개인 | 40,890 | 75,849 | 34,959 | 784,005,400 | 1,451,680,500 | 667,675,100 | 
| 외국인 | 87,381 | 79,528 | -7,853 | 1,673,295,700 | 1,523,231,900 | -150,063,800 | 
| 기타외국인 | 0 | 5 | 5 | 0 | 95,500 | 95,500 | 
| 전체 | 160,485 | 160,485 | 0 | 3,072,532,050 | 3,072,532,050 | 0 | 
[CJ CGV(079160)(+1.13%)]
장 마감 후 씨제이올리브네트웍스 주식회사 광고사업 부문 분할 후 동사와 흡수합병키로 결정 및 씨에스파트너쉽2021 주식회사와 1,000억원 규모 차액결제약정 체결 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-15 19:07:01]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 투자판단관련주요경영사항 | 20211015800520 | 20211015 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015800520 | 
| 1 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 20211015000430 | 20211015 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015000430 | |
| 2 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 20211015800511 | 20211015 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015800511 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-15 18:08:00 | 20211015800520 | 투자판단관련주요경영사항 | 
| 2021-10-15 17:49:00 | 20211015000430 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 
| 2021-10-15 17:45:00 | 20211015800511 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 
| 2021-10-15 17:17:00 | 20211015800477 | 타인에대한채무보증결정 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | CJ CGV, 회사합병 결정 제목 : CJ CGV, 회사합병 결정☞펀드매니저들이 받 | 인포스탁 | CJ CGV | 2021-10-15 17:49:35 | 
| 1 | CJ CGV, 계열사에 190억원 규모 채무보증 결정[아시아경제 공병선 기자] CJ CGV는 계열사 CGI | 아시아경제 | CJ CGV | 2021-10-15 17:38:39 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | CJ CGV, CJ올리브네트웍스 광고사업 흡수합병 | 이데일리 | 2021.10.15 17:44 | 
| 1 | CJ CGV, 계열사에 190억원 규모 채무보증 결정 | 아시아경제 | 2021.10.15 17:38 | 
| 2 | 부산영화제 ‘CGV아트하우스상’에 윤서진 ‘초록밤’ | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.15 09:07 | 
| 3 | 티빙, CJ 네이버 JTBC 등으로부터 자금 수혈 | 한국경제 | 2021.10.14 09:38 | 
| 4 | [단독]“쿠팡 비켜”…네이버·CJ, 물류센터 AI 이어 ‘디지털트윈’ ... | 아시아경제 | 2021.10.12 11:00 | 
| 5 | CJ CGV, 코로나19로 실적 회복세 더뎌-NH | 머니투데이 | 2021.10.08 07:56 | 
| 6 | '영화 결제도 쓱'…SSG페이로 CGV서 결제한다 | 한국경제 | 2021.10.06 11:21 | 
| 7 | 쓱페이로 CGV 영화 본다 | 서울경제 | 2021.10.06 10:03 | 
| 8 | “SSG페이로 CGV 영화예매”…간편결제 영역 확대 나선다 | 아시아경제 | 2021.10.06 07:10 | 
| 9 | SSG페이, 국내 1위 멀티플렉스 CJ CGV와 제휴.."간편결제 영... | 이데일리 | 2021.10.06 06:01 | 
| 10 | CJ CGV, 192억원 규모 베트남 법인 채무보증 | 이데일리 | 2021.10.01 17:34 | 
| 11 | [유가증권 메모] (30일) 보통주추가상장= CJ CGV(전환) 등 | 한국경제 | 2021.09.30 02:30 | 
| 12 | CJ, 미래성장 잠재력 있는 스타트업 10곳 키운다 | 파이낸셜뉴스 | 2021.09.29 18:40 | 
| 13 | CJ, 스타트업 육성 프로그램 '씨앗' 10개 기업 선발…성장 지원 ... | 매일경제 | 2021.09.29 15:48 | 
| 14 | CJ, 스타트업 육성 프로그램 '씨앗' 10개 기업 선발 | 머니투데이 | 2021.09.29 12:07 | 
| 15 | CJ, 스타트업 육성 '씨앗' 10개 기업 선발..본격 지원 나선다 | 이데일리 | 2021.09.29 10:11 | 
| 16 | CJ, 스타트업 육성 프로그램 ‘씨앗’...10개 기업 선발 "본격지... | 조세일보 | 2021.09.29 09:18 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 씨제이씨지브이(주) 투자판단 관련 주요경영사항 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 1 | 씨제이씨지브이(주) 회사합병 결정 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 2 | 씨제이씨지브이(주) (정정)타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 3 | 씨제이씨지브이(주) 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.10.15 | 
| 4 | 씨제이씨지브이(주) 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 5 | 씨제이씨지브이(주) 타인에대한담보제공결정 | KOSCOM | 2021.10.01 | 
| 6 | 씨제이씨지브이(주) 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.10.01 | 
| 7 | 씨제이씨지브이(주) 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2021.09.27 | 
| 8 | 씨제이씨지브이(주) 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 9 | 씨제이씨지브이(주) 추가상장(국내CB전환) | KOSCOM | 2021.09.10 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 18,737 | 5,989 | -12,748 | 575,200,900 | 184,091,150 | -391,109,750 | 
| 보험 | 685 | 107 | -578 | 21,007,000 | 3,287,500 | -17,719,500 | 
| 투신 | 494 | 6,123 | 5,629 | 15,230,250 | 188,048,500 | 172,818,250 | 
| 사모 | 800 | 102 | -698 | 24,593,600 | 3,133,100 | -21,460,500 | 
| 연기금 등 | 4,893 | 4,220 | -673 | 150,176,500 | 129,465,550 | -20,710,950 | 
| 기관합계 | 25,609 | 16,541 | -9,068 | 786,208,250 | 508,025,800 | -278,182,450 | 
| 기타법인 | 0 | 8 | 8 | 0 | 244,400 | 244,400 | 
| 개인 | 253,384 | 278,439 | 25,055 | 7,792,826,900 | 8,556,017,000 | 763,190,100 | 
| 외국인 | 82,718 | 67,338 | -15,380 | 2,539,473,450 | 2,073,315,900 | -466,157,550 | 
| 기타외국인 | 1,096 | 481 | -615 | 33,753,650 | 14,659,150 | -19,094,500 | 
| 전체 | 362,807 | 362,807 | 0 | 11,152,262,250 | 11,152,262,250 | 0 | 
[넵튠(217270)(+1.03%)]
장 마감 후 종속회사 (주)넥스포츠, (주)넵튠마스터를 흡수합병키로 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-15 19:07:01]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 20211015900322 | 20211015 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211015900322 | 
| 1 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 20211013000486 | 20211014 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211013000486 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-15 15:55:00 | 20211015900322 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 넵튠 "넥스포츠, 넵튠마스터 흡수합병"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 넵튠 | 2021-10-15 16:02:54 | 
| 14 | [특징주] 카겜 자회사 넵튠, 메타버스 게임개발업체 지분 확보에 3%↑ 제목 : [특징주] 카겜 자회사 넵튠, 메타버스 게임개 | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-15 14:20:47 | 
| 13 | 넵튠(217270) 소폭 상승세 +3.98%, 3거래일 연속 상승 제목 : 넵튠(217270)소폭 상승세 +3.98%, | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-15 11:35:13 | 
| 12 | 넵튠, 모바일 메타버스 업체 퍼피레드 지분 44% 확보 제목 : 넵튠, 모바일 메타버스 업체 퍼피레드 지분 4 | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-14 19:56:48 | 
| 11 | 뜨거운 메타버스 테마...카카오 계열사 넵튠, 메타버스 회사 지분확보에 13카카오게임즈 계열사 넵튠이 메타버스 회사 지분을 확보했 | 매일경제 | 넵튠 | 2021-10-14 16:32:58 | 
| 10 | 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 44% 확보 제목 : 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-14 10:47:03 | 
| 9 | [강세 토픽] 크래프톤 관련주 테마, 넵튠 +11.45%, 와이팜 +4.06%[크래프톤 관련주] 테마가 강세다. 전일 대비 2.99 | 조선경제 | 넵튠 | 2021-10-14 10:40:45 | 
| 8 | 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 44% 확보 제목 : 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-14 10:28:40 | 
| 7 | 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 44% 확보 제목 : 넵튠, 모바일 메타버스 개발사 퍼피레드 지분 | 인포스탁 | 넵튠 | 2021-10-14 09:46:27 | 
| 6 | 넵튠, +14.16% VI 발동넵튠(217270)이 VI가 발동했다. 전일 대비 14 | 조선경제 | 넵튠 | 2021-10-14 09:40:15 | 
| 5 | 넵튠, +12.65% 상승폭 확대넵튠(217270)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 넵튠 | 2021-10-14 09:33:25 | 
