2021. 10. 5. 18:54
			20211005 특징주 에스엠,위메이드맥스,네오위즈홀딩스,우리산업, NEOgram/Issue2021. 10. 5. 18:54
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[에스엠(+11.27%)]
사상 최대 영업이익 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-05 18:43:05]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 20211005900386 | 20211005 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211005900386 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-05 16:16:00 | 20211005900386 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | [오늘의 주요공시] 대한항공ㆍ한진중공업ㆍ에스엠 등[이투데이/이난희 기자(nancho0907@etoday | 이투데이 | 대한항공 | 2021-10-05 17:40:47 | 
| 11 | [공시] 에스엠, SM엔터 일본법인과 SM F&B 일본법인 합병 결정[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 에스엠 | 2021-10-05 16:50:20 | 
| 10 | 10월 5일 기관 순매수 상위 종목(코스닥) 에스엠·위메이드·JYP Ent. 등 10월 5일기관 투자자 코스닥시장 순매수 상위 종목은 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-10-05 16:01:50 | 
| 9 | 10월 5일 기관 순매수 상위 종목(코스닥) 에스엠·위메이드·JYP Ent. 등 10월 5일기관 투자자는 코스닥시장에서 에스엠, 위메이 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-10-05 15:59:57 | 
| 8 | 10월 5일 기관 순매수 상위 종목(코스닥) 에스엠·위메이드·JYP Ent. 등 10월 5일기관 투자자 코스닥시장 순매수 상위 종목은 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-10-05 15:59:53 | 
| 7 | 에스엠, 52주 신고가 에스엠(041510)은 당일 75,800원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-10-05 13:16:50 | 
| 6 | 에스엠, +7.61% VI 발동에스엠(041510)이 VI가 발동했다. 전일 대비 7 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-10-05 11:31:35 | 
| 5 | [강세 토픽] 미디어 - 엔터 테마, 와이지엔터테인먼트 +6.98%, 에스엠 +6.6[미디어 - 엔터] 테마가 강세다. 전일 대비 2.0% | 조선경제 | 와이지엔터테인먼트 | 2021-10-05 10:52:28 | 
| 4 | '에스엠' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에스엠 | 2021-10-05 10:52:05 | 
| 3 | 에스엠, +6.62% 52주 신고가에스엠(041510)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-10-05 10:50:41 | 
| 2 | [장중수급포착] 에스엠, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +4.79% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 05일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 에스엠 | 2021-10-05 10:16:47 | 
| 1 | 에스엠(041510) 소폭 상승세 +3.94% 제목 : 에스엠(041510)소폭 상승세 +3.94%기 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-10-05 09:33:50 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 코스닥 주간 기관 순매수 1위 '에스엠' | 이데일리 | 2021.10.04 12:41 | 
| 1 | 코스닥 주간 개인 순매도 1위 '에스엠' | 이데일리 | 2021.10.04 12:41 | 
| 2 | SM엔터, 이수만 탈세의혹 부인 "국가기관서 조사했던 사안" | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.04 11:44 | 
| 3 | SM엔터 "이수만, 페이퍼컴퍼니 보도 사실무근…법적 대응할 것" | 머니투데이 | 2021.10.04 10:46 | 
| 4 | SM엔터 메타버스 걸그룹 '에스파', 국민은행 '리브' 대표모델로 활동 | 한국경제 | 2021.09.30 17:26 | 
| 5 | SM엔터 걸그룹 '에스파', 국민은행 모델로 활동한다 | 한국경제 | 2021.09.30 16:21 | 
| 6 | '팬덤 메신저' 디어유 11월 상장… 에스엠 함께 웃을까 | 이데일리 | 2021.09.29 17:07 | 
| 7 | [마켓인사이트]에스엠엔터에 지분 더 투자한 크레디트스위스그룹 | 한국경제 | 2021.09.23 14:17 | 
| 8 | 배터리 전해액 업체 엔켐·'SM엔터’ 자회사 디어유·피규어 업체 블리츠... | 조선비즈 | 2021.09.14 19:04 | 
| 9 | 엔터株까지 튄 '플랫폼 규제 리스크'···에스엠 6% 급락 | 서울경제 | 2021.09.08 16:43 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)에스엠엔터테인먼트 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 1 | (주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 2 | (주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 3 | (주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사) | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 4 | (주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사) | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 5 | (주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 6 | (주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2021.08.18 | 
| 7 | (주)에스엠엔터테인먼트 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 8 | (주)에스엠엔터테인먼트 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 9 | (주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2021.08.04 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 214,261 | 75,719 | -138,542 | 16,149,348,200 | 5,732,125,000 | -10,417,223,200 | 
| 보험 | 38,163 | 16,674 | -21,489 | 2,977,153,000 | 1,264,566,200 | -1,712,586,800 | 
| 투신 | 9,657 | 140,381 | 130,724 | 719,717,100 | 10,785,390,700 | 10,065,673,600 | 
| 사모 | 38,089 | 264,541 | 226,452 | 2,967,707,000 | 20,504,052,100 | 17,536,345,100 | 
| 기타금융 | 1,592 | 0 | -1,592 | 123,518,000 | 0 | -123,518,000 | 
| 연기금 등 | 3,285 | 160,054 | 156,769 | 253,180,700 | 12,356,339,700 | 12,103,159,000 | 
| 기관합계 | 305,047 | 657,369 | 352,322 | 23,190,624,000 | 50,642,473,700 | 27,451,849,700 | 
| 기타법인 | 3,079 | 24,298 | 21,219 | 233,717,700 | 1,845,277,600 | 1,611,559,900 | 
| 개인 | 1,796,008 | 1,439,058 | -356,950 | 137,077,558,300 | 109,429,874,500 | -27,647,683,800 | 
| 외국인 | 470,282 | 455,653 | -14,629 | 35,885,580,800 | 34,609,451,200 | -1,276,129,600 | 
| 기타외국인 | 3,888 | 1,926 | -1,962 | 286,261,000 | 146,664,800 | -139,596,200 | 
| 전체 | 2,578,304 | 2,578,304 | 0 | 196,673,741,800 | 196,673,741,800 | 0 | 
[위메이드맥스(+11.25%)]
최대주주 위메이드, 미르4 글로벌 버전 서버 수 100개 돌파 모멘텀 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-05 18:43:05]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | '위메이드맥스' 52주 신고가 경신, 외국인 5일 연속 순매수(20.5만주)◆ 주체별 매매동향- 외국인 5일 연속 순매수(20 | 한경/증권 | 위메이드맥스 | 2021-10-05 10:22:05 | 
| 4 | [장중수급포착] 위메이드맥스, 외국인 6일 연속 순매수행진... 주가 +12.50[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 05일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 위메이드맥스 | 2021-10-05 10:16:14 | 
| 3 | 위메이드맥스, +6.25% VI 발동위메이드맥스(101730)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 위메이드맥스 | 2021-10-05 09:07:01 | 
| 2 | 위메이드맥스(101730) 상승폭 확대 +14.17%, 위메이드 +11.25% 제목 : 위메이드맥스(101730)상승폭 확대 +14. | 인포스탁 | 위메이드맥스 | 2021-10-05 09:05:45 | 
| 1 | 위메이드맥스, +9.58% 상승폭 확대위메이드맥스(101730)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 위메이드맥스 | 2021-10-05 09:04:06 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주]위메이드맥스, 블록체인 게임 개발사 전환에 52주 신고가 | 헤럴드경제 | 2021.09.02 10:48 | 
| 1 | 위메이드, 블록체인 게임서 ‘심봤다’…위메이드맥스 전문 개발사 전환 | 매일경제 | 2021.09.01 11:28 | 
| 2 | 위메이드맥스 "글로벌 블록체인 게임 개발사로 거듭날 것" | 파이낸셜뉴스 | 2021.09.01 10:44 | 
| 3 | 위메이드맥스, 2Q 영업손실 1억…전년比 적자폭 92% 감소 | 아시아경제 | 2021.08.11 10:25 | 
| 4 | 위메이드맥스, 영업손실 1.1억…적자폭 축소 | 이데일리 | 2021.08.11 08:50 | 
| 5 | 조이맥스 “주가 급등 관련 중요정보 없어” | 이데일리 | 2021.04.05 14:43 | 
| 6 | 진격의 게임주, 조이맥스·위메이드 ‘눈길’…썸에이지도 ‘각광’ | 매일경제 | 2021.04.05 09:27 | 
| 7 | 조이맥스, 위메이드맥스로 사명변경…자회사 신설 | 이데일리 | 2021.03.25 16:43 | 
| 8 | 조이맥스, 위메이드맥스로 사명변경…분할 자회사 라이트컨도 설립 | 매일경제 | 2021.03.25 13:11 | 
| 9 | 조이맥스, 지난해 영업손 49억원…적자폭 축소 | 이데일리 | 2021.02.10 10:31 | 
| 10 | 조이맥스, 지난해 영업손실 49억원 …적자축소 | 아시아경제 | 2021.02.10 08:58 | 
| 11 | 조이맥스, PC·모바일게임 사업 분할 | 매일경제 | 2021.02.09 17:03 | 
| 12 | 조이맥스, 모바일 게임 부문 분할 결정 | 이데일리 | 2021.02.09 16:54 | 
| 13 | 조이맥스 종속회사, 총 90억원 규모 제3자배정 유상증자 | 이데일리 | 2020.12.23 17:57 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)위메이드맥스 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2021.09.23 | 
| 1 | (주)위메이드맥스 투자위험종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 2 | (주)위메이드맥스 매매거래정지 예고 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 3 | (주)위메이드맥스 투자경고종목지정 | KOSCOM | 2021.09.03 | 
| 4 | (주)위메이드맥스 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 5 | (주)위메이드맥스 [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 6 | (주)위메이드맥스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.11 | 
| 7 | (주)위메이드맥스 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.07.19 | 
| 8 | (주)위메이드맥스 결산실적공시 예고 | KOSCOM | 2021.07.19 | 
| 9 | (주)위메이드맥스 기업설명회(IR) 개최 | KOSCOM | 2021.05.12 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,800 | 648 | -1,152 | 23,879,450 | 8,750,750 | -15,128,700 | 
| 투신 | 1,034 | 71,507 | 70,473 | 13,001,300 | 980,482,300 | 967,481,000 | 
| 사모 | 4,240 | 10,951 | 6,711 | 58,065,550 | 148,182,450 | 90,116,900 | 
| 기관합계 | 7,074 | 83,106 | 76,032 | 94,946,300 | 1,137,415,500 | 1,042,469,200 | 
| 기타법인 | 229,857 | 16,190 | -213,667 | 3,091,493,650 | 214,247,800 | -2,877,245,850 | 
| 개인 | 3,074,731 | 3,209,743 | 135,012 | 41,583,201,250 | 43,355,231,750 | 1,772,030,500 | 
| 외국인 | 198,251 | 199,691 | 1,440 | 2,652,079,950 | 2,697,278,450 | 45,198,500 | 
| 기타외국인 | 8,170 | 9,353 | 1,183 | 110,169,750 | 127,717,400 | 17,547,650 | 
| 전체 | 3,518,083 | 3,518,083 | 0 | 47,531,890,900 | 47,531,890,900 | 0 | 
반응형
    
    
    
  [네오위즈홀딩스(+10.13%)]
자회사 네오플라이 가상자산사업자 신고 완료 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-05 18:43:05]
 네오위즈홀딩스_1 뉴스_공시 차트.html
3.33MB
네오위즈홀딩스_1 뉴스_공시 차트.html
3.33MB
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 네오위즈홀딩스, +8.23% VI 발동네오위즈홀딩스(042420)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 네오위즈홀딩스 | 2021-10-05 11:22:48 | 
| 1 | 네오위즈홀딩스(042420) 소폭 상승세 +4.21% 제목 : 네오위즈홀딩스(042420)소폭 상승세 +4. | 인포스탁 | 네오위즈홀딩스 | 2021-10-05 11:18:55 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 네오위즈홀딩스, 가상화폐 수혜·밸류에이션 매력-하이 | 이데일리 | 2021.03.22 08:46 | 
| 1 | [특징주]네오위즈홀딩스, 실적 호조에 강세 16.51%↑ | 아시아경제 | 2021.02.22 09:37 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)네오위즈홀딩스 자기주식 처분 결정(자회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.04.21 | 
| 1 | (주)네오위즈홀딩스 대표이사변경(네오플라이)(자회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.03.31 | 
| 2 | (주)네오위즈홀딩스 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 3 | (주)네오위즈홀딩스 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 4 | (주)네오위즈홀딩스 감사보고서 제출(네오플라이)(자회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 5 | (주)네오위즈홀딩스 감사보고서 제출(네오위즈)(자회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 6 | (주)네오위즈홀딩스 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 7 | (주)네오위즈홀딩스 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(자회사의 주요경영사... | KOSCOM | 2021.03.05 | 
| 8 | (주)네오위즈홀딩스 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.05 | 
| 9 | (주)네오위즈홀딩스 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관... | KOSCOM | 2021.03.04 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 5 | 5 | 0 | 129,550 | 129,550 | 
| 사모 | 0 | 12,798 | 12,798 | 0 | 325,598,250 | 325,598,250 | 
| 기관합계 | 0 | 12,803 | 12,803 | 0 | 325,727,800 | 325,727,800 | 
| 기타법인 | 65 | 410 | 345 | 1,635,500 | 10,234,000 | 8,598,500 | 
| 개인 | 129,280 | 130,816 | 1,536 | 3,276,821,900 | 3,296,813,850 | 19,991,950 | 
| 외국인 | 39,126 | 24,492 | -14,634 | 974,562,200 | 621,461,350 | -353,100,850 | 
| 기타외국인 | 118 | 68 | -50 | 2,992,300 | 1,774,900 | -1,217,400 | 
| 전체 | 168,589 | 168,589 | 0 | 4,256,011,900 | 4,256,011,900 | 0 | 
[우리산업(+9.87%)]
리비안 상장 기대감 지속에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-05 18:43:05]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 우리산업홀딩스(072470) 상승폭 확대 +25.92%, 우리산업 +11.16% 제목 : 우리산업홀딩스(072470)상승폭 확대 +25 | 인포스탁 | 우리산업홀딩스 | 2021-10-05 12:32:18 | 
| 3 | 우리산업, +13.09% VI 발동우리산업(215360)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우리산업 | 2021-10-05 12:29:12 | 
| 2 | 우리산업, +6.87% 상승폭 확대우리산업(215360)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 우리산업 | 2021-10-05 12:16:36 | 
| 1 | 우리산업홀딩스(072470) 강세 출발 +7.02%, 우리산업 +3.00% 제목 : 우리산업홀딩스(072470)강세 출발 +7.0 | 인포스탁 | 우리산업홀딩스 | 2021-10-05 09:04:40 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 우리산업, 상반기 신규 수주 5,841억원···연간 목표 20% 초과 ... | 서울경제 | 2021.10.04 13:00 | 
| 1 | 우리산업, 상반기 신규 수주 5841억원으로 미래 성장 기대 | 매일경제 | 2021.10.01 15:22 | 
| 2 | 우리산업, 美 리비안에 부품 공급…상반기 수주 5000억원 돌파 | 한국경제 | 2021.10.01 14:14 | 
| 3 | 우리산업, 상반기 신규 수주 5841억원 | 헤럴드경제 | 2021.10.01 11:39 | 
| 4 | 우리산업, 상반기 신규 수주 5841억원 목표 20% 초과 | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.01 10:43 | 
| 5 | [특징주]우리산업, 바이든 밀고 테슬라 끌고…테슬라·리비안· 바이톤 P... | 아시아경제 | 2021.04.01 11:59 | 
| 6 | 우리산업, 주당 120원 현금 결산배당 결정 | 이데일리 | 2021.02.26 15:02 | 
| 7 | [특징주] 우리산업, '제2의 테슬라' 리비안 3조 투자유치소식에 공급... | 헤럴드경제 | 2021.01.20 14:59 | 
| 8 | 우리산업 “현저한 시황변동 관련 공시할 중요 정보 없어” | 이데일리 | 2020.12.31 18:13 | 
| 9 | 우리산업 "현저한 시황변동 관련 별도 공시할 중요 정보 없어" | 아시아경제 | 2020.12.31 15:11 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 우리산업(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 1 | 우리산업(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 2 | 우리산업(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
| 3 | 우리산업(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 4 | 우리산업(주) 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 5 | 우리산업(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 6 | 우리산업(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.01.05 | 
| 7 | 우리산업(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.01.04 | 
| 8 | 우리산업(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 | KOSCOM | 2020.12.30 | 
| 9 | 우리산업(주) 조회공시요구(현저한시황변동) | KOSCOM | 2020.12.30 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 4,978 | 3,697 | -1,281 | 128,380,750 | 91,595,350 | -36,785,400 | 
| 투신 | 442 | 40,562 | 40,120 | 11,326,250 | 1,046,126,550 | 1,034,800,300 | 
| 사모 | 970 | 0 | -970 | 24,851,400 | 0 | -24,851,400 | 
| 기관합계 | 6,390 | 44,259 | 37,869 | 164,558,400 | 1,137,721,900 | 973,163,500 | 
| 기타법인 | 7,062 | 7,126 | 64 | 184,446,600 | 180,876,600 | -3,570,000 | 
| 개인 | 3,534,215 | 3,494,421 | -39,794 | 90,947,796,200 | 89,961,885,300 | -985,910,900 | 
| 외국인 | 221,847 | 223,449 | 1,602 | 5,655,878,500 | 5,666,142,900 | 10,264,400 | 
| 기타외국인 | 7,876 | 8,135 | 259 | 202,571,100 | 208,624,100 | 6,053,000 | 
| 전체 | 3,777,390 | 3,777,390 | 0 | 97,155,250,800 | 97,155,250,800 | 0 | 
https://codestocker.tistory.com
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 20211005 시간외 특징주 아즈텍WB,현대바이오,나노씨엠에스, (0) | 2021.10.05 | 
|---|---|
| 20211005 시간외 특징주 케이피에프,이더블유케이,대신밸런스제9호스팩,조일알미늄,율호,에스앤디,화승코퍼레이션, (0) | 2021.10.05 | 
| 20211005 특징주 디스플레이텍,중앙에너비스,THQ,스튜디오산타클로스,대주전자재료,데브시스터즈,유니온머티리얼, (0) | 2021.10.05 | 
| 20211005 특징주 우리산업홀딩스,HK이노엔,에이비프로바이오,우신시스템,넥스트BT,게임빌,위메이드, (0) | 2021.10.05 | 
| 20211001 특징주 인터플렉스,에이루트,대신정보통신, (0) | 2021.10.01 | 



 
 