20211001 특징주 바른손,엔피,에코캡,선도전기,덱스터,에이에프더블류,위메이드, NEOgram/Issue2021. 10. 1. 19:33
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[바른손(↑29.97%)]
최대주주 바른손이앤에이, 봉준호 감독과 영화 2편 추가 제작 기대감 재부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-01 19:22:54]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | 10월 1일 오후장 급등주 PICK5 - 엔피, 바른손, 선도전기... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 선도전기 | 2021-10-01 13:56:42 |
7 | [특징주] '봉준호 감독 맞손' 바른손, 주가 강세 [헤럴드경제=김성미 기자] 바른손 주가가 1일 강세다. | 헤럴드경제 | 바른손 | 2021-10-01 09:43:38 |
6 | 바른손(018700) 상한가 진입 제목 : 바른손(018700)상한가 진입기업개요기존 주 | 인포스탁 | 바른손 | 2021-10-01 09:19:09 |
5 | [이시각 상한가] 바른손(▲905) - 1일 오전 9시18분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 바른손 | 2021-10-01 09:19:02 |
4 | 바른손, +29.97% 상한가바른손(018700)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 바른손 | 2021-10-01 09:18:11 |
3 | 바른손이앤에이, +8.48% VI 발동바른손이앤에이(035620)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 바른손이앤에이 | 2021-10-01 09:06:07 |
2 | 버킷스튜디오(066410) +8.04%, 쇼박스 +6.95%, 바른손 +10.60%, 제이콘텐제목 : 버킷스튜디오(066410)+8.04%, 쇼박스 | 인포스탁 | 버킷스튜디오 | 2021-10-01 09:02:53 |
1 | 바른손, +9.60% 상승폭 확대바른손(018700)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 바른손 | 2021-10-01 09:02:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] '봉준호 감독 맞손' 바른손, 주가 강세
|
헤럴드경제 | 2021.10.01 09:46 |
1 |
[특징주]'오징어게임' 글로벌 흥행…바른손 강세
|
아시아경제 | 2021.09.24 10:11 |
2 |
바른손, 참가 제한 없는 '크레이드 영화 시나리오 공모전' 접수
|
이데일리 | 2021.09.16 11:02 |
3 |
바른손, ‘크레이드 영화 시나리오 공모전’ 접수 진행
|
서울경제 | 2021.09.16 10:01 |
4 |
㈜바른손랩스, 계원예술대학교와 ‘nPlanet-아트’ 활용 및 미래형 ...
|
서울경제 | 2021.08.23 09:31 |
5 |
바른손 "바이오엔텍·모더나 지분 일절 없다"
|
이데일리 | 2021.08.11 16:14 |
6 |
[특징주]바른손, 화이자와 백신 공동 개발…21조원 매출 바이오엔텍 과...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.08.11 09:54 |
7 |
[특징주]바른손, 메타버스 경제시스템 구축…화폐 보라토큰 도입
|
아시아경제 | 2021.08.06 10:24 |
8 |
바른손, 5월 26일 임시주주총회 소집 결의
|
이데일리 | 2021.04.14 13:37 |
9 |
바른손, 작년 영업익 5172만원…흑자전환
|
이데일리 | 2021.03.05 18:23 |
10 |
'기생충' 대박냈던 바른손, 블록체인으로 영화 만든다
|
파이낸셜뉴스 | 2021.01.15 12:38 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)바른손 전환가액의조정(제32회차)
|
KOSCOM | 2021.09.27 |
1 |
(주)바른손 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
2 |
(주)바른손 임시주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.06.02 |
3 |
(주)바른손 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.05.18 |
4 |
(주)바른손 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.05.11 |
5 |
(주)바른손 업종변경
|
KOSCOM | 2021.04.30 |
6 |
(주)바른손 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.04.14 |
7 |
(주)바른손 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.04.14 |
8 |
(주)바른손 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
9 |
(주)바른손 관리종목 해제(최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 사유 해...
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 56,061 | 231,450 | 175,389 | 217,854,565 | 890,614,430 | 672,759,865 |
기타금융 | 50,000 | 0 | -50,000 | 196,250,000 | 0 | -196,250,000 |
연기금 등 | 100 | 100 | 0 | 391,000 | 392,500 | 1,500 |
기관합계 | 106,161 | 231,550 | 125,389 | 414,495,565 | 891,006,930 | 476,511,365 |
기타법인 | 259,693 | 108,540 | -151,153 | 972,029,810 | 421,934,685 | -550,095,125 |
개인 | 38,629,495 | 38,959,891 | 330,396 | 142,988,624,260 | 144,089,603,225 | 1,100,978,965 |
외국인 | 2,283,640 | 1,980,127 | -303,513 | 8,256,604,410 | 7,234,306,760 | -1,022,297,650 |
기타외국인 | 40,826 | 39,707 | -1,119 | 149,911,450 | 144,813,895 | -5,097,555 |
전체 | 41,319,815 | 41,319,815 | 0 | 152,781,665,495 | 152,781,665,495 | 0 |
[엔피(↑29.97%)]
메타버스 기업 내 저평가 분석 등에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-01 19:22:54]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
23 | [급등락주 짚어보기] 엔피, 메타버스ㆍ위드코로나 수혜 기대 '상한가'[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 바른손 | 2021-10-01 17:27:44 |
22 | 10월 1일 오후장 급등주 PICK5 - 엔피, 바른손, 선도전기... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 선도전기 | 2021-10-01 13:56:42 |
21 | [1001오전특징] 엔피 메타버스 기업 내 저평가 분석에 상한가 외 눈에 띄는제목 : [1001오전특징] 엔피 메타버스 기업 내 저 | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-10-01 11:26:09 |
20 | 리포트 1개로 엔피 상한가…메타버스株 지금 올라타도 될까[머니투데이 강민수 기자] [오늘의 포인트]메타버스(초 | 머니투데이 | 엔피 | 2021-10-01 11:03:17 |
19 | 엔피, 위드코로나·메타버스 이중 수혜 전망에 상한가엔피가 위드 코로나와 메타버스의 이중 수혜로 주목 받 | 한경/증권 | 엔피 | 2021-10-01 10:23:23 |
18 | [장중수급포착] 엔피, 외국인 41,000주 대량 순매수... 주가 +29.97% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 엔피 | 2021-10-01 10:15:39 |
17 | [특징주]메타버스株 강세…엔피·덱스터·맥스트·자이언트스텝↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엔피 | 2021-10-01 09:58:06 |
16 | [특징주]엔피, 위드 코로나·메타버스 수혜 전망에 상한가 [사진=엔피][헤럴드경제=김현경 기자] 엔피가 위드 코 | 헤럴드경제 | 엔피 | 2021-10-01 09:57:13 |
15 | [강세업종] 미디어 관련주 상승세…엔피 상한가[강세업종] 미디어 관련주 상승세…엔피 상한가[아이투자 | 아이투자 | 엔피 | 2021-10-01 09:56:48 |
14 | [리포트 브리핑]엔피, '실제로 돈 벌고 있는 메타버스 기업' Not Rated - [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 엔 | 뉴스핌 | 엔피 | 2021-10-01 09:55:04 |
13 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 엔피, 덱스터, 바른손이앤에이... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 바른손이앤에이 | 2021-10-01 09:51:55 |
12 | [특징주] 엔피, 증권사 "메타버스 경쟁사대비 저평가"… 리포트 영향에 강제목 : [특징주] 엔피, 증권사 "메타버스 경쟁사대비 | 인포스탁 | 엔피 | 2021-10-01 09:49:41 |
11 | [특징주] 다시 뛰는 메타버스...엔피 上 이어 자이언트스텝·맥스트 강세 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 조정을 받던 메타버스 | 뉴스핌 | 자이언트스텝 | 2021-10-01 09:35:29 |
10 | 엔피, 장초반 상한가…"메타버스 기업 중 저평가됐다"[머니투데이 김근희 기자] 엔피가 장초반 상한가를 기록 | 머니투데이 | 엔피 | 2021-10-01 09:21:42 |
9 | [특징주]엔피, 메타버스와 연계할 XR…네이버·YG엔터·위지윅 연합[아시아경제 박형수 기자] 엔피가 강세다. 실제 매출이 | 아시아경제 | 엔피 | 2021-10-01 09:16:16 |
8 | [특징주]엔피, 위드 코로나·메타버스 수혜 전망에 ‘上’▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엔피 | 2021-10-01 09:16:16 |
7 | 엔피(291230) 상한가 진입, 맥스트 +4.60%, 위지윅스튜디오 +4.11%, 자이제목 : 엔피(291230)상한가 진입, 맥스트 +4. | 인포스탁 | 엔피 | 2021-10-01 09:09:54 |
6 | [이시각 상한가] 엔피(▲1810) - 1일 오전 9시8분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 엔피 | 2021-10-01 09:09:02 |
5 | 엔피(291230) 상승폭 확대 +16.39% 제목 : 엔피(291230)상승폭 확대 +16.39%기 | 인포스탁 | 엔피 | 2021-10-01 09:03:14 |
4 | 엔피, 메타버스 기업 중 꾸준한 실적 지속 제목 : 엔피, 메타버스 기업 중 꾸준한 실적 지속 ( | 인포스탁 | 엔피 | 2021-10-01 08:12:29 |
3 | [클릭 e종목]"엔피, 돈 버는 메타버스株…저평가"[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 엔피에 대해 실 | 아시아경제 | 엔피 | 2021-10-01 08:04:45 |
2 | "엔피, 위드 코로나·메타버스 이중 수혜…피어 대비 저평가"-하나금투하나금융투자는 1일 엔피에 대해 위드 코로나 시대와 | 한경/증권 | 엔피 | 2021-10-01 07:30:54 |
1 | 엔피(291230) 소폭 상승세 +3.64%, 7거래일만에 반등 제목 : 엔피(291230)소폭 상승세 +3.64%, | 인포스탁 | 엔피 | 2021-09-30 09:33:19 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)엔피 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.09.29 |
1 |
(주)엔피 전환청구권행사(제1회차)
|
KOSCOM | 2021.09.07 |
2 |
삼성기업인수목적2호(주) 추가상장(타법인흡수합병)
|
KOSCOM | 2021.08.19 |
3 |
삼성기업인수목적2호(주) 소속부변경
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
4 |
삼성기업인수목적2호(주) 업종변경
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
5 |
삼성기업인수목적2호(주) 변경상장(상호변경)
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
6 |
삼성기업인수목적2호(주) 기업인수목적회사의임원사임
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
7 |
삼성기업인수목적2호(주) 기업인수목적회사의임원사임
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
8 |
삼성기업인수목적2호(주) 기업인수목적회사의임원사임
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
9 |
삼성기업인수목적2호(주) 기업인수목적회사의임원사임
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 78,500,000 | 78,500,000 |
투신 | 7,606 | 3,183 | -4,423 | 51,720,800 | 24,986,550 | -26,734,250 |
연기금 등 | 1 | 25 | 24 | 7,850 | 196,250 | 188,400 |
기관합계 | 7,607 | 13,208 | 5,601 | 51,728,650 | 103,682,800 | 51,954,150 |
기타법인 | 227,619 | 59,074 | -168,545 | 1,785,083,400 | 451,965,920 | -1,333,117,480 |
개인 | 2,669,289 | 2,775,402 | 106,113 | 20,041,032,610 | 20,906,563,820 | 865,531,210 |
외국인 | 46,853 | 106,459 | 59,606 | 335,853,640 | 778,450,650 | 442,597,010 |
기타외국인 | 11,344 | 8,569 | -2,775 | 86,812,040 | 59,847,150 | -26,964,890 |
전체 | 2,962,712 | 2,962,712 | 0 | 22,300,510,340 | 22,300,510,340 | 0 |
[에코캡(+29.74%)]
전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 리비안에 자동차부품(와이어링 하네스) 공급 사실 지속 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-01 19:22:54]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
22 | “에코캡” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“에코캡” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, | 아이투자 | 에코캡 | 2021-10-01 13:05:00 |
21 | [오전 급등주 점검] 에코캡 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 에코캡 상한가 외...재무 상태는 | 아이투자 | 에코캡 | 2021-10-01 09:55:41 |
20 | ‘리비안 관련주’ 에코캡, 사흘 연속 상한가···대원화성·세원은 하락미국의 전기차 스타트업 리비안이 다음 달 상장을 앞두고 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:29:24 |
19 | 에코캡, 52주 신고가 에코캡(128540)은 당일 9,650원까지 오르며 5 | 헤럴드경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:12:34 |
18 | '에코캡' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에코캡 | 2021-10-01 09:08:30 |
17 | [이시각 상한가] 에코캡(▲2220) - 1일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-10-01 09:03:02 |
16 | 에코캡, +29.88% 상승폭 확대에코캡(128540)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:02:22 |
15 | 에코캡, +29.88% 52주 신고가에코캡(128540)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:02:21 |
14 | 에코캡, +29.88% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:02:20 |
13 | 에코캡, 0.00% VI 발동에코캡(128540)이 VI가 발동했다. 현재 7,43 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-01 09:00:10 |
12 | [fnRASSI]대원화성, 에코캡 등 26종목 52주 신고가 경신 30일 대원화성(024890), 에코캡(128540), | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 15:38:27 |
11 | [강세업종] 자동차부품 관련주 상승세…에코캡 상한가[강세업종] 자동차부품 관련주 상승세…에코캡 상한가[아 | 아이투자 | 에코캡 | 2021-09-30 14:11:01 |
10 | [특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가 [사진=대원화성][헤럴드경제=김현경 기자] 미국 전기차 | 헤럴드경제 | 대원화성 | 2021-09-30 10:49:56 |
9 | [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 등 관련주↑ 제목 : [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 10:21:13 |
8 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대원화성, 에코캡, 쇼박스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 동화약품 | 2021-09-30 10:18:41 |
7 | [특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?[아시아경제 박소연 기자] 미국 전기차 스타트업 리비안 | 아시아경제 | 대원화성 | 2021-09-30 09:44:31 |
6 | 리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가[머니투데이 김영상 기자] [[특징주]]11월 상장을 | 머니투데이 | 대원화성 | 2021-09-30 09:25:08 |
5 | 에코캡, 52주 신고가 에코캡(128540)은 당일 7,430원까지 오르며 5 | 헤럴드경제 | 에코캡 | 2021-09-30 09:10:11 |
4 | '에코캡' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에코캡 | 2021-09-30 09:08:31 |
3 | 에코캡(128540) 상한가, 대원화성 +21.54%, 세원 +9.96%, 대유에이텍 +5.8제목 : 에코캡(128540)상한가, 대원화성 +21. | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 09:03:28 |
2 | [이시각 상한가] 에코캡(▲1710) - 30일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-09-30 09:03:03 |
1 | 에코캡, +29.90% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-09-30 09:02:51 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 에코캡, 리비안 기대감 폭발...3거래일 연속 상한가
|
서울경제 | 2021.10.01 09:42 |
1 |
‘리비안 관련주’ 에코캡, 사흘 연속 상한가···대원화성·세원은 하락
|
조선비즈 | 2021.10.01 09:30 |
2 |
[특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가
|
헤럴드경제 | 2021.09.30 10:52 |
3 |
[특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?
|
아시아경제 | 2021.09.30 09:44 |
4 |
리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가
|
머니투데이 | 2021.09.30 09:25 |
5 |
[특징주] 에코캡·대원화성, 리비안 호재에 이틀 연속 상한가
|
서울경제 | 2021.09.30 09:23 |
6 |
‘아마존 전기차’ 리비안 호재에 공급사들 급등…에코캡·대원화성 상한가
|
매경이코노미 | 2021.09.29 16:22 |
7 |
[특징주] 에코캡, 리비안 상장 소식에 '상한가'
|
헤럴드경제 | 2021.09.29 10:30 |
8 |
[특징주]'아마존 전기차' 리비아 상장 소식에 에코캡 '上'
|
아시아경제 | 2021.09.29 10:12 |
9 |
[특징주]에코캡, 부품 공급처 리비안 상장 기대감에 '上'
|
이데일리 | 2021.09.29 10:09 |
10 |
에코캡, 전방산업 업황 개선…매출 회복세 전망-IBK
|
이데일리 | 2021.06.04 08:09 |
11 |
[특징주]에코캡, LG-마그나 EU의 합작 승인…국내 유일 특허 제품 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.05.26 11:26 |
12 |
거래소, 에코캡 불성실공시법인 지정 예고
|
이데일리 | 2021.04.29 18:33 |
13 |
[특징주] 에코캡, '제2의 테슬라' 리비안 유럽공장 설립 추진 소식에...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.02.18 09:54 |
14 |
에코캡, 완성차 시장 회복 시 업황 개선·동반 성장 기대 -IBK
|
이데일리 | 2020.12.18 07:34 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코캡 주식회사 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2021.10.01 |
1 |
에코캡 주식회사 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
2 |
에코캡 주식회사 (정정)금전대여결정
|
KOSCOM | 2021.09.01 |
3 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.05.26 |
4 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.04.29 |
5 |
에코캡 주식회사 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
6 |
에코캡 주식회사 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
7 |
에코캡 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
|
KOSCOM | 2021.03.23 |
8 |
에코캡 주식회사 (정정)자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
9 |
에코캡 주식회사 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 900 | 0 | -900 | 8,685,000 | 0 | -8,685,000 |
투신 | 47,658 | 47,958 | 300 | 459,790,580 | 462,794,700 | 3,004,120 |
사모 | 1,800 | 900 | -900 | 17,037,000 | 8,685,000 | -8,352,000 |
연기금 등 | 280 | 280 | 0 | 2,688,400 | 2,702,000 | 13,600 |
기관합계 | 50,638 | 49,138 | -1,500 | 488,200,980 | 474,181,700 | -14,019,280 |
기타법인 | 51,981 | 33,941 | -18,040 | 500,685,580 | 327,207,160 | -173,478,420 |
개인 | 16,427,628 | 16,427,172 | -456 | 156,316,113,470 | 156,250,668,500 | -65,444,970 |
외국인 | 738,352 | 771,052 | 32,700 | 6,948,885,800 | 7,308,476,160 | 359,590,360 |
기타외국인 | 69,391 | 56,687 | -12,704 | 649,252,580 | 542,604,890 | -106,647,690 |
전체 | 17,337,990 | 17,337,990 | 0 | 164,903,138,410 | 164,903,138,410 | 0 |
[선도전기(+26.62%)]
南-北 통신연락선 복원 기대감 지속 및 외교부, 대북 인도사업·종전선언 추진 소식 등에 일부 대북 관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-01 19:22:54]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | 선도전기(007610) 급등세 기록중 +25.95%, 52주 신고가 제목 : 선도전기(007610)급등세 기록중 +25.9 | 인포스탁 | 선도전기 | 2021-10-01 14:40:46 |
7 | 10월 1일 오후장 급등주 PICK5 - 엔피, 바른손, 선도전기... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 선도전기 | 2021-10-01 13:56:42 |
6 | 선도전기, +19.69% 52주 신고가선도전기(007610)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 선도전기 | 2021-10-01 10:29:28 |
5 | 선도전기(007610) 현재 12.3% 올라 거래중 1일 9시 51분 현재 선도전기는 전 거래일보다 12. | 헤럴드경제 | 선도전기 | 2021-10-01 10:01:33 |
4 | 선도전기, +10.85% VI 발동선도전기(007610)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 선도전기 | 2021-10-01 09:45:38 |
3 | 선도전기(007610) 상승폭 확대 +10.85%, VI발동 제목 : 선도전기(007610)상승폭 확대 +10.85 | 인포스탁 | 선도전기 | 2021-10-01 09:45:35 |
2 | 선도전기, +6.60% 상승폭 확대선도전기(007610)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 선도전기 | 2021-10-01 09:08:47 |
1 | [강세업종] 전기장비 관련주 상승세…선도전기 18%↑[강세업종] 전기장비 관련주 상승세…선도전기 18%↑[ | 아이투자 | 선도전기 | 2021-09-30 09:37:04 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
남북 정상회담 급물살에 아난티·선도전기·신원 대북주 급등
|
이코노미스트 | 2021.09.27 11:31 |
1 |
선도전기, 전동준·남삼우 각자 대표이사 체제로
|
이데일리 | 2021.05.31 15:36 |
2 |
선도전기, 부산교통공사와 56억원 규모 판매공급 계약 체결
|
이데일리 | 2021.05.06 16:00 |
3 |
선도전기, 한종희 사외이사 신규선임
|
이데일리 | 2021.03.26 13:23 |
4 |
선도전기, 보통주 1주당 5원 현금배당
|
이데일리 | 2021.02.25 15:44 |
5 |
선도전기, 작년 영업익 26억원...흑자 전환
|
이데일리 | 2021.02.10 14:42 |
6 |
선도전기, 바이든 `탄소중립` 공약 수혜…지구 온난화 해결 핵심 기술 ...
|
매일경제 | 2020.11.24 13:38 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
선도전기(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.05.31 |
1 |
선도전기(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.05.06 |
2 |
선도전기(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
3 |
선도전기(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.17 |
4 |
선도전기(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.02.25 |
5 |
선도전기(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.02.25 |
6 |
선도전기(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2021.02.25 |
7 |
선도전기(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2021.02.10 |
8 |
선도전기(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
KOSCOM | 2020.12.14 |
9 |
선도전기(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2020.05.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 15 | 15 | 0 | 84,640 | 84,640 |
투신 | 5,473 | 10,421 | 4,948 | 24,882,755 | 54,889,400 | 30,006,645 |
사모 | 8 | 0 | -8 | 45,280 | 0 | -45,280 |
기관합계 | 5,481 | 10,436 | 4,955 | 24,928,035 | 54,974,040 | 30,046,005 |
기타법인 | 13,051 | 112,199 | 99,148 | 66,285,475 | 544,377,130 | 478,091,655 |
개인 | 47,830,247 | 47,770,571 | -59,676 | 253,425,349,125 | 253,199,218,910 | -226,130,215 |
외국인 | 856,057 | 811,171 | -44,886 | 4,414,017,050 | 4,130,597,360 | -283,419,690 |
기타외국인 | 177,738 | 178,197 | 459 | 954,590,195 | 956,002,440 | 1,412,245 |
전체 | 48,882,574 | 48,882,574 | 0 | 258,885,169,880 | 258,885,169,880 | 0 |
[덱스터(+18.98%)]
메타버스 기업 엔피, 저평가 분석 속 메타버스 산업 성장성 부각 등에 일부 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-01 19:22:54]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 20210930900797 | 20210930 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210930900797 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-09-30 17:31:00 | 20210930900797 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | 메타버스주, '오징어게임' 엮이며 일제히 급등… 덱스터·엔피 상승 제목 : 메타버스주, '오징어게임' 엮이며 일제히 급등 | 인포스탁 | 덱스터 | 2021-10-01 10:31:48 |
12 | 덱스터, +24.45% 상승폭 확대덱스터(206560)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 덱스터 | 2021-10-01 10:05:42 |
11 | [특징주]메타버스株 강세…엔피·덱스터·맥스트·자이언트스텝↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엔피 | 2021-10-01 09:58:06 |
