20210930 특징주 대원화성,에코캡,동국알앤에스,한농화성,대유에이텍,카이노스메드,씨아이에스, NEOgram/Issue2021. 9. 30. 19:00
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[대원화성(↑29.93%)]
美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 리비안에 자동차부품(친환경 시트 소재) 공급 사실 지속 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-30 18:45:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
29 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(대원화성 29.9% ↑) 30일 코스피는 전일 대비 8.55p 상승한 3,068 | 파이낸셜 | 대유플러스 | 2021-09-30 15:38:31 |
28 | [fnRASSI]대원화성, 에코캡 등 26종목 52주 신고가 경신 30일 대원화성(024890), 에코캡(128540), | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 15:38:27 |
27 | “대원화성” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“대원화성” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, | 아이투자 | 대원화성 | 2021-09-30 13:05:00 |
26 | [특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가 [사진=대원화성][헤럴드경제=김현경 기자] 미국 전기차 | 헤럴드경제 | 대원화성 | 2021-09-30 10:49:56 |
25 | [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 등 관련주↑ 제목 : [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 10:21:13 |
24 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대원화성, 에코캡, 쇼박스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 동화약품 | 2021-09-30 10:18:41 |
23 | [특징주] 대원화성, 전기차 '리비안' 수혜주 부각에 '신고가 경신' 제목 : [특징주] 대원화성, 전기차 '리비안' 수혜주 | 인포스탁 | 대원화성 | 2021-09-30 09:59:02 |
22 | [오전 급등주 점검] 대원화성 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 대원화성 상한가 외...재무 상태 | 아이투자 | 대원화성 | 2021-09-30 09:45:41 |
21 | [특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?[아시아경제 박소연 기자] 미국 전기차 스타트업 리비안 | 아시아경제 | 대원화성 | 2021-09-30 09:44:31 |
20 | [강세업종] 의류 관련주 상승세…대원화성 상한가[강세업종] 의류 관련주 상승세…대원화성 상한가[아이투 | 아이투자 | 대원화성 | 2021-09-30 09:44:24 |
19 | 리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가[머니투데이 김영상 기자] [[특징주]]11월 상장을 | 머니투데이 | 대원화성 | 2021-09-30 09:25:08 |
18 | '대원화성' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 기관 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 대원화성 | 2021-09-30 09:08:35 |
17 | [이시각 상한가] 대원화성(▲1320) - 30일 오전 9시6분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 대원화성 | 2021-09-30 09:07:04 |
16 | 대원화성, +29.93% 상한가대원화성(024890)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-30 09:06:54 |
15 | 에코캡(128540) 상한가, 대원화성 +21.54%, 세원 +9.96%, 대유에이텍 +5.8제목 : 에코캡(128540)상한가, 대원화성 +21. | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 09:03:28 |
14 | 대원화성, +21.32% 상승폭 확대대원화성(024890)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-30 09:02:37 |
13 | [급등락주 짚어보기] 에코캡ㆍ대원화성, 전기차 리비안 상장 소식에 상한가[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 에코캡 | 2021-09-29 16:29:09 |
12 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(대원화성 29.9% ↑) 29일 코스피는 전일 대비 -37.65p 하락한 3,0 | 파이낸셜 | 동화약품 | 2021-09-29 15:40:54 |
11 | [fnRASSI]대원화성, 켐트로스 등 29종목 52주 신고가 경신 29일 대원화성(024890), 켐트로스(220260) | 파이낸셜 | SIMPAC | 2021-09-29 15:40:49 |
10 | 9월 29일 오후장 급등주 PICK5 - 에코캡, 대원화성, 해성티피씨... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대원화성 | 2021-09-29 13:35:35 |
9 | [이시각 상한가] 대원화성(▲1015) - 29일 오전 11시10분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 대원화성 | 2021-09-29 11:11:02 |
8 | 대원화성, +29.90% 상한가대원화성(024890)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-29 11:10:06 |
7 | 대원화성(024890) 급등세 기록중 +21.64%, 52주 신고가 제목 : 대원화성(024890)급등세 기록중 +21.6 | 인포스탁 | 대원화성 | 2021-09-29 10:33:39 |
6 | 대원화성, 52주 신고가 대원화성(024890)은 당일 4,055원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 대원화성 | 2021-09-29 09:35:48 |
5 | '대원화성' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 대원화성 | 2021-09-29 09:29:15 |
4 | 대원화성, +18.26% 52주 신고가대원화성(024890)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-29 09:24:14 |
3 | 대원화성, +6.19% VI 발동대원화성(024890)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-29 09:10:14 |
2 | 대원화성(024890) 상승폭 확대 +6.03% 제목 : 대원화성(024890)상승폭 확대 +6.03% | 인포스탁 | 대원화성 | 2021-09-29 09:10:09 |
1 | 대원화성, +2.50% 상승폭 확대대원화성(024890)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 대원화성 | 2021-09-29 09:06:54 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대원화성(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
1 |
대원화성(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
2 |
대원화성(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2021.08.20 |
3 |
대원화성(주) (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.05.07 |
4 |
대원화성(주) (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.05.06 |
5 |
대원화성(주) (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.05.06 |
6 |
대원화성(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2021.04.12 |
7 |
대원화성(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
8 |
대원화성(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.03.24 |
9 |
대원화성(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.03.19 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
보험 | 6 | 0 | -6 | 34,380 | 0 | -34,380 |
투신 | 154,043 | 142,803 | -11,240 | 868,384,660 | 818,255,250 | -50,129,410 |
연기금 등 | 147 | 136 | -11 | 825,590 | 779,280 | -46,310 |
기관합계 | 154,196 | 142,939 | -11,257 | 869,244,630 | 819,034,530 | -50,210,100 |
기타법인 | 20,696 | 42,209 | 21,513 | 112,967,420 | 238,840,790 | 125,873,370 |
개인 | 15,406,173 | 15,407,657 | 1,484 | 86,017,117,620 | 85,955,017,450 | -62,100,170 |
외국인 | 421,873 | 373,408 | -48,465 | 2,295,377,330 | 2,075,447,300 | -219,930,030 |
기타외국인 | 40,846 | 77,571 | 36,725 | 228,999,490 | 435,366,420 | 206,366,930 |
전체 | 16,043,784 | 16,043,784 | 0 | 89,523,706,490 | 89,523,706,490 | 0 |
[에코캡(↑29.90%)]
美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 리비안에 자동차부품(와이어링 하네스) 공급 사실 지속 부각되며 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-30 18:45:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
30 | [fnRASSI]대원화성, 에코캡 등 26종목 52주 신고가 경신 30일 대원화성(024890), 에코캡(128540), | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 15:38:27 |
29 | [강세업종] 자동차부품 관련주 상승세…에코캡 상한가[강세업종] 자동차부품 관련주 상승세…에코캡 상한가[아 | 아이투자 | 에코캡 | 2021-09-30 14:11:01 |
28 | [특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가 [사진=대원화성][헤럴드경제=김현경 기자] 미국 전기차 | 헤럴드경제 | 대원화성 | 2021-09-30 10:49:56 |
27 | [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 등 관련주↑ 제목 : [특징주]리비안 상장 기대감에 대원화성ㆍ에코캡 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 10:21:13 |
26 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대원화성, 에코캡, 쇼박스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 동화약품 | 2021-09-30 10:18:41 |
25 | [특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?[아시아경제 박소연 기자] 미국 전기차 스타트업 리비안 | 아시아경제 | 대원화성 | 2021-09-30 09:44:31 |
24 | 리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가[머니투데이 김영상 기자] [[특징주]]11월 상장을 | 머니투데이 | 대원화성 | 2021-09-30 09:25:08 |
23 | 에코캡, 52주 신고가 에코캡(128540)은 당일 7,430원까지 오르며 5 | 헤럴드경제 | 에코캡 | 2021-09-30 09:10:11 |
22 | '에코캡' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에코캡 | 2021-09-30 09:08:31 |
21 | 에코캡(128540) 상한가, 대원화성 +21.54%, 세원 +9.96%, 대유에이텍 +5.8제목 : 에코캡(128540)상한가, 대원화성 +21. | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-30 09:03:28 |
20 | [이시각 상한가] 에코캡(▲1710) - 30일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-09-30 09:03:03 |
19 | 에코캡, +29.90% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-09-30 09:02:51 |
18 | [급등락주 짚어보기] 에코캡ㆍ대원화성, 전기차 리비안 상장 소식에 상한가[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 에코캡 | 2021-09-29 16:29:09 |
17 | ‘아마존 전기차’ 리비안 호재에 공급사들 급등…에코캡·대원화성 상한가오는 11월 미국 뉴욕 증시에 상장하는 전기차 스타트업 | 매일경제 | 에코캡 | 2021-09-29 16:20:34 |
16 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(에코캡 30.0% ↑) 29일 코스닥 시장은 상승 308개, 하락 1089개, | 파이낸셜 | 해성티피씨 | 2021-09-29 15:41:01 |
15 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 에코캡 30.0% ↑ 29일 에코캡(128540), 대원화성(024890), | 파이낸셜 | 대원화성 | 2021-09-29 15:40:40 |
14 | [급등왕의 '급등맥 필살기'] "에코캡, 리비안 수혜주 부각에 급등! GO? STO▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 에코캡 | 2021-09-29 15:04:51 |
13 | 9월 29일 오후장 급등주 PICK5 - 에코캡, 대원화성, 해성티피씨... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대원화성 | 2021-09-29 13:35:35 |
12 | [특징주] 에코캡, 리비안 상장 소식에 '상한가' [헤럴드경제=김성미 기자] 미국 전기차 업체 리비안이 | 헤럴드경제 | 기아 | 2021-09-29 10:27:22 |
11 | [특징주]'아마존 전기차' 리비아 상장 소식에 에코캡 '上'[아시아경제 지연진 기자] 자동차 부품업체 에코캡이 2 | 아시아경제 | 에코캡 | 2021-09-29 10:12:36 |
10 | [특징주]에코캡, 부품 공급처 리비안 상장 기대감에 '上'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 에코캡 | 2021-09-29 10:08:31 |
9 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 에코캡, 해성티피씨, 한국팩키지... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한국팩키지 | 2021-09-29 09:54:09 |
8 | [오전 급등주 점검] 에코캡 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 에코캡 상한가 외...재무 상태는 | 아이투자 | 에코캡 | 2021-09-29 09:46:52 |
7 | [이시각 상한가] 에코캡(▲1320) - 29일 오전 9시21분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-09-29 09:27:02 |
6 | 에코캡(128540) 상한가 진입 제목 : 에코캡(128540)상한가 진입기업개요자동차용 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-29 09:21:15 |
5 | 에코캡, +30.00% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-09-29 09:21:08 |
4 | [특징주] 에코캡, 리비안 상장 임박… 국내 유일 특허 제품 공급 부각 제목 : [특징주] 에코캡, 리비안 상장 임박… 국내 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-29 09:19:51 |
3 | 에코캡, +14.55% VI 발동에코캡(128540)이 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-09-29 09:11:04 |
2 | 에코캡, +6.48% 상승폭 확대에코캡(128540)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-09-29 09:09:44 |
1 | 에코캡(128540) 소폭 상승세 +5.68% 제목 : 에코캡(128540)소폭 상승세 +5.68%기 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-09-29 09:09:36 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가
|
헤럴드경제 | 2021.09.30 10:52 |
1 |
[특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?
|
아시아경제 | 2021.09.30 09:44 |
2 |
리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가
|
머니투데이 | 2021.09.30 09:25 |
3 |
[특징주] 에코캡·대원화성, 리비안 호재에 이틀 연속 상한가
|
서울경제 | 2021.09.30 09:23 |
4 |
‘아마존 전기차’ 리비안 호재에 공급사들 급등…에코캡·대원화성 상한가
|
매경이코노미 | 2021.09.29 16:22 |
5 |
[특징주] 에코캡, 리비안 상장 소식에 '상한가'
|
헤럴드경제 | 2021.09.29 10:30 |
6 |
[특징주]'아마존 전기차' 리비아 상장 소식에 에코캡 '上'
|
아시아경제 | 2021.09.29 10:12 |
7 |
[특징주]에코캡, 부품 공급처 리비안 상장 기대감에 '上'
|
이데일리 | 2021.09.29 10:09 |
8 |
에코캡, 전방산업 업황 개선…매출 회복세 전망-IBK
|
이데일리 | 2021.06.04 08:09 |
9 |
[특징주]에코캡, LG-마그나 EU의 합작 승인…국내 유일 특허 제품 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.05.26 11:26 |
10 |
거래소, 에코캡 불성실공시법인 지정 예고
|
이데일리 | 2021.04.29 18:33 |
11 |
[특징주] 에코캡, '제2의 테슬라' 리비안 유럽공장 설립 추진 소식에...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.02.18 09:54 |
12 |
에코캡, 완성차 시장 회복 시 업황 개선·동반 성장 기대 -IBK
|
이데일리 | 2020.12.18 07:34 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코캡 주식회사 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
1 |
에코캡 주식회사 (정정)금전대여결정
|
KOSCOM | 2021.09.01 |
2 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.05.26 |
3 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.04.29 |
4 |
에코캡 주식회사 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
5 |
에코캡 주식회사 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
6 |
에코캡 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
|
KOSCOM | 2021.03.23 |
7 |
에코캡 주식회사 (정정)자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
8 |
에코캡 주식회사 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
9 |
에코캡 주식회사 (정정)금전대여결정
|
KOSCOM | 2021.03.05 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 900 | 900 | 0 | 6,687,000 | 6,687,000 |
투신 | 0 | 600 | 600 | 0 | 4,458,000 | 4,458,000 |
기관합계 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 11,145,000 | 11,145,000 |
기타법인 | 988 | 400 | -588 | 7,340,840 | 2,972,000 | -4,368,840 |
개인 | 244,099 | 242,419 | -1,680 | 1,813,655,570 | 1,801,173,170 | -12,482,400 |
기타외국인 | 132 | 900 | 768 | 980,760 | 6,687,000 | 5,706,240 |
전체 | 245,219 | 245,219 | 0 | 1,821,977,170 | 1,821,977,170 | 0 |
[동국알앤에스(↑30.00%)]
美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 고객사 삼성SDI에 전기차 배터리 관련 제품 공급 사실 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-30 18:45:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(동국알앤에스 30.0% ↑) 30일 코스닥 시장은 상승 704개, 하락 634개, | 파이낸셜 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 15:38:41 |
10 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 동국알앤에스 30.0% ↑ 30일 동국알앤에스(075970), 대원화성(02489 | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 15:38:22 |
9 | [강세업종] 비철금속 관련주 상승세…동국알앤에스 상한가[강세업종] 비철금속 관련주 상승세…동국알앤에스 상한가 | 아이투자 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 14:12:29 |
8 | [오후 급등주 점검] 동국알앤에스 상한가 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 동국알앤에스 상한가 외...재무 | 아이투자 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 14:11:09 |
7 | 9월 30일 오후장 급등주 PICK5 - 동국알앤에스, 한농화성, 대유에이텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 13:42:24 |
6 | 동국알앤에스, +30.00% 상승폭 확대동국알앤에스(075970)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 10:00:03 |
5 | 동국알앤에스(075970) 상한가 진입 제목 : 동국알앤에스(075970)상한가 진입기업개요동 | 인포스탁 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 10:00:01 |
4 | [이시각 상한가] 동국알앤에스(▲1260) - 30일 오전 9시58분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 09:59:04 |
3 | [특징주]동국알앤에스, 95조 리비안상장에 삼성SDI배터리 공급 수혜 부각 [헤럴드경제=이호 기자] 테슬라의 대항마로 떠오르고 있 | 헤럴드경제 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 09:52:17 |
2 | 동국알앤에스(075970) 상승폭 확대 +10.00% 제목 : 동국알앤에스(075970)상승폭 확대 +10. | 인포스탁 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 09:51:11 |
1 | 동국알앤에스, +9.88% VI 발동동국알앤에스(075970)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2021-09-30 09:44:56 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]동국알앤에스, 95조 리비안상장에 삼성SDI배터리 공급 수혜 ...
|
헤럴드경제 | 2021.09.30 09:55 |
1 |
동국알앤에스, 이원휘 대표이사 신규 선임
|
이데일리 | 2021.03.25 14:51 |
2 |
동국알앤에스, 주당 80원 현금배당 결정
|
아시아경제 | 2021.03.10 15:26 |
3 |
동국알앤에스, 주당 80원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2021.03.10 14:41 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)동국알앤에스 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2021.05.27 |
1 |
(주)동국알앤에스 대표이사변경
|
KOSCOM | 2021.03.25 |
2 |
(주)동국알앤에스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.25 |
3 |
(주)동국알앤에스 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.03.17 |
4 |
(주)동국알앤에스 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.03.17 |
5 |
(주)동국알앤에스 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.17 |
6 |
(주)동국알앤에스 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
7 |
(주)동국알앤에스 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
8 |
(주)동국알앤에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
KOSCOM | 2020.12.16 |
9 |
(주)동국알앤에스 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2020.08.12 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 18,506 | 45,787 | 27,281 | 101,042,760 | 249,997,020 | 148,954,260 |
연기금 등 | 73 | 108 | 35 | 398,580 | 589,680 | 191,100 |
기관합계 | 18,579 | 45,895 | 27,316 | 101,441,340 | 250,586,700 | 149,145,360 |
기타법인 | 963 | 613 | -350 | 4,734,400 | 2,779,955 | -1,954,445 |
개인 | 3,836,255 | 3,954,675 | 118,420 | 20,189,781,980 | 20,729,629,615 | 539,847,635 |
외국인 | 183,624 | 62,422 | -121,202 | 884,269,835 | 312,194,265 | -572,075,570 |
기타외국인 | 59,907 | 35,723 | -24,184 | 299,872,495 | 184,909,515 | -114,962,980 |
전체 | 4,099,328 | 4,099,328 | 0 | 21,480,100,050 | 21,480,100,050 | 0 |
[한농화성(↑29.76%)]
글로벌 완성차업계, 전고체 배터리 개발 기대감 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-30 18:45:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | 9월 30일 오후장 급등주 PICK5 - 동국알앤에스, 한농화성, 대유에이텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 대유에이텍 | 2021-09-30 13:42:24 |
8 | 한농화성(011500) 상한가 진입 제목 : 한농화성(011500)상한가 진입기업개요반도체 | 인포스탁 | 한농화성 | 2021-09-30 12:17:04 |
7 | [이시각 상한가] 한농화성(▲5000) - 30일 오후 12시16분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 한농화성 | 2021-09-30 12:17:02 |
6 | 한농화성, +29.76% 상한가한농화성(011500)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한농화성 | 2021-09-30 12:16:25 |
5 | 한농화성(011500) 상승폭 확대 +19.04% 제목 : 한농화성(011500)상승폭 확대 +19.04 | 인포스탁 | 한농화성 | 2021-09-30 10:36:22 |
4 | [특징주] 한농화성, 전 세계 완성차업체 '전고체 배터리' 개발 경쟁…핵심제목 : [특징주] 한농화성, 전 세계 완성차업체 '전 | 인포스탁 | 한농화성 | 2021-09-30 10:35:18 |
3 | 한농화성, +10.42% VI 발동한농화성(011500)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한농화성 | 2021-09-30 10:01:05 |
2 | 한농화성, +9.52% 상승폭 확대한농화성(011500)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한농화성 | 2021-09-30 10:00:06 |
1 | 한농화성(011500) 소폭 상승세 +3.27% 제목 : 한농화성(011500)소폭 상승세 +3.27% | 인포스탁 | 한농화성 | 2021-09-30 09:40:57 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]한농화성, 전고체 배터리 관련주 급등 속 전해질 핵심소재 개발...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.09.17 11:16 |
1 |
한농화성, 360억 규모 대산공장 생산시설 투자 결정
|
헤럴드경제 | 2021.09.03 14:28 |
2 |
한농화성, 360억 규모 생산시설 투자
|
아시아경제 | 2021.09.03 14:17 |
3 |
[특징주] 한농화성, 정부 제2의 반도체 K배터리 육성책 공개..전고체...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.04.16 10:13 |
4 |
[특징주]한농화성, 폭스바겐 각형 배터리 채택 소식에 ‘강세’
|
아시아경제 | 2021.03.16 09:19 |
5 |
한농화성 작년 영업익 137억…전년 대비 15.1%↑
|
아시아경제 | 2021.03.08 16:45 |
6 |
[특징주] 한농화성, 세계 최초 전고체 배터리 대량합성기술 개발 소식에...
|
헤럴드경제 | 2021.02.23 14:10 |
7 |
한농화성, “현저한 시황변동 사유없다”
|
헤럴드경제 | 2020.10.12 09:58 |
8 |
한농화성, 시황변동 조회공시 요구
|
이데일리 | 2020.10.08 16:47 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한농화성 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2021.09.03 |
1 |
(주)한농화성 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
2 |
(주)한농화성 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.17 |
3 |
(주)한농화성 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
4 |
(주)한농화성 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2021.03.08 |
5 |
(주)한농화성 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.04 |
6 |
(주)한농화성 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2021.03.04 |
7 |
(주)한농화성 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.02.25 |
8 |
(주)한농화성 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2021.02.04 |
9 |
(주)한농화성 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2021.01.19 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 518 | 518 | 0 | 10,082,400 | 10,082,400 |
보험 | 3 | 0 | -3 | 64,500 | 0 | -64,500 |
투신 | 36,724 | 59,105 | 22,381 | 782,970,400 | 1,285,498,900 | 502,528,500 |
사모 | 0 | 28 | 28 | 0 | 610,400 | 610,400 |
연기금 등 | 777 | 78 | -699 | 14,446,000 | 1,687,950 | -12,758,050 |
기관합계 | 37,504 | 59,729 | 22,225 | 797,480,900 | 1,297,879,650 | 500,398,750 |
기타법인 | 13,899 | 9,033 | -4,866 | 297,460,900 | 179,501,150 | -117,959,750 |
개인 | 12,747,410 | 12,635,710 | -111,700 | 258,044,671,300 | 255,465,132,450 | -2,579,538,850 |
