20210927 특징주 선도전기,세우글로벌,일성건설,제이에스티나,삼륭물산,이건홀딩스,상신이디피, NEOgram/Issue2021. 9. 27. 19:25
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[선도전기(↑29.97%)]
北 김여정 노동당 부부장, 남북관계 개선 논의 가능 발언에 대북관련주 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-27 19:10:02]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(선도전기 30.0% ↑) 27일 코스피는 전일 대비 8.40p 상승한 3,133 | 파이낸셜 | 선도전기 | 2021-09-27 15:36:58 | 
| 8 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 선도전기 30.0% ↑ 27일 선도전기(007610), 일성건설(013360) | 파이낸셜 | 선도전기 | 2021-09-27 15:36:44 | 
| 7 | 선도전기(007610) +29.97%, 세명전기 +25.65%, 광명전기 +20.76%, 제룡전제목 : 선도전기(007610)+29.97%, 세명전기 | 인포스탁 | 선도전기 | 2021-09-27 15:06:59 | 
| 6 | [이시각 상한가] 선도전기(▲1100) - 27일 오후 14시37분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 선도전기 | 2021-09-27 14:38:02 | 
| 5 | 선도전기, +29.97% 상한가선도전기(007610)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 선도전기 | 2021-09-27 14:37:54 | 
| 4 | [강세업종] 전기장비 관련주 상승세…선도전기 19%↑[강세업종] 전기장비 관련주 상승세…선도전기 19%↑[ | 아이투자 | 선도전기 | 2021-09-27 10:02:42 | 
| 3 | 선도전기(007610) 현재 14.71% 올라 거래중 27일 9시 6분 현재 선도전기는 전 거래일보다 14. | 헤럴드경제 | 선도전기 | 2021-09-27 09:09:23 | 
| 2 | 선도전기, +14.17% 상승폭 확대선도전기(007610)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 선도전기 | 2021-09-27 09:02:54 | 
| 1 | 선도전기(007610) +14.71%, 세명전기 +10.54%, 푸른기술 +7.63%, 유신 +4.제목 : 선도전기(007610)+14.71%, 세명전기 | 인포스탁 | 선도전기 | 2021-09-27 09:01:28 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 남북 정상회담 급물살에 아난티·선도전기·신원 대북주 급등 | 이코노미스트 | 2021.09.27 11:31 | 
| 1 | 선도전기, 전동준·남삼우 각자 대표이사 체제로 | 이데일리 | 2021.05.31 15:36 | 
| 2 | 선도전기, 부산교통공사와 56억원 규모 판매공급 계약 체결 | 이데일리 | 2021.05.06 16:00 | 
| 3 | 선도전기, 한종희 사외이사 신규선임 | 이데일리 | 2021.03.26 13:23 | 
| 4 | 선도전기, 보통주 1주당 5원 현금배당 | 이데일리 | 2021.02.25 15:44 | 
| 5 | 선도전기, 작년 영업익 26억원...흑자 전환 | 이데일리 | 2021.02.10 14:42 | 
| 6 | 선도전기, 바이든 `탄소중립` 공약 수혜…지구 온난화 해결 핵심 기술 ... | 매일경제 | 2020.11.24 13:38 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 선도전기(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) | KOSCOM | 2021.05.31 | 
| 1 | 선도전기(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.05.06 | 
| 2 | 선도전기(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 3 | 선도전기(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 4 | 선도전기(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.02.25 | 
| 5 | 선도전기(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.25 | 
| 6 | 선도전기(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.25 | 
| 7 | 선도전기(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2021.02.10 | 
| 8 | 선도전기(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.14 | 
| 9 | 선도전기(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2020.05.25 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 4,000 | 77 | -3,923 | 17,877,500 | 341,465 | -17,536,035 | 
| 투신 | 32,578 | 32,578 | 0 | 155,197,395 | 155,397,060 | 199,665 | 
| 연기금 등 | 164 | 164 | 0 | 782,075 | 782,280 | 205 | 
| 기관합계 | 36,742 | 32,819 | -3,923 | 173,856,970 | 156,520,805 | -17,336,165 | 
| 기타법인 | 23,845 | 3,502 | -20,343 | 105,490,650 | 14,728,605 | -90,762,045 | 
| 개인 | 10,422,672 | 10,666,915 | 244,243 | 46,536,312,620 | 47,588,702,925 | 1,052,390,305 | 
| 외국인 | 438,688 | 225,205 | -213,483 | 1,886,320,680 | 970,355,065 | -915,965,615 | 
| 기타외국인 | 23,243 | 16,749 | -6,494 | 100,025,390 | 71,698,910 | -28,326,480 | 
| 전체 | 10,945,190 | 10,945,190 | 0 | 48,802,006,310 | 48,802,006,310 | 0 | 
[세우글로벌(↑29.96%)]
상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-27 19:10:02]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | [급등락주 짚어보기] 세우글로벌, 거재래개 첫날 '상한가'[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 선도전기 | 2021-09-27 17:22:31 | 
| 13 | [특징주] 세우글로벌, 거래 재개 첫날 상한가 제목 : [특징주] 세우글로벌, 거래 재개 첫날 상한가 | 인포스탁 | 세우글로벌 | 2021-09-27 11:03:16 | 
| 12 | [특징주] 세우글로벌, 거래 재개 첫날 상한가[컨슈머타임스 이연경 기자] 세우글로벌이 거래 재개 첫 | 컨슈머타임스 | 세우글로벌 | 2021-09-27 10:33:49 | 
| 11 | [특징주] 세우글로벌, 상한가 행진 이어갈까… 거래재개 첫날 30%↑ 제목 : [특징주] 세우글로벌, 상한가 행진 이어갈까… | 인포스탁 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:42:31 | 
| 10 | 세우글로벌, 거래 재개 첫 날 상한가세우글로벌(013000)이 거래 재개 첫 날 상한가를 | 조선경제 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:38:05 | 
| 9 | [특징주]상장폐지 면한 세우글로벌, 거래 재개 첫날 상한가 [사진=세우글로벌][헤럴드경제=김현경 기자] 세우글로벌 | 헤럴드경제 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:31:42 | 
| 8 | 세우글로벌, 거래재개 첫날 장중 '상한가'[머니투데이 김영상 기자] [[특징주]]27일 거래재개 | 머니투데이 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:30:50 | 
| 7 | 세우글로벌, 거래재개 첫 날 상한가세우글로벌이 거래를 재개한 첫 날 상한가를 기록하는 | 한경/증권 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:28:52 | 
| 6 | [특징주]세우글로벌, 거래재개 첫 날 '급등'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:16:07 | 
| 5 | '세우글로벌' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:12:11 | 
| 4 | [이시각 상한가] 세우글로벌(▲3950) - 27일 오전 9시9분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:11:03 | 
| 3 | 세우글로벌, +29.96% 상한가세우글로벌(013000)이 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:09:49 | 
| 2 | 세우글로벌(013000) 상승폭 확대 +10.53%, VI발동 제목 : 세우글로벌(013000)상승폭 확대 +10.5 | 인포스탁 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:06:10 | 
| 1 | 세우글로벌, +0.30% 상승폭 확대세우글로벌(013000)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 세우글로벌 | 2021-09-27 09:02:58 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 세우글로벌, 거래 재개 첫 날 상한가 | 조선비즈 | 2021.09.27 09:38 | 
| 1 | [특징주]상장폐지 면한 세우글로벌, 거래 재개 첫날 상한가 | 헤럴드경제 | 2021.09.27 09:34 | 
| 2 | 세우글로벌, 거래재개 첫날 장중 '상한가' | 머니투데이 | 2021.09.27 09:30 | 
| 3 | 세우글로벌, 거래재개 첫 날 상한가 | 한국경제 | 2021.09.27 09:30 | 
| 4 | [특징주]세우글로벌, 거래재개 첫 날 '급등' | 이데일리 | 2021.09.27 09:17 | 
| 5 | 세우글로벌 "서우회계법인 반기보고서 감사의견 거절" | 이데일리 | 2021.08.17 14:55 | 
| 6 | '6분' 운명 갈렸던 세우글로벌, 재감사 통해 거래재개 시동 | 이데일리 | 2021.06.17 16:11 | 
| 7 | 세우글로벌, 상장폐지 이의신청 | 이데일리 | 2021.04.13 17:10 | 
| 8 | [상폐주의보]흥아해운·세우글로벌…코로나 직격탄에 ‘살얼음판’ 기업 늘.... | 이데일리 | 2021.03.31 00:11 | 
| 9 | 세우글로벌, 6분 늦어진 거래정지에 투자자들 '멘붕' | 이데일리 | 2021.03.30 11:10 | 
| 10 | 세우글로벌, 상장폐지절차 진행 | 이데일리 | 2021.03.23 16:50 | 
| 11 | 세우글로벌, 지난해 영업익 14억…전년比 33.6%↑ | 이데일리 | 2021.03.23 16:44 | 
| 12 | 세우글로벌, 지난해 영업익 14억…전년비 33.6%↑ | 헤럴드경제 | 2021.03.23 16:28 | 
| 13 | 세우글로벌, 주식 매매거래 정지 | 아시아경제 | 2021.03.23 14:20 | 
| 14 | 세우글로벌, 주식 매매거래 정지 | 이데일리 | 2021.03.23 13:11 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)세우글로벌 관리종목지정사유변경 | KOSCOM | 2021.09.24 | 
| 1 | (주)세우글로벌 매매거래재개 기준가격결정방법 안내 | KOSCOM | 2021.09.24 | 
| 2 | (주)세우글로벌 매매거래정지및정지해제 | KOSCOM | 2021.09.24 | 
| 3 | (주)세우글로벌 기타시장안내(개선계획 이행 여부 심의결과 및 상장유지 ... | KOSCOM | 2021.09.24 | 
| 4 | (주)세우글로벌 (정정)감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.09.13 | 
| 5 | (주)세우글로벌 기타시장안내 | KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 6 | (주)세우글로벌 (정정)감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 7 | (주)세우글로벌 관리종목지정사유변경 | KOSCOM | 2021.08.17 | 
| 8 | (주)세우글로벌 반기검토의견 부적정 또는 의견거절 | KOSCOM | 2021.08.17 | 
| 9 | (주)세우글로벌 관리종목지정 | KOSCOM | 2021.04.15 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 11,105 | 0 | -11,105 | 55,498,170 | 0 | -55,498,170 | 
| 보험 | 1,072 | 0 | -1,072 | 6,871,520 | 0 | -6,871,520 | 
| 투신 | 7,229 | 4,356 | -2,873 | 39,497,500 | 26,633,520 | -12,863,980 | 
| 사모 | 6,167 | 0 | -6,167 | 30,473,940 | 0 | -30,473,940 | 
| 연기금 등 | 35,815 | 217 | -35,598 | 229,932,300 | 1,393,140 | -228,539,160 | 
| 기관합계 | 61,388 | 4,573 | -56,815 | 362,273,430 | 28,026,660 | -334,246,770 | 
| 기타법인 | 32,168 | 12,081 | -20,087 | 160,613,880 | 75,635,160 | -84,978,720 | 
| 개인 | 9,550,324 | 9,635,071 | 84,747 | 57,111,909,710 | 57,576,822,450 | 464,912,740 | 
| 외국인 | 76 | 77 | 1 | 469,160 | 421,090 | -48,070 | 
| 기타외국인 | 25,760 | 17,914 | -7,846 | 149,818,320 | 104,179,140 | -45,639,180 | 
| 전체 | 9,669,716 | 9,669,716 | 0 | 57,785,084,500 | 57,785,084,500 | 0 | 
[일성건설(↑29.96%)]
이재명 경기도지사, 호남권 민주당 지역 경선 승리 소식 속 정책 수혜 기대감에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-27 19:10:02]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | [fnRASSI]일성건설, 제이에스티나 등 35종목 52주 신고가 경신 27일 일성건설(013360), 제이에스티나(02604 | 파이낸셜 | 신원 | 2021-09-27 15:36:54 | 
| 13 | ‘호남서 선전’ 이재명 테마주 강세…일성건설 상한가 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기도지사가 지난 주말 | 매일경제 | 일성건설 | 2021-09-27 14:48:54 | 
| 12 | 9월 27일 오후장 급등주 PICK5 - 일성건설, 이건홀딩스, 신원... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 중앙에너비스 | 2021-09-27 13:41:49 | 
| 11 | 일성건설, +29.37% 상승폭 확대일성건설(013360)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 일성건설 | 2021-09-27 11:20:03 | 
| 10 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 일성건설, SKC, 포스코케미칼... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 부광약품 | 2021-09-27 10:07:48 | 
| 9 | [오전 급등주 점검] 일성건설 25% 급등 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 일성건설 25% 급등 외...재무 | 아이투자 | 일성건설 | 2021-09-27 09:44:13 | 
| 8 | 일성건설(013360) +25.99%, 범양건영 +14.30%, 동신건설 +11.74%, 신원종제목 : 일성건설(013360)+25.99%, 범양건영 | 인포스탁 | 일성건설 | 2021-09-27 09:30:33 | 
| 7 | [이시각 상한가] 일성건설(▲1510) - 27일 오전 9시28분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 일성건설 | 2021-09-27 09:30:03 | 
| 6 | '일성건설' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 일성건설 | 2021-09-27 09:28:10 | 
| 5 | 일성건설, +29.96% 상한가일성건설(013360)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 일성건설 | 2021-09-27 09:28:07 | 
| 4 | 일성건설, +24.60% 52주 신고가일성건설(013360)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 일성건설 | 2021-09-27 09:25:42 | 
| 3 | [특징주] 일성건설, 경기도 주택사업 부각… 이재명 호남전 승리에 15%↑ 제목 : [특징주] 일성건설, 경기도 주택사업 부각… | 인포스탁 | 일성건설 | 2021-09-27 09:21:14 | 
| 2 | 일성건설, +20.83% VI 발동일성건설(013360)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 일성건설 | 2021-09-27 09:20:22 | 
| 1 | 일성건설 15.28% 이상 급등 중 일성건설의 주가가 상승하고 있다. 9시 6분현재 전일대 | 헤럴드경제 | 일성건설 | 2021-09-27 09:09:25 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | ‘호남서 선전’ 이재명 테마주 강세…일성건설 상한가 | 매경이코노미 | 2021.09.27 14:50 | 
| 1 | [증시이슈]‘대선 테마주’ 일성건설, 민주당 경선 효과로 급등 | 이코노미스트 | 2021.09.27 11:16 | 
| 2 | [유가증권 기업공시] (26일) 일성건설 등 | 한국경제 | 2021.08.27 02:15 | 
| 3 | 일성건설 "505억 규모 캄보디아 도로 개선사업 수주" [주목 e공시] | 한국경제 | 2021.08.26 10:42 | 
| 4 | 일성건설, 505억원 규모 캄보디아 지방도로 개보수 공사 수주 | 이데일리 | 2021.08.26 09:57 | 
| 5 | 일성건설, 505억 규모 캄보디아 지방도로 개선 공사 수주 | 아시아경제 | 2021.08.26 09:44 | 
| 6 | [유가증권 기업공시] (24일) 일성건설 등 | 한국경제 | 2021.08.25 00:43 | 
| 7 | [유가증권시장 공시] 일성건설 / 에스케이바이오팜 | 매일경제 | 2021.08.24 17:51 | 
| 8 | 일성건설, 542억 규모 캄보디아 48국도 개보수 공사 수주 | 아시아경제 | 2021.08.24 14:13 | 
| 9 | 일성건설, 542억 규모 캄보디아 국도 개보수 공사 수주[주목 e공시... | 한국경제 | 2021.08.24 11:56 | 
| 10 | 일성건설, 542억 규모 캄보디아 48번국도 개보수 사업 수주 | 헤럴드경제 | 2021.08.24 11:42 | 
| 11 | 일성건설, 542억원 규모 공사수주 | 이데일리 | 2021.08.24 11:41 | 
| 12 | 차입 부담 늘어나는 일성건설…부채비율만 251.1% [마켓인사이트] | 한국경제 | 2021.08.18 14:08 | 
| 13 | 일성건설, 520억원 규모 채무보증 결정 | 아시아경제 | 2021.08.13 15:30 | 
| 14 | 일성건설, 포항 공동주택사업 계약상대 우리자산신탁으로 변경 | 이데일리 | 2021.07.14 10:44 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 일성건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.24 | 
| 1 | 일성건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.26 | 
| 2 | 일성건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 3 | 일성건설(주) 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.08.13 | 
| 4 | 일성건설(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2021.07.20 | 
| 5 | 일성건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.07.14 | 
| 6 | 일성건설(주) 투자경고종목 지정 | KOSCOM | 2021.07.06 | 
| 7 | 일성건설(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.07.05 | 
| 8 | 일성건설(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.07.05 | 
| 9 | 일성건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.07.01 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 6,332 | 0 | -6,332 | 37,851,230 | 0 | -37,851,230 | 
| 투신 | 150,876 | 107,096 | -43,780 | 965,270,190 | 701,478,800 | -263,791,390 | 
| 사모 | 109,815 | 0 | -109,815 | 688,553,310 | 0 | -688,553,310 | 
| 연기금 등 | 120 | 120 | 0 | 786,000 | 786,000 | 0 | 
| 기관합계 | 267,143 | 107,216 | -159,927 | 1,692,460,730 | 702,264,800 | -990,195,930 | 
| 기타법인 | 36,232 | 4,152 | -32,080 | 215,940,060 | 25,341,420 | -190,598,640 | 
| 개인 | 28,526,454 | 28,199,867 | -326,587 | 177,600,516,480 | 175,490,611,090 | -2,109,905,390 | 
| 외국인 | 1,370,199 | 1,867,055 | 496,856 | 8,329,014,280 | 11,487,565,940 | 3,158,551,660 | 
| 기타외국인 | 108,020 | 129,758 | 21,738 | 675,431,120 | 807,579,420 | 132,148,300 | 
| 전체 | 30,308,048 | 30,308,048 | 0 | 188,513,362,670 | 188,513,362,670 | 0 | 
[제이에스티나(↑29.94%)]
北 김여정 노동당 부부장, 남북관계 개선 논의 가능 발언에 대북관련주 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-27 19:10:02]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(제이에스티나 29.9% ↑) 27일 코스닥 시장은 상승 694개, 하락 649개, | 파이낸셜 | 삼륭물산 | 2021-09-27 15:37:29 | 
| 11 | [fnRASSI]일성건설, 제이에스티나 등 35종목 52주 신고가 경신 27일 일성건설(013360), 제이에스티나(02604 | 파이낸셜 | 신원 | 2021-09-27 15:36:54 | 
| 10 | [이시각 상한가] 제이에스티나(▲1015) - 27일 오후 15시16분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 제이에스티나 | 2021-09-27 15:17:03 | 
| 9 | 제이에스티나(026040) 상한가 진입, 52주 신고가 제목 : 제이에스티나(026040)상한가 진입, 52주 | 인포스탁 | 제이에스티나 | 2021-09-27 15:16:24 | 
| 8 | 제이에스티나, +29.94% 상한가제이에스티나(026040)가 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 제이에스티나 | 2021-09-27 15:16:12 | 
| 7 | [특징주] 제이에스티나, 남북 관계 개선 기대감에 '신고가' 제목 : [특징주] 제이에스티나, 남북 관계 개선 기대 | 인포스탁 | 제이에스티나 | 2021-09-27 14:06:14 | 
| 6 | '제이에스티나' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 제이에스티나 | 2021-09-27 13:54:10 | 
| 5 | 제이에스티나, +19.62% 52주 신고가제이에스티나(026040)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 제이에스티나 | 2021-09-27 13:51:15 | 
| 4 | 제이에스티나, +13.86% 상승폭 확대제이에스티나(026040)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 제이에스티나 | 2021-09-27 13:24:09 | 
| 3 | 제이에스티나, +12.68% VI 발동제이에스티나(026040)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 제이에스티나 | 2021-09-27 12:20:05 | 
| 2 | [장중수급포착] 제이에스티나, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.41% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 27일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 제이에스티나 | 2021-09-27 11:32:04 | 
| 1 | 제이에스티나(026040) 현재 10.18% 올라 거래중 현재 제이에스티나는전일대비 10.18% 상승한 3,73 | 헤럴드경제 | 제이에스티나 | 2021-09-27 09:31:16 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 제이에스티나 핸드백, 고민시와 함께한 21FW 두 번째 광고 컷 공개 | 이데일리 | 2021.09.27 14:16 | 
| 1 | 로만손 R, '일상 속 여유' 담은 21FW 신제품 선봬 | 이데일리 | 2021.08.05 10:37 | 
| 2 | 하이트진로, 참이슬-제이에스티나 한정판 굿즈 출시 | 조세일보 | 2021.07.16 12:42 | 
| 3 | 하이트진로, '참이슬×제이에스티나' 한정판 굿즈 출시 | 아시아경제 | 2021.07.16 10:00 | 
| 4 | 하이트진로, '참이슬X제이에스티나' 한정판 굿즈 선봬 | 이데일리 | 2021.07.16 09:21 | 
| 5 | 하이트진로 참이슬, 제이에스티나와 한정판 굿즈 출시 | 파이낸셜뉴스 | 2021.07.16 08:52 | 
| 6 | 제이에스티나 핸드백, GS샵 TV홈쇼핑 최초 론칭 | 이데일리 | 2021.05.31 09:01 | 
| 7 | '제이에스티나' 핸드백·주얼리, 이젠 GS샵에서도 산다 | 머니투데이 | 2021.05.28 11:22 | 
| 8 | GS샵, '제이에스티나' 핸드백 TV홈쇼핑 론칭 | 파이낸셜뉴스 | 2021.05.28 09:19 | 
| 9 | GS샵, 제이에스티나 핸드백 TV홈쇼핑 최초 판매 | 아시아경제 | 2021.05.28 08:21 | 
| 10 | [마켓인사이트]백화점·면세점 매출 급감한 제이에스티나, 건설 중인 판교... | 한국경제 | 2021.04.12 08:58 | 
| 11 | 제이에스티나, 아이유와 2021 봄 광고 캠페인 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2021.02.04 09:48 | 
| 12 | 제이에스티나, 이나은과 SS시즌 '핸드백' 광고 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2021.02.01 10:21 | 
| 13 | ‘악재 공시 전 주식매도’ 김기석 前제이에스티나 대표 1심서 무죄 | 헤럴드경제 | 2021.01.22 11:19 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)제이에스티나 (정정)유형자산 양도 결정 | KOSCOM | 2021.05.20 | 
| 1 | (주)제이에스티나 (정정)타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.05.20 | 
| 2 | (주)제이에스티나 타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.04.09 | 
| 3 | (주)제이에스티나 유형자산 양도 결정 | KOSCOM | 2021.04.09 | 
| 4 | (주)제이에스티나 (정정)유형자산 양수 결정 | KOSCOM | 2021.04.09 | 
| 5 | (주)제이에스티나 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 6 | (주)제이에스티나 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 7 | (주)제이에스티나 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.11 | 
| 8 | (주)제이에스티나 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.11 | 
| 9 | (주)제이에스티나 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.09 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 6,810 | 18,643 | 11,833 | 29,998,050 | 74,962,950 | 44,964,900 | 
| 사모 | 10,000 | 20,559 | 10,559 | 38,686,020 | 77,060,160 | 38,374,140 | 
| 연기금 등 | 45 | 45 | 0 | 198,225 | 198,225 | 0 | 
| 기관합계 | 16,855 | 39,247 | 22,392 | 68,882,295 | 152,221,335 | 83,339,040 | 
| 기타법인 | 14,475 | 20,045 | 5,570 | 57,523,880 | 77,717,375 | 20,193,495 | 
| 개인 | 3,792,762 | 3,836,889 | 44,127 | 15,058,806,025 | 15,264,383,390 | 205,577,365 | 
| 외국인 | 478,092 | 401,617 | -76,475 | 1,842,530,855 | 1,515,186,095 | -327,344,760 | 
| 기타외국인 | 3,707 | 8,093 | 4,386 | 14,771,510 | 33,006,370 | 18,234,860 | 
| 전체 | 4,305,891 | 4,305,891 | 0 | 17,042,514,565 | 17,042,514,565 | 0 | 
[삼륭물산(↑29.90%)]
100% 자회사 SR테크노팩, 친환경 산소차단 코팅필름 'GB-8' 공급 폭증 소식에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-27 19:10:02]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | [이시각 상한가] 삼륭물산(▲2090) - 27일 오후 13시38분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 삼륭물산 | 2021-09-27 13:39:04 | 
| 6 | 삼륭물산(014970) 상한가 진입 제목 : 삼륭물산(014970)상한가 진입기업개요우유나 | 인포스탁 | 삼륭물산 | 2021-09-27 13:38:54 | 
| 5 | 삼륭물산, +29.90% 상한가삼륭물산(014970)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 삼륭물산 | 2021-09-27 13:38:38 | 
| 4 | 삼륭물산, +14.74% VI 발동삼륭물산(014970)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 삼륭물산 | 2021-09-27 13:35:08 | 
| 3 | [특징주] 삼륭물산, 미FDA 인증 ‘GB-8’ 5배 공급 증가…공장 풀가동 소식[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 삼륭물산 | 2021-09-27 13:35:02 | 
