2021. 9. 16. 19:21
			20210916 특징주 보광산업,비에이치아이,일진파워,대성에너지, NEOgram/Issue2021. 9. 16. 19:21
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[보광산업(+10.14%)]
홍준표 의원, 대선후보 적합도 지지율 약진 및 TV토론을 앞두고 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-16 19:06:29]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | [장중수급포착] 보광산업, 외국인 85,147주 대량 순매수... 주가 +7.73% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 16일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 보광산업 | 2021-09-16 11:30:18 | 
| 3 | 보광산업, +10.14% VI 발동보광산업(225530)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 보광산업 | 2021-09-16 11:13:44 | 
| 2 | 보광산업(225530) 상승폭 확대 +7.25%, 외국계 매수 유입 제목 : 보광산업(225530)상승폭 확대 +7.25% | 인포스탁 | 보광산업 | 2021-09-16 10:53:38 | 
| 1 | 보광산업, +7.25% 상승폭 확대보광산업(225530)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 보광산업 | 2021-09-16 10:53:28 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 보광산업, 지난해 영업익 97억원…전년비 30.4% ↑ | 이데일리 | 2021.02.15 13:24 | 
| 1 | 보광산업, 지난해 영업익 97억…전년비 30.4%↑ | 헤럴드경제 | 2021.02.15 11:40 | 
| 2 | 보광산업, 주당 100원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2020.12.11 13:49 | 
| 3 | 보광산업, 주당 100원 현금배당 결정 | 아시아경제 | 2020.12.11 13:39 | 
| 4 | 보광산업, 주당 100원 현금 결산배당 결정 | 이데일리 | 2020.12.11 11:51 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)보광산업 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.08 | 
| 1 | (주)보광산업 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 2 | (주)보광산업 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2021.04.07 | 
| 3 | (주)보광산업 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 4 | (주)보광산업 (정정)감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.23 | 
| 5 | (주)보광산업 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.23 | 
| 6 | (주)보광산업 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 7 | (주)보광산업 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 8 | (주)보광산업 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
| 9 | (주)보광산업 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
[비에이치아이(+10.11%)]
원자력발전 테마 및 셰일가스 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-16 19:06:29]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | [특징주] 비에이치아이, 美 '핵연료 재활용 기술' 승인… 수송·저장기술 제목 : [특징주] 비에이치아이, 美 '핵연료 재활용 | 인포스탁 | 비에이치아이 | 2021-09-16 14:05:17 | 
| 2 | 비에이치아이, +10.11% VI 발동비에이치아이(083650)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 비에이치아이 | 2021-09-16 13:33:53 | 
| 1 | 비에이치아이, +4.29% 상승폭 확대비에이치아이(083650)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 비에이치아이 | 2021-09-16 10:27:38 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 비에이치아이주식회사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.17 | 
| 1 | 비에이치아이주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.17 | 
| 2 | 비에이치아이주식회사 수시공시의무관련사항(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.03 | 
| 3 | 비에이치아이주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.08.03 | 
| 4 | 비에이치아이주식회사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.08.02 | 
| 5 | 비에이치아이주식회사 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ... | KOSCOM | 2021.07.15 | 
| 6 | 비에이치아이주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.06.28 | 
| 7 | 비에이치아이주식회사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | KOSCOM | 2021.06.24 | 
| 8 | 비에이치아이주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.06.02 | 
| 9 | 비에이치아이주식회사 [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.05.26 | 
[일진파워(+9.76%)]
美 핵연료 재활용 기술 승인 모멘텀 지속 속 수혜 기대감 재부각 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-16 19:06:29]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 일진파워, +12.20% VI 발동일진파워(094820)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 일진파워 | 2021-09-16 13:19:21 | 
| 6 | 우진(105840) +26.07%, HRS +21.84%, SNT에너지 +15.51%, 일진파워 +9.76%제목 : 우진(105840)+26.07%, HRS +2 | 인포스탁 | 우진 | 2021-09-16 13:14:23 | 
| 5 | [강세 토픽] 원자력 테마, 우진 +11.26%, 일진파워 +6.91%[원자력] 테마가 강세다. 전일 대비 2.45% 상승세 | 조선경제 | 우진 | 2021-09-16 10:23:05 | 
| 4 | 일진파워(094820) 상승폭 확대 +10.57% 제목 : 일진파워(094820)상승폭 확대 +10.57 | 인포스탁 | 일진파워 | 2021-09-16 10:17:46 | 
| 3 | 일진파워, +6.91% 상승폭 확대일진파워(094820)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 일진파워 | 2021-09-16 10:17:22 | 
| 2 | [강세 토픽] 원자력 테마, 서전기전 +12.46%, 일진파워 +6.72%[원자력] 테마가 강세다. 전일 대비 2.74% 상승세 | 조선경제 | 서전기전 | 2021-09-15 09:07:17 | 
| 1 | 서전기전(189860) +7.83%, 일진파워 +5.93%, 한전산업 +4.71%, 보성파워텍제목 : 서전기전(189860)+7.83%, 일진파워 | 인포스탁 | 서전기전 | 2021-09-15 09:01:45 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주]일진파워, 원자력 발전 강화 기대감에 4% 강세 | 서울경제 | 2021.09.03 09:35 | 
| 1 | [특징주] 일진파워, 세계최초 핵연료 재활용승인…소듐 원전핵심기술 공급... | 헤럴드경제 | 2021.09.02 09:29 | 
| 2 | [특징주]일진파워, SMR서 한발 더…'꿈의 에너지' 전세계서 주도 적... | 아시아경제 | 2021.06.16 11:33 | 
| 3 | [표]일진파워 등 코스닥 자사주 신청내역(23일) | 이데일리 | 2021.04.23 07:42 | 
| 4 | 일진파워, 25억원 규모 자기주식 처분 결정 | 이데일리 | 2021.04.22 17:38 | 
| 5 | 일진파워, 주당 300원 현금 배당 결정 | 이데일리 | 2021.02.05 17:58 | 
| 6 | 일진파워, 인천공항과 325억 규모 제2여객터미널 확장 공사 계약 체결 | 아시아경제 | 2020.12.11 15:12 | 
| 7 | 일진파워, 325억원 규모 공항 전기공사 공급계약 체결 | 이데일리 | 2020.12.11 14:54 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)일진파워 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.06.07 | 
| 1 | (주)일진파워 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2021.04.22 | 
| 2 | (주)일진파워 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 3 | (주)일진파워 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 4 | (주)일진파워 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.10 | 
| 5 | (주)일진파워 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.04 | 
| 6 | (주)일진파워 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.05 | 
| 7 | (주)일진파워 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2020.12.30 | 
| 8 | (주)일진파워 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.14 | 
| 9 | (주)일진파워 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2020.12.11 | 
[대성에너지(+9.53%)]
천연가스 가격 급등 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-16 19:06:29]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 대성에너지, +12.63% VI 발동대성에너지(117580)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대성에너지 | 2021-09-16 13:28:27 | 
| 2 | 대성에너지(117580) +7.69%, 경동도시가스 +4.47%, 지에스이 +4.31%, 서울제목 : 대성에너지(117580)+7.69%, 경동도시 | 인포스탁 | 대성에너지 | 2021-09-16 09:08:09 | 
| 1 | 대성에너지, +8.04% 상승폭 확대대성에너지(117580)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 대성에너지 | 2021-09-16 09:07:02 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 대성에너지, KB증권과 50억 규모 자사주 신탁계약 체결 결정 | 이데일리 | 2021.05.26 18:29 | 
| 1 | 대성에너지, KB증권과 50억 규모 자사주 신탁계약 체결 | 아시아경제 | 2021.05.26 16:48 | 
| 2 | 대성에너지, 김영훈 그룹회장 사내이사 재선임 | 이데일리 | 2021.03.29 11:11 | 
| 3 | 대성에너지, 주당 250원 현금배당 결정 | 이데일리 | 2021.02.08 18:14 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 대성에너지(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.09.16 | 
| 1 | 대성에너지(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.13 | 
| 2 | 대성에너지(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 | KOSCOM | 2021.05.26 | 
| 3 | 대성에너지(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 4 | 대성에너지(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 5 | 대성에너지(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 6 | 대성에너지(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.08 | 
| 7 | 대성에너지(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.08 | 
| 8 | 대성에너지(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.15 | 
| 9 | 대성에너지(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2020.03.27 | 
https://codestocker.tistory.com
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 20210916 시간외 특징주 메지온,미래에셋증권,비케이탑스,WI,이노뎁,HRS,한국선재, (0) | 2021.09.16 | 
|---|---|
| 20210916 시간외 특징주 SCI평가정보,서전기전,대림통상,티에스아이,오로스테크놀로지,한전산업,휴먼엔, (0) | 2021.09.16 | 
| 20210916 특징주 고려제강,티앤엘,한라홀딩스,휴스틸,비디아이,한국석유,서전기전, (0) | 2021.09.16 | 
| 20210916 특징주 에스엘바이오닉스,버킷스튜디오,HRS,한국선재,위메이드맥스,서울가스,극동유화, (0) | 2021.09.16 | 
| 20210916 특징주 흥아해운,부산가스,중앙에너비스,우진,지에스이,엔피,나노씨엠에스, (0) | 2021.09.16 | 




 
 