20210914 시간외 특징주 쎄미시스코,맘스터치,씨씨에스,율호,광주신세계,삼양옵틱스,DSR, NEOgram/Issue2021. 9. 14. 19:25
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[쎄미시스코(136510)(-3.31%)]
장 마감 후 불성실공시법인지정예고(공시번복 4건) 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 불성실공시법인지정예고(공시번복 4건) | 20210914900337 | 20210914 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210914900337 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-09-14 16:17:00 | 20210914900337 | 불성실공시법인지정예고 (공시번복 4건) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 거래소, 쎄미시스코 불성실공시법인 지정 예고▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 17:39:28 | 
| 15 | 쎄미시스코, 불성실공시법인 지정 예고[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 | 아시아경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 17:00:47 | 
| 14 | 쎄미시스코(136510) 전일대비 12.24% 쎄미시스코는 14일 10시 36분 현재 전 거래일보다 | 헤럴드경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:56:57 | 
| 13 | 쎄미시스코, +11.28% VI 발동쎄미시스코(136510)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:30:28 | 
| 12 | 쎄미시스코 "에디슨모터스 유상증자 참여 완료...300억원 규모" 제목 : 쎄미시스코 "에디슨모터스 유상증자 참여 완료. | 인포스탁 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:29:45 | 
| 11 | 쎄미시스코, +7.27% 상승폭 확대쎄미시스코(136510)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:24:16 | 
| 10 | 쎄미시스코, 에디슨모터스 유상증자 참여 완료 [헤럴드경제=이세진 기자] 전기 경차 생산업체 쎄미시스 | 헤럴드경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:13:09 | 
| 9 | 쎄미시스코, 에디슨모터스 유상증자 참여 300억원 투자전기경차 생산업체 쎄미시스코가 쌍용자동차 인수전에 참여 | 팍스넷뉴스 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:12:12 | 
| 8 | 쎄미시스코, 에디슨모터스 유상증자 참여 300억원 투자전기경차 생산업체 쎄미시스코가 쌍용자동차 인수전에 참여 | 팍스넷뉴스 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:12:06 | 
| 7 | 쎄미시스코(136510) 상승폭 확대 +6.69%, 4거래일 연속 상승 제목 : 쎄미시스코(136510)상승폭 확대 +6.69 | 인포스탁 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 10:04:24 | 
| 6 | 쎄미시스코 "전기버스 전문업체 에디슨모터스 유상증자 참여 완료" [서울=뉴스핌] 백지현 기자 =쎄미시스코는 전기버스 전 | 뉴스핌 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 09:58:51 | 
| 5 | 쎄미시스코, 300억 규모 에디슨모터스 유상증자 참여[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 09:58:40 | 
| 4 | 쎄미시스코 “전기버스 전문업체 에디슨모터스 유상증자 참여 완료”[아시아경제 유현석 기자] 국내 유일의 전기 경차 생산 | 아시아경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 09:55:47 | 
| 3 | 쎄미시스코 "에디슨모터스 유상증자 참여 완료…전기차 기술 고도화"[머니투데이 김건우 기자]국내 유일의 전기 경차 생산업 | 머니투데이 | 쎄미시스코 | 2021-09-14 09:41:34 | 
| 2 | 삼기(122350) +10.66%, 영화테크 +5.74%, 쎄미시스코 +3.25%, 에스트래픽 제목 : 삼기(122350)+10.66%, 영화테크 + | 인포스탁 | 삼기 | 2021-09-14 09:01:57 | 
| 1 | 쎄미시스코, +3.59% 상승폭 확대쎄미시스코(136510)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 쎄미시스코 | 2021-09-13 09:09:02 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)쎄미시스코 불성실공시법인지정예고(공시번복 4건) | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | (주)쎄미시스코 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 2 | (주)쎄미시스코 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 3 | (주)쎄미시스코 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 4 | (주)쎄미시스코 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 5 | (주)쎄미시스코 기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 철회) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 6 | (주)쎄미시스코 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 7 | (주)쎄미시스코 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 8 | (주)쎄미시스코 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
| 9 | (주)쎄미시스코 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.02 | 
[맘스터치(220630)(-3.55%)]
장 마감 후 횡령ㆍ배임 혐의발생 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 횡령ㆍ배임혐의발생 | 20210914900394 | 20210914 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210914900394 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-09-14 16:55:00 | 20210914900394 | 횡령ㆍ배임혐의발생 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 맘스터치 "전 사내이사 배임 혐의 고소" [파이낸셜뉴스] 맘스터치는 이 모 전 맘스터치앤컴퍼니 | 파이낸셜 | 맘스터치 | 2021-09-14 18:28:14 | 
| 8 | 맘스터치, 전 사내이사 이모씨 배임·횡령으로 고소 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =맘스터치는 전 맘스터치앤 | 뉴스핌 | 맘스터치 | 2021-09-14 18:25:06 | 
| 7 | 맘스터치 “이 전 사내이사 배임 혐의 고소”▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 맘스터치 | 2021-09-14 17:55:58 | 
| 6 | 맘스터치 "이 전 사내이사 배임 혐의로 고소"[아시아경제 한진주 기자] 맘스터치는 이 모 전 맘스터 | 아시아경제 | 맘스터치 | 2021-09-14 17:30:27 | 
| 5 | '토종' 맘스터치, 미국도 사로잡았다… 2025년 美 매장 100개 목표[머니투데이 박미주 기자] [LA에 마스터 프랜차이즈 | 머니투데이 | 맘스터치 | 2021-09-14 15:32:49 | 
| 4 | 맘스터치, 치킨 본고장 미국 공략…2025년 100호점 목표맘스터치 미국 마스터프랜차이즈 1호점(사진=맘스터치)[ | 컨슈머타임스 | 맘스터치 | 2021-09-14 15:25:01 | 
| 3 | 맘스터치 미국 공략 박차...2025년 100호점 목표 맘스터치의 미국마스터프랜차이즈(MF) 1호점인 가디나점 | 파이낸셜 | 맘스터치 | 2021-09-14 10:46:18 | 
| 2 | 맘스터치, 연내 ‘내부분쟁조정기구’ 출범최근 일부 가맹점과 가맹계약 해지·식자재 납품 중단 | 조선경제 | 맘스터치 | 2021-09-13 14:02:35 | 
| 1 | 맘스터치(220630) 소폭 상승세 +3.07% 제목 : 맘스터치(220630)소폭 상승세 +3.07% | 인포스탁 | 맘스터치 | 2021-09-13 10:15:57 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 맘스터치 "전 사내이사 배임 혐의 고소" | 파이낸셜뉴스 | 2021.09.14 18:29 | 
| 1 | 맘스터치 “이 전 사내이사 배임 혐의 고소” | 이데일리 | 2021.09.14 17:56 | 
| 2 | 맘스터치 "이 전 사내이사 배임 혐의로 고소" | 아시아경제 | 2021.09.14 17:30 | 
| 3 | 맘스터치, 미국 시장 진출 박차 | 아시아경제 | 2021.09.14 08:40 | 
| 4 | 맘스터치, 내부분쟁조정기구 연내 출범..가맹점 상생 초점 | 이데일리 | 2021.09.13 08:44 | 
| 5 | 맘스터치, 법원 가처분 인용에도 “가맹점에 원재료 공급 거부” | 헤럴드경제 | 2021.09.02 16:50 | 
| 6 | 맘스터치, 365일 온라인 고객 만족도 조사 실시 | 파이낸셜뉴스 | 2021.08.19 10:17 | 
| 7 | 맘스터치, 아르바이트 캐릭터 '맘스비' 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2021.08.12 11:02 | 
| 8 | 맘스터치, 아르바이트 캐릭터 ‘맘스비’ 공개 | 아시아경제 | 2021.08.12 08:29 | 
| 9 | 맘스터치, 위생·품질 관리 역량 강화… 위생문제시 계약해지 초강수 | 머니투데이 | 2021.08.02 18:06 | 
| 10 | 맘스터치, 위생·품질관리 주력…본부급 조직으로 강화 | 이데일리 | 2021.08.02 14:28 | 
| 11 | 맘스터치, 위생 및 제품 품질 관리 역량 강화 | 파이낸셜뉴스 | 2021.08.02 09:33 | 
| 12 | 맘스터치, 아르바이트 아이디어 공모전 실시 | 파이낸셜뉴스 | 2021.07.28 08:43 | 
| 13 | 맘스터치, 로스트아크 협업 한정판 '모코코맘스세트' 출시 | 파이낸셜뉴스 | 2021.07.14 09:20 | 
| 14 | 하이브·맘스터치·초록뱀…간판 갈아끼우고 주가 '쑥' | 매일경제 | 2021.07.06 11:01 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 횡령ㆍ배임혐의발생 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공... | KOSCOM | 2021.06.30 | 
| 2 | 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 | KOSCOM | 2021.06.25 | 
| 3 | 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공... | KOSCOM | 2021.05.03 | 
| 4 | 해마로푸드서비스 주식회사 변경상장(상호변경) | KOSCOM | 2021.04.12 | 
| 5 | 해마로푸드서비스 주식회사 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 6 | 해마로푸드서비스 주식회사 상호변경안내 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 7 | 해마로푸드서비스 주식회사 대표이사변경 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 8 | 해마로푸드서비스 주식회사 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 9 | 해마로푸드서비스 주식회사 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
[씨씨에스(066790)(-3.65%)]
장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 및 단기과열종목(10 거래일 단일가매매) 지정예고 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 의결권대리행사권유참고서류 | 20210913000293 | 20210913 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210913000293 | |
| 1 | 주주총회소집공고 | 20210913000286 | 20210913 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210913000286 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-09-13 17:32:00 | 20210913000293 | 의결권대리행사권유참고서류 | 
| 2021-09-13 17:24:00 | 20210913000286 | 주주총회소집공고 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 씨씨에스(066790) 급등세 기록중 +22.70% 제목 : 씨씨에스(066790)급등세 기록중 +22.7 | 인포스탁 | 씨씨에스 | 2021-09-14 12:07:32 | 
| 2 | 씨씨에스, +9.90% VI 발동씨씨에스(066790)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 씨씨에스 | 2021-09-14 12:01:24 | 
| 1 | 씨씨에스, +8.30% 상승폭 확대씨씨에스(066790)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 씨씨에스 | 2021-09-14 12:01:02 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)씨씨에스충북방송 (예고)단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예... | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | (주)씨씨에스충북방송 [투자주의]종가급변종목 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 2 | (주)씨씨에스충북방송 (예고)단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예... | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 3 | (주)씨씨에스충북방송 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 4 | (주)씨씨에스충북방송 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 5 | (주)씨씨에스충북방송 단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.07.23 | 
| 6 | (주)씨씨에스충북방송 (예고)단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예... | KOSCOM | 2021.07.22 | 
| 7 | (주)씨씨에스충북방송 신주인수권행사가액의조정(제12회차) | KOSCOM | 2021.06.25 | 
| 8 | (주)씨씨에스충북방송 (예고)단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예... | KOSCOM | 2021.06.24 | 
| 9 | (주)씨씨에스충북방송 횡령ㆍ배임사실확인 | KOSCOM | 2021.05.06 | 
[율호(072770)(-3.67%)]
장 마감 후 전환사채권발행결정(제5회차) 정정공시(납입대상자 변경). 임시주주총회 결과 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20210914000357 | 20210914 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210914000357 | |
| 1 | 임시주주총회결과 | 20210914900438 | 20210914 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210914900438 | 
| 2 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20210914000054 | 20210914 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210914000054 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-09-14 17:35:00 | 20210914000357 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 
| 2021-09-14 17:12:00 | 20210914900438 | 임시주주총회결과 | 
| 2021-09-14 10:31:00 | 20210914000054 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 율호, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 율호는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공시했 | 인포스탁 | 율호 | 2021-09-14 10:32:01 | 
| 1 | 율호(072770) 소폭 상승세 +3.70%, 6거래일만에 반등 제목 : 율호(072770)소폭 상승세 +3.70%, | 인포스탁 | 율호 | 2021-09-14 09:59:20 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | CBI, 30억 규모 율호 전환사채 인수 | 이데일리 | 2021.09.07 19:04 | 
| 1 | 율호, CB 100억·유상증자 각각 100억원씩 총 200억원 조달 | 이데일리 | 2021.06.08 09:47 | 
| 2 | 이퓨쳐 "주식회사 율호 등이 서류 열람·등사 가처분 항고 신청... | 이데일리 | 2021.03.16 15:48 | 
| 3 | [코스닥 공시] 율호 | 매일경제 | 2020.11.25 17:40 | 
| 4 | [공시] 율호, 김학 사외이사 중도 퇴임 | 파이낸셜뉴스 | 2020.09.18 12:38 | 
| 5 | 율호, 김학 사외이사 중도퇴임 | 이데일리 | 2020.09.18 11:06 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)율호 (정정)전환사채권발행결정(제5회차) | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | (주)율호 임시주주총회결과 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 2 | (주)율호 (정정)기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이... | KOSCOM | 2021.09.08 | 
| 3 | (주)율호 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.07 | 
| 4 | (주)율호 (정정)기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이... | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 5 | (주)율호 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) | KOSCOM | 2021.08.23 | 
| 6 | (주)율호 (정정)기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이... | KOSCOM | 2021.08.18 | 
| 7 | (주)율호 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) | KOSCOM | 2021.07.26 | 
| 8 | (주)율호 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.07.09 | 
| 9 | (주)율호 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.07.09 | 
[광주신세계(037710)(-3.72%)]
장 마감 후 신세계, 동사 주식(정용진 부회장 보유지분 전량) 833,330주 취득 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 정용진, 광주신세계 지분 신세계에 넘겼다…증여세 재원 마련[머니투데이 이재은 기자] [(상보)광주신세계 지분 2 | 머니투데이 | 광주신세계 | 2021-09-14 18:19:22 | 
| 12 | 정용진 부회장, 광주신세계 지분 전량 매각 … 증여세 재원 마련(상보)[아시아경제 조인경 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 | 아시아경제 | 신세계 | 2021-09-14 18:17:27 | 
| 11 | [공시]신세계, 광주신세계 지분 2285억원 매입 [파이낸셜뉴스]신세계는 정용진 부회장이 보유한 광주신세 | 파이낸셜 | 신세계 | 2021-09-14 18:12:14 | 
| 10 | 정용진, 증여세 마련 위해 광주신세계 지분 전량 매각정용진 신세계그룹 부회장이 증여세 재원 마련을 위해 | 조선경제 | 광주신세계 | 2021-09-14 18:06:30 | 
| 9 | 정용진 부회장, 광주신세계 주식 매각…"증여세 마련"정용진 신세계그룹 부회장이 증여세를 마련하기 위해 광주 | CEO스코어 | 신세계 | 2021-09-14 18:02:00 | 
| 8 | 정용진 부회장, 광주신세계 지분 전량 매각… “증여세 재원 마련” 제목 : 정용진 부회장, 광주신세계 지분 전량 매각… | 인포스탁 | 신세계 | 2021-09-14 18:00:08 | 
| 7 | 신세계, 정용진 부회장의 광주신세계 주식 83만주 2285억 원에 취득[이투데이/안경무 기자(noglasses@etoday. | 이투데이 | 신세계 | 2021-09-14 17:51:19 | 
| 6 | 신세계, 광주신세계 83만3330주 2285억원에 취득[머니투데이 이재은 기자] 신세계는 광주신세계 주식 8 | 머니투데이 | 신세계 | 2021-09-14 17:47:29 | 
| 5 | 광주신세계(037710), 52주 신고가 광주신세계(037710)는 당일 241,500원까지 오 | 헤럴드경제 | 광주신세계 | 2021-09-14 09:26:56 | 
| 4 | '광주신세계' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 광주신세계 | 2021-09-14 09:17:05 | 
| 3 | 광주신세계, +3.93% 52주 신고가광주신세계(037710)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 광주신세계 | 2021-09-14 09:15:58 | 
| 2 | 광주신세계(037710) 소폭 상승세 +3.85%, 3거래일 연속 상승 제목 : 광주신세계(037710)소폭 상승세 +3.85 | 인포스탁 | 광주신세계 | 2021-09-13 15:10:48 | 
| 1 | 광주신세계, +2.95% 상승폭 확대광주신세계(037710)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 광주신세계 | 2021-09-13 15:02:35 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 1 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.12 | 
| 2 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.12 | 
| 3 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.07.09 | 
| 4 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.06.08 | 
| 5 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.12 | 
| 6 | (주)광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.12 | 
| 7 | (주)광주신세계 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.23 | 
| 8 | (주)광주신세계 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.10 | 
| 9 | (주)광주신세계 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.23 | 
[삼양옵틱스(225190)(-4.35%)]
장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 및 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | [장마감 급등주 점검] 삼양옵틱스 22% 급등 외... 재무 상태는?[장마감 급등주 점검] 삼양옵틱스 22% 급등 외... | 아이투자 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 16:55:58 | 
| 5 | 삼양옵틱스, 52주 신고가 삼양옵틱스(225190)는 당일 11,300원까지 오르 | 헤럴드경제 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 15:20:01 | 
| 4 | 삼양옵틱스, +9.66% VI 발동삼양옵틱스(225190)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 15:19:05 | 
| 3 | 삼양옵틱스, +9.18% 상승폭 확대삼양옵틱스(225190)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 15:18:11 | 
| 2 | 삼양옵틱스, +7.73% 52주 신고가삼양옵틱스(225190)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 15:18:10 | 
| 1 | 삼양옵틱스(225190) 소폭 상승세 +4.35% 제목 : 삼양옵틱스(225190)소폭 상승세 +4.35 | 인포스탁 | 삼양옵틱스 | 2021-09-14 15:02:27 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 삼양옵틱스, 1주당 300원 현금배당 결정 | 아시아경제 | 2021.07.28 15:41 | 
| 1 | 삼양옵틱스, 보통주 1주당 300원 현금배당 | 이데일리 | 2021.07.28 15:25 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 주식회사 삼양옵틱스 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | 주식회사 삼양옵틱스 [투자주의]종가급변종목 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 2 | 주식회사 삼양옵틱스 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.07.28 | 
| 3 | 주식회사 삼양옵틱스 추가상장(주식매수선택권행사) | KOSCOM | 2021.06.18 | 
| 4 | 주식회사 삼양옵틱스 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | KOSCOM | 2021.05.26 | 
| 5 | 주식회사 삼양옵틱스 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 6 | 주식회사 삼양옵틱스 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 7 | 주식회사 삼양옵틱스 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 8 | 주식회사 삼양옵틱스 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
| 9 | 주식회사 삼양옵틱스 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
[DSR(155660)(-5.02%)]
장 마감 후 투자경고종목 지정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-09-14 19:02:52]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | DSR(155660) 소폭 상승세 +4.64% 제목 : DSR(155660)소폭 상승세 +4.64%기 | 인포스탁 | DSR | 2021-09-14 14:08:36 | 
| 5 | DSR, +3.38% 상승폭 확대DSR(155660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | DSR | 2021-09-14 09:05:29 | 
| 4 | DSR, 52주 신고가 DSR(155660)는 당일 13,200원까지 오르며 | 헤럴드경제 | DSR | 2021-09-13 10:51:41 | 
| 3 | 'DSR' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | DSR | 2021-09-13 09:08:23 | 
| 2 | DSR제강(069730) 상승폭 확대 +9.87%, DSR +8.02% 제목 : DSR제강(069730)상승폭 확대 +9.87 | 인포스탁 | DSR제강 | 2021-09-13 09:05:29 | 
| 1 | DSR, +10.13% 52주 신고가DSR(155660)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | DSR | 2021-09-13 09:01:54 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | DSR “홍준표? 사업과 아무런 관련없다” | 이데일리 | 2021.09.10 12:23 | 
| 1 | DSR, 최근 시황 변동 관련 조회공시 요구 받아 | 이데일리 | 2021.09.09 17:06 | 
| 2 | 제2금융도 DSR 40%? 은성수 “현재로선 일률규제 안해”(종합) | 이데일리 | 2021.07.28 19:22 | 
| 3 | DSR, 스테인리스 와이어 수요 급증...이익 성장-KTB투자증권 | 파이낸셜뉴스 | 2021.05.21 08:29 | 
| 4 | [속보]홍남기 “DSR 차주단위 적용 2023년 전면 시행, 가계부채 ... | 서울경제 | 2021.04.29 08:42 | 
| 5 | [속보]홍남기 "DSR, 차주단위 적용 확대…2023년 7월부... | 아시아경제 | 2021.04.29 08:37 | 
| 6 | '갭투자 수단' 전세보증까지···DSR 제외 대출 11개 | 서울경제 | 2021.04.11 16:31 | 
| 7 | 은성수 "DSR 30%로 하향 검토"…빚내 집사기 더... | 한국경제 | 2020.10.27 17:41 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | DSR(주) 투자경고종목 지정 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 1 | DSR(주) 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상... | KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 2 | DSR(주) 조회공시 요구(현저한 시황변동) | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 3 | DSR(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 4 | DSR(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 5 | DSR(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 6 | DSR(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 7 | DSR(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.19 | 
| 8 | DSR(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 9 | DSR(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
https://codestocker.tistory.com
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
