20210830 특징주 엔케이맥스,위메이드,신원종합개발,스카이이앤엠,에코캡,에이치엘비생명과학,범양건영, NEOgram/Issue2021. 8. 30. 20:14
[엔케이맥스(↑30.00%)]
NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 효과 소식에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00977650 | 엔케이맥스 | 182400 | K | [기재정정]전환가액의조정 | 20210830900384 | 엔케이맥스 | 20210830 | 코 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
27 | [급등락주 짚어보기] 엔케이맥스, 고형암 임상 중간결과 공개 '상한가'[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 16:50:38 |
26 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(엔케이맥스 30.0% ↑) 30일 코스닥 시장은 상승 818개, 하락 512개, | 파이낸셜 | 신원종합개발 | 2021-08-30 15:56:01 |
25 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 엔케이맥스 30.0% ↑ 30일 엔케이맥스(182400), 신원종합개발(0170 | 파이낸셜 | 신원종합개발 | 2021-08-30 15:55:41 |
24 | [급등왕의 '급등맥 필살기'] "엔케이맥스, NK세포치료제 고형암 임상 결과▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 엔케이맥스 | 2021-08-30 15:31:31 |
23 | [특징주]톱텍, 엔케이맥스 고형암 완전관해…슈퍼NK세포배양 자동화 설비 [파이낸셜뉴스]엔케이맥스가 미국에서 진행중인 불응성 고 | 파이낸셜 | 톱텍 | 2021-08-30 14:42:21 |
22 | 엔케이맥스 “NK세포치료제 최초 고형암 말기 환자서 완전관해” 제목 : 엔케이맥스 “NK세포치료제 최초 고형암 말기 | 인포스탁 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 14:15:04 |
21 | [0830오전특징] 엔케이맥스 세포치료제 효능에 상한가 외 눈에 띄는 종목들제목 : [0830오전특징] 엔케이맥스 세포치료제 효능 | 인포스탁 | 펄어비스 | 2021-08-30 11:53:58 |
20 | [강세 토픽] 면역세포치료제 테마, 엔케이맥스 +30.00%, 유틸렉스 +5.28%[면역세포치료제] 테마가 강세다. 전일 대비 3.26% | 조선경제 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 11:17:22 |
19 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 엔케이맥스, 한국비엔씨, 넥스트사이언스최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-08-30 10:04:38 |
18 | [특징주] 엔케이맥스, NK세포치료제 고형암 '완전관해' 소식에 '상한가' 제목 : [특징주] 엔케이맥스, NK세포치료제 고형암 | 인포스탁 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:49:56 |
17 | [오전 급등주 점검] 엔케이맥스 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 엔케이맥스 상한가 외...재무 상 | 아이투자 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:45:05 |
16 | [특징주] 엔케이맥스, 상한가..."불응성 고형암 임상 중간결과 DCR 61.5%" [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = NK세포치료제 전문기업 | 뉴스핌 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:32:26 |
15 | 엔케이맥스, 말기암 환자 임상서 완전관해 1명 나와…상한가[머니투데이 김근희 기자] [특징주]엔케이맥스가 고형암 | 머니투데이 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:30:51 |
14 | 엔케이맥스 "NK세포치료제 고형암 완전관해"NK(자연살해세포) 세포치료제를 통한 고형암 치료가 가 | 팍스넷뉴스 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:30:14 |
13 | [특징주]엔케이맥스, 상한가…NK세포치료제 고형암 말기 환자 효과▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:18:05 |
12 | 엔케이맥스 "NK 美 1상서 고형암 말기 완전관해 나와"엔케이맥스는 미국에서 진행 중인 불응성 고형암 임상 | 한경/증권 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:17:11 |
11 | 엔케이맥스, 미 불응성 고형암 임상 중간 결과 공개…13명 중 8명 치료효과NK세포치료제 전문기업 엔케이맥스는 미국에서 진행중인 | 매일경제 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:05:08 |
10 | [이시각 상한가] 엔케이맥스(▲3750) - 30일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:03:03 |
9 | 엔케이맥스(182400) 상한가 진입 제목 : 엔케이맥스(182400)상한가 진입기업개요면역 | 인포스탁 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:02:52 |
8 | 엔케이맥스, +30.00% 상한가엔케이맥스(182400)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:02:38 |
7 | 엔케이맥스, +26.40% 상승폭 확대엔케이맥스(182400)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:02:36 |
6 | 엔케이맥스, 0.00% VI 발동엔케이맥스(182400)가 VI가 발동했다. 현재 12 | 조선경제 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 09:00:27 |
5 | 엔케이맥스, “NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 나와” 미국임상중간결과치료효과우수…DCR61.5%고형암대상NK | 파이낸셜 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 08:46:58 |
4 | 엔케이맥스 "NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 나와"[머니투데이 김건우 기자]NK(자연살해세포)세포치료제 | 머니투데이 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 08:35:00 |
3 | 엔케이맥스 “NK세포치료제 고형암 말기 환자서 최초 완전관해 효과”▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 08:33:10 |
2 | 엔케이맥스 "NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 나와" [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =NK세포치료제 전문기업 | 뉴스핌 | 엔케이맥스 | 2021-08-30 08:29:02 |
1 | 엔케이맥스 "NK세포치료제, 고형암 말기암 환자서 완전관해 나와"▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 엔케이맥스 | 2021-08-30 08:20:50 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)엔케이맥스 (정정)전환가액의조정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
1 |
(주)엔케이맥스 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
2 |
(주)엔케이맥스 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2021.08.27 |
3 |
(주)엔케이맥스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.02 |
4 |
(주)엔케이맥스 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.06.25 |
5 |
(주)엔케이맥스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.06.10 |
6 |
(주)엔케이맥스 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.06.10 |
7 |
(주)엔케이맥스 (정정)전환사채권발행결정(제12회차)
|
KOSCOM | 2021.06.10 |
8 |
(주)엔케이맥스 전환사채권발행결정(제12회차)
|
KOSCOM | 2021.06.08 |
9 |
(주)엔케이맥스 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
|
KOSCOM | 2021.06.08 |
[위메이드(↑29.97%)]
미르4 흥행 기대감 등에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00444329 | 위메이드 | 112040 | K | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 20210830900545 | 위메이드 | 20210830 | 코 |
1 | 00444329 | 위메이드 | 112040 | K | 주요사항보고서(무상증자결정) | 20210830001214 | 위메이드 | 20210830 | |
2 | 00444329 | 위메이드 | 112040 | K | 주권매매거래정지(무상증자) | 20210830900527 | 코스닥시장본부 | 20210830 | 코 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
26 | 위메이드, 주당 1주 무상증자 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 위메이드 | 2021-08-30 18:03:08 |
25 | 위메이드, 주당 1.0주 무상증자 결정[아시아경제 황윤주 기자] 위메이드는 보통주식 1주당 | 아시아경제 | 위메이드 | 2021-08-30 17:53:42 |
24 | 위메이드, 100% 무상증자 결정위메이드, 100% 무상증자 결정[아이투자 위아람 기자 | 아이투자 | 위메이드 | 2021-08-30 17:50:25 |
23 | 위메이드, 주당 1.0주 무상증자 결정위메이드, 주당 1.0주 무상증자 결정(서울=연합뉴스) | 연합뉴스 | 위메이드 | 2021-08-30 17:44:06 |
22 | [코스닥 공시] 위메이드 / 코드네이처 ◇위메이드=100% 무상증자 결정.◇코드네이처=115억 | 매일경제 | 위메이드 | 2021-08-30 17:18:56 |
21 | [게임업계 오너열전]⑫ 박관호 위메이드 의장, 블록체인 경제 실험 나서 제목 : [게임업계 오너열전]⑫ 박관호 위메이드 의장, | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 16:51:29 |
20 | "돈 버는 게임…글로벌서 터졌다" 위메이드 ‘미르4’ 흥행에 ‘제목 : 돈 버는 게임…글로벌서 터졌다 위메이드 ‘미르 | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 16:36:25 |
19 | [업앤다운]게임주 상승…위메이드 상한가·베스파↓ 제목 : [업앤다운]게임주 상승…위메이드 상한가·베스파 | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 16:28:48 |
18 | 위메이드, ‘미르4’ 글로벌 흥행 기대감에 ‘상한가’ 위메이드(대표 장현국)가 ‘미르4’ 글로벌 흥행 기대감 | 매일경제 | 위메이드 | 2021-08-30 16:03:01 |
17 | [fnRASSI]위메이드, 범양건영 등 39종목 52주 신고가 경신 30일 위메이드(112040), 범양건영(002410) | 파이낸셜 | 범양건영 | 2021-08-30 15:55:45 |
16 | 위메이드 '미르4', 스팀 흥행에 서버 3배↑…주가도 상한가 제목 : 위메이드 '미르4', 스팀 흥행에 서버 3배↑ | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 15:34:07 |
15 | [특징주] 위메이드, 미르4 흥행 기대감에 '상한가' 제목 : [특징주] 위메이드, 미르4 흥행 기대감에 ' | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 15:12:10 |
14 | [강세업종] 게임소프트웨어 관련주 상승세…위메이드 29%↑[강세업종] 게임소프트웨어 관련주 상승세…위메이드 29 | 아이투자 | 위메이드 | 2021-08-30 13:46:16 |
13 | 8월 30일 오후장 급등주 PICK5 - 에이치엘비생명과학, 위메이드, 신원종합최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 범양건영 | 2021-08-30 13:39:26 |
12 | 위메이드(112040) 상한가 진입, 신고가 경신, 5거래일만에 반등 제목 : 위메이드(112040)상한가 진입, 신고가 경 | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 12:18:20 |
11 | [이시각 상한가] 위메이드(▲19000) - 30일 오후 12시17분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 위메이드 | 2021-08-30 12:18:02 |
10 | 위메이드, +29.97% 상한가위메이드(112040)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 위메이드 | 2021-08-30 12:17:38 |
9 | 위메이드 '미르4' 글로벌 서비스 흥행 탄력, 아시아는 물론 북미-유럽에서2021년 상반기에만 매출 1449억원을 달성해 202 | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 11:45:13 |
8 | 위메이드(112040), 52주 신고가 위메이드(112040)는 당일 79,000원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 위메이드 | 2021-08-30 11:14:37 |
7 | 위메이드, +24.13% 52주 신고가위메이드(112040)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 위메이드 | 2021-08-30 11:11:39 |
6 | 위메이드, 미르4 흥행 기대감에 16%대 상승세위메이드가 지난주 출시한 모바일 신작 미르4에 대한 | 한경/증권 | 위메이드 | 2021-08-30 10:51:54 |
5 | [특징주] 위메이드, 미르4 흥행 기대감에 상승세 [파이낸셜뉴스] 위메이드가 지난주 출시한 '미르4' 흥 | 파이낸셜 | 위메이드 | 2021-08-30 10:22:03 |
4 | [장중수급포착] 위메이드, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +14.20% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 위메이드 | 2021-08-30 10:21:33 |
3 | 위메이드(112040) 급등 출발 +14.51%, 위메이드맥스 +5.95% 제목 : 위메이드(112040)급등 출발 +14.51% | 인포스탁 | 위메이드 | 2021-08-30 09:04:09 |
2 | 위메이드, +12.46% 상승폭 확대위메이드(112040)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 위메이드 | 2021-08-30 09:02:13 |
1 | 위메이드, 0.00% VI 발동위메이드(112040)가 VI가 발동했다. 현재 63, | 조선경제 | 위메이드 | 2021-08-30 09:00:12 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
위메이드, 주당 1주 무상증자 결정
|
이데일리 | 2021.08.30 18:04 |
1 |
위메이드, 주당 1.0주 무상증자 결정
|
아시아경제 | 2021.08.30 17:53 |
2 |
유럽·북미에서도 대박난 위메이드 ‘미르4’···"블록체인 뚝심 투자 통...
|
서울경제 | 2021.08.30 18:02 |
3 |
위메이드, 100% 무상증자 결정
|
서울경제 | 2021.08.30 18:01 |
4 |
[코스닥 공시] 위메이드 / 코드네이처
|
매일경제 | 2021.08.30 17:20 |
5 |
위메이드, ‘미르4’ 글로벌 흥행 기대감에 ‘상한가’
|
매일경제 | 2021.08.30 16:04 |
6 |
[특징주]격동의 게임株 '위메이드' 28%대 급등
|
서울경제 | 2021.08.30 13:26 |
7 |
위메이드, 미르4 흥행 기대감에 16%대 상승세
|
한국경제 | 2021.08.30 10:52 |
8 |
[특징주] 위메이드, 미르4 흥행 기대감에 상승세
|
파이낸셜뉴스 | 2021.08.30 10:22 |
9 |
[특징주] 위메이드, '미르4' 흥행 기대감...16% 강세
|
서울경제 | 2021.08.30 09:54 |
10 |
위메이드, 가상자산 코인 도입한 '미르4' 글로벌 출시
|
비즈니스워치 | 2021.08.26 14:38 |
11 |
위메이드 '미르4' 글로벌버전 170개국 정식 출시
|
파이낸셜뉴스 | 2021.08.26 13:32 |
12 |
위메이드, 게임성 검증 받은 ‘미르4’ 글로벌 도전…블록체인 기술 적...
|
매일경제 | 2021.08.26 12:23 |
13 |
2Q 게임株 부진 속 눈에 띄는 위메이드
|
이데일리 | 2021.08.19 02:01 |
14 |
[마켓인사이트]디지털자산 투자신탁사 하이퍼리즘, 위메이드트리 등으로부터...
|
한국경제 | 2021.08.18 09:15 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)위메이드 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
1 |
(주)위메이드 무상증자결정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
2 |
(주)위메이드 주권매매거래정지(무상증자)
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
3 |
(주)위메이드 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2021.08.27 |
4 |
(주)위메이드 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
5 |
(주)위메이드 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
6 |
(주)위메이드 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2021.08.03 |
7 |
(주)위메이드 주권 관련 사채권의 취득결정
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
8 |
(주)위메이드 타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
9 |
(주)위메이드 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2021.07.19 |
[신원종합개발(↑29.97%)]
주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [이시각 상한가] 신원종합개발(▲1780) - 30일 오전 9시44분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 신원종합개발 | 2021-08-30 09:48:03 |
4 | 신원종합개발, +29.97% 상한가신원종합개발(017000)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 신원종합개발 | 2021-08-30 09:45:00 |
3 | 신원종합개발(017000) 상승폭 확대 +16.50%, VI발동 제목 : 신원종합개발(017000)상승폭 확대 +16. | 인포스탁 | 신원종합개발 | 2021-08-30 09:02:21 |
2 | 신원종합개발, +16.50% VI 발동신원종합개발(017000)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 신원종합개발 | 2021-08-30 09:02:10 |
1 | 신원종합개발, +15.82% 상승폭 확대신원종합개발(017000)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 신원종합개발 | 2021-08-30 09:02:06 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[코스닥 공시] 대주전자재료 / 위닉스 / 신원종합개발
|
매일경제 | 2021.07.09 17:34 |
1 |
신원종합개발, 190억원 규모 가로주택정비사업 계약 체결
|
이데일리 | 2021.07.09 10:53 |
2 |
신원종합개발, 190억 규모 방학성삼빌라 가로주택정비사업 수주
|
아시아경제 | 2021.07.09 10:35 |
3 |
신원종합개발, 191억 규모 가로주택정비사업 수주[주목 e공시]
|
한국경제 | 2021.07.09 10:31 |
4 |
신원종합개발, 191억 규모 가로주택정비사업 수주
|
헤럴드경제 | 2021.07.09 10:19 |
5 |
[특징주] 신원종합개발, 송영길 '주택 공급폭탄' 대책…그린벨트 개발 ...
|
헤럴드경제 | 2021.06.17 11:08 |
6 |
신원종합개발, 213.6억원 규모 채무보증 결정
|
이데일리 | 2021.03.04 17:46 |
7 |
신원종합개발, 277억원 규모 가로주택정비사업 계약 체결
|
이데일리 | 2021.02.23 20:00 |
8 |
[특징주] 신원종합개발, 다음주 발표 주택공급대책 속 '그린벨트 해제'...
|
헤럴드경제 | 2021.01.29 13:36 |
9 |
신원종합개발 ‘망우역 신원아침도시’ 전 세대 계약 완료
|
아시아경제 | 2021.01.08 16:14 |
10 |
거래소, 신원종합개발 주가 급등 조회공시
|
이데일리 | 2020.12.28 17:00 |
11 |
신원종합개발 ‘포항 양학 신원아침도시 퀘렌시아’ 9일(수) 1순위 청약...
|
서울경제 | 2020.12.09 14:21 |
12 |
신원종합개발, 득량주공 재건축 '포항 양학 신원아침도시 퀘렌시아' 분양
|
조세일보 | 2020.12.04 14:45 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신원종합개발(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
|
KOSCOM | 2021.08.23 |
1 |
신원종합개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.08.12 |
2 |
신원종합개발(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.07.28 |
3 |
신원종합개발(주) (정정)타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.07.28 |
4 |
신원종합개발(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
5 |
신원종합개발(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.20 |
6 |
신원종합개발(주) 전환청구권행사
|
KOSCOM | 2021.07.16 |
7 |
신원종합개발(주) 전환청구권행사
|
KOSCOM | 2021.07.09 |
8 |
신원종합개발(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.07.09 |
9 |
신원종합개발(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.05 |
[스카이이앤엠(↑29.73%)]
전기차 테마 상승 속 최대주주 초록뱀미디어 대상 100억원 규모 유상증자 결정에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00814786 | 스카이이앤엠 | 131100 | K | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20210830001020 | 스카이이앤엠 | 20210830 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | [이시각 상한가] 스카이이앤엠(▲275) - 30일 오후 15시17분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 15:19:03 |
6 | 스카이이앤엠(131100) 상한가 진입 제목 : 스카이이앤엠(131100)상한가 진입기업개요리 | 인포스탁 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 15:18:08 |
5 | 스카이이앤엠, +29.73% 상한가스카이이앤엠(131100)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 15:18:00 |
4 | 스카이스카이이앤엠,CB 전환가액 1030원으로 조정[아시아경제 황준호 기자] 스카이이앤엠은 시가 하락에 | 아시아경제 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 13:30:52 |
3 | 스카이이앤엠, +13.51% 상승폭 확대스카이이앤엠(131100)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 10:51:11 |
2 | 스카이이앤엠(131100) 상승폭 확대 +10.27% 제목 : 스카이이앤엠(131100)상승폭 확대 +10. | 인포스탁 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 10:50:55 |
1 | 스카이이앤엠, +9.19% VI 발동스카이이앤엠(131100)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 스카이이앤엠 | 2021-08-30 10:46:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
스카이스카이이앤엠,CB 전환가액 1030원으로 조정
|
아시아경제 | 2021.08.30 13:30 |
1 |
스카이이앤엠,CB 전환가액 1385원→1030원 조정
|
이데일리 | 2021.08.27 18:19 |
2 |
[특징주]스카이이앤엠, 85억원 부동산 매각에 재무구조 개선 기대감 부...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.08.26 15:04 |
3 |
스카이이앤엠, 85억원 부동산 매각 성공…재무구조 개선 기대 '상승'
|
머니투데이 | 2021.08.26 09:02 |
4 |
[코스닥 공시] 스카이이앤엠 / 하나마이크론 / 비엠티
|
매일경제 | 2021.08.25 17:57 |
5 |
거래소 “스카이이앤엠, 관리종목 지정우려”
|
이데일리 | 2021.08.18 11:38 |
6 |
스카이이앤엠, 싸이월드 부활 속도…180억 DB 확보에 '강세'
|
머니투데이 | 2021.03.19 11:02 |
7 |
스카이이앤엠, 메타버스 수혜 부각에 강세…싸이월드 영업 양수
|
매일경제 | 2021.03.19 09:35 |
8 |
[특징주]스카이이앤엠, 싸이월드 영업양수 메타버스 수혜 기대감에 '상...
|
아시아경제 | 2021.03.19 09:17 |
9 |
스카이이앤엠, 59.9만주 전환청구권 행사…전환가 1670원
|
이데일리 | 2021.03.02 18:41 |
10 |
'싸이월드' 진짜 돌아온다…스카이이앤엠, 정상화 프로젝트 참여
|
머니투데이 | 2021.02.02 10:01 |
11 |
스카이이앤엠, 국내 유일 코로나 콜드체인용 노멀파라핀기업과 사업 협력
|
머니투데이 | 2020.12.14 13:33 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)스카이이앤엠 (정정)유상증자결정(제3자배정)
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
1 |
(주)스카이이앤엠 유상증자결정(제3자배정)
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
2 |
(주)스카이이앤엠 전환가액의조정(제17회차)
|
KOSCOM | 2021.08.27 |
3 |
(주)스카이이앤엠 유형자산 양도 결정
|
KOSCOM | 2021.08.25 |
4 |
(주)스카이이앤엠 전환가액의조정
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
5 |
(주)스카이이앤엠 (정정)내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유...
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
6 |
(주)스카이이앤엠 기타시장안내(관리종목지정우려종목)
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
7 |
(주)스카이이앤엠 파생상품거래손실발생
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
8 |
(주)스카이이앤엠 주권매매거래정지(관리종목지정우려)
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
9 |
(주)스카이이앤엠 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
[에코캡(+28.99%)]
리비안 IPO 추진 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [이시각 상한가] 에코캡(▲1115) - 30일 오후 14시49분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-08-30 14:51:03 |
4 | 에코캡, +29.93% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-08-30 14:50:00 |
3 | 에코캡(128540) 급등 출발 +19.60% 제목 : 에코캡(128540)급등 출발 +19.60%기 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-08-30 09:03:30 |
2 | 에코캡, +15.30% 상승폭 확대에코캡(128540)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-08-30 09:02:25 |
1 | 에코캡, 0.00% VI 발동에코캡(128540)이 VI가 발동했다. 현재 3,72 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-08-30 09:00:24 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코캡, 전방산업 업황 개선…매출 회복세 전망-IBK
|
이데일리 | 2021.06.04 08:09 |
1 |
[특징주]에코캡, LG-마그나 EU의 합작 승인…국내 유일 특허 제품 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.05.26 11:26 |
2 |
거래소, 에코캡 불성실공시법인 지정 예고
|
이데일리 | 2021.04.29 18:33 |
3 |
[특징주] 에코캡, '제2의 테슬라' 리비안 유럽공장 설립 추진 소식에...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.02.18 09:54 |
4 |
에코캡, 완성차 시장 회복 시 업황 개선·동반 성장 기대 -IBK
|
이데일리 | 2020.12.18 07:34 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.05.26 |
1 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.04.29 |
2 |
에코캡 주식회사 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
3 |
에코캡 주식회사 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
4 |
에코캡 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
|
KOSCOM | 2021.03.23 |
5 |
에코캡 주식회사 (정정)자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
6 |
에코캡 주식회사 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
7 |
에코캡 주식회사 (정정)금전대여결정
|
KOSCOM | 2021.03.05 |
8 |
에코캡 주식회사 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.03 |
9 |
에코캡 주식회사 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.02 |
[에이치엘비생명과학(+23.77%)]
에이치엘비, 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 속 나노코박스의 글로벌 권리 인수 사실 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-30 20:11:10]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [오후 급등주 점검] 에이치엘비생명과학 25% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 에이치엘비생명과학 25% 급등 외 | 아이투자 | 에이치엘비생명과학 | 2021-08-30 13:46:25 |
