20210812 플래티어,원방테크,에코프로에이치엔,새로닉스,삼일,우진비앤지,코스모화학, NEOgram/Issue2021. 8. 12. 19:55
[플래티어(↑30.00%)]
신규 상장 첫날 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
(신규상장)
[원방테크(↑29.82%)]
2차전지 테마 상승 속 주당 2주 배정 무상증자 결정 및 음압병실 사업 부각 등에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00304076 | 원방테크 | 053080 | K | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 20210811900273 | 원방테크 | 20210811 | 코 |
1 | 00304076 | 원방테크 | 053080 | K | 주요사항보고서(무상증자결정) | 20210811000117 | 원방테크 | 20210811 | |
2 | 00304076 | 원방테크 | 053080 | K | 주권매매거래정지(무상증자) | 20210811900220 | 코스닥시장본부 | 20210811 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-08-11 14:40:00 | 코스닥 | 00304076 | 원방테크 | 20210811000117 | 주요사항보고서(무상증자결정) | 원방테크 | |
2021-08-11 14:40:00 | 코스닥 | 00304076 | 원방테크 | 20210811900220 | 주권매매거래정지 (무상증자) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-08-11 15:42:00 | 코스닥 | 00304076 | 원방테크 | 20210811900273 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 원방테크 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | [급등락주 짚어보기] 원방테크ㆍ플래티어 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 원방테크 | 2021-08-12 17:06:27 |
14 | 8월 12일 오후장 급등주 PICK5 - 플래티어, 원방테크, 새로닉스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 코스모화학 | 2021-08-12 13:53:26 |
13 | “원방테크” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“원방테크” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, | 아이투자 | 원방테크 | 2021-08-12 13:05:00 |
12 | [이시각 상한가] 원방테크(▲13000) - 12일 오전 10시34분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 원방테크 | 2021-08-12 10:36:03 |
11 | 원방테크(053080) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승 제목 : 원방테크(053080)상한가 진입, 3거래일 | 인포스탁 | 원방테크 | 2021-08-12 10:35:13 |
10 | 원방테크, +29.82% 상한가원방테크(053080)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 원방테크 | 2021-08-12 10:34:40 |
9 | [특징주]원방테크, 신주 2주 무상증자…미국 2차전지 증설 경쟁 수혜 기대[아시아경제 박형수 기자] 원방테크가 강세다. 보통주 | 아시아경제 | 원방테크 | 2021-08-12 09:57:57 |
8 | [특징주] 원방테크, 코로나 확산세 지속에 음암병실 관련 사업 부각 제목 : [특징주] 원방테크, 코로나 확산세 지속에 음 | 인포스탁 | 원방테크 | 2021-08-12 09:24:16 |
7 | 원방테크(053080) 강세 출발 +17.66%, 3거래일 연속 상승 제목 : 원방테크(053080)강세 출발 +17.66% | 인포스탁 | 원방테크 | 2021-08-12 09:02:51 |
6 | 원방테크, +17.66% 상승폭 확대원방테크(053080)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 원방테크 | 2021-08-12 09:02:27 |
5 | 원방테크, 0.00% VI 발동원방테크(053080)가 VI가 발동했다. 현재 43, | 조선경제 | 원방테크 | 2021-08-12 09:00:20 |
4 | [코스닥 공시] 원방테크 ◇원방테크=보통주 1주당 2주 무상증자 결정.☞ 8월! | 매일경제 | 원방테크 | 2021-08-11 17:35:40 |
3 | 원방테크, 주당 2주 무상증자 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 원방테크 | 2021-08-11 15:02:54 |
2 | 원방테크, 200% 무상증자 결정원방테크, 200% 무상증자 결정[아이투자 위아람 기자 | 아이투자 | 원방테크 | 2021-08-11 15:01:17 |
1 | 원방테크, 주당 2주 배정 무상증자 결정 제목 : 원방테크, 주당 2주 배정 무상증자 결정☞펀드 | 인포스탁 | 원방테크 | 2021-08-11 14:41:07 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]엔브이에이치, 계열사 원방테크와 전기차 열관리 시스템 승부수
|
아시아경제 | 2021.08.12 10:53 |
1 |
[특징주]원방테크, 신주 2주 무상증자…미국 2차전지 증설 경쟁 수혜 ...
|
아시아경제 | 2021.08.12 09:57 |
2 |
[기업공시 8월11일]원방테크, 1주당 2주 무상증자 결정 등
|
서울경제 | 2021.08.12 07:02 |
3 |
[코스닥 공시] 원방테크
|
매일경제 | 2021.08.11 17:37 |
4 |
원방테크, 주당 2주 무상증자 결정
|
이데일리 | 2021.08.11 15:03 |
5 |
[마켓인사이트]클린룸 설비 강자 원방테크, 자회사 삼현피에프·옵트 합병...
|
한국경제 | 2021.05.17 15:26 |
6 |
원방테크 "종속회사 삼현피에프, 옵트와 합병 결정"
|
이데일리 | 2021.05.17 14:30 |
7 |
축구장 10개 넓이 클린·드라이룸 짓는 원방테크
|
한국경제 | 2021.04.22 17:23 |
8 |
SK건설, 리탈코리아·원방테크와 '모듈러 데이터센터' 개발 협약
|
조세일보 | 2021.04.20 11:14 |
9 |
원방테크, 구자겸-김병진 각자 대표체제 전환
|
이데일리 | 2021.03.29 17:08 |
10 |
원방테크, 美 2차전지 드라이룸 840억 수주
|
한국경제 | 2021.03.11 17:48 |
11 |
원방테크, 840억 규모 2차전지 드라이룸 공사 수주
|
한국경제 | 2021.03.11 11:15 |
12 |
원방테크USA, 840억원 규모 2차전지 드라이룸 공사 수주
|
파이낸셜뉴스 | 2021.03.11 09:20 |
13 |
원방테크USA, 840억원 규모 2차전지 드라이룸 공사 수주
|
이데일리 | 2021.03.11 08:50 |
14 |
원방테크 자회사 옵트, 70억원 규모의 GMP공사 수주
|
파이낸셜뉴스 | 2021.03.02 10:16 |
15 |
원방테크 자회사 옵트, 70억원 규모 GMP 공사 수주
|
이데일리 | 2021.03.02 09:50 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)원방테크 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
1 |
(주)원방테크 무상증자결정
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
2 |
(주)원방테크 주권매매거래정지(무상증자)
|
KOSCOM | 2021.08.11 |
3 |
(주)원방테크 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.05.17 |
4 |
(주)원방테크 소속부변경
|
KOSCOM | 2021.04.30 |
5 |
(주)원방테크 대표이사변경
|
KOSCOM | 2021.03.29 |
6 |
(주)원방테크 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.29 |
7 |
(주)원방테크 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.18 |
8 |
(주)원방테크 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)...
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
9 |
(주)원방테크 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
[에코프로에이치엔(+27.01%)]
에코프로 그룹주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [fnRASSI]플래티어, 에코프로에이치엔 등 40종목 52주 신고가 경신 12일 플래티어(367000), 에코프로에이치엔(383 | 파이낸셜 | 코스모화학 | 2021-08-12 15:42:29 |
7 | 장초반 인기검색종목은? - 플래티어, 에코프로에이치엔, 원티드랩.. 최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | HK이노엔 | 2021-08-12 09:35:24 |
6 | 에코프로에이치엔(383310) 상승폭 확대 +13.93% 제목 : 에코프로에이치엔(383310)상승폭 확대 +1 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-12 09:06:31 |
5 | 에코프로에이치엔, +13.93% 52주 신고가에코프로에이치엔(383310)이 52주 신고가를 경신했 | 조선경제 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-12 09:06:09 |
4 | 에코프로에이치엔, +12.94% VI 발동에코프로에이치엔(383310)이 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-12 09:03:44 |
3 | 에코프로에이치엔, +10.52% 상승폭 확대에코프로에이치엔(383310)이 상승폭을 확대하고 있다 | 조선경제 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-12 09:03:30 |
2 | 에코프로에이치엔(383310) 급등세 기록중 +21.31% 제목 : 에코프로에이치엔(383310)급등세 기록중 + | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-11 14:52:49 |
1 | 에코프로에이치엔(383310) 소폭 상승세 +3.05% 제목 : 에코프로에이치엔(383310)소폭 상승세 +3 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-08-11 14:16:31 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 에코프로에이치엔 투자경고종목지정(재지정)
|
KOSCOM | 2021.08.12 |
1 |
주식회사 에코프로에이치엔 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.08.09 |
2 |
주식회사 에코프로에이치엔 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예...
|
KOSCOM | 2021.08.06 |
3 |
주식회사 에코프로에이치엔 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
4 |
주식회사 에코프로에이치엔 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2021.08.05 |
5 |
주식회사 에코프로에이치엔 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.07.29 |
6 |
주식회사 에코프로에이치엔 권리락(무상증자)
|
KOSCOM | 2021.07.28 |
7 |
주식회사 에코프로에이치엔 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.07.26 |
8 |
주식회사 에코프로에이치엔 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2021.07.23 |
9 |
주식회사 에코프로에이치엔 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.07.19 |
[새로닉스(+23.51%)]
2차전지 시장 성장 기대감 지속에 따른 자회사 엘앤에프 지분가치 부각 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | 8월 12일 오후장 급등주 PICK5 - 플래티어, 원방테크, 새로닉스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 코스모화학 | 2021-08-12 13:53:26 |
12 | [장중수급포착] 새로닉스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +27.61% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 12일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 새로닉스 | 2021-08-12 13:30:29 |
11 | [강세업종] 문구·가정용품 관련주 상승세…새로닉스 27%↑[강세업종] 문구·가정용품 관련주 상승세…새로닉스 27 | 아이투자 | 새로닉스 | 2021-08-12 13:26:11 |
10 | '새로닉스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:41:05 |
9 | 새로닉스(042600) 급등세 기록중 +25.37%, 신고가 경신, 4거래일 연속 상제목 : 새로닉스(042600)급등세 기록중 +25.3 | 인포스탁 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:39:04 |
8 | 새로닉스, +25.00% 52주 신고가새로닉스(042600)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:39:02 |
7 | 새로닉스, +8.58% VI 발동새로닉스(042600)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:27:31 |
6 | 새로닉스(042600) 상승폭 확대 +7.08%, 4거래일 연속 상승 제목 : 새로닉스(042600)상승폭 확대 +7.08% | 인포스탁 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:07:19 |
5 | 새로닉스, +5.22% 상승폭 확대새로닉스(042600)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 새로닉스 | 2021-08-12 10:07:07 |
4 | 새로닉스, +21.22% 상승폭 확대새로닉스(042600)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 새로닉스 | 2021-08-11 09:31:44 |
3 | 새로닉스(042600) 상승폭 확대 +18.77%, 3거래일 연속 상승 제목 : 새로닉스(042600)상승폭 확대 +18.77 | 인포스탁 | 새로닉스 | 2021-08-11 09:30:46 |
2 | 새로닉스, +11.84% VI 발동새로닉스(042600)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 새로닉스 | 2021-08-11 09:26:10 |
1 | 새로닉스(042600) 소폭 상승세 +3.26%, 3거래일 연속 상승 제목 : 새로닉스(042600)소폭 상승세 +3.26% | 인포스탁 | 새로닉스 | 2021-08-11 09:17:49 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
새로닉스 공기살균기 ‘VK’ 프랜차이즈 본사와 연달아 계약 체결
|
매일경제 | 2021.08.10 19:13 |
1 |
새로닉스, 지난해 영업익 19억…전년비 2267.7%↑
|
헤럴드경제 | 2021.02.26 14:44 |
2 |
새로닉스, 작년 영업익 18.5억원…전년比 2267%↑
|
이데일리 | 2021.02.26 14:14 |
3 |
[특징주] 새로닉스, 52주 신고가 경신…16%↑
|
헤럴드경제 | 2020.12.17 10:23 |
4 |
새로닉스, “현저한 시황변동 사유없다”
|
헤럴드경제 | 2020.10.05 14:15 |
5 |
새로닉스 "현저한 시황변동 관련 별도 공시할 중요 정보 없음"
|
아시아경제 | 2020.10.05 13:56 |
6 |
새로닉스 “시황 변동 중요 정보 없어” 답변 공시
|
이데일리 | 2020.10.05 13:53 |
7 |
거래소, 새로닉스에 주가급등 조회공시 요구
|
이데일리 | 2020.09.29 18:31 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)새로닉스 [투자주의]종가급변종목
|
KOSCOM | 2021.04.22 |
1 |
(주)새로닉스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
2 |
(주)새로닉스 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.18 |
3 |
(주)새로닉스 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.02.26 |
4 |
(주)새로닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변...
|
KOSCOM | 2021.02.26 |
5 |
(주)새로닉스 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.02.26 |
6 |
(주)새로닉스 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.02.15 |
7 |
(주)새로닉스 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2020.12.18 |
8 |
(주)새로닉스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
KOSCOM | 2020.12.14 |
9 |
(주)새로닉스 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2020.10.07 |
[삼일(+22.71%)]
홍준표 의원, 차기 대선후보 지지율 상승 속 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
16 | [이시각 상한가] 삼일(▲1050) - 12일 오후 15시11분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 삼일 | 2021-08-12 15:12:03 |
15 | 삼일(032280) 급등세 기록중 +27.42% 제목 : 삼일(032280)급등세 기록중 +27.42% | 인포스탁 | 삼일 | 2021-08-12 15:11:53 |
14 | 삼일, +30.00% 상한가삼일(032280)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 3 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-12 15:11:50 |
13 | '삼일' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | 삼일 | 2021-08-12 14:16:05 |
12 | [특징주] 삼일, 홍준표 지지율 상승·윤석열 향한 작심발언 강세 제목 : [특징주] 삼일, 홍준표 지지율 상승·윤석열 | 인포스탁 | 삼일 | 2021-08-12 10:39:36 |
11 | 삼일, +22.43% 52주 신고가삼일(032280)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-12 09:10:53 |
10 | 삼일(032280) 상승폭 확대 +9.00%, VI발동 제목 : 삼일(032280)상승폭 확대 +9.00%, | 인포스탁 | 삼일 | 2021-08-12 09:05:05 |
9 | 삼일, +9.00% VI 발동삼일(032280)이 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-12 09:04:18 |
8 | 삼일, +7.14% 상승폭 확대삼일(032280)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-12 09:04:13 |
7 | 8월 11일 오후장 급등주 PICK5 - 삼일, 원티드랩, 브리지텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 바른손 | 2021-08-11 13:43:08 |
6 | [이시각 상한가] 삼일(▲870) - 11일 오후 12시10분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 삼일 | 2021-08-11 12:11:03 |
5 | 삼일, +29.85% 상한가삼일(032280)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 2 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-11 12:10:51 |
4 | [특징주] 삼일, 홍준표 지지율 상승에 관련주 부각 제목 : [특징주] 삼일, 홍준표 지지율 상승에 관련주 | 인포스탁 | 삼일 | 2021-08-11 09:24:07 |
3 | 삼일(032280) 강세 출발 +16.46% 제목 : 삼일(032280)강세 출발 +16.46%기업 | 인포스탁 | 삼일 | 2021-08-11 09:03:33 |
2 | 삼일, +16.64% 상승폭 확대삼일(032280)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-11 09:02:35 |
1 | 삼일, 0.00% VI 발동삼일(032280)이 VI가 발동했다. 현재 2,915 | 조선경제 | 삼일 | 2021-08-11 09:00:15 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 삼일, 중국산 철강 공급 감소에 포스코 철강제품 물류 담당 ...
|
아시아경제 | 2021.05.04 10:07 |
1 |
대림씨엔에스 “최대 주주 대림산업→브리엘삼일”
|
이데일리 | 2020.08.31 16:33 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)삼일 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.05.04 |
1 |
(주)삼일 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.04.21 |
2 |
(주)삼일 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.04.20 |
3 |
(주)삼일 (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
4 |
(주)삼일 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.29 |
5 |
(주)삼일 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
6 |
(주)삼일 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.02.16 |
7 |
(주)삼일 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.02.16 |
8 |
(주)삼일 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
|
KOSCOM | 2021.02.16 |
9 |
(주)삼일 (정정)벌금등의부과
|
KOSCOM | 2020.12.28 |
[우진비앤지(+21.63%)]
코로나19 바이러스 치료제 가능 당결합단백질(렉틴) 2종 발견 소식 속 렉틴단백질 추출 기술 보유 사실 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
12 | [이시각 상한가] 우진비앤지(▲810) - 12일 오전 9시38분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:45:03 |
11 | [오전 급등주 점검] 우진비앤지 22% 급등 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 우진비앤지 22% 급등 외...재 | 아이투자 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:44:14 |
10 | 우진비앤지, +29.94% 상한가우진비앤지(018620)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:38:20 |
9 | [특징주]우진비앤지, 렉틴단백질로 변이 코로나 치료제 개발…국내유일 추[파이낸셜뉴스]코로나19을 일으키는 바이러스가 인체 세 | 파이낸셜 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:16:23 |
8 | 우진비앤지(018620) 강세 출발 +14.41% 제목 : 우진비앤지(018620)강세 출발 +14.41 | 인포스탁 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:02:57 |
7 | 우진비앤지, +14.42% 상승폭 확대우진비앤지(018620)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:02:51 |
6 | 우진비앤지, 0.00% VI 발동우진비앤지(018620)가 VI가 발동했다. 현재 2, | 조선경제 | 우진비앤지 | 2021-08-12 09:00:33 |
5 | [핫클릭]시간외 급등주 분석 - 팍스넷(038160), 우진비앤지(018620)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2021-08-12 08:05:15 |
4 | [장마감 거래 급증주 점검] 우진비앤지, 거래량↑... 그 외 종목은?[장마감 거래 급증주 점검] 우진비앤지, 거래량↑... | 아이투자 | 우진비앤지 | 2021-08-11 17:01:36 |
3 | 우진비앤지, +9.73% VI 발동우진비앤지(018620)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우진비앤지 | 2021-08-11 15:06:41 |
2 | 우진비앤지(018620) 소폭 상승세 +4.38% 제목 : 우진비앤지(018620)소폭 상승세 +4.38 | 인포스탁 | 우진비앤지 | 2021-08-11 15:04:22 |
1 | 우진비앤지, +3.63% 상승폭 확대우진비앤지(018620)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 우진비앤지 | 2021-08-11 15:02:59 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
우진비앤지(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체...
|
KOSCOM | 2021.05.20 |
1 |
우진비앤지(주) 소속부변경
|
KOSCOM | 2021.04.30 |
2 |
우진비앤지(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
3 |
우진비앤지(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
4 |
우진비앤지(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
5 |
우진비앤지(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
6 |
우진비앤지(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
7 |
우진비앤지(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.01.27 |
8 |
우진비앤지(주) 전환청구권행사
|
KOSCOM | 2021.01.19 |
9 |
우진비앤지(주) 전환청구권행사
|
KOSCOM | 2021.01.18 |
[코스모화학(+21.52%)]
2차전지 테마 상승 속 폐배터리 재활용 시장 성장에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-12 19:40:29]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00160302 | 코스모화학 | 005420 | Y | 주주총회소집공고 | 20210811000089 | 코스모화학 | 20210811 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-08-11 13:42:00 | 유가증권 | 00160302 | 코스모화학 | 20210811000089 | 주주총회소집공고 | 코스모화학 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(코스모화학 21.5% ↑) 12일 코스피는 전일 대비 -12.24p 하락한 3,2 | 파이낸셜 | 코스모화학 | 2021-08-12 15:43:04 |
10 | [오후 급등주 점검] 코스모화학 29% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 코스모화학 29% 급등 외...재 | 아이투자 | 코스모화학 | 2021-08-12 13:54:21 |
9 | 코스모화학(005420) 급등세 기록중 +24.83%, 52주 신고가 제목 : 코스모화학(005420)급등세 기록중 +24. | 인포스탁 | 코스모화학 | 2021-08-12 12:32:15 |
8 | [특징주]코스모화학, 쏟아지는 폐배터리 87조 시장…종합 2차전지 원료회사[아시아경제 박형수 기자] 코스모화학이 강세다. 폐배터 | 아시아경제 | 코스모화학 | 2021-08-12 10:24:12 |
7 | [장중수급포착] 코스모화학, 외국인 13.27만 주 대량 순매수... 주가 +18.5[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 12일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 코스모화학 | 2021-08-12 10:16:19 |
6 | '코스모화학' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 코스모화학 | 2021-08-12 09:37:05 |
5 | 코스모화학, +10.60% 상승폭 확대코스모화학(005420)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 코스모화학 | 2021-08-12 09:35:30 |
4 | 코스모화학, +8.94% VI 발동코스모화학(005420)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 코스모화학 | 2021-08-12 09:32:38 |
3 | 에코프로(086520) +12.08%, 코스모화학 +6.62%, SK아이이테크놀로지 +5.43제목 : 에코프로(086520)+12.08%, 코스모화 | 인포스탁 | 에코프로 | 2021-08-12 09:31:05 |
2 | 코스모화학, +5.96% 52주 신고가코스모화학(005420)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 코스모화학 | 2021-08-12 09:30:25 |
1 | 코스모화학(005420) 소폭 상승세 +3.64%, 외국계 매수 유입 제목 : 코스모화학(005420)소폭 상승세 +3.64 | 인포스탁 | 코스모화학 | 2021-08-12 09:29:06 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]코스모화학, 쏟아지는 폐배터리 87조 시장…종합 2차전지 원료...
|
아시아경제 | 2021.08.12 10:24 |
1 |
[특징주]코스모화학, 외인·기관 매수에 급등
|
헤럴드경제 | 2021.08.09 10:42 |
2 |
[fn종목 돋보기] 코스모화학, 2차전지 수요 확대에 '폐배터리 재활용...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.07.16 09:11 |
3 |
코스모화학, 100% 자회사 코스모에코켐 흡수합병 결정
|
매일경제 | 2021.04.23 14:27 |
4 |
코스모화학, 100% 자회사 코스모에코켐 흡수합병 결정
|
이데일리 | 2021.04.23 10:26 |
5 |
코스모화학, 1분기 영업이익 6억6800만원…전년대비 14%↓
|
아시아경제 | 2021.04.22 13:59 |
6 |
코스모화학, 1분기 영업익 6.7억…전년비 14% ↓
|
헤럴드경제 | 2021.04.22 11:58 |
7 |
[유가증권 메모] (2일) 보통주추가상장=비비안 영흥 이엔플러스 코스모...
|
한국경제 | 2021.04.02 03:45 |
8 |
[유가증권 메모] (25일) 보통주추가상장=웰바이오텍 조일알미늄 코스모...
|
한국경제 | 2021.03.25 02:54 |
9 |
[특징주]코스모화학, 중국 사재기 코발트 급등…희토류보다 비상
|
아시아경제 | 2021.03.15 14:30 |
10 |
코스모화학, 132억 규모 파생상품 거래 손실 발생
|
아시아경제 | 2021.02.24 16:01 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코스모화학(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
1 |
코스모화학(주) 주주총회소집결의
|
