정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 05. 02][2022. 03. 30][2022. 03. 24] NEOgram/Theme2022. 5. 2. 22:26
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 05. 02]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[정치_인맥(안철수)]
[이전글]
2022.03.18 - [NEOgram/Theme] - 정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 18][2022. 03. 14][2022. 03. 10]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 18][2022. 03. 14][2022. 03. 10]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 18] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용
codestockers.com
2022.03.03 - [NEOgram/Theme] - 정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 03][2022. 02. 08][2022. 01. 18]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 03][2022. 02. 08][2022. 01. 18]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 03] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용
codestockers.com
2022.01.17 - [NEOgram/Theme] - 정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 17][2022. 01. 11][2022. 01. 05]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 17][2022. 01. 11][2022. 01. 05]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 17] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용
codestockers.com
2022.01.04 - [NEOgram/Theme] - 정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 04][2022. 01. 03][2021-12-30]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 04][2022. 01. 03][2021-12-30]
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 01. 04] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용
codestockers.com
______________________________
▷일부 언론에 따르면, 안철수 대통령직인수위원회 위원장이 6·1지방선거와 함께 치러지는 성남 분당갑 보궐선거에 출마하는 방안이 급물살을 타고 있는 것으로 전해짐. 국민의힘과 윤석열 대통령 당선인 측은 안 위원장이 출마를 최종적으로 결심한다면, 경선을 거치지 않고 분당갑에 전략공천 가능성도 제기되고 있음.
▷국민의힘 지도부 관계자는 "안 위원장을 향해 '분당갑 보궐선거에 나가 달라'는 당내 여론이 확산되고 있다"며, "안 위원장이 분당갑에 나가 준다면, 당에서는 전략공천으로 뒷받침할 것"이라고 밝힘. 이어 "안 위원장은 윤석열 당선인과 '공동정부'를 약속한 상징성 있는 정치인"이라며, "윤 당선인 측도 안 위원장에 대한 전략공천 방침에 대해 전혀 이견이 없다"고 언급했음.
▷이에 금일 안랩, 써니전자, 한국정보공학 등 정치/인맥(안철수) 테마가 상승.
[정치/인맥(안철수)] 안철수 대통령직인수위원장, 경기 분당갑 보궐선거 출마 기대감 등에 상승(주도주 : 안랩, 써니전자, 케이씨피드, 한국정보공학) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-05-02 21:00:50]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-04-02-15:46:09]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
안랩 | 112666819500 | 17.567794 |
케이씨피드 | 52030110500 | 84.033168 |
써니전자 | 7522808200 | 6.570010 |
오픈베이스 | 4723855110 | 5.511280 |
한창제지 | 1302063310 | 1.628703 |
한일네트웍스 | 649404710 | 1.384008 |
WI | 612533185 | 0.748394 |
한국정보공학 | 388004525 | 1.965510 |
다믈멀티미디어 | 245027440 | 0.536984 |
링네트 | 233626700 | 0.536670 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
안랩 | 2471301500 | 2723658500 | 252357000 | 0.388069 | 0.428773 | 0.040704 |
한창제지 | 0 | 245975 | 245975 | 0.000000 | 0.000306 | 0.000306 |
써니전자 | 0 | 235620 | 235620 | 0.000000 | 0.000205 | 0.000205 |
케이씨피드 | 25396030 | 13957740 | -11438290 | 0.042877 | 0.022644 | -0.020233 |
한일네트웍스 | 21438160 | 0 | -21438160 | 0.045728 | 0.000000 | -0.045728 |
한국정보공학 | 20398500 | 0 | -20398500 | 0.103422 | 0.000000 | -0.103422 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
케이씨피드 | 6296815290 | 6802603480 | 505788190 | 10.176109 | 11.045884 | 0.869774 |
안랩 | 16040075200 | 21041838800 | 5001763600 | 2.507296 | 3.286146 | 0.778850 |
한국정보공학 | 46208390 | 144083730 | 97875340 | 0.233981 | 0.728714 | 0.494733 |
한일네트웍스 | 99890320 | 268077510 | 168187190 | 0.212805 | 0.571574 | 0.358768 |
다믈멀티미디어 | 2355515 | 128784635 | 126429120 | 0.005150 | 0.281751 | 0.276601 |
한창제지 | 50769430 | 249517015 | 198747585 | 0.063772 | 0.312632 | 0.248860 |
링네트 | 11115080 | 57318360 | 46203280 | 0.025418 | 0.131631 | 0.106213 |
WI | 88830630 | 169344300 | 80513670 | 0.108501 | 0.206701 | 0.098200 |
써니전자 | 1086271535 | 1166589285 | 80317750 | 0.948866 | 1.020912 | 0.072047 |
오픈베이스 | 810288395 | 374068455 | -436219940 | 0.947574 | 0.439789 | -0.507786 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈베이스 | 3907731770 | 4337653990 | 429922220 | 4.556891 | 5.057489 | 0.500598 |
써니전자 | 6211107165 | 6340460470 | 129353305 | 5.423012 | 5.535339 | 0.112327 |
WI | 517497525 | 438709885 | -78787640 | 0.632301 | 0.536242 | -0.096058 |
링네트 | 221934470 | 176278690 | -45655780 | 0.509913 | 0.404970 | -0.104943 |
한창제지 | 1249850370 | 1050820075 | -199030295 | 1.563137 | 1.313904 | -0.249233 |
다믈멀티미디어 | 242671925 | 116238810 | -126433115 | 0.531835 | 0.255225 | -0.276610 |
한국정보공학 | 313633920 | 242421945 | -71211975 | 1.589296 | 1.229272 | -0.360024 |
한일네트웍스 | 528076230 | 351602450 | -176473780 | 1.125474 | 0.749091 | -0.376383 |
안랩 | 93819979400 | 88609795800 | -5210183600 | 14.619210 | 13.807330 | -0.811880 |
케이씨피드 | 45473038700 | 44801442640 | -671596060 | 73.432582 | 72.291245 | -1.141337 |
______________________________
[관련종목] [WI (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [다믈멀티미디어 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [링네트 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [써니전자 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [안랩 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [오픈베이스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [케이씨피드 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한국정보공학 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한일네트웍스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한창제지 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
정치_인맥(안철수) 관련주, WI,다믈멀티미디어,링네트,써니전자,안랩,오픈베이스,케이씨피드,한국정보공학,한일네트웍스,한창제지,
______________________________
______________________________
______________________________
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 30]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[정치_인맥(안철수)]
[이전글]
______________________________
▷이날 안철수 위원장은 서울 통의동 인수위 사무실에서 기자간담회를 열고 "저 개인적으로는 당선인께 본인의 뜻을 펼칠 수 있는 공간을 열어드리는 게 더 좋지 않을까 생각했다"며, "인수위원장으로 다음 정부의 청사진과 좋은 그림의 방향을 그린 다음, 내각에 참여하지는 않는 게 부담을 덜어드리는 것"이라고 언급. 이어 "그게 당선인이 생각하는 국정 운영 방향을 잡는 데 더 도움이 되겠다고 판단했다"고 밝힘. 안 위원장은 대선 직전 단일화에 합의한 후 인수위에 합류하며 국무총리 후보로 꾸준히 거론돼왔음.
▷한편, 안 위원장이 이날 총리직을 공식적으로 고사하면서 윤 당선인 측의 차기 정부 총리 인선에도 속도가 붙을 것으로 전망되고 있음. 윤 당선인 측은 내달초 총리 후보자를 발표할 예정임.
▷이 같은 소식 속 안랩, 써니전자, 한국정보공학 등 정치/인맥(안철수) 테마가 하락. 한편, 안철수 인수위원장 총리직 거절 소식 속 박용만 전 두산 회장이 국무총리 후보로 거론되며 오리콤이 시장에서 부각.
[정치/인맥(안철수)] 안철수 인수위원장, 총리직 거절 의사 표명 소식 등에 하락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-30 19:32:57]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
안랩 | 211144322200 | 28.689528 |
써니전자 | 27368840615 | 22.455227 |
오픈베이스 | 13146400185 | 13.848283 |
케이씨피드 | 2819322860 | 7.306903 |
한국정보공학 | 1915300315 | 9.193204 |
링네트 | 1747546060 | 3.546321 |
에스넷 | 1530912140 | 1.851629 |
다믈멀티미디어 | 639388360 | 1.382447 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
써니전자 | 230260 | 61548885 | 61318625 | 0.000193 | 0.050012 | 0.049819 |
오픈베이스 | 50079550 | 57195685 | 7116135 | 0.051607 | 0.059808 | 0.008201 |
케이씨피드 | 1363125 | 0 | -1363125 | 0.003484 | 0.000000 | -0.003484 |
안랩 | 1383327300 | 1206630500 | -176696800 | 0.189665 | 0.164343 | -0.025322 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
오픈베이스 | 2270326490 | 3590090340 | 1319763850 | 2.397201 | 3.773174 | 1.375973 |
안랩 | 20874819900 | 29148338500 | 8273518600 | 2.823176 | 3.983554 | 1.160378 |
써니전자 | 3763019840 | 5154005075 | 1390985235 | 3.077324 | 4.211828 | 1.134504 |
케이씨피드 | 277088910 | 427092530 | 150003620 | 0.715933 | 1.103429 | 0.387495 |
에스넷 | 94280320 | 289709750 | 195429430 | 0.113366 | 0.350931 | 0.237566 |
한국정보공학 | 269472080 | 297895625 | 28423545 | 1.300825 | 1.423180 | 0.122354 |
링네트 | 163651520 | 172983140 | 9331620 | 0.330505 | 0.350351 | 0.019846 |
다믈멀티미디어 | 137076630 | 54492220 | -82584410 | 0.295163 | 0.117949 | -0.177214 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
다믈멀티미디어 | 502311730 | 582546625 | 80234895 | 1.087283 | 1.259423 | 0.172140 |
링네트 | 1583285150 | 1554308540 | -28976610 | 3.214583 | 3.154793 | -0.059791 |
케이씨피드 | 2413686005 | 2388263525 | -25422480 | 6.256463 | 6.193308 | -0.063155 |
한국정보공학 | 1640723175 | 1613208530 | -27514645 | 7.868083 | 7.750146 | -0.117937 |
에스넷 | 1432291820 | 1240629310 | -191662510 | 1.733009 | 1.500010 | -0.232999 |
안랩 | 186504301400 | 179513499300 | -6990802100 | 25.361116 | 24.370060 | -0.991056 |
써니전자 | 23379959665 | 22051416290 | -1328543375 | 19.190922 | 18.109966 | -1.080956 |
오픈베이스 | 10802908110 | 9472871660 | -1330036450 | 11.374977 | 9.987626 | -1.387351 |
______________________________
[관련종목] [다믈멀티미디어 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [링네트 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [써니전자 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [안랩 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [에스넷 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [오픈베이스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [케이씨피드 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한국정보공학 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
정치_인맥(안철수) 관련주, 다믈멀티미디어,링네트,써니전자,안랩,에스넷,오픈베이스,케이씨피드,한국정보공학,
______________________________
______________________________
______________________________
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 03. 24]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[정치_인맥(안철수)]
[이전글]
______________________________
▷안철수 대통령직 인수위원장은 이날 '국무총리에 대한 입장'에 대한 질문에 "정식으로 일이 돌아가기 시작한지 사흘밖에 안된 상황으로 제 임무는 인수위가 제대로 돌아갈 수 있도록 하는 것"이라고 밝힘. 김은혜 당선인 대변인도 이날 브리핑에서 “새 국무총리는 윤 정부 출범과 동시에 인사하겠다고 말한 바 있다”며, “인수위 작업 단계는 이제 막 첫발을 뗀 상황에서 아직 구체적으로 말할 수 있는 단계는 아니다”고 언급.
▷한편, 전일 권성동 의원은 안 위원장을 겨냥해 “국무총리 생각이 있었다면 인수위원장을 맡지 않았을 것"이라며, "요직을 계속 맡는 것 자체가 과도한 욕심"이라고 언급하면서 안 위원장의 총리설을 강하게 부인했음.
▷이 같은 소식 속 안랩, 써니전자, 오픈베이스, 한국정보공학 등 정치/인맥(안철수) 테마가 하락세를 기록.
[정치/인맥(안철수)] 안철수 국무총리설 논란 속 하락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-24 19:50:39]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
안랩 | 1366105989100 | 135.941459 |
써니전자 | 257882233660 | 160.388561 |
오픈베이스 | 35832729015 | 33.584810 |
링네트 | 4861925290 | 9.594485 |
한국정보공학 | 4639399170 | 20.953495 |
다믈멀티미디어 | 2338097335 | 4.740894 |
에스넷 | 1831810330 | 2.215181 |
마크로젠 | 1202466550 | 0.486400 |
한창제지 | 853950940 | 1.118384 |
브리지텍 | 605261500 | 1.353528 |
휴맥스홀딩스 | 558686300 | 1.945965 |
휴맥스 | 532119055 | 0.430981 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
써니전자 | 63931010 | 169480020 | 105549010 | 0.044435 | 0.109354 | 0.064920 |
브리지텍 | 0 | 10162400 | 10162400 | 0.000000 | 0.022719 | 0.022719 |
마크로젠 | 0 | 28946600 | 28946600 | 0.000000 | 0.011660 | 0.011660 |
한국정보공학 | 36193080 | 39675790 | 3482710 | 0.163762 | 0.174903 | 0.011141 |
오픈베이스 | 249930610 | 26196100 | -223734510 | 0.219841 | 0.025180 | -0.194661 |
한창제지 | 150973460 | 493515 | -150479945 | 0.197924 | 0.000643 | -0.197280 |
안랩 | 7890446000 | 2343112300 | -5547333700 | 0.775245 | 0.252670 | -0.522575 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
써니전자 | 25150867235 | 25184277315 | 33410080 | 15.735075 | 15.851422 | 0.116348 |
오픈베이스 | 4990011875 | 5016865295 | 26853420 | 4.632105 | 4.729964 | 0.097859 |
마크로젠 | 88391800 | 270110650 | 181718850 | 0.035581 | 0.109270 | 0.073690 |
휴맥스 | 47322055 | 65040075 | 17718020 | 0.038215 | 0.052839 | 0.014624 |
한창제지 | 126693465 | 127580440 | 886975 | 0.165999 | 0.166991 | 0.000991 |
에스넷 | 232982460 | 167772370 | -65210090 | 0.281131 | 0.202723 | -0.078408 |
브리지텍 | 236818940 | 38118910 | -198700030 | 0.530143 | 0.085003 | -0.445139 |
휴맥스홀딩스 | 180176985 | 50181815 | -129995170 | 0.626851 | 0.174351 | -0.452500 |
다믈멀티미디어 | 603724120 | 263024160 | -340699960 | 1.224088 | 0.529531 | -0.694556 |
안랩 | 106821802000 | 89866707000 | -16955095000 | 10.399897 | 9.126747 | -1.273150 |
한국정보공학 | 606359820 | 325849790 | -280510030 | 2.765049 | 1.478010 | -1.287039 |
링네트 | 1151733770 | 448305130 | -703428640 | 2.273154 | 0.886120 | -1.387034 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
안랩 | 1246113187500 | 1268345077200 | 22231889700 | 124.246781 | 126.023245 | 1.776464 |
한국정보공학 | 3975667680 | 4249046450 | 273378770 | 17.929102 | 19.190631 | 1.261529 |
링네트 | 3689912260 | 4128642550 | 438730290 | 7.281480 | 8.150497 | 0.869018 |
다믈멀티미디어 | 1710759710 | 2068498790 | 357739080 | 3.468596 | 4.197731 | 0.729136 |
휴맥스홀딩스 | 377538025 | 506695085 | 129157060 | 1.315744 | 1.765285 | 0.449541 |
브리지텍 | 366854300 | 544020530 | 177166230 | 0.819891 | 1.216737 | 0.396846 |
한창제지 | 576284015 | 724080790 | 147796775 | 0.754461 | 0.948414 | 0.193953 |
오픈베이스 | 30506248465 | 30743070965 | 236822500 | 28.654016 | 28.785790 | 0.131774 |
에스넷 | 1597567070 | 1622607760 | 25040690 | 1.932521 | 1.962415 | 0.029894 |
휴맥스 | 484788025 | 463005650 | -21782375 | 0.392759 | 0.374807 | -0.017952 |
마크로젠 | 1114074750 | 903180300 | -210894450 | 0.450820 | 0.365378 | -0.085442 |
써니전자 | 231703035375 | 231257763555 | -445271820 | 144.008775 | 143.647508 | -0.361267 |
______________________________
[관련종목] [다믈멀티미디어 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [링네트 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마크로젠 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [브리지텍 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [써니전자 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [안랩 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [에스넷 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [오픈베이스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한국정보공학 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한창제지 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [휴맥스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [휴맥스홀딩스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
정치_인맥(안철수) 관련주, 다믈멀티미디어,링네트,마크로젠,브리지텍,써니전자,안랩,에스넷,오픈베이스,한국정보공학,한창제지,휴맥스,휴맥스홀딩스,
______________________________
______________________________
______________________________
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2차전지(소재_부품) 관련주 분석 [2022. 05. 03][2022. 04. 27][2022. 04. 21] (0) | 2022.05.03 |
---|---|
2022. 05. 03 테마 분석 (0) | 2022.05.03 |
정치_인맥(안철수) 관련주 분석 [2022. 05. 02][2022. 03. 30][2022. 03. 24] (0) | 2022.05.02 |
원자력발전 관련주 분석 [2022. 05. 02][2022. 04. 29][2022. 04. 21] (0) | 2022.05.02 |
2022. 05. 02 테마 분석 (0) | 2022.05.02 |
시스템반도체 관련주 분석 [2022. 04. 29][2022. 04. 27][2022. 04. 19] (0) | 2022.04.29 |
댓글을 달아 주세요