2023. 05. 10 특징주 동원산업 엔켐 CJ씨푸드 위메이드플레이 한국공항 태경산업 위메이드맥스 네패스 위메이드
2023. 05. 10 특징주 동원산업 엔켐 CJ씨푸드 위메이드플레이 한국공항 태경산업 위메이드맥스 네패스 위메이드
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
동원산업(006040) -3.51%[종가: 45,350원]
1분기 실적 부진에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:11]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 기타안내사항(안내공시) | 20230510800587 | 20230510 | 공시 원본 보기 |
1 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 20230509800561 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
2 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20230509800557 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-10 17:39:00 | 20230510800587 | 기타안내사항(안내공시) |
2023-05-09 17:24:00 | 20230509800561 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
2023-05-09 17:24:00 | 20230509800557 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | [특징주] 동원산업, 1분기 영업이익 전년 동기 대비 18% 감소에 내림세[이투데이/박민규 기자(pmk8989@etoday.co | 이투데이 | 동원산업 | 2023-05-10 09:45:42 |
7 | 동원산업, 어획량 감소에 영업이익 '후퇴'동원그룹의 사업 지주사인 동원산업이 자회사 실적 호조에 | 딜사이트 | 동원산업 | 2023-05-09 18:50:09 |
6 | 동원산업, 1분기 영업익 1173억원… 전년 동기 대비 18.4% 감소동원그룹의 사업 지주사인 동원산업은 9일 공시에서 올 | 조선경제 | 동원산업 | 2023-05-09 18:00:33 |
5 | 동원산업, 1Q 영업익 전년比 18% 감소…"급식 선방했지만, 어획 부진"- 연결기준 1Q 매출 2조2642억원·영업익 725억 | 이데일리 | 동원산업 | 2023-05-09 17:56:50 |
4 | 동원산업, 1Q 영업익 1173억원···전년比 18.4%↓동원그룹의 사업 지주사인 동원산업은 올해 1분기 연결 | 아시아경제 | 동원산업 | 2023-05-09 17:49:43 |
3 | [잠정실적]동원산업 1Q, 매출 2797억 전년동기 대비 2.6% 감소... 영업이익[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하락하던 동원산업의 영업이 | 뉴스핌 | 동원산업 | 2023-05-09 17:26:13 |
2 | 동원산업, 23년1분기 별도 영업이익 640.30억원 구분22년1분기22년4분기23년1분기전년동기대비전분기대 | 인포스탁 | 동원산업 | 2023-05-09 17:25:01 |
1 | 동원산업, 23년1분기 연결 영업이익 1,172.53억원, 컨센서스 추정치 하회 구분22년1분기22년4분기23년1분기 - 추정23년1분 | 인포스탁 | 동원산업 | 2023-05-09 17:24:50 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
동원산업(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.05.10 |
1 |
동원산업(주) 기타 안내사항(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.05.10 |
2 |
동원산업(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
3 |
동원산업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
4 |
동원산업(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
5 |
동원산업(주) 업종변경
|
KOSCOM | 2023.04.26 |
6 |
동원산업(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2023.04.26 |
7 |
동원산업(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.29 |
8 |
동원산업(주) (정정)풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
9 |
동원산업(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 4,064 | 2,048 | -2,016 |
금융투자 | 185.34 | 92.69 | -92.65 |
보험 | 16 | 0 | -16 |
보험 | 0.72 | 0.00 | -0.72 |
투신 | 288 | 28 | -260 |
투신 | 13.29 | 1.27 | -12.02 |
사모 | 32 | 227 | 195 |
사모 | 1.45 | 10.29 | 8.84 |
연기금 등 | 2,875 | 2,681 | -194 |
연기금 등 | 130.28 | 121.44 | -8.84 |
기관합계 | 7,275 | 4,984 | -2,291 |
기관합계 | 331.09 | 225.70 | -105.39 |
기타법인 | 0 | 70 | 70 |
기타법인 | 0.00 | 3.16 | 3.16 |
개인 | 13,287 | 26,344 | 13,057 |
개인 | 603.44 | 1,194.96 | 591.51 |
외국인 | 59,395 | 48,516 | -10,879 |
외국인 | 2,689.63 | 2,198.41 | -491.22 |
기타외국인 | 0 | 43 | 43 |
기타외국인 | 0.00 | 1.94 | 1.94 |
전체 | 79,957 | 79,957 | 0 |
전체 | 3,624.16 | 3,624.16 | 0.00 |
엔켐(348370) -3.55%[종가: 65,300원]
315억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:21]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20230509000699 | 20230510 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-09 18:11:00 | 20230509000699 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 엔켐, 315억원 규모 전환사채권 발행 결정 제목 : 엔켐, 315억원 규모 전환사채권 발행 결정▶ | 인포스탁 | 엔켐 | 2023-05-10 00:00:12 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]중앙디앤엠, 엔켐과 세계최대 리튬염 생산체제 확립↑
|
파이낸셜뉴스 | 2023.05.02 10:18 |
1 |
[특징주] 엔켐, '테슬라 기가팩토리' 위치한 美텍사스 공장 건설 추진...
|
파이낸셜뉴스 | 2023.04.19 09:23 |
2 |
엔켐, 리튬염 사업 진출…중앙디앤엠과 JV 설립
|
이데일리 | 2023.04.17 16:52 |
3 |
엔켐, 중앙디앤엠과 국내 리튬염 생산 JV 설립 계약 체결
|
한국경제 | 2023.04.17 14:49 |
4 |
엔켐, 리튬염 사업 진출 "글로벌 공급망 주도 전망"
|
파이낸셜뉴스 | 2023.04.17 14:32 |
5 |
블록딜이 저점 신호?…외국인 순매수 5위 오른 '엔켐'
|
서울경제 | 2023.04.17 09:29 |
6 |
2차전지株 고점 신호? 나노신소재·엔켐 최대주주 지분 매각
|
한국경제 | 2023.04.16 18:18 |
7 |
[데이터로 보는 증시]셀트리온헬스케어·엔켐, 기관·외국인 주간 코스닥 ...
|
서울경제 | 2023.04.16 16:13 |
8 |
엔켐, 오정강 창업자 최대주주 복귀…“오버행 해소”
|
이데일리 | 2023.04.13 10:29 |
9 |
엔켐, 오정강 창업자 최대주주 복귀…"경영권 안정화"
|
한국경제 | 2023.04.13 10:21 |
10 |
아르케인베스트먼트, 엔켐 블록딜 매각...4~5배 대박
|
한국경제 | 2023.04.13 09:12 |
11 |
엔켐 최대주주 '브라만피에스창인', 4년 만에 블록딜로 6배 차익
|
서울경제 | 2023.04.12 18:31 |
12 |
[특징주] 엔켐, 최대주주 블록딜 소식에 10% 하락
|
조선비즈 | 2023.04.12 11:33 |
13 |
[단독] ‘6배 먹었으면 됐다’...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분...
|
조선비즈 | 2023.04.12 10:23 |
14 |
엔켐, 지난해 영업익 152.7억…흑자전환
|
이데일리 | 2023.02.23 13:59 |
15 |
엔켐, 지난해 영업익 153억…흑자전환
|
헤럴드경제 | 2023.02.23 13:50 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)엔켐 전환사채권발행결정(제11회차)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
1 |
(주)엔켐 추가상장(우선주의 보통주전환)
|
KOSCOM | 2023.05.04 |
2 |
(주)엔켐 추가상장(국내사모 BW행사)
|
KOSCOM | 2023.05.04 |
3 |
(주)엔켐 추가상장(국내사모 BW행사)
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
4 |
(주)엔켐 최대주주변경
|
KOSCOM | 2023.04.12 |
5 |
(주)엔켐 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.04.06 |
6 |
(주)엔켐 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.04.03 |
7 |
(주)엔켐 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.31 |
8 |
(주)엔켐 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
9 |
(주)엔켐 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 8,100 | 3,329 | -4,771 |
금융투자 | 533.87 | 219.23 | -314.64 |
보험 | 6,610 | 0 | -6,610 |
보험 | 435.40 | 0.00 | -435.40 |
투신 | 4,276 | 329 | -3,947 |
투신 | 281.19 | 21.70 | -259.48 |
사모 | 1,759 | 2,316 | 557 |
사모 | 116.19 | 152.37 | 36.18 |
기타금융 | 1 | 0 | -1 |
기타금융 | 0.07 | 0.00 | -0.07 |
연기금 등 | 0 | 22 | 22 |
연기금 등 | 0.00 | 1.45 | 1.45 |
기관합계 | 20,746 | 5,996 | -14,750 |
기관합계 | 1,366.71 | 394.76 | -971.95 |
기타법인 | 12,885 | 2,557 | -10,328 |
기타법인 | 851.39 | 169.96 | -681.43 |
개인 | 212,339 | 213,292 | 953 |
개인 | 13,988.99 | 14,059.30 | 70.30 |
외국인 | 39,824 | 64,235 | 24,411 |
외국인 | 2,634.66 | 4,236.70 | 1,602.04 |
기타외국인 | 829 | 543 | -286 |
기타외국인 | 54.78 | 35.82 | -18.96 |
전체 | 286,623 | 286,623 | 0 |
전체 | 18,896.54 | 18,896.54 | 0.00 |
CJ씨푸드(011150) -3.73%[종가: 3,355원]
1분기 실적 부진에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:31]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 20230509800445 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-09 16:35:00 | 20230509800445 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | CJ씨푸드, 1분기 영업이익 1300만원…전년比 99.1% 감소CJ씨푸드는 9일 공시에서 1분기 개별 기준 매출액이 | 조선경제 | CJ씨푸드 | 2023-05-09 18:07:10 |
3 | CJ씨푸드, 1분기 영업익 1300만원…전년比 99.1% ↓[이데일리 김새미 기자] CJ씨푸드(011150)는 1 | 이데일리 | CJ씨푸드 | 2023-05-09 17:18:28 |
2 | [잠정실적]CJ씨푸드 1Q 실적, 영업이익 1300만원 전년동기 대비 99% 감소..[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = CJ씨푸드의 영업이익률이 | 뉴스핌 | CJ씨푸드 | 2023-05-09 16:53:13 |
1 | CJ씨푸드, 23년1분기 별도 영업이익 0.13억원 구분22년1분기22년4분기23년1분기전년동기대비전분기대 | 인포스탁 | CJ씨푸드 | 2023-05-09 16:36:40 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
CJ씨푸드, 1분기 영업이익 1300만원…전년比 99.1% 감소
|
조선비즈 | 2023.05.09 18:08 |
1 |
CJ씨푸드, 1분기 영업익 1300만원…전년比 99.1% ↓
|
이데일리 | 2023.05.09 17:19 |
2 |
CJ씨푸드, 박용호 사외이사 재선임
|
이데일리 | 2023.03.28 14:34 |
3 |
CJ씨푸드, 최근 매출액 대비 90% 규모 공급계약에 '급등'
|
한국경제 | 2022.12.29 10:19 |
4 |
CJ씨푸드 CJ제일제당과 1472억 규모 상품 계약…주가 폭등
|
머니투데이 | 2022.12.29 09:50 |
5 |
[특징주] CJ씨푸드, 최근 매출 대비 90% 규모 공급계약 체결 소...
|
서울경제 | 2022.12.29 09:24 |
6 |
[특징주] CJ씨푸드, CJ제일제당과 1472억 규모 상품 계약 소식...
|
조선비즈 | 2022.12.29 09:20 |
7 |
[특징주]CJ씨푸드, 1472억 규모 상품 공급계약에 12%대↑
|
이데일리 | 2022.12.29 09:08 |
8 |
CJ씨푸드, 박태준 CJ제일제당 상무 신임 대표 선임
|
조선비즈 | 2022.12.29 09:39 |
9 |
CJ씨푸드, CJ제일제당과 1472억 규모 상품거래계약
|
헤럴드경제 | 2022.12.28 16:21 |
10 |
CJ씨푸드, 1471억 규모 상품공급 계약 체결
|
이데일리 | 2022.12.28 16:19 |
11 |
CJ씨푸드, 김정웅·박태준 각자대표 체제로 전환
|
이데일리 | 2022.12.28 16:10 |
12 |
[공시]CJ씨푸드, 2분기 영업익 3억..전년비 39.8%↓
|
파이낸셜뉴스 | 2022.08.09 16:11 |
13 |
CJ씨푸드, 2분기 영업이익 3억원...전년비 39.8%↓
|
이데일리 | 2022.08.09 15:43 |
14 |
CJ씨푸드, 2분기 영업익 4억…전년비 39.8% ↓
|
헤럴드경제 | 2022.08.09 15:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
CJ씨푸드(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
1 |
CJ씨푸드(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.04.26 |
2 |
CJ씨푸드(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.28 |
3 |
CJ씨푸드(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
4 |
CJ씨푸드(주) (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
5 |
CJ씨푸드(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
6 |
CJ씨푸드(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
7 |
CJ씨푸드(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
8 |
CJ씨푸드(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.02 |
9 |
CJ씨푸드(주) 유동성공급계약의 체결
|
KOSCOM | 2022.12.29 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
사모 | 0 | 48 | 48 |
사모 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
기관합계 | 0 | 48 | 48 |
기관합계 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
기타법인 | 0 | 80 | 80 |
기타법인 | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
개인 | 413,870 | 499,837 | 85,967 |
개인 | 1,395.93 | 1,685.25 | 289.31 |
외국인 | 118,521 | 32,420 | -86,101 |
외국인 | 399.77 | 110.00 | -289.77 |
기타외국인 | 0 | 6 | 6 |
기타외국인 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
전체 | 532,391 | 532,391 | 0 |
전체 | 1,795.70 | 1,795.70 | 0.00 |
위메이드플레이(123420) -4.56%[종가: 12,570원]
1분기 실적 부진 등에 급락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:39]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20230509900297 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-09 15:56:00 | 20230509900297 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | 위메이드플레이, 1분기 영업손 3.6억…“2분기부터 성과 기대”[이데일리 김정유 기자] 위메이드플레이(123420)는 | 이데일리 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 18:05:29 |
8 | 위메이드플레이, 블록체인 기반 ‘애니팡 코인즈’ 글로벌 출시 제목 :위메이드플레이, 블록체인 기반 ‘애니팡 코인즈’ | 인포스탁 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 17:29:28 |
7 | 위메이드플레이, 1Q 영업손 4억…적자전환[이데일리 김보겸 기자] 위메이드플레이(123420)가 | 이데일리 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 17:20:55 |
6 | 위메이드플레이, '애니팡 코인즈' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = [사진=위메이드플레이] | 뉴스핌 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 17:14:38 |
5 | 위메이드플레이, 1분기 적자전환…영업손실 3.6억원 [서울=뉴스핌] 아이뉴스24 =[사진=위메이드플레이]n | 뉴스핌 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 16:31:12 |
4 | 위메이드플레이, 1Q 매출 306억원·영업손실 3억6000만원 기록…“2Q 성과 제목 :위메이드플레이, 1Q 매출 306억원·영업손실 | 인포스탁 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 16:13:31 |
3 | 위메이드플레이, 23년1분기 연결 영업손실 3.60억원 구분22년1분기22년4분기23년1분기전년동기대비전분기대 | 인포스탁 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 15:57:37 |
2 | 위메이드플레이, +5.33% 상승폭 확대위메이드플레이가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 5 | 조선경제 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 13:07:37 |
1 | 위메이드플레이(123420) 소폭 상승세 +3.12%, 5거래일만에 반등 기업개요 “애니팡”으로 유명한 소셜게임 전문 개발 게 | 인포스탁 | 위메이드플레이 | 2023-05-09 13:05:10 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
위메이드플레이, 2번째 블록체인 게임 ‘애니팡 코인즈’ 글로벌 출시
|
매일경제 | 2023.05.10 11:02 |
1 |
위메이드플레이, 1분기 영업손 3.6억…“2분기부터 성과 기대”
|
이데일리 | 2023.05.09 18:06 |
2 |
위메이드플레이, 1Q 영업손 4억…적자전환
|
이데일리 | 2023.05.09 17:21 |
3 |
위메이드플레이, '애니팡3' 출시 이후 최대 업데이트
|
비즈워치 | 2023.05.03 16:29 |
4 |
위메이드플레이, 디앤씨미디어와 합작법인 ‘플레이디앤씨’ 설립
|
매일경제 | 2023.04.27 11:08 |
5 |
위메이드플레이, AI가 그린 게임 캐릭터 선보인다
|
이코노미스트 | 2023.04.25 15:47 |
6 |
위메이드플레이, AI가 그린 애니팡 캐릭터 선보인다
|
아시아경제 | 2023.04.25 14:10 |
7 |
위메이드플레이, AI로 만든 캐릭터 게임에 적용한다
|
이데일리 | 2023.04.25 11:59 |
8 |
위메이드플레이, AI로 만든 캐릭터 자사 게임에 적용
|
매일경제 | 2023.04.25 11:57 |
9 |
위메이드플레이, 미드코어 게임 ‘프로젝트 M3’ 4분기 출시
|
이데일리 | 2023.04.11 13:16 |
10 |
위메이드플레이, 4분기 미드코어 게임 프로젝트 ‘M3’ 출시
|
매일경제 | 2023.04.11 11:56 |
11 |
위메이드플레이, 첫 P&E 게임 ‘애니팡 매치’ 글로벌 출시
|
이데일리 | 2023.03.28 16:22 |
12 |
위메이드플레이, 첫 블록체인 게임 ‘애니팡매치’ 출시
|
매일경제 | 2023.03.28 14:17 |
13 |
위메이드플레이, 직원 35명에 1만5800주 주식매수선택권 부여
|
이데일리 | 2023.03.23 14:12 |
14 |
'속전속결' 위메이드플레이 주총…안건 원안대로 통과
|
비즈워치 | 2023.03.23 10:59 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)위메이드플레이 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
1 |
(주)위메이드플레이 결산실적공시 예고
|
KOSCOM | 2023.04.28 |
2 |
(주)위메이드플레이 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
3 |
(주)위메이드플레이 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
4 |
(주)위메이드플레이 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 1...
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
5 |
(주)위메이드플레이 (정정)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
6 |
(주)위메이드플레이 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.02 |
7 |
(주)위메이드플레이 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
8 |
(주)위메이드플레이 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
9 |
(주)위메이드플레이 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2023.02.21 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 4 | 6 | 2 |
금융투자 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
기관합계 | 4 | 6 | 2 |
기관합계 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
개인 | 70,286 | 88,145 | 17,859 |
개인 | 895.21 | 1,123.61 | 228.40 |
외국인 | 28,800 | 10,979 | -17,821 |
외국인 | 368.38 | 140.46 | -227.92 |
기타외국인 | 99 | 59 | -40 |
기타외국인 | 1.26 | 0.75 | -0.51 |
전체 | 99,189 | 99,189 | 0 |
전체 | 1,264.90 | 1,264.90 | 0.00 |
한국공항(005430) -5.13%[종가: 38,800원]
1분기 적자지속에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:51]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20230509800553 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-09 17:32:00 | 20230509800553 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국공항, 23년1분기 연결 영업손실 52.16억원 구분22년1분기22년4분기23년1분기전년동기대비전분기대 | 인포스탁 | 한국공항 | 2023-05-09 17:33:27 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한국공항, 이수근 대표이사 신규 선임
|
아시아경제 | 2023.03.22 17:45 |
1 |
한국공항, 이수근 대표이사 신규 선임
|
이데일리 | 2023.03.22 17:33 |
2 |
한국공항, 8회 연속 ‘ISAGO’ 인증 취득
|
이데일리 | 2022.09.15 09:48 |
3 |
한국공항, 8회 연속 'ISAGO' 인증 취득...14년째
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.15 09:30 |
4 |
한국공항, 2분기 영업이익 22억…전년동기대비 53%↓
|
아시아경제 | 2022.08.08 17:40 |
5 |
한국공항, 올해 영업이익 흑자 전환 전망에 주가 상승세
|
머니투데이 | 2022.05.26 09:38 |
6 |
한국공항, 리오프닝 수혜주...올해 영업이익 흑전 기대-이베스트
|
머니투데이 | 2022.05.26 08:57 |
7 |
한국공항, 실적회복 관건은 정기편 증설 속도-이베스트
|
이데일리 | 2022.05.26 08:19 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한국공항(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.05.09 |
1 |
한국공항(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
2 |
한국공항(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
3 |
한국공항(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
4 |
한국공항(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
5 |
한국공항(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.07 |
6 |
한국공항(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
7 |
한국공항(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.10 |
8 |
한국공항(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
9 |
한국공항(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.05.11 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 7 | 0 | -7 |
금융투자 | 0.28 | 0.00 | -0.28 |
투신 | 0 | 50 | 50 |
투신 | 0.00 | 1.95 | 1.95 |
사모 | 5,705 | 4 | -5,701 |
사모 | 222.40 | 0.15 | -222.25 |
은행 | 35 | 0 | -35 |
은행 | 1.37 | 0.00 | -1.37 |
기타금융 | 1 | 0 | -1 |
기타금융 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
연기금 등 | 2,375 | 0 | -2,375 |
연기금 등 | 92.78 | 0.00 | -92.78 |
기관합계 | 8,123 | 54 | -8,069 |
기관합계 | 316.87 | 2.11 | -314.76 |
기타법인 | 688 | 58 | -630 |
기타법인 | 27.17 | 2.26 | -24.91 |
개인 | 22,144 | 34,375 | 12,231 |
개인 | 868.24 | 1,345.12 | 476.88 |
외국인 | 5,877 | 2,241 | -3,636 |
외국인 | 229.92 | 88.61 | -141.31 |
기타외국인 | 6 | 110 | 104 |
기타외국인 | 0.24 | 4.34 | 4.10 |
전체 | 36,838 | 36,838 | 0 |
전체 | 1,442.43 | 1,442.43 | 0.00 |
태경산업(015890) -5.75%[종가: 8,200원]
89.10억원 규모 자사주 처분 결정에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-10 19:29:59]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 자기주식처분결과보고서 | 20230510000022 | 20230510 | 공시 원본 보기 |
1 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 20230509000477 | 20230509 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-05-10 08:51:00 | 20230510000022 | 자기주식처분결과보고서 |
2023-05-09 16:13:00 | 20230509000477 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 태경산업, 보통주 985,728주(89.10억원) 규모 자사주 처분 결정 제목 : 태경산업, 보통주 985,728주(89.10억 | 인포스탁 | 태경산업 | 2023-05-09 16:14:34 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
태경산업, 주당 300원 결산 현금배당 결정
|
이데일리 | 2023.02.02 16:43 |
1 |
태경산업, 지난해 영업익 549억원…전년비 35.3%↑
|
이데일리 | 2023.02.02 16:41 |
2 |
태경산업, 주당 300원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2023.02.02 16:33 |
3 |
태경산업, 지난해 영업익 549억…전년비 35.3% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.02.02 16:32 |
4 |
[특징주]태경산업, 中 LFP 공세에 K-배터리 ‘하이망간’으로 승부수...
|
