20211027 시간외 특징주 팬스타엔터프라이즈,파워넷,한주케미칼앤홀딩스,삼일기업공사,코윈테크,코드네이처,대신정보통신, NEOgram/Issue2021. 10. 27. 22:46
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[팬스타엔터프라이즈(054300)(+9.75%)]
벤츠, 2024년부터 일부 전기차 배터리 리튬인산철(LFP)로 교체 소식에 시간외 리튬인산철(LFP) 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | [장중수급포착] 팬스타엔터프라이즈, 외국인 40.02만 주 대량 순매수... 주[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 26일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 팬스타엔터프라이즈 | 2021-10-26 13:30:17 | 
| 3 | 팬스타엔터프라이즈, +11.32% VI 발동팬스타엔터프라이즈(054300)가 VI가 발동했다. 전 | 조선경제 | 팬스타엔터프라이즈 | 2021-10-26 12:32:06 | 
| 2 | 팬스타엔터프라이즈, +10.38% 상승폭 확대팬스타엔터프라이즈(054300)가 상승폭을 확대하고 있 | 조선경제 | 팬스타엔터프라이즈 | 2021-10-26 10:27:37 | 
| 1 | 팬스타엔터프라이즈(054300) 소폭 상승세 +4.71% 제목 : 팬스타엔터프라이즈(054300)소폭 상승세 + | 인포스탁 | 팬스타엔터프라이즈 | 2021-10-26 09:21:33 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 코로나에 꽉 막힌 크루즈, 속 타는 팬스타엔터[김은정의 기업워치] | 한국경제 | 2021.07.16 07:52 | 
| 1 | 팬스타엔터프라이즈, 팬스타트리 사업부문 흡수합병 결정 | 아시아경제 | 2021.06.18 16:52 | 
| 2 | 팬스타엔터프라이즈, 팬스타트리 사업부문 흡수합병 결정 | 이데일리 | 2021.06.18 16:46 | 
| 3 | [특징주] 팬스타엔터프라이즈, 여행상품 쿠팡에 직접 공급 부각 강세 | 아시아경제 | 2021.02.15 10:30 | 
| 4 | [특징주] 팬스타엔터프라이즈, 선박대란 초비상..선박해운 사업 부각↑ | 파이낸셜뉴스 | 2020.11.09 11:26 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)팬스타엔터프라이즈 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 1 | (주)팬스타엔터프라이즈 전환청구권행사 | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 2 | (주)팬스타엔터프라이즈 추가상장(타법인흡수합병) | KOSCOM | 2021.09.09 | 
| 3 | (주)팬스타엔터프라이즈 (정정)회사합병 결정(소규모합병) | KOSCOM | 2021.07.26 | 
| 4 | (주)팬스타엔터프라이즈 기타 경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사... | KOSCOM | 2021.07.22 | 
| 5 | (주)팬스타엔터프라이즈 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.06.18 | 
| 6 | (주)팬스타엔터프라이즈 회사합병 결정(소규모합병) | KOSCOM | 2021.06.18 | 
| 7 | (주)팬스타엔터프라이즈 신주인수권증권 변경상장(신주인수권행사) | KOSCOM | 2021.06.15 | 
| 8 | (주)팬스타엔터프라이즈 추가상장(국내공모 BW행사) | KOSCOM | 2021.06.15 | 
| 9 | (주)팬스타엔터프라이즈 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.05.03 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 8,546 | 8,546 | 0 | 10,041,550 | 10,041,550 | 
| 투신 | 0 | 13,096 | 13,096 | 0 | 15,449,410 | 15,449,410 | 
| 기관합계 | 0 | 21,642 | 21,642 | 0 | 25,490,960 | 25,490,960 | 
| 기타법인 | 25,920 | 6,560 | -19,360 | 30,140,155 | 7,658,100 | -22,482,055 | 
| 개인 | 6,824,321 | 6,802,179 | -22,142 | 7,984,908,385 | 7,963,977,415 | -20,930,970 | 
| 외국인 | 603,094 | 647,989 | 44,895 | 703,481,510 | 750,438,325 | 46,956,815 | 
| 기타외국인 | 42,055 | 17,020 | -25,035 | 48,833,830 | 19,799,080 | -29,034,750 | 
| 전체 | 7,495,390 | 7,495,390 | 0 | 8,767,363,880 | 8,767,363,880 | 0 | 
[파워넷(037030)(+6.72%)]
벤츠, 2024년부터 일부 전기차 배터리 리튬인산철(LFP)로 교체 소식에 시간외 리튬인산철(LFP) 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 전환청구권행사 | 20211026900446 | 20211026 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211026900446 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-26 16:41:00 | 20211026900446 | 전환청구권행사 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 파워넷, 21억 규모 전환청구권 행사[아시아경제 박준이 기자] 파워넷은 21억 규모의 무기 | 아시아경제 | 파워넷 | 2021-10-26 17:23:32 | 
| 1 | [특징주] 파워넷, LG화학 LEP 베터리 사업 본격화 발표에 연일 강세 제목 : [특징주] 파워넷, LG화학 LEP 베터리 사 | 인포스탁 | 파워넷 | 2021-10-26 09:09:34 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 파워넷, 21억 규모 전환청구권 행사 | 아시아경제 | 2021.10.26 17:23 | 
| 1 | 파워넷, 테슬라 LFP 배터리 교체 수혜?…관련 기술 부각에 연일 강세 | 매경이코노미 | 2021.10.25 15:55 | 
| 2 | [특징주]파워넷, 테슬라 과감한 선택…"가격·안정성↑ LFP 새로운 트... | 아시아경제 | 2021.10.21 10:34 | 
| 3 | [특징주]파워넷, 삼성디스플레이 13조 규모 차세대 패널 'QD디스플레... | 파이낸셜뉴스 | 2021.09.28 09:25 | 
| 4 | [특징주] 파워넷, 中보조금 리튬인산철 배터리 비중 압도적...전기차 ... | 파이낸셜뉴스 | 2021.03.22 14:10 | 
| 5 | 파워넷, 작년 영업익 66억…전년 대비 27.9%↑ | 아시아경제 | 2021.03.08 19:45 | 
| 6 | 파워넷, 지난해 영업익 66억…전년 比 27.9% 증가 | 이데일리 | 2021.03.08 19:04 | 
| 7 | [특징주] 파워넷, 삼성 13조 투자 퀀텀닷 본격양산…수주이력에 강세 | 헤럴드경제 | 2021.02.09 13:55 | 
| 8 | 파워넷, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 | 이데일리 | 2021.02.08 18:57 | 
| 9 | [특징주] 파워넷, 삼성SDI 테슬라 ESS배터리 공급..삼성전자 SM... | 파이낸셜뉴스 | 2021.01.12 13:26 | 
| 10 | [특징주] 파워넷, 테슬라 대항마 애플 전기차 리튬인산철 배터리 적용 ... | 파이낸셜뉴스 | 2020.12.22 09:34 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 주식회사 파워넷 전환청구권행사 | KOSCOM | 2021.10.26 | 
| 1 | 주식회사 파워넷 전환가액의조정 | KOSCOM | 2021.08.09 | 
| 2 | 주식회사 파워넷 전환가액의조정 | KOSCOM | 2021.08.09 | 
| 3 | 주식회사 파워넷 (정정)타법인주식및출자증권처분결정 | KOSCOM | 2021.05.24 | 
| 4 | 주식회사 파워넷 전환가액의조정(제9회차) | KOSCOM | 2021.05.10 | 
| 5 | 주식회사 파워넷 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) | KOSCOM | 2021.05.07 | 
| 6 | 주식회사 파워넷 전환사채권발행결정(제10회차) | KOSCOM | 2021.05.06 | 
| 7 | 주식회사 파워넷 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 8 | 주식회사 파워넷 (정정)정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 9 | 주식회사 파워넷 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.24 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 사모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 기관합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타법인 | 2,554 | 1,615 | -939 | 17,301,220 | 10,300,450 | -7,000,770 | 
| 개인 | 4,433,440 | 4,347,306 | -86,134 | 28,478,442,970 | 27,938,464,000 | -539,978,970 | 
| 외국인 | 239,382 | 302,969 | 63,587 | 1,518,482,550 | 1,903,888,780 | 385,406,230 | 
| 기타외국인 | 4,677 | 28,163 | 23,486 | 29,452,980 | 191,026,490 | 161,573,510 | 
| 전체 | 4,680,053 | 4,680,053 | 0 | 30,043,679,720 | 30,043,679,720 | 0 | 
[한주케미칼앤홀딩스(043090)(+3.96%)]
장 마감 후 2건의 CB발행 결정(발행 대상자, 청약일 등) 정정공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]

| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20211027000331 | 20211027 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211027000331 | |
| 1 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20211027000322 | 20211027 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211027000322 | |
| 2 | [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) | 20211026000211 | 20211026 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211026000211 | |
| 3 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20211026000183 | 20211026 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211026000183 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-27 17:01:00 | 20211027000331 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 
| 2021-10-27 17:00:00 | 20211027000322 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 
| 2021-10-26 15:52:00 | 20211026000211 | [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) | 
| 2021-10-26 15:44:00 | 20211026000183 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | [장중수급포착] 한주케미칼앤홀딩스, 외국인 68,385주 대량 순매수... 주가[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 26일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 한주케미칼앤홀딩스 | 2021-10-26 13:30:22 | 
| 2 | 한주케미칼앤홀딩스(043090) 현재 10.22% 상승 한주케미칼앤홀딩스는 26일 10시 18분 현재 전 거래 | 헤럴드경제 | 한주케미칼앤홀딩스 | 2021-10-26 10:32:48 | 
| 1 | 한주케미칼앤홀딩스(043090) 상승폭 확대 +14.84% 제목 : 한주케미칼앤홀딩스(043090)상승폭 확대 + | 인포스탁 | 한주케미칼앤홀딩스 | 2021-10-26 09:25:26 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… ... | 아시아경제 | 2021.10.21 08:58 | 
| 1 | 한주케미칼앤홀딩스, 80억원 규모 전환사채 발행 결정 | 이데일리 | 2021.10.19 17:54 | 
| 2 | 큐브앤컴퍼니, 10억원 규모 유상증자 결정 | 이데일리 | 2021.10.07 18:13 | 
| 3 | 거래소, 큐브앤컴퍼니 오는 10일 불성실공시법인으로 지정 | 이데일리 | 2021.09.09 18:29 | 
| 4 | 큐브앤컴퍼니 불성실공시법인 지정 | 아시아경제 | 2021.09.09 18:02 | 
| 5 | 큐브앤컴퍼니, 최승환 대표이사 선임 | 이데일리 | 2021.09.03 17:36 | 
| 6 | 큐브앤컴퍼니, 사명 ‘한주케미칼앤홀딩스’로 | 이데일리 | 2021.09.03 17:34 | 
| 7 | 큐브앤컴퍼니, 오는 9월 3일 임시주주총회 소집 | 이데일리 | 2021.08.20 08:00 | 
| 8 | 큐브앤컴퍼니, 23억원 규모 체외진단기기 공급계약 해지 | 이데일리 | 2021.07.22 17:42 | 
| 9 | 한창, 큐브앤컴퍼니 지분 12.45% 확보...경영권 취득 공시 | 한국경제 | 2021.07.21 12:35 | 
| 10 | ㈜한창, ㈜큐브앤컴퍼니 경영권 취득 | 아시아경제 | 2021.07.21 11:21 | 
| 11 | 큐브앤컴퍼니, 최승환 한창 대표 경영지배인 선임 | 이데일리 | 2021.07.20 17:37 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)한주케미칼앤홀딩스 (정정)전환사채권발행결정(제18회차) | KOSCOM | 2021.10.27 | 
| 1 | (주)한주케미칼앤홀딩스 (정정)전환사채권발행결정(제17회차) | KOSCOM | 2021.10.27 | 
| 2 | (주)한주케미칼앤홀딩스 (정정)유상증자결정(제3자배정-소액) | KOSCOM | 2021.10.26 | 
| 3 | (주)한주케미칼앤홀딩스 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) | KOSCOM | 2021.10.21 | 
| 4 | (주)한주케미칼앤홀딩스 전환사채권발행결정(제19회차) | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 5 | (주)한주케미칼앤홀딩스 (정정)유상증자결정(제3자배정-소액) | KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 6 | (주)큐브앤컴퍼니 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 | KOSCOM | 2021.10.07 | 
| 7 | (주)큐브앤컴퍼니 유상증자결정(제3자배정-소액공모) | KOSCOM | 2021.10.07 | 
| 8 | (주)큐브앤컴퍼니 변경상장(상호변경) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 9 | (주)큐브앤컴퍼니 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.09.29 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 1,503 | 1,503 | 0 | 3,326,310 | 3,455,945 | 129,635 | 
| 기관합계 | 1,503 | 1,503 | 0 | 3,326,310 | 3,455,945 | 129,635 | 
| 기타법인 | 2,000 | 5,300 | 3,300 | 4,460,545 | 10,706,000 | 6,245,455 | 
| 개인 | 407,434 | 546,539 | 139,105 | 878,295,895 | 1,173,331,995 | 295,036,100 | 
| 외국인 | 172,917 | 30,410 | -142,507 | 367,459,615 | 65,832,765 | -301,626,850 | 
| 기타외국인 | 0 | 102 | 102 | 0 | 215,660 | 215,660 | 
| 전체 | 583,854 | 583,854 | 0 | 1,253,542,365 | 1,253,542,365 | 0 | 
[삼일기업공사(002290)(+3.53%)]
국민의힘 대선후보 선호도 여론조사, 2위 윤석열 후보와 오차범위 내 접전 소식에 시간외 일부 정치/인맥(유승민) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | [외인 매수 동향] 삼일기업공사 지분 4.4%p↑[외인 매수 동향] 삼일기업공사 지분 4.4%p↑ 편집 | 아이투자 | 삼일기업공사 | 2021-10-27 18:28:57 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 삼일기업공사, 188억 규모 모나미 화장품 공장 신축 공사 수주 | 이데일리 | 2021.08.13 14:58 | 
| 1 | 삼일기업공사, 196억원 규모 투썸 공장 신축공사 공급계약 체결 | 이데일리 | 2021.06.30 15:03 | 
| 2 | 삼일기업공사, 196억 규모 투썸플레이스 음성공장 신축공사 수주 | 헤럴드경제 | 2021.06.30 14:57 | 
| 3 | 삼일기업공사 “투썸플레이스 음성공장 신축공사 수주” [주목 e공시] | 한국경제 | 2021.06.30 14:42 | 
| 4 | [특징주] 유승민, 야권 대선후보 지지율 2위···삼일기업공사 상한가 | 서울경제 | 2021.06.23 09:23 | 
| 5 | 삼일기업공사, 80.8억원 규모 용산급전구분소 외 1동 공사 계약 | 이데일리 | 2021.06.21 18:39 | 
| 6 | 삼일기업공사, 주당 100원 현금 결산배당 결정 | 이데일리 | 2021.02.24 18:20 | 
| 7 | 삼일기업공사, 남부순환도로 평탄화공사 기간 3년 연장 | 이데일리 | 2020.10.27 15:05 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 1 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.10.13 | 
| 2 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.15 | 
| 3 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.25 | 
| 4 | (주)삼일기업공사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.13 | 
| 5 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 6 | (주)삼일기업공사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.06.30 | 
| 7 | (주)삼일기업공사 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.06.21 | 
| 8 | (주)삼일기업공사 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.05.10 | 
| 9 | (주)삼일기업공사 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.04.07 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타법인 | 0 | 100 | 100 | 0 | 481,000 | 481,000 | 
| 개인 | 407,267 | 340,693 | -66,574 | 1,956,612,035 | 1,638,915,580 | -317,696,455 | 
| 외국인 | 23,514 | 90,012 | 66,498 | 112,361,660 | 429,706,230 | 317,344,570 | 
| 기타외국인 | 320 | 296 | -24 | 1,536,600 | 1,407,485 | -129,115 | 
| 전체 | 431,101 | 431,101 | 0 | 2,070,510,295 | 2,070,510,295 | 0 | 
[코윈테크(282880)(+3.46%)]
벤츠, 2024년부터 일부 전기차 배터리 리튬인산철(LFP)로 교체 소식에 시간외 리튬인산철(LFP) 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코윈테크(282880) 소폭 상승세 +3.12% 제목 : 코윈테크(282880)소폭 상승세 +3.12% | 인포스탁 | 코윈테크 | 2021-10-27 09:10:11 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주] 코윈테크, 테슬라 리튬인산철 배터리 전량 교체...자회사 차... | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.21 10:56 | 
| 1 | 코윈테크, 82.9억원 규모 공장 건축 시설투자 | 이데일리 | 2021.10.14 15:12 | 
| 2 | 코윈테크, 83억원 규모 시설투자 결정..."수주 확대로 인한 증축 ... | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.14 12:58 | 
| 3 | 코윈테크, 83억 규모 신규시설 투자 | 헤럴드경제 | 2021.10.14 10:52 | 
| 4 | 코윈테크, 57억 규모 제조장비 공급 계약 | 아시아경제 | 2021.10.12 14:02 | 
| 5 | [유망업종·종목①]2차전지 부품·장비…신성델타테크, 삼기, 원익피앤이,... | 아시아경제 | 2021.09.19 10:00 | 
| 6 | 코윈테크, 스마트 공정 자동화 장비 공급 계약 체결 | 이데일리 | 2021.09.14 14:33 | 
| 7 | 코윈테크, 스마트 공정 자동화 '순항'…코발트프리 차세대 양극재 개발... | 아시아경제 | 2021.09.14 13:30 | 
| 8 | [클릭 e종목]"코윈테크, 올 영업익 전년比 1962% ↑ 전망...앞... | 아시아경제 | 2021.09.14 08:16 | 
| 9 | 코윈테크, 2차전지 생산 자동화…"압도적 기술력으로 세계 1위 올라" | 한국경제 | 2021.09.01 17:26 | 
| 10 | [클릭 e종목]코윈테크, 2차전지 설비 기술 보유 "기대되는 실적개선" | 아시아경제 | 2021.08.18 07:33 | 
| 11 | 코윈테크, 2차전지 투자 확대로 회복되는 '실적' | 아시아경제 | 2021.08.15 11:23 | 
| 12 | [클릭 e종목]"코윈테크, 2차전지 투자 확대 3분기 매출 급증…저평가... | 아시아경제 | 2021.08.13 08:58 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 주식회사 코윈테크 신규시설투자등(자율공시) | KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 1 | 주식회사 코윈테크 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 2 | 주식회사 코윈테크 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 3 | 주식회사 코윈테크 본점소재지변경 | KOSCOM | 2021.04.20 | 
| 4 | 주식회사 코윈테크 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.04.19 | 
| 5 | 주식회사 코윈테크 추가상장(주식배당) | KOSCOM | 2021.04.14 | 
| 6 | 주식회사 코윈테크 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 7 | 주식회사 코윈테크 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.29 | 
| 8 | 주식회사 코윈테크 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.18 | 
| 9 | 주식회사 코윈테크 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.11 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 61 | 1,883 | 1,822 | 1,775,100 | 54,575,850 | 52,800,750 | 
| 투신 | 4,009 | 5,809 | 1,800 | 116,198,550 | 171,638,450 | 55,439,900 | 
| 사모 | 786 | 0 | -786 | 22,711,550 | 0 | -22,711,550 | 
| 연기금 등 | 0 | 3,623 | 3,623 | 0 | 105,221,900 | 105,221,900 | 
| 기관합계 | 4,856 | 11,315 | 6,459 | 140,685,200 | 331,436,200 | 190,751,000 | 
| 기타법인 | 1,704 | 3,912 | 2,208 | 49,292,500 | 114,925,250 | 65,632,750 | 
| 개인 | 355,130 | 329,230 | -25,900 | 10,417,550,200 | 9,668,098,050 | -749,452,150 | 
| 외국인 | 50,484 | 67,243 | 16,759 | 1,488,242,600 | 1,967,398,350 | 479,155,750 | 
| 기타외국인 | 247 | 721 | 474 | 7,184,700 | 21,097,350 | 13,912,650 | 
| 전체 | 412,421 | 412,421 | 0 | 12,102,955,200 | 12,102,955,200 | 0 | 
[코드네이처(078940)(+3.45%)]
장중 임시주주총회(사업목적 추가 등) 결과 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-27 19:14:41]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 20211027000087 | 20211027 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211027000087 | |
| 1 | 임시주주총회결과 | 20211027900191 | 20211027 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211027900191 | 
| 2 | 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분) | 20211027900018 | 20211027 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211027900018 | 
| 3 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20211026000220 | 20211026 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211026000220 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-27 13:37:00 | 20211027000087 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 
| 2021-10-27 13:33:00 | 20211027900191 | 임시주주총회결과 | 
| 2021-10-27 08:01:00 | 20211027900018 | 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지가처분) | 
| 2021-10-26 16:02:00 | 20211026000220 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 코드네이처, 임시주총서 이사 8명 신규선임[아시아경제 지연진 기자] 코드네이처는 27일 임시주주 | 아시아경제 | 코드네이처 | 2021-10-27 14:59:08 | 
| 7 | 코드네이처, 유현근·정희숙 사외이사 신규선임▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 코드네이처 | 2021-10-27 13:44:10 | 
| 6 | 코드네이처 "법원, 직무집행가처분 신청 각하" [아시아경제 지연진 기자] 코드네이처는 서울동부지방법원 | 아시아경제 | 코드네이처 | 2021-10-27 08:26:59 | 
| 5 | 코드네이처 "김형일 씨가 제기한 직무집행가처분 각하돼"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 코드네이처 | 2021-10-27 08:08:30 | 
| 4 | 코드네이처(078940), 유상증자 결정(보통주 신주 752만주) 코드네이처(078940), 유상증자 결정(보통주 신주 | 헤럴드경제 | 코드네이처 | 2021-10-26 16:25:28 | 
| 3 | 코드네이처(078940) 상승폭 확대 +12.01% 제목 : 코드네이처(078940)상승폭 확대 +12.0 | 인포스탁 | 코드네이처 | 2021-10-26 11:20:32 | 
| 2 | 코드네이처, +11.24% 상승폭 확대코드네이처(078940)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 코드네이처 | 2021-10-26 10:43:24 | 
| 1 | 코드네이처, +9.88% VI 발동코드네이처(078940)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 코드네이처 | 2021-10-26 10:41:06 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 코드네이처, 임시주총서 이사 8명 신규선임 | 아시아경제 | 2021.10.27 14:59 | 
| 1 | 코드네이처, 유현근·정희숙 사외이사 신규선임 | 이데일리 | 2021.10.27 13:45 | 
| 2 | 코드네이처 "법원, 직무집행가처분 신청 각하" | 아시아경제 | 2021.10.27 08:26 | 
| 3 | 코드네이처 "김형일 씨가 제기한 직무집행가처분 각하돼" | 이데일리 | 2021.10.27 08:09 | 
| 4 | 거래소, 코드네이처 불성실공시법인 지정 예고 | 이데일리 | 2021.10.14 18:59 | 
| 5 | [코스닥 공시] 위메이드 / 코드네이처 | 매일경제 | 2021.08.30 17:20 | 
| 6 | [공시]코드네이처, 115억 규모 유상증자 | 파이낸셜뉴스 | 2021.08.30 16:45 | 
| 7 | 코드네이처, 115억 규모 유상증자 결정 | 이데일리 | 2021.08.30 16:32 | 
| 8 | [경매브리핑]김형일 전 일경산업개발 대표 한남동집, 99억에 매각 | 이데일리 | 2021.05.01 07:21 | 
