육계 관련주 분석 [2022. 05. 18][2022. 05. 16][2022. 05. 09] NEOgram/Theme2022. 5. 18. 22:27
육계 관련주 분석 [2022. 05. 18]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[육계]
[이전글]
2022.04.27 - [NEOgram/Theme] - 육계 관련주 분석 [2022. 04. 27][2022. 04. 25][2022. 04. 22]
2022.04.18 - [NEOgram/Theme] - 육계 관련주 분석 [2022. 04. 18][2022. 04. 01][2022. 03. 24]
______________________________
▷최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 급등한 국제 곡물가격이 인도의 밀 수출 금지까지 겹치면서 곡물 가격이 가파르게 오를 것이란 우려가 지속되고 있음. 특히, 곡물 가격 급등 속 사료 가격도 급등하고 있으며, 이에 계란 가격도 가파르게 상승하고 있는 것으로 전해짐.
▷축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면, 지난달 말 특란 30구(1판)의 평균 소비자 판매 가격은 7,010원으로 한달전인 지난 3월23일(6,358원)과 비교해 10.3% 급등한 것으로 전해짐. 시중 대형마트에선 30구 한판(특란 기준)이 8,480원에 판매되고 있으며, 생산 단가가 높은 무항생제 계란은 30구 한 판 가격이 1만원을 넘어선 것으로 알려짐. 이는 고병원성 조류인플루엔자(AI)로 계란값이 치솟은 상반기와 비슷한 수준임.
▷이 같은 소식 속 한탑, 사조동아원, 케이씨피드, 동우팜투테이블 등 사료/육계 테마가 상승.
[육계] 사료 가격 급등에 따른 계란 가격 급등 소식에 상승(주도주 : 동우팜투테이블, 체리부로, 마니커에프앤지, 교촌에프앤비) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-05-18 20:44:01]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-04-02-15:46:09]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
팜스토리 | 237937741235 | 140.109111 |
이지홀딩스 | 15267021775 | 8.407255 |
하림 | 8652367430 | 5.566495 |
동우팜투테이블 | 6503588250 | 15.618122 |
마니커 | 2675667605 | 3.478759 |
마니커에프앤지 | 1366840600 | 2.495113 |
교촌에프앤비 | 462399950 | 0.498890 |
체리부로 | 97448150 | 0.892986 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
팜스토리 | 10287500 | 704594400 | 694306900 | 0.006069 | 0.419010 | 0.412941 |
이지홀딩스 | 131420425 | 189112210 | 57691785 | 0.071302 | 0.103826 | 0.032524 |
교촌에프앤비 | 25952850 | 53461250 | 27508400 | 0.028136 | 0.057700 | 0.029564 |
마니커 | 5285 | 204010 | 198725 | 0.000007 | 0.000264 | 0.000257 |
하림 | 0 | 304780 | 304780 | 0.000000 | 0.000197 | 0.000197 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
팜스토리 | 20683678245 | 23261482715 | 2577804470 | 12.186032 | 13.741346 | 1.555314 |
이지홀딩스 | 2502264300 | 2995224715 | 492960415 | 1.376980 | 1.647887 | 0.270907 |
마니커에프앤지 | 179077895 | 242863015 | 63785120 | 0.327665 | 0.443229 | 0.115564 |
마니커 | 379971440 | 462304845 | 82333405 | 0.492013 | 0.602536 | 0.110524 |
교촌에프앤비 | 48986150 | 77724650 | 28738500 | 0.052593 | 0.084330 | 0.031737 |
하림 | 610186335 | 650016770 | 39830435 | 0.392340 | 0.418187 | 0.025847 |
체리부로 | 9758930 | 10996085 | 1237155 | 0.089088 | 0.101476 | 0.012388 |
동우팜투테이블 | 598227140 | 516528570 | -81698570 | 1.441507 | 1.243397 | -0.198110 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
동우팜투테이블 | 5894139410 | 5956866840 | 62727430 | 14.149921 | 14.302794 | 0.152872 |
하림 | 8022718530 | 7987059375 | -35659155 | 5.161541 | 5.138411 | -0.023130 |
교촌에프앤비 | 387460950 | 330949650 | -56511300 | 0.418160 | 0.356574 | -0.061586 |
마니커 | 2257369000 | 2211505075 | -45863925 | 2.937332 | 2.873831 | -0.063501 |
마니커에프앤지 | 1187477485 | 1123591485 | -63886000 | 2.166929 | 2.051168 | -0.115761 |
체리부로 | 87596760 | 62254100 | -25342660 | 0.803053 | 0.568752 | -0.234300 |
이지홀딩스 | 12610813625 | 12040380655 | -570432970 | 6.946652 | 6.632177 | -0.314475 |
팜스토리 | 216616389460 | 213174710460 | -3441679000 | 127.548461 | 125.478720 | -2.069741 |
______________________________
[관련종목] [교촌에프앤비 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동우팜투테이블 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마니커 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마니커에프앤지 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [이지홀딩스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [체리부로 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [팜스토리 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [하림 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
육계 관련주, 교촌에프앤비,동우팜투테이블,마니커,마니커에프앤지,이지홀딩스,체리부로,팜스토리,하림,
______________________________
______________________________
______________________________
육계 관련주 분석 [2022. 05. 16]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[육계]
[이전글]
______________________________
▷지난 13일(현지시간) 외신에 따르면, 인도 정부가 자국의 식량 안보 확보를 이유로 중앙 정부의 허가 물량을 제외하고 밀 수출을 중단하기로 했다고 전해짐. 최근 인도네시아와 이집트, 아르헨티나 등도 같은 이유로 팜유와 주요 곡물의 수출을 막았으며, 이는 러시아의 우크라이나 침공 장기화로 국제 식량 공급에 차질이 빚어지고 가격이 치솟았기 때문이라고 알려짐.
▷인도는 유럽연합(EU), 중국에 이은 세계 3위의 밀 생산국으로 지난달 인도는 지난해 같은 기간 대비 5배 이상 늘어난 140만 t의 밀을 수출했음. 업계에 따르면, 한국은 미국과 호주, 캐나다 등에서 대부분 밀을 수입하고 있고 인도에서 직접 수입하는 양은 크지 않아 직접적인 피해는 당장 크지 않을 것으로 전망되지만, 인도의 밀 수출 금지로 국제 곡물 가격이 더욱 상승하면 한국도 악영향을 피해 가기 어렵다는 지적이 나오고 있다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 한탑, 사조동아원, 조비, 누보, 팜스토리, 대한제분, 신송홀딩스 등 사료/비료/농업/음식료업종 등의 테마가 상승. 아울러 신라에스지, 한성기업, 사조씨푸드 등 수산과 마니커, 마니커에프앤지 등 육계 테마도 반사 이익 기대감 속 상승.
▷특히, 조비는 1분기 호실적 발표도 호재로 작용. 1분기 별도기준 매출액 436.85억원(전년동기대비 +120.64%), 영업이익 95.68억원(전년동기대비 +543.47%), 순이익 82.39억원(전년동기대비 +471.91%)
[육계] 인도 밀 수출 금지 등에 따른 곡물 가격 상승 우려 속 반사 이익 기대감 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 동우팜투테이블, 팜스토리) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-05-16 21:05:58]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-04-02-15:46:09]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
팜스토리 | 521607430655 | 300.550779 |
이지홀딩스 | 43251171005 | 22.760310 |
동우팜투테이블 | 41156526575 | 94.908530 |
하림 | 30664761080 | 19.463337 |
마니커 | 9503546085 | 12.118922 |
마니커에프앤지 | 5088065110 | 9.097109 |
체리부로 | 491570260 | 4.394285 |
교촌에프앤비 | 489023750 | 0.527232 |
푸드나무 | 283508350 | 0.650060 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
교촌에프앤비 | 1864800 | 53012700 | 51147900 | 0.001998 | 0.056907 | 0.054909 |
체리부로 | 0 | 4681080 | 4681080 | 0.000000 | 0.041617 | 0.041617 |
팜스토리 | 135651515 | 197096195 | 61444680 | 0.077883 | 0.115116 | 0.037234 |
하림 | 18450000 | 40147885 | 21697885 | 0.011457 | 0.025061 | 0.013604 |
푸드나무 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
이지홀딩스 | 142228065 | 57572760 | -84655305 | 0.075018 | 0.031055 | -0.043963 |
동우팜투테이블 | 62860500 | 12195865 | -50664635 | 0.141756 | 0.028359 | -0.113396 |
마니커 | 162746230 | 56329165 | -106417065 | 0.199372 | 0.072272 | -0.127100 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
체리부로 | 19832540 | 141296485 | 121463945 | 0.178756 | 1.268942 | 1.090185 |
하림 | 2218844975 | 3790612580 | 1571767605 | 1.412417 | 2.408400 | 0.995983 |
팜스토리 | 51436523255 | 52862134475 | 1425611220 | 29.545062 | 30.437282 | 0.892220 |
동우팜투테이블 | 1771526615 | 2004223845 | 232697230 | 4.167462 | 4.782525 | 0.615063 |
마니커 | 1409485715 | 1598674225 | 189188510 | 1.796451 | 2.062824 | 0.266373 |
마니커에프앤지 | 760325485 | 826197155 | 65871670 | 1.352672 | 1.503768 | 0.151096 |
푸드나무 | 15736700 | 66720000 | 50983300 | 0.036007 | 0.153076 | 0.117069 |
교촌에프앤비 | 23646700 | 62899650 | 39252950 | 0.025440 | 0.067898 | 0.042458 |
이지홀딩스 | 5768859575 | 5616790515 | -152069060 | 3.048497 | 2.976345 | -0.072152 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
이지홀딩스 | 37073023850 | 37461587750 | 388563900 | 19.493902 | 19.692382 | 0.198480 |
교촌에프앤비 | 463512250 | 355246300 | -108265950 | 0.499794 | 0.383125 | -0.116669 |
푸드나무 | 267771650 | 216788350 | -50983300 | 0.614053 | 0.496984 | -0.117069 |
마니커 | 7870892735 | 7769767690 | -101125045 | 10.046806 | 9.885909 | -0.160897 |
마니커에프앤지 | 4317411820 | 4218433995 | -98977825 | 7.726090 | 7.516083 | -0.210006 |
동우팜투테이블 | 39180342995 | 39032366480 | -147976515 | 90.273497 | 89.846920 | -0.426577 |
팜스토리 | 468488589250 | 466914648535 | -1573940715 | 270.038751 | 269.064434 | -0.974317 |
하림 | 28260047860 | 26590320070 | -1669727790 | 17.932550 | 16.874595 | -1.057955 |
체리부로 | 448159290 | 281629960 | -166529330 | 3.996871 | 2.504377 | -1.492494 |
______________________________
[관련종목] [교촌에프앤비 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동우팜투테이블 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마니커 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마니커에프앤지 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [이지홀딩스 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [체리부로 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [팜스토리 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [푸드나무 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [하림 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
육계 관련주, 교촌에프앤비,동우팜투테이블,마니커,마니커에프앤지,이지홀딩스,체리부로,팜스토리,푸드나무,하림,
______________________________
______________________________
______________________________
육계 관련주 분석 [2022. 05. 09]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[육계]
[이전글]
______________________________
▷축산물품질평가원 통계에 따르면, 6일 기준 육계 도매 평균가격은 3,653원으로 전년 동기의 2,739원에 비해 약 33.37% 오른 것으로 전해짐. 이는 우크라이나 지정학적 리스크의 장기화에 따라 곡물값이 상승하고 덩달아 사료값도 오른 영향 때문으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식에 하림, 동우팜투테이블, 마니커 등 육계 테마가 상승.
[육계] 닭고기 가격 상승 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 하림, 마니커, 동우팜투테이블) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-05-09 22:25:28]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-04-02-15:46:09]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
하림 | 95462847315 | 56.197195 |
마니커 | 14706168230 | 16.955558 |
동우팜투테이블 | 12875971195 | 28.953080 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
동우팜투테이블 | 18868700 | 127678625 | 108809925 | 0.041806 | 0.291893 | 0.250087 |
하림 | 11986570 | 30527360 | 18540790 | 0.006890 | 0.018661 | 0.011771 |
마니커 | 75129510 | 141150 | -74988360 | 0.084642 | 0.000170 | -0.084471 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
마니커 | 1371814210 | 1152663855 | -219150355 | 1.567087 | 1.322431 | -0.244657 |
하림 | 5271679945 | 4749233735 | -522446210 | 3.080078 | 2.786387 | -0.293692 |
동우팜투테이블 | 981545690 | 667661455 | -313884235 | 2.200124 | 1.497886 | -0.702238 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
동우팜투테이블 | 11826841915 | 12055108225 | 228266310 | 26.601003 | 27.105654 | 0.504651 |
마니커 | 13154572510 | 13532296455 | 377723945 | 15.179202 | 15.608333 | 0.429130 |
하림 | 89631305610 | 90340011895 | 708706285 | 52.789824 | 53.190763 | 0.400939 |
______________________________
[관련종목] [동우팜투테이블 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [마니커 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [하림 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
육계 관련주, 동우팜투테이블,마니커,하림,
______________________________
______________________________
______________________________
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
지능형로봇_인공지능(AI) 관련주 분석 [2022. 05. 18][2022. 05. 03][2022. 04. 26] (0) | 2022.05.18 |
---|---|
전기차(충전소_충전기) 관련주 분석 [2022. 05. 18] (0) | 2022.05.18 |
육계 관련주 분석 [2022. 05. 18][2022. 05. 16][2022. 05. 09] (0) | 2022.05.18 |
2차전지(전고체) 관련주 분석 [2022. 05. 18][2022. 05. 03][2022. 04. 21] (0) | 2022.05.18 |
2022. 05. 18 테마 분석 (0) | 2022.05.18 |
폴더블폰 관련주 분석 [2022. 05. 17][2022. 03. 17][2022. 02. 22] (0) | 2022.05.18 |
댓글을 달아 주세요