철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 25][2022. 03. 24][2022. 03. 23] NEOgram/Theme2022. 3. 25. 21:04
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 25]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[철강 중소형]
[이전글]
2022.03.18 - [NEOgram/Theme] - 철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 18][2022. 03. 14][2022. 03. 04]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 18][2022. 03. 14][2022. 03. 04]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 18] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이
codestockers.com
2022.03.03 - [NEOgram/Theme] - 철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 03][2022. 02. 23][2022. 02. 09]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 03][2022. 02. 23][2022. 02. 09]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 03] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이
codestockers.com
2022.01.25 - [NEOgram/Theme] - 철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 25][2022. 01. 13][2022. 01. 12]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 25][2022. 01. 13][2022. 01. 12]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 25] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이
codestockers.com
2022.01.06 - [NEOgram/Theme] - 철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 06][2022. 01. 05][2021-12-17]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 06][2022. 01. 05][2021-12-17]
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 01. 06] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이
codestockers.com
철강 중소형 관련주 분석 [Updated: 2021-12-02][Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-23]
철강 중소형 관련주 분석 [Updated: 2021-12-02] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용
codestockers.com
______________________________
▷전일 산업통상자원부에 따르면, 여한구 통상교섭본부장이 최근 미국을 방문해 캐서린 타이 美 무역대표부(USTR) 대표를 만나 철강 수입 제한과 관련한 무역확장법 ‘232조’의 개선 필요성을 거듭 설명하고 조속히 협의에 나설 것을 촉구했지만, 의미 있는 성과를 내는 데 실패한 것으로 전해짐. 앞서 타이 대표는 “쿼터제는 이미 한국으로부터의 면세 수입을 허용하고 있고, 이는 대부분의 우리 무역 파트너들에는 해당하지 않는다”고 밝힌 바 있음.
▷한편, 지난 23일(현지시간) 지나 러몬도 美 상무장관은 언론과의 인터뷰에서 “한국산 철강제품의 대미 수출 물량 제한을 둘러싼 재협상 계획이 없다”고 밝힌 바 있음. 미국은 지난 2018년 미국 내 철강산업을 보호하기 위해 국가안보를 명분으로 외국산 철강 및 알루미늄 제품에 무역확장법 232조를 적용, 고율의 관세를 부과했으며, 미국은 당시 고율 관세를 피하려면 쿼터제를 수용하라고 요구했는데, 한국은 2015∼2017년 철강 완제품 평균 물량의 70%로 수출량을 제한하는 쿼터제를 받아들인 바 있음.
▷이 같은 소식 속 대한제강, 포스코강판, 동국제강, 금강철강, 동일제강 등 철강 주요종목/중소형 테마가 하락세를 기록.
[철강 중소형] 美와 철강 쿼터 협상 무산 소식 등에 하락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-25 20:15:18]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
경남스틸 | 19194365500 | 22.797563 |
금강철강 | 13593421710 | 28.796031 |
부국철강 | 9853347570 | 19.349189 |
문배철강 | 8797616470 | 13.797936 |
TCC스틸 | 5123526750 | 3.328575 |
현대비앤지스틸 | 3546726300 | 2.456804 |
휴스틸 | 2916795750 | 3.975955 |
동일제강 | 2520769570 | 7.355158 |
동양철관 | 1851103125 | 1.697700 |
대동스틸 | 1801152860 | 4.015410 |
아주스틸 | 1729012800 | 1.134589 |
DSR제강 | 1425880890 | 4.411149 |
삼현철강 | 1424454750 | 3.395090 |
한일철강 | 1209361090 | 2.817842 |
한국특강 | 736647535 | 0.898388 |
동양에스텍 | 720212580 | 2.316625 |
화인베스틸 | 675092310 | 1.461753 |
한국주철관 | 659484020 | 0.656676 |
동일철강 | 524307305 | 1.793799 |
영흥 | 445542377 | 1.023409 |
원일특강 | 415647350 | 1.205972 |
대호특수강 | 401088332 | 1.080346 |
동일산업 | 290691500 | 0.155545 |
만호제강 | 269338350 | 0.623754 |
동국산업 | 243173945 | 0.284375 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
휴스틸 | 92450 | 380191850 | 380099400 | 0.000126 | 0.516809 | 0.516683 |
부국철강 | 332740 | 196727850 | 196395110 | 0.000655 | 0.386052 | 0.385397 |
화인베스틸 | 141920 | 33082330 | 32940410 | 0.000308 | 0.071621 | 0.071313 |
문배철강 | 67730 | 34423300 | 34355570 | 0.000108 | 0.054652 | 0.054544 |
아주스틸 | 68100 | 5434000 | 5365900 | 0.000045 | 0.003556 | 0.003511 |
TCC스틸 | 147100 | 2698500 | 2551400 | 0.000096 | 0.001760 | 0.001664 |
현대비앤지스틸 | 88800 | 248700 | 159900 | 0.000062 | 0.000172 | 0.000111 |
삼현철강 | 4620640 | 4642840 | 22200 | 0.011044 | 0.011044 | 0.000000 |
금강철강 | 7980 | 0 | -7980 | 0.000016 | 0.000000 | -0.000016 |
한국특강 | 16695 | 0 | -16695 | 0.000020 | 0.000000 | -0.000020 |
동양철관 | 81740 | 0 | -81740 | 0.000075 | 0.000000 | -0.000075 |
영흥 | 56373 | 0 | -56373 | 0.000130 | 0.000000 | -0.000130 |
한국주철관 | 209000 | 0 | -209000 | 0.000208 | 0.000000 | -0.000208 |
만호제강 | 102400 | 0 | -102400 | 0.000235 | 0.000000 | -0.000235 |
동일산업 | 8156500 | 0 | -8156500 | 0.004360 | 0.000000 | -0.004360 |
동국산업 | 4862065 | 702910 | -4159155 | 0.005672 | 0.000821 | -0.004852 |
한일철강 | 23961455 | 16092615 | -7868840 | 0.055989 | 0.037543 | -0.018446 |
DSR제강 | 8112000 | 1612080 | -6499920 | 0.024878 | 0.005063 | -0.019815 |
동양에스텍 | 9820870 | 0 | -9820870 | 0.031651 | 0.000000 | -0.031651 |
동일제강 | 13232135 | 0 | -13232135 | 0.038457 | 0.000000 | -0.038457 |
대동스틸 | 33400030 | 2622680 | -30777350 | 0.074702 | 0.005859 | -0.068843 |
경남스틸 | 390976100 | 0 | -390976100 | 0.464269 | 0.000000 | -0.464269 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
부국철강 | 1122994130 | 1397117270 | 274123140 | 2.198218 | 2.734865 | 0.536648 |
만호제강 | 5186900 | 44654250 | 39467350 | 0.011906 | 0.103109 | 0.091202 |
문배철강 | 1087250380 | 1141633550 | 54383170 | 1.707066 | 1.781200 | 0.074134 |
동일철강 | 60219725 | 81460115 | 21240390 | 0.205042 | 0.278754 | 0.073713 |
한국주철관 | 65169430 | 50724130 | -14445300 | 0.064821 | 0.050411 | -0.014410 |
동국산업 | 37389735 | 13195095 | -24194640 | 0.043623 | 0.015465 | -0.028158 |
원일특강 | 47601800 | 31791600 | -15810200 | 0.137727 | 0.092216 | -0.045511 |
동일산업 | 114010000 | 8378000 | -105632000 | 0.061043 | 0.004455 | -0.056588 |
대동스틸 | 215945080 | 184664010 | -31281070 | 0.478563 | 0.411962 | -0.066601 |
동양철관 | 189475080 | 101944145 | -87530935 | 0.171848 | 0.093609 | -0.078239 |
DSR제강 | 218267870 | 184844860 | -33423010 | 0.668679 | 0.574537 | -0.094142 |
대호특수강 | 51061281 | 10046765 | -41014516 | 0.136947 | 0.027126 | -0.109821 |
삼현철강 | 181110590 | 132133640 | -48976950 | 0.428857 | 0.315875 | -0.112983 |
TCC스틸 | 383398650 | 164659600 | -218739050 | 0.247767 | 0.107158 | -0.140610 |
한국특강 | 143987525 | 22882360 | -121105165 | 0.175747 | 0.027837 | -0.147909 |
아주스틸 | 356864900 | 28267050 | -328597850 | 0.233586 | 0.018616 | -0.214970 |
한일철강 | 297227100 | 194622500 | -102604600 | 0.689230 | 0.453861 | -0.235368 |
화인베스틸 | 124258760 | 14810810 | -109447950 | 0.268451 | 0.031835 | -0.236615 |
현대비앤지스틸 | 673821200 | 287116050 | -386705150 | 0.465933 | 0.200406 | -0.265527 |
동양에스텍 | 133506285 | 39929245 | -93577040 | 0.428144 | 0.128697 | -0.299447 |
영흥 | 188737154 | 5982220 | -182754934 | 0.433408 | 0.013710 | -0.419699 |
휴스틸 | 798483750 | 418669400 | -379814350 | 1.086608 | 0.568442 | -0.518166 |
동일제강 | 513568480 | 168986415 | -344582065 | 1.485551 | 0.493901 | -0.991650 |
금강철강 | 821551090 | 310335850 | -511215240 | 1.739225 | 0.658043 | -1.081183 |
경남스틸 | 3275705180 | 1639771720 | -1635933460 | 3.856053 | 1.950479 | -1.905574 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
경남스틸 | 15406451500 | 17485960460 | 2079508960 | 18.332800 | 20.765297 | 2.432498 |
금강철강 | 12676803110 | 13232192910 | 555389800 | 26.853881 | 28.027897 | 1.174016 |
동일제강 | 1988544090 | 2326267490 | 337723400 | 5.815268 | 6.787433 | 0.972165 |
영흥 | 256748850 | 439560157 | 182811307 | 0.589871 | 1.009699 | 0.419828 |
동양에스텍 | 576519425 | 680246885 | 103727460 | 1.855654 | 2.187810 | 0.332157 |
현대비앤지스틸 | 2842782200 | 3208582150 | 365799950 | 1.969894 | 2.220829 | 0.250935 |
한일철강 | 886625850 | 986653035 | 100027185 | 2.069008 | 2.298541 | 0.229533 |
한국주철관 | 405130920 | 607811890 | 202680970 | 0.403269 | 0.605320 | 0.202050 |
아주스틸 | 1372079800 | 1676298850 | 304219050 | 0.900959 | 1.099922 | 0.198963 |
화인베스틸 | 550691630 | 626303280 | 75611650 | 1.192995 | 1.356343 | 0.163349 |
한국특강 | 590873810 | 713613525 | 122739715 | 0.720457 | 0.870367 | 0.149910 |
대동스틸 | 1550494290 | 1606317020 | 55822730 | 3.459216 | 3.580714 | 0.121498 |
DSR제강 | 1197785620 | 1238434950 | 40649330 | 3.712334 | 3.828481 | 0.116147 |
삼현철강 | 1238391020 | 1285485500 | 47094480 | 2.954394 | 3.062911 | 0.108517 |
TCC스틸 | 4721295900 | 4884618350 | 163322450 | 3.068596 | 3.173103 | 0.104507 |
동양철관 | 1652494380 | 1742695350 | 90200970 | 1.517442 | 1.598155 | 0.080713 |
동일산업 | 168525000 | 282313500 | 113788500 | 0.090142 | 0.151090 | 0.060948 |
원일특강 | 368045550 | 383685350 | 15639800 | 1.068245 | 1.113262 | 0.045016 |
동국산업 | 200922145 | 229241140 | 28318995 | 0.235080 | 0.268048 | 0.032969 |
휴스틸 | 2099061550 | 2104191700 | 5130150 | 2.863216 | 2.872035 | 0.008819 |
문배철강 | 7621869740 | 7589682390 | -32187350 | 11.952447 | 11.912192 | -0.040255 |
만호제강 | 253750700 | 224684100 | -29066600 | 0.587742 | 0.520645 | -0.067097 |
동일철강 | 464071840 | 442270120 | -21801720 | 1.588703 | 1.513076 | -0.075627 |
대호특수강 | 350027051 | 303756350 | -46270701 | 0.943399 | 0.818239 | -0.125160 |
부국철강 | 8576375710 | 8227234270 | -349141440 | 16.848835 | 16.165242 | -0.683593 |
______________________________
[관련종목] [DSR제강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [TCC스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [경남스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [금강철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [대동스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [대호특수강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동국산업 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동양에스텍 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동양철관 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동일산업 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동일제강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [동일철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [만호제강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [문배철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [부국철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [삼현철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [아주스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [영흥 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [원일특강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한국주철관 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한국특강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [한일철강 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [현대비앤지스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [화인베스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)], [휴스틸 (에프엔가이드(PC) || 에프엔가이드(모바일)) || 다음증권(PC-차트/모바일)],
______________________________
철강 중소형 관련주, DSR제강,TCC스틸,경남스틸,금강철강,대동스틸,대호특수강,동국산업,동양에스텍,동양철관,동일산업,동일제강,동일철강,만호제강,문배철강,부국철강,삼현철강,아주스틸,영흥,원일특강,한국주철관,한국특강,한일철강,현대비앤지스틸,화인베스틸,휴스틸,
______________________________
______________________________
______________________________
철강 중소형 관련주 분석 [2022. 03. 24]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[철강 중소형]
[이전글]
______________________________
▷외신에 따르면, 지나 러몬도 미국 상무장관은 23일(현지시간) 한국산 철강제품의 대미 수출 물량 제한을 둘러싼 재협상 계획이 없다고 밝힌 것으로 전해짐. 한국이 도널드 트럼프 행정부 때 불거진 철강제품 쿼터 분쟁의 해소를 위해 재협상을 강력히 희망하지만, 미국 측에서는 이 요구를 수용하기 어렵다는 발언이 잇따르고 있으며, 러몬도 장관은 인터뷰에서 "한국은 쿼터 조정을 통해 직전 미국 행정부와 일종의 합의를 타결했다"며 "따라서 이를 재협상하는 것은 현재 우리에게 높은 우선순위가 아니다"라고 언급.
▷한편, 미국은 트럼프 전 대통령 재임 시절인 지난 2018년 미국 내 철강산업을 보호하기 위해 국가안보를 명분으로 외국산 철강 및 알루미늄 제품에 무역확장법 232조를 적용, 고율의 관세를 부과했으며, 미국은 당시 고율 관세를 피하려면 쿼터제를 수용하라고 요구했는데, 한국은 2015∼2017년 철강 완제품 평균 물량의 70%로 수출량을 제한하는 쿼터제를 받아들인 바 있음.
▷이 같은 소식 속 KG동부제철, 세아베스틸, 동일제강, 문배철강 등 철강 주요종목/중소형 테마가 하락세를 기록.
[철강 중소형] 美 상무장관, 한국과 철강 쿼터 재협상 계획 없다는 발언 속 하락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-03-24 19:51:15]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
부국철강 | 79669819050 | 146.358080 |
문배철강 | 27797855530 | 41.631034 |
TCC스틸 | 9432010950 | 6.070281 |
동일제강 | 5678020345 | 15.476167 |
대동스틸 | 5303154820 | 11.375481 |
휴스틸 | 4426570550 | 5.788518 |
아주스틸 | 3789751150 | 2.465801 |
한일철강 | 3543820200 | 7.903197 |
삼현철강 | 3156809860 | 7.229159 |
동양철관 | 2645676090 | 2.396554 |
코메론 | 2324559850 | 3.314335 |
NI스틸 | 2223274810 | 3.756213 |
DSR제강 | 2170652550 | 6.479942 |
동양에스텍 | 1716678295 | 5.372703 |
동일철강 | 1172912400 | 3.973079 |
화인베스틸 | 1111639995 | 2.358111 |
한국특강 | 949611320 | 1.151064 |
원일특강 | 888272600 | 2.554695 |
대호특수강 | 699013174 | 1.860877 |
제일제강 | 678203205 | 1.010039 |
동국산업 | 623837345 | 0.726892 |
한국주철관 | 612812850 | 0.601663 |
영흥 | 375437678 | 0.861110 |
만호제강 | 255620600 | 0.581232 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
화인베스틸 | 152970 | 164992280 | 164839310 | 0.000322 | 0.347048 | 0.346726 |
DSR제강 | 340250 | 34517010 | 34176760 | 0.001022 | 0.102337 | 0.101315 |
동양에스텍 | 0 | 25979175 | 25979175 | 0.000000 | 0.080527 | 0.080527 |
대동스틸 | 41730250 | 59800340 | 18070090 | 0.091623 | 0.125709 | 0.034086 |
만호제강 | 336500 | 0 | -336500 | 0.000762 | 0.000000 | -0.000762 |
영흥 | 829944 | 226015 | -603929 | 0.001904 | 0.000519 | -0.001385 |
동국산업 | 3619240 | 616735 | -3002505 | 0.004235 | 0.000719 | -0.003516 |
동양철관 | 4695340 | 2460 | -4692880 | 0.004261 | 0.000002 | -0.004259 |
한국특강 | 5187700 | 0 | -5187700 | 0.006272 | 0.000000 | -0.006272 |
부국철강 | 84917620 | 81712680 | -3204940 | 0.160120 | 0.151627 | -0.008494 |
TCC스틸 | 16145450 | 0 | -16145450 | 0.010281 | 0.000000 | -0.010281 |
한국주철관 | 11123910 | 517320 | -10606590 | 0.010923 | 0.000510 | -0.010413 |
휴스틸 | 23765900 | 7898550 | -15867350 | 0.031055 | 0.010352 | -0.020704 |
아주스틸 | 51992550 | 0 | -51992550 | 0.034177 | 0.000000 | -0.034177 |
삼현철강 | 38669980 | 22024140 | -16645840 | 0.089592 | 0.049833 | -0.039758 |
동일제강 | 68046300 | 57387940 | -10658360 | 0.192530 | 0.152016 | -0.040514 |
코메론 | 42919650 | 0 | -42919650 | 0.060232 | 0.000000 | -0.060232 |
NI스틸 | 78390495 | 28715180 | -49675315 | 0.134043 | 0.047841 | -0.086202 |
한일철강 | 157754685 | 44808235 | -112946450 | 0.351919 | 0.098132 | -0.253787 |
문배철강 | 259422040 | 19122910 | -240299130 | 0.383505 | 0.027946 | -0.355559 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
동일제강 | 734620220 | 899462130 | 164841910 | 1.994075 | 2.431478 | 0.437403 |
동일철강 | 99427870 | 195991950 | 96564080 | 0.335387 | 0.665853 | 0.330466 |
문배철강 | 2746480750 | 2878470280 | 131989530 | 4.058480 | 4.352522 | 0.294041 |
대동스틸 | 779858630 | 889617350 | 109758720 | 1.676869 | 1.897299 | 0.220430 |
부국철강 | 2786121320 | 2851056540 | 64935220 | 5.150317 | 5.347418 | 0.197101 |
동양철관 | 256363790 | 463421800 | 207058010 | 0.232057 | 0.418765 | 0.186708 |
삼현철강 | 302379570 | 381798600 | 79419030 | 0.689020 | 0.873590 | 0.184570 |
아주스틸 | 474920400 | 659029450 | 184109050 | 0.307736 | 0.427700 | 0.119964 |
동국산업 | 72917425 | 135519215 | 62601790 | 0.084686 | 0.158517 | 0.073831 |
코메론 | 454640900 | 490449750 | 35808850 | 0.644668 | 0.706060 | 0.061392 |
원일특강 | 137098550 | 146013650 | 8915100 | 0.392710 | 0.418946 | 0.026236 |
만호제강 | 17314750 | 18732800 | 1418050 | 0.039179 | 0.042639 | 0.003460 |
NI스틸 | 289597200 | 287678135 | -1919065 | 0.487718 | 0.482599 | -0.005119 |
한국주철관 | 109180140 | 101866650 | -7313490 | 0.107021 | 0.100066 | -0.006955 |
휴스틸 | 924503300 | 898901650 | -25601650 | 1.206482 | 1.172085 | -0.034397 |
대호특수강 | 131506662 | 111019351 | -20487311 | 0.349637 | 0.293918 | -0.055719 |
영흥 | 60877519 | 29651332 | -31226187 | 0.139539 | 0.067950 | -0.071589 |
TCC스틸 | 800592650 | 663116050 | -137476600 | 0.511658 | 0.427938 | -0.083719 |
제일제강 | 183579710 | 24302015 | -159277695 | 0.272658 | 0.036071 | -0.236586 |
한국특강 | 322002780 | 83463010 | -238539770 | 0.390373 | 0.101203 | -0.289170 |
동양에스텍 | 365647325 | 249770975 | -115876350 | 1.142711 | 0.777774 | -0.364937 |
한일철강 | 863741910 | 661066130 | -202675780 | 1.916448 | 1.474463 | -0.441985 |
화인베스틸 | 295691675 | 57180445 | -238511230 | 0.627256 | 0.120952 | -0.506304 |
DSR제강 | 611275240 | 259467910 | -351807330 | 1.822347 | 0.771065 | -1.051282 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
DSR제강 | 1534322550 | 1873359330 | 339036780 | 4.581857 | 5.596608 | 1.014752 |
한일철강 | 2519992305 | 2835489560 | 315497255 | 5.629551 | 6.325044 | 0.695493 |
한국특강 | 621131730 | 866148310 | 245016580 | 0.752876 | 1.049861 | 0.296985 |
동양에스텍 | 1347154125 | 1440547600 | 93393475 | 4.217731 | 4.513202 | 0.295470 |
제일제강 | 494623495 | 653641950 | 159018455 | 0.737382 | 0.973578 | 0.236197 |
화인베스틸 | 809730100 | 886704220 | 76974120 | 1.717653 | 1.884243 | 0.166590 |
대호특수강 | 550033465 | 587993823 | 37960358 | 1.464854 | 1.566959 | 0.102106 |
NI스틸 | 1849659875 | 1904356525 | 54696650 | 3.125100 | 3.221506 | 0.096406 |
영흥 | 313155847 | 345560331 | 32404484 | 0.718350 | 0.792641 | 0.074291 |
휴스틸 | 3432522750 | 3486690950 | 54168200 | 4.492337 | 4.562613 | 0.070276 |
TCC스틸 | 8554672350 | 8665645950 | 110973600 | 5.509932 | 5.575932 | 0.066000 |
문배철강 | 24613332480 | 24707618610 | 94286130 | 36.921347 | 36.961917 | 0.040571 |
코메론 | 1805360950 | 1831210300 | 25849350 | 2.578220 | 2.604086 | 0.025866 |
만호제강 | 227689000 | 236680600 | 8991600 | 0.517830 | 0.538123 | 0.020293 |
한국주철관 | 492508800 | 510428880 | 17920080 | 0.483719 | 0.501087 | 0.017367 |
동국산업 | 484004870 | 485222795 | 1217925 | 0.563646 | 0.564757 | 0.001111 |
원일특강 | 750007700 | 742058050 | -7949650 | 2.158649 | 2.135173 | -0.023476 |
아주스틸 | 3229802850 | 3118836750 | -110966100 | 2.102698 | 2.030331 | -0.072367 |
부국철강 | 76477303290 | 76407708880 | -69594410 | 140.450123 | 140.258982 | -0.191141 |
동양철관 | 2380487840 | 2159972615 | -220515225 | 2.156476 | 1.957575 | -0.198902 |
대동스틸 | 4455999510 | 4348274550 | -107724960 | 9.553235 | 9.340754 | -0.212481 |
삼현철강 | 2796186250 | 2659540290 | -136645960 | 6.404942 | 6.090561 | -0.314381 |
동일철강 | 1069697160 | 975260470 | -94436690 | 3.624912 | 3.301631 | -0.323281 |
동일제강 | 4852345575 | 4715847930 | -136497645 | 13.227620 | 12.878336 | -0.349284 |
______________________________
