해운 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-29] NEOgram/Theme2021. 12. 1. 19:34
해운 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[해운]
[해운] 美 재정정책 가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-01 19:08:46]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2021-11-11-22:13:19]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
HMM | 147077287550 | 2.065807 |
팬오션 | 20002765440 | 1.556523 |
대한해운 | 3307785295 | 0.923222 |
KSS해운 | 527400250 | 0.365989 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
팬오션 | 1611427860 | 4344474950 | 2733047090 | 0.124921 | 0.336576 | 0.211655 |
KSS해운 | 136800 | 205751250 | 205614450 | 0.000094 | 0.142015 | 0.141921 |
대한해운 | 958285 | 157604375 | 156646090 | 0.000264 | 0.043709 | 0.043445 |
HMM | 4384286500 | 6997521350 | 2613234850 | 0.061186 | 0.098377 | 0.037190 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
HMM | 22719618350 | 70861456250 | 48141837900 | 0.318950 | 1.000038 | 0.681088 |
팬오션 | 5287038260 | 9231575160 | 3944536900 | 0.412224 | 0.719624 | 0.307400 |
대한해운 | 558119070 | 1034460210 | 476341140 | 0.155825 | 0.290490 | 0.134664 |
KSS해운 | 32817050 | 51311750 | 18494700 | 0.022911 | 0.035762 | 0.012851 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
KSS해운 | 494435200 | 264451550 | -229983650 | 0.342977 | 0.184108 | -0.158868 |
대한해운 | 2745008440 | 2108676450 | -636331990 | 0.766097 | 0.587055 | -0.179042 |
팬오션 | 13078835030 | 6399112280 | -6679722750 | 1.017357 | 0.498188 | -0.519169 |
HMM | 118091881050 | 68500973400 | -49590907650 | 1.659288 | 0.957306 | -0.701981 |
______________________________
[관련종목] [HMM (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [KSS해운 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [대한해운 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [팬오션 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
해운 관련주, HMM,KSS해운,대한해운,팬오션,
https://codestocker.tistory.com
______________________________
______________________________
______________________________
해운 관련주 분석 [Updated: 2021-11-29]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[해운]
[해운] 코로나19 재확산에 따른 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 흥아해운, 팬오션, HMM) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-29 19:03:44]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2021-11-11-22:13:19]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
HMM | 130540680550 | 1.828233 |
팬오션 | 29286221760 | 2.238935 |
흥아해운 | 24555283120 | 29.946179 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
팬오션 | 1277806280 | 9652713490 | 8374907210 | 0.097408 | 0.734197 | 0.636789 |
HMM | 3199830200 | 15142713050 | 11942882850 | 0.044408 | 0.213627 | 0.169218 |
흥아해운 | 1557150 | 1272340 | -284810 | 0.001881 | 0.001804 | -0.000077 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
HMM | 17972527500 | 41950558650 | 23978031150 | 0.250081 | 0.589045 | 0.338963 |
팬오션 | 8601555060 | 8945226250 | 343671190 | 0.653127 | 0.688573 | 0.035445 |
흥아해운 | 2490724360 | 2015198285 | -475526075 | 3.067013 | 2.591283 | -0.475730 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
흥아해운 | 21959471370 | 22422580730 | 463109360 | 26.751746 | 27.208574 | 0.456829 |
HMM | 108713103700 | 72906145150 | -35806958550 | 1.524562 | 1.017915 | -0.506647 |
팬오션 | 19085827680 | 10603960350 | -8481867330 | 1.463489 | 0.809764 | -0.653724 |
______________________________
[관련종목] [HMM (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [팬오션 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [흥아해운 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
해운 관련주, HMM,팬오션,흥아해운,
https://codestocker.tistory.com
______________________________
______________________________
______________________________
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2차전지 관련주 분석 [Updated: 2021-12-02][Updated: 2021-11-30] (0) | 2021.12.02 |
---|---|
2021-12-02 테마 분석 (0) | 2021.12.02 |
해운 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-29] (0) | 2021.12.01 |
통신장비 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-24] (0) | 2021.12.01 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-26] (0) | 2021.12.01 |
조선기자재 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-12] (0) | 2021.12.01 |
댓글을 달아 주세요